来源:互联网 编辑:lixy
2012-08-15
【编者按】2011年河北省公务员录用省市县乡四级联考保定考区拟录用人员名单公示
根据中共河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅、河北省公务员局关于印发《河北省2011年度公务员录用省市县乡四级联考工作实施方案》的通知 (冀人社发[2011]15号)有关规定,经报名与资格审查、考试、体检、考察等程序,我市拟录用姚鹏皓等380名同志为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。公示时间为2011年8月22日至8月28日,如对公示人员有异议,请于公示期内提出,过期不予受理。
举报电话:0312-3089956(市委组织部公务员管理处)
0312-5087413(市公务员局考试录用处)
附:河北省2011年度公务员录用省市县乡四级联考保定考区拟录用人员名单
二〇一一年八月二十二日
河北省2011年度公务员录用省市县乡四级联考保定考区拟录用人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 毕业院校 | 现工作单位 |
1 | 姚鹏皓 | 男 | 11700026423 | 团市委 | 17001001-科员(1人) | 河北大学工商学院 | 无 |
2 | 杨薇 | 女 | 11700021302 | 妇联 | 17002001-科员(2人) | 河北经贸大学 | 满城县大册营镇政府 |
3 | 冯瑛 | 女 | 11700043626 | 妇联 | 17002001-科员(2人) | 河北大学 | 保定市基建审计中心 |
4 | 孙莎莎 | 女 | 11700061216 | 市委党校 | 17003001-科员A(1人) | 河北建筑工程学院 | 容城县晾马台镇政府 |
5 | 李艳 | 女 | 11700026008 | 市委党校 | 17003002-科员B(1人) | 河北大学 | 河北省涿州市松林店镇 |
6 | 张皓 | 男 | 11700056317 | 审计局 | 17004001-法制处科员(1人) | 南京邮电大学 | 中国联合网络通信有限公司保定市分公司 |
7 | 刘红敏 | 女 | 11700018209 | 科学技术局 | 17005001-科员A(1人) | 华北电力大学 | 中国人寿保定分公司营业部 |
8 | 闫明 | 女 | 11700014213 | 科学技术局 | 17005002-科员B(1人) | 华北电力大学 | 保定科技职业学院 |
9 | 韩雅静 | 女 | 11700007120 | 科学技术局 | 17005003-科员C(1人) | 南开大学 | 保定市高阳县龙化乡政府 |
10 | 张彦芬 | 女 | 11700058430 | 林业局 | 17006001-植树造林处科员(1人) | 河北农业大学 | 河北省徐水县水利局 |
11 | 耿浩林 | 男 | 11700050612 | 林业局 | 17006002-发展计划与资金管理处科员(1人) | 河北农业大学 | 唐山曹妃甸市政工程环境卫生管理有限公司 |
12 | 高金 | 男 | 11700030928 | 林业局 | 17006003-森林资源管理处科员(1人) | 吉林农业大学 | 中粮金帝食品(深圳)有限公司北京分公司 |
13 | 赵晗 | 男 | 11700033625 | 城乡规划管理局 | 17007001-科员A(4人) | 河北农业大学 | 保定市城乡规划设计研究院 |
14 | 孙冰清 | 女 | 11700021113 | 城乡规划管理局 | 17007001-科员A(4人) | 北京林业大学 | 保定市城市设计院 |
15 | 刘岩 | 女 | 11700054609 | 城乡规划管理局 | 17007001-科员A(4人) | 河北工业大学 | 北京龙安建筑规划设计咨询公司 |
16 | 高旻 | 女 | 11700007601 | 城乡规划管理局 | 17007001-科员A(4人) | 长沙理工大学 | 保定市规划编制研究中心 |
17 | 柴丽君 | 女 | 11700051204 | 城乡规划管理局 | 17007002-科员B(3人) | 河北联合大学 | 北京燕华建筑设计有限公司 |
18 | 田立宽 | 男 | 11700004015 | 城乡规划管理局 | 17007002-科员B(3人) | 华中科技大学文华学院 | 上海万联建筑设计有限公司石家庄分公司 |
19 | 徐冬宝 | 男 | 11700007225 | 城乡规划管理局 | 17007002-科员B(3人) | 河北农业大学 | 河北建设集团有限公司建筑设计研究院分公司 |
20 | 王柳 | 男 | 11700024923 | 城乡规划管理局 | 17007003-科员C(1人) | 河北建筑工程学院 | 北京同方洁净技术有限公司 |
21 | 赵英浩 | 男 | 11700005413 | 城乡规划管理局 | 17007004-科员D(1人) | 河北师范大学 | 河北省平乡县丰州镇东王庄村党支部 |
22 | 翟兴梅 | 女 | 11700042516 | 城乡规划管理局 | 17007005-科员E(1人) | 河北师范大学 | 保定市美术中学 |
23 | 刘超 | 男 | 11700022913 | 政府研究室 | 17008001-农村经济研究处科员(1人) | 吉林大学 | 国际商业机器(中国)有限公司北京分公司 |
24 | 胡阳阳 | 女 | 11700030303 | 政府研究室 | 17008002-办公室科员(1人) | 河北经贸大学 | 保定市宝丰房地产开发有限公司 |
25 | 杨建朝 | 男 | 11700006625 | 民族宗教事务局 | 17009001-科员(1人) | 河北农业大学 | 涞水县赵各庄镇党委 |
26 | 李丽娟 | 女 | 11700009924 | 城市管理行政执法局 | 17010001-规划处科员(1人) | 河北大学新闻传播学院 | 北市区统计局 |
27 | 杨海旺 | 男 | 11701060423 | 白沟新城规划建设局 | 17011001-建设处科员A(1人) | 安徽理工大学 | 高碑店市建设局 |
28 | 冯绍武 | 男 | 11700037013 | 白沟新城财政局 | 17012001-科员(1人) | 中国地质大学(武汉) | 大润发集团有限公司 |
29 | 蒋丹丹 | 女 | 11700003724 | 旅游执法监察大队 | 17013001-科员(1人) | 唐山学院 | 中国检验认证集团河北有限公司保定分公司 |
30 | 王旭 | 男 | 11700023725 | 政府军供站 | 17014001-科员A(1人) | 河北农业大学 | 保定市亚太通讯器材有限公司 |
31 | 赵艳松 | 男 | 11700050418 | 政府军供站 | 17014002-科员B(1人) | 武汉科技大学 | 保定市规划编制研究中心 |
32 | 甘雪莲 | 女 | 11700013622 | 供销合作社 | 17015001-党办室科员(1人) | 河北师范大学 | 无 |
33 | 杜朋飞 | 男 | 11700006711 | 供销合作社 | 17015002-办公室科员(1人) | 河北经贸大学 | 保定市城兴市政设计院有限公司 |
34 | 王宏杰 | 男 | 11700023904 | 供销合作社 | 17015003-社团指导处科员(1人) | 河北师范大学 | 河北易县第二高级中学 |
35 | 王靖 | 女 | 11700000404 | 供销合作社 | 17015004-财务审计处科员(1人) | 河北经贸大学 | 徐水县遂城镇政府 |
36 | 张亚军 | 女 | 11700046813 | 供销合作社 | 17015005-安全统筹处科员(1人) | 河北大学 | 保定市南市区南大园村举办个体辅导班 |
37 | 齐亚征 | 男 | 11700005502 | 供销合作社 | 17015006-盐业管理办公室(1人) | 河北大学工商学院 | 河北省保定市高阳县邢家南镇政府 |
38 | 刘帅 | 男 | 11700012206 | 安全生产监察支队 | 17016001-科员(1人) | 河北科技大学 | 阜平县安全生产监督管理局 |
39 | 田薇 | 女 | 11701037508 | 山区技术开发办公室 | 17017001-科员(1人) | 北京外国语大学 | 河北大学图书馆 |
40 | 王朔 | 女 | 11700050915 | 统计局企业调查队 | 17018001-科员(1人) | 河北经贸大学 | 保定市第四职业中学 |
41 | 王欢 | 男 | 11700001625 | 安国市 | 17019001-市纪委科员(2人) | 河北农大现代科技学院 | 霸州城区任亿通非开挖工程处 |
42 | 王旭光 | 男 | 11701050310 | 安国市 | 17019001-市纪委科员(2人) | 河北科技师范学院 | 无 |
43 | 陈欢 | 女 | 11701030317 | 安国市 | 17019002-市委办公室科员(1人) | 华北科技学院 | 河北山浦塑美电器有限公司 |
44 | 谭敏卿 | 女 | 11700019813 | 安国市 | 17019003-市委组织部科员(1人) | 哈尔滨工业大学 | 无 |
45 | 边卫华 | 女 | 11701046811 | 安国市 | 17019004-事业单位登记管理局科员(1人) | 河北师范大学 | 无 |
46 | 王红强 | 男 | 11701012830 | 安国市 | 17019005-政府办公室科员(1人) | 辽宁科技大学 | 四川省青川县政协 |
47 | 赵静 | 女 | 11700034025 | 安国市 | 17019006-人力资源和社会保障局科员(2人) | 湖北经济学院 | 保定长城汽车销售有限公司 |
48 | 武玉玲 | 女 | 11700055004 | 安国市 | 17019006-人力资源和社会保障局科员(2人) | 湖南工业大学 | 无 |
49 | 邢利娅 | 女 | 11700004618 | 安国市 | 17019007-教育局科员(1人) | 河北工业职业技术学院 | 无 |
50 | 彭臻 | 女 | 11700050914 | 安国市 | 17019008-食品药品监督管理局科员(1人) | 河北医科大学 | 无 |
51 | 宋颜 | 女 | 11700001303 | 安国市 | 17019009-乡镇科员A(2人) | 唐山师范学院 | 无 |
52 | 王莹 | 女 | 11700044313 | 安国市 | 17019009-乡镇科员A(2人) | 石家庄经济学院 | 石家庄科技信息职业学院 |
53 | 崔浩 | 男 | 11700006316 | 安国市 | 17019010-乡镇科员B(1人) | 河北软件职业技术学院 | 河北省保定地区安国市祁州药市办事处门东村 |
54 | 刘孟欣 | 男 | 11720061904 | 安国市 | 17019011-乡镇科员C(1人) | 庞各庄中学 | 安国市石佛镇南章村 |
55 | 郭媙 | 女 | 11700038020 | 涿州市 | 17020001-市委党校科员(2人) | 天津体育学院 | 无 |
56 | 倪美颖 | 女 | 11701045901 | 涿州市 | 17020001-市委党校科员(2人) | 河北大学 | 华中师范大学社会学院 |
57 | 杨荣 | 女 | 11700059924 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
58 | 屈平 | 女 | 11700055401 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
59 | 苗光硕 | 男 | 11700051015 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 河北公安警察职业学院 |
60 | 王海燕 | 女 | 11700013730 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
61 | 耿自谦 | 男 | 11700017203 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
62 | 李珊珊 | 女 | 11700023612 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
63 | 何若琳 | 女 | 11700047820 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
64 | 贾青 | 女 | 11700039805 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 无 |
65 | 马珊珊 | 女 | 11700008713 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 河北公安警察职业学院 |
66 | 崔美欣 | 女 | 11700047921 | 涿州市 | 17020002-公安局科员(10人) | 河北公安警察职业学院 | 河北公安警察职业学院 |
67 | 齐朝 | 男 | 11701051906 | 涿州市 | 17020003-旅游文物局科员(文博)(3人) | 河北经贸大学 | 绿叶餐饮有限公司 |
68 | 杜洁 | 女 | 11700022530 | 涿州市 | 17020003-旅游文物局科员(文博)(3人) | 河北经贸大学 | 无 |
69 | 李倩 | 女 | 11700055512 | 涿州市 | 17020003-旅游文物局科员(文博)(3人) | 河北大学 | 无 |
70 | 张双双 | 男 | 11700022706 | 涿州市 | 17020004-旅游文物局科员(旅游)(3人) | 燕山大学里仁学院 | 保定内衣针织厂(同力公司) |
71 | 白佳玮 | 女 | 11700024626 | 涿州市 | 17020004-旅游文物局科员(旅游)(3人) | 中国劳动关系学院 | 无 |
72 | 高千慧 | 女 | 11700029009 | 涿州市 | 17020004-旅游文物局科员(旅游)(3人) | 国际关系学院 | 无 |
73 | 刘海丽 | 女 | 11700037517 | 涿州市 | 17020005-城市管理行政执法局科员(4人) | 河北经贸大学 | 无 |
74 | 袁怡然 | 女 | 11701004030 | 涿州市 | 17020005-城市管理行政执法局科员(4人) | 中央民族大学 | 无 |
75 | 李倬 | 男 | 11700056809 | 涿州市 | 17020005-城市管理行政执法局科员(4人) | 福建师范大学 | 无 |
76 | 郝艳利 | 女 | 11701050305 | 涿州市 | 17020005-城市管理行政执法局科员(4人) | 河北大学 | 河北大学 |
77 | 张颖哲 | 男 | 11700005316 | 涿州市 | 17020006-城市管理行政执法局科员(5人) | 河北科技大学理工学院 | 无 |
78 | 国思轩 | 女 | 11700057425 | 涿州市 | 17020006-城市管理行政执法局科员(5人) | 北京化工大学北方学院 | 无 |
79 | 李晓荣 | 女 | 11701026812 | 涿州市 | 17020006-城市管理行政执法局科员(5人) | 黑龙江大学 | 黑龙江大学 |
80 | 王鹤飞 | 女 | 11701018005 | 涿州市 | 17020006-城市管理行政执法局科员(5人) | 河北农业大学 | 无 |
81 | 范垚 | 女 | 11700005106 | 涿州市 | 17020006-城市管理行政执法局科员(5人) | 张家口教育学院 | 无 |
82 | 代桂民 | 男 | 11720061921 | 涿州市 | 17020007-乡镇党委科员A(1人) | 河北农业大学 | 涿州市东城坊镇宋家营村 |
83 | 张涛 | 男 | 11700005922 | 涿州市 | 17020008-乡镇党委科员B(4人) | 河北农业大学 | 河北省涿州市高官庄镇北高官庄村 |
84 | 尹天佑 | 男 | 11700012508 | 涿州市 | 17020008-乡镇党委科员B(4人) | 廊坊师范学院 | 河北省保定市涿州开发区沿鲁村 |
85 | 曾静 | 女 | 11700016203 | 涿州市 | 17020008-乡镇党委科员B(4人) | 河北大学 | 河北省涿州市清凉寺办事处塔西村 |
86 | 李洋洋 | 女 | 11701033519 | 涿州市 | 17020008-乡镇党委科员B(4人) | 河北师范大学 | 河北省涿州市 |
87 | 张明 | 男 | 11701006124 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 石家庄学院 | 无 |
88 | 姚冲霄 | 男 | 11701007606 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北大学 | 无 |
89 | 杨丽娜 | 女 | 11700009218 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北保定师范专科学校 | 河北涿州职教中心 |
90 | 李宇杰 | 女 | 11700013223 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北经贸大学 | 无 |
91 | 于滢彦 | 男 | 11700022420 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北农业大学 | 河北省涿州市松林店镇太和庄村 |
92 | 商曼 | 女 | 11700024521 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 唐山学院 | 河北省涿州市码头镇北园子村 |
93 | 姜永 | 男 | 11700025821 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北保定师范专科学校 | 无 |
94 | 彭鹏 | 男 | 11700025902 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省涿州市刁窝乡刁一村 |
95 | 陈媛媛 | 女 | 11701026308 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北大学 | 无 |
96 | 熊舒放 | 女 | 11700028322 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 山西师范大学 | 无 |
97 | 刘洋 | 女 | 11701032007 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 台州学院 | 无 |
98 | 王妹喜 | 女 | 11700033624 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 湖南大学 | 无 |
99 | 王正朝 | 男 | 11700036706 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北省保定师范专科学校 | 河北省涿州市委办(帮助工作) |
100 | 王哲 | 男 | 11701037822 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北农业大学 | 河北省定兴县东册上村 |
101 | 王硕 | 女 | 11700038929 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 四川大学 | 无 |
102 | 邹俊杰 | 男 | 11700041420 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北农业大学 | 涞源县银坊镇 |
103 | 张美玲 | 女 | 11700044215 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北大学 | 保定广播电视台 |
104 | 闫婷婷 | 女 | 11700045923 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 中国地质大学长城学院 | 无 |
105 | 李越龙 | 男 | 11701047002 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北经贸大学 | 无 |
106 | 陈静 | 女 | 11701054817 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北师范大学 | 无 |
107 | 刘晓雨 | 女 | 11701056004 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 华北电力大学 | 无 |
108 | 赵李兵 | 男 | 11700056120 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 河北大学工商学院 | 保定市环境保护局 |
109 | 吕红艳 | 女 | 11700056323 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 保定学院 | 无 |
110 | 钱学政 | 男 | 11700058721 | 涿州市 | 17020009-乡镇党委科员C(24人) | 保定师范专科学校 | 涿州市实验中学 |
111 | 石竹青 | 女 | 11700037202 | 高碑店 | 17021001-市老干部局科员(1人) | 河北大学 | 无 |
112 | 罗红华 | 女 | 11701013008 | 高碑店 | 17021002-市科协科员(1人) | 河北经贸大学 | 无 |
113 | 刘春华 | 女 | 11700017104 | 高阳县 | 17022001-政府办公室科员(1人) | 保定学院 | 保定学院 |
114 | 王丽凤 | 女 | 11701009301 | 高阳县 | 17022002-教育局科员(1人) | 河北科技师范学院 | 无 |
115 | 赵俊岭 | 男 | 11720061827 | 高阳县 | 17022003-乡镇党委科员(1人) | 河北大学经济学院 | 高阳县西田果庄村 |
116 | 王苗 | 女 | 11701047109 | 高阳县 | 17022004-乡镇政府科员A(1人) | 保定学院 | 河北省保定市高阳县邢家南镇六合屯村 |
117 | 闫帅轩 | 男 | 11701037913 | 高阳县 | 17022005-乡镇政府科员B(4人) | 河北经贸大学 | 无 |
118 | 董宪生 | 男 | 11700000114 | 高阳县 | 17022005-乡镇政府科员B(4人) | 河北大学 | 无 |
119 | 王冬 | 男 | 11700057314 | 高阳县 | 17022005-乡镇政府科员B(4人) | 河北农业大学(自学考试) | 高阳县高阳镇人民政府 |
120 | 叶广存 | 女 | 11700061230 | 高阳县 | 17022005-乡镇政府科员B(4人) | 河北师范大学 | 河北省高阳县西演镇马果庄村 |
121 | 韩光 | 男 | 11700004517 | 唐县 | 17023002-食品药品监督管理局科员A(1人) | 河北工程大学 | 无 |
122 | 魏玮 | 男 | 11700019026 | 唐县 | 17023003-食品药品监督管理局科员B(1人) | 河北大学工商学院 | 无 |
123 | 王迎科 | 女 | 11701008906 | 唐县 | 17023004-食品药品监督管理局科员C(1人) | 郑州大学 | 无 |
124 | 孙宗学 | 男 | 11720062010 | 唐县 | 17023005-乡镇党委科员(1人) | 河北省农业广播电视学院 | 河北省保定市唐县长古城乡西足里村 |
125 | 刘旭 | 男 | 11700017629 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 长春理工大学 | 英利 |
126 | 刘凤娟 | 女 | 11700004615 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 保定师范专科学校 | 无 |
127 | 许馨 | 女 | 11700006307 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北师范大学 | 共青团唐县委员会 |
128 | 李红娟 | 女 | 11700007928 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北师范大学 | 唐县人民政府办 |
129 | 种光华 | 女 | 11700001430 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北大学 | 河北省保定市唐县人民政府办公室 |
130 | 王少锋 | 男 | 11700007811 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北农业大学 | 唐县政府办公室 |
131 | 石会朝 | 男 | 11700027518 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北师范大学 | 河北保定唐县政府办公室 |
132 | 秦建华 | 男 | 11700008428 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 南京农业大学 | 无 |
133 | 李明 | 女 | 11700001615 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 河北农业大学 | 无 |
134 | 田明娜 | 女 | 11700006607 | 唐县 | 17023006-乡镇政府科员A(10人) | 湖南工业大学 经济管理学院 | 唐县第五中学 |
135 | 李晓刚 | 男 | 11700012321 | 唐县 | 17023007-乡镇政府科员B(3人) | 大连交通大学 | 河北保定市唐县都亭乡南都亭村 |
136 | 孙涛 | 女 | 11700045914 | 唐县 | 17023007-乡镇政府科员B(3人) | 邢台职业技术学院 | 无 |
137 | 陈智慧 | 男 | 11700005508 | 唐县 | 17023007-乡镇政府科员B(3人) | 保定学院 | 河北省保定市唐县川里镇小南村 |
138 | 赵江南 | 女 | 11700045116 | 易县 | 17024001-公安局科员(3人) | 郑州大学 | 涞水县林业局 |
139 | 赵阳 | 女 | 11700036206 | 易县 | 17024001-公安局科员(3人) | 河北科技师范学院 | 河北保定易县民政局 |
140 | 赵利娜 | 女 | 11701020821 | 易县 | 17024001-公安局科员(3人) | 渤海大学 | 保定市易县上铺村 |
141 | 王天秀 | 女 | 11700012514 | 易县 | 17024002-乡镇科员A(1人) | 保定学院 | 河北省易县韩家庄村党支部 |
142 | 赵晓利 | 男 | 11720062020 | 易县 | 17024003-乡镇科员B(1人) | 河北省农业广播电视学校 | 易县凌云册乡东邵新村 |
143 | 许柳青青 | 女 | 11700002808 | 易县 | 17024004-乡镇科员C(3人) | 保定学院 | 易县广播电视局 |
144 | 崔维佳 | 男 | 11700009126 | 易县 | 17024004-乡镇科员C(3人) | 河北农业大学 | 河北省保定市易县城区居民管理处 |
145 | 耿亚男 | 女 | 11700026515 | 易县 | 17024004-乡镇科员C(3人) | 河北农业大学 | 无 |
146 | 赵凤刚 | 男 | 11700053822 | 博野县 | 17025001-粮食局科员(2人) | 广东海洋大学 | 无业 |
147 | 宋飞 | 男 | 11700027424 | 博野县 | 17025001-粮食局科员(2人) | 河北医科大学 | 河北省蠡县 |
148 | 江昆 | 男 | 11700037830 | 博野县 | 17025002-乡镇科员A(1人) | 河北农业大学 | 博野县博野镇 |
149 | 王开春 | 男 | 11720062004 | 博野县 | 17025003-乡镇科员B(1人) | 河北省委党校 | 博野县北杨村乡南祝村 |
150 | 郝笑青 | 男 | 11701028614 | 定兴县 | 17026001-建设局科员(1人) | 河北农业大学现代科技学院 | 无 |
151 | 王洪帅 | 男 | 11700007724 | 定兴县 | 17026002-乡镇科员A(2人) | 河北北方学院 | 定兴县南关村 |
152 | 霍雯 | 女 | 11700048421 | 定兴县 | 17026002-乡镇科员A(2人) | 保定学院 | 河北省保定市定兴县北河镇西刘家庄村 |
153 | 李永军 | 男 | 11720061812 | 定兴县 | 17026003-乡镇科员B(1人) | 河北省供销学校 | 无 |
154 | 商小云 | 女 | 11700030011 | 曲阳县 | 17027001-乡镇党委科员A(2人) | 保定学院 | 保定市曲阳县文德乡东河流村 |
155 | 刘影 | 女 | 11700052726 | 曲阳县 | 17027001-乡镇党委科员A(2人) | 石家庄经济学院 | 河北省保定市共青团曲阳县委 |
156 | 冯海辉 | 男 | 11720061807 | 曲阳县 | 17027002-乡镇党委科员B(1人) | 河北省委党校 | 灵山镇磨子山村 |
157 | 谷阳 | 男 | 11700019329 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北大学 | 无 |
158 | 赵培博 | 男 | 11700022018 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北大学 | 曲阳县新型农村合作医疗管理中心 |
159 | 庞新玉 | 男 | 11700025702 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北广播电视大学 | 河北省曲阳县灵山中学 |
160 | 王慧 | 女 | 11700029908 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 山西师范大学 | 北京京东方科技集团股份有限公司园区事业部 |
161 | 张皓 | 男 | 11700038811 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北大学 | 无 |
162 | 王昆 | 男 | 11700048030 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北大学 | 无 |
163 | 祝健 | 女 | 11701050910 | 曲阳县 | 17027003-乡镇党委科员C(7人) | 河北大学工商学院 | 无 |
164 | 王宝兴 | 男 | 11700004012 | 曲阳县 | 17027004-乡镇政府民政科员A(1人) | 河北经贸大学 | 曲阳县灵山镇灵山村 |
165 | 周明谦 | 男 | 11700014914 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 河北省委党校函授学院 | 河北省保定市曲阳县齐村乡政府财政所 |
166 | 闫甜 | 女 | 11700032002 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 承德医学院 | 河北省曲阳县北台乡人民政府 |
167 | 王博 | 女 | 11700051406 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省保定市曲阳县人口和计划生育局 |
168 | 魏秀春 | 女 | 11701045125 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 保定学院 | 曲阳县实验学校 |
169 | 王朔 | 男 | 11700043314 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 河北工程大学 | 河北省保定市曲阳县杏子沟村 |
170 | 马优 | 女 | 11700024102 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 河北大学工商学院 | 曲阳县东旺乡辛庄村 |
171 | 葛学涛 | 男 | 11700029321 | 曲阳县 | 17027005-乡镇政府民政科员B(7人) | 河北广播电视大学 | 曲阳县人民政府办公室 |
172 | 李秀姣 | 女 | 11700030425 | 曲阳县 | 17027006-乡镇政府统计科员(4人) | 天津科技大学 | 无 |
173 | 孟静好 | 男 | 11700041422 | 曲阳县 | 17027006-乡镇政府统计科员(4人) | 河北大学 | 北京顺丰速运有限公司保定分公司 |
174 | 杨超 | 女 | 11700045110 | 曲阳县 | 17027006-乡镇政府统计科员(4人) | 石家庄经济学院 | 曲阳盛业工艺雕刻厂 |
175 | 石贺林 | 男 | 11700053027 | 曲阳县 | 17027006-乡镇政府统计科员(4人) | 河北职业技术学院 | 个体 |
176 | 屈海洋 | 男 | 11701012413 | 清苑县 | 17028001-乡镇科员A(3人) | 河北科技大学 | 魏村镇抄纸屯村 |
177 | 袁力 | 女 | 11700040523 | 清苑县 | 17028001-乡镇科员A(3人) | 河北大学 | 河北省清苑县清苑镇南四村 |
178 | 刘伟昆 | 男 | 11700056805 | 清苑县 | 17028001-乡镇科员A(3人) | 河北工程大学 | 保定市北市区百楼乡路家寺村 |
179 | 冉春秋 | 男 | 11720061907 | 清苑县 | 17028002-乡镇科员B(2人) | 农业广播电视学校 | 保定市清苑县阳城镇西郎庄村 |
180 | 田国才 | 男 | 11721061926 | 清苑县 | 17028002-乡镇科员B(2人) | 清苑县成人高中 | 清苑县冉庄镇靳庄村党支部 |
181 | 张瑶 | 女 | 11700001808 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 邯郸学院 | 无 |
182 | 郎达群 | 男 | 11701015330 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北大学 | 河北大学 |
183 | 陈贺 | 女 | 11701015602 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北师范大学 | 无 |
184 | 王梦阳 | 女 | 11701015721 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 衡水学院 | 无 |
185 | 杨月颖 | 女 | 11700018130 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北师范大学 | 无 |
186 | 李鹏 | 男 | 11700019507 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北大学 | 河北宝硕股份有限公司氯碱分公司 |
187 | 黄颖哲 | 女 | 11700020928 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 内蒙古师范大学 | 无 |
188 | 王茜沿 | 女 | 11701027911 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 华北电力大学科技学院 | 无 |
189 | 孟辉 | 男 | 11700030309 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 石家庄经济学院 | 保定市清苑县劳动监察大队 |
190 | 李超 | 男 | 11700032422 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北工业大学城市学院 | 广东公诚通信建设监理有限公司 |
191 | 史春静 | 女 | 11700035026 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 天津大学 | 保定新云达电力设备有限责任公司 |
192 | 王丽 | 女 | 11700044225 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北大学工商学院 | 无 |
193 | 寇永佳 | 男 | 11700048027 | 清苑县 | 17028003-乡镇科员C(17人) | 河北师范大学汇华学院 | 无 |
