2013贵州施秉县乡镇事业单位招聘人员考试成绩公示

编辑:sx_wangha

2013-03-11

【编者按】威廉希尔app 公务员频道为大家收集整理了“2013贵州施秉县乡镇事业单位招聘人员考试成绩公示”供大家参考,希望对大家有所帮助!

 施秉县2013年乡镇事业单位专项公招聘工作人员面试已于 3月6日 结束,现将面试成绩及考试总成绩进行公示,公示期( 2013年 3月7日 —13日)。请入闱体检的考生持本人有效居民身份证及准考证于2 013年3月13日上午 7:30准时到县人力资源市场一楼集中参加体检。

施秉县2013年乡镇事业单位专项招聘工作人员考试成绩公示

姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职
位序号
笔试成绩 面试成绩 总成绩 本职位
排名
是否
进入
体检
成绩 所占
比例
成绩 所占
比例
杨芳玲 SK2013006 牛大场镇财政管理分局 02 70 50% 82.8 50% 76.4 1
周定鸿 SK2013023 牛大场镇财政管理分局 02 70 50% 77.4 50% 73.7 2  
周红玉 SK2013004 牛大场镇财政管理分局 02 70 50% 76.8 50% 73.4 3  
杨敏 SK2013017 牛大场镇财政管理分局 02 70 50% 72.4 50% 71.2 4  
唐荣江 SK2013041 双井镇财政管理分局 04 70 50% 78.8 50% 74.4 1
李立雪 SK2013033 双井镇财政管理分局 04 70 50% 77.2 50% 73.6 2  
吴松林 SK2013037 双井镇财政管理分局 04 68 50% 78 50% 73 3  
彭水娇 SK2013038 双井镇财政管理分局 04 68 50% 69 50% 68.5 4  
丁政琼 SK2013077 马号乡财政管理分局 06 82 50% 81.8 50% 81.9 1
刘小武 SK2013087 马号乡财政管理分局 06 74 50% 82.6 50% 78.3 2
袁君雪 SK2013085 马号乡财政管理分局 06 71 50% 85.4 50% 78.2 3  
邰爱红 SK2013054 马号乡财政管理分局 06 72 50% 79 50% 75.5 4  
石前芳 SK2013071 马号乡财政管理分局 06 70 50% 76.4 50% 73.2 5  
吴秀琼 SK2013065 马号乡财政管理分局 06 69 50% 72.8 50% 70.9 6  
范碧玲 SK2013093 马溪乡财政管理分局 07 66 50% 76.8 50% 71.4 1
姜学武 SK2013103 马溪乡财政管理分局 07 68 50% 74 50% 71 2  
苏诚崎 SK2013102 马溪乡财政管理分局 07 69 50% 72.8 50% 70.9 3  
田宇洋 SK2013112 甘溪乡计划生育协会 25 70 50% 87.6 50% 78.8 1
冯刚 SK2013110 甘溪乡计划生育协会 25 56 50% 77.8 50% 66.9 2  
王仁海 SK2013109 甘溪乡计划生育协会 25 42 50% 78.2 50% 60.1 3  
陶俊霖 SK2013269 甘溪乡人力资源和社会保障服务中心 26 73 50% 83.4 50% 78.2 1
付燕勇 SK2013192 甘溪乡人力资源和社会保障服务中心 26 76 50% 79.4 50% 77.7 2  
陈国柱 SK2013255 甘溪乡人力资源和社会保障服务中心 26 73 50% 74.8 50% 73.9 3  
胡国兴 SK2013270 甘溪乡村镇建设服务中心 27 67 50% 79.4 50% 73.2 1
邓云香 SK2013272 甘溪乡村镇建设服务中心 27 59 50% 83 50% 71 2  
舒英 SK2013271 甘溪乡村镇建设服务中心 27 62 50% 78.6 50% 70.3 3  
杨明达 SK2013273 甘溪乡村镇建设服务中心 27 59 50% 77 50% 68 4  
徐正平 SK2013276 白垛乡计划生育协会 28 76 50% 86.6 50% 81.3 1
肖荣昌 SK2013274 白垛乡计划生育协会 28 51 50% 82.2 50% 66.6 2  
肖乾友 SK2013275 白垛乡计划生育协会 28 55 50% 75.2 50% 65.1 3  
蒋淇竟 SK2013281 白垛乡林业生态资源保护站 31 58 50% 82.6 50% 70.3 1
许胜琴 SK2013279 白垛乡林业生态资源保护站 31 59 50% 78.4 50% 68.7 2  
李洪标 SK2013278 白垛乡林业生态资源保护站 31 50 50% 86.8 50% 68.4 3  
张登凤 SK2013285 牛大场镇水利水保站 32 56 50% 87.6 50% 71.8 1
王忠平 SK2013284 牛大场镇水利水保站 32 59 50% 81 50% 70 2  
费如华 SK2013286 牛大场镇水利水保站 32 51 50% 74 50% 62.5 3  
潘丽 SK2013423 牛大场镇村镇建设服务中心 33 74 50% 83.4 50% 78.7 1
莫远鹏 SK2013304 牛大场镇村镇建设服务中心 33 76 50% 79.4 50% 77.7 2  
何洪珍 SK2013302 牛大场镇村镇建设服务中心 33 75 50% 缺考 50% 37.5 3  
廖世举 SK2013432 马溪乡计划生育协会 35 59 50% 87.6 50% 73.3 1
徐春平 SK2013433 马溪乡计划生育协会 35 52 50% 81 50% 66.5 2  
杨再德 SK2013430 马溪乡计划生育协会 35 43 50% 78.8 50% 60.9 3  
王雪涛 SK2013435 马溪乡林业生态资源保护站 36 61 50% 80.6 50% 70.8 1
何明庆 SK2013434 马溪乡林业生态资源保护站 36 64 50% 74 50% 69 2  
凯章英 SK2013436 马溪乡林业生态资源保护站 36 59 50% 67.8 50% 63.4 3  
杨婷婷 SK2013438 双井镇人力资源和社会保障服务中心 37 61 50% 75.2 50% 68.1 1
李桂彪 SK2013442 双井镇人力资源和社会保障服务中心 37 61 50% 65.4 50% 63.2 2  
吴治家 SK2013440 双井镇人力资源和社会保障服务中心 37 60 50% 61.6 50% 60.8 3  
刘振 SK2013445 双井镇水利水保站 38 66 50% 86 50% 76 1
曾秉兰 SK2013444 双井镇水利水保站 38 58 50% 68.6 50% 63.3 2  
宋忠桦 SK2013443 双井镇水利水保站 38 51 50% 70 50% 60.5 3  
潘元智 SK2013447 双井镇安全生产监督管理站 39 61 50% 90.2 50% 75.6 1
邰正明 SK2013449 双井镇安全生产监督管理站 39 60 50% 80 50% 70 2  
粟辉 SK2013446 双井镇安全生产监督管理站 39 56 50% 78.8 50% 67.4 3  
李军官 SK2013454 马号乡人力资源和社会保障服务中心 41 73 50% 85 50% 79 1
潘鹏程 SK2013453 马号乡人力资源和社会保障服务中心 41 60 50% 79.4 50% 69.7 2  
高禹安 SK2013455 马号乡人力资源和社会保障服务中心 41 56 50% 77.4 50% 66.7 3  
吴光荣 SK2013459 马号乡水利水保站 43 67 50% 81.4 50% 74.2 1
田璐 SK2013457 马号乡水利水保站 43 65 50% 75 50% 70 2  
刘贺林 SK2013458 马号乡水利水保站 43 62 50% 75.6 50% 68.8 3  
谭勇 SK2013465 城关镇农业服务中心 45 73 50% 81.6 50% 77.3 1
肖维 SK2013460 城关镇农业服务中心 45 72 50% 79 50% 75.5 2  
吴吉超 SK2013462 城关镇农业服务中心 45 69 50% 80.8 50% 74.9 3  
杨绪娟 SK2013467 城关镇农业服务中心 46 67 50% 82.8 50% 74.9 1
张洪燕 SK2013466 城关镇农业服务中心 46 56 50% 74.6 50% 65.3 2  
梁冬妮 SK2013468 城关镇农业服务中心 46 64 50% 缺考 50% 32 3  
杨莉 SK2013471 城关镇人力资源和社会保障服务中心 47 67 50% 82.4 50% 74.7 1
SK2013469 城关镇人力资源和社会保障服务中心 47 64 50% 75 50% 69.5 2  
宋学胜 SK2013470 城关镇人力资源和社会保障服务中心 47 62 50% 76 50% 69 3  
龙润武 SK2013474 城关镇村镇建设服务中心 50 66 50% 87 50% 76.5 1
杨通亮 SK2013475 城关镇村镇建设服务中心 50 71 50% 76.6 50% 73.8 2  
邰方方 SK2013472 城关镇村镇建设服务中心 50 70 50% 74 50% 72 3  
钟江雪 SK2013496 城关镇林业生态资源保护站 51 67 50% 77.4 50% 72.2 1
杨业 SK2013493 城关镇林业生态资源保护站 51 60 50% 80.2 50% 70.1 2  
黄前进 SK2013494 城关镇林业生态资源保护站 51 61 50% 77.8 50% 69.4 3  
赵海洋 SK2013497 城关镇计划生育协会 52 55 50% 86 50% 70.5 1
吴胜祥 SK2013499 城关镇计划生育协会 52 51 50% 77 50% 64 2  
龙会卿 SK2013501 杨柳塘镇科技宣教文化信息服务中心 53 74 50% 84.2 50% 79.1 1
陈芳云 SK2013502 杨柳塘镇科技宣教文化信息服务中心 53 67 50% 79.4 50% 73.2 2  
汪贵莲 SK2013500 杨柳塘镇科技宣教文化信息服务中心 53 54 50% 缺考 50% 27 3  
杨海燕 SK2013505 杨柳塘镇水利水保站 54 70 50% 85.6 50% 77.8 1
吴清华 SK2013504 杨柳塘镇水利水保站 54 59 50% 81.2 50% 70.1 2  
吴寿丽 SK2013506 杨柳塘镇水利水保站 54 59 50% 78.6 50% 68.8 3  
杨金梅 SK2013521 城关镇卫生院 08 55.8 50% 84.4 50% 70.1 1
杨通云 SK2013511 城关镇卫生院 08 50.2 50% 83.2 50% 66.7 2
路程程 SK2013508 城关镇卫生院 08 56.5 50% 74.4 50% 65.45 3
邓伟 SK2013527 城关镇卫生院 08 58.1 50% 66 50% 62.05 4
刘书芳 SK2013526 城关镇卫生院 08 48.8 50% 72.2 50% 60.5 5  
潘小生 SK2013513 城关镇卫生院 08 51.9 50% 68.6 50% 60.25 6  
张兰兰 SK2013515 城关镇卫生院 08 48.4 50% 72 50% 60.2 7  
党友红 SK2013519 城关镇卫生院 08 48.7 50% 69 50% 58.85 8  
王运竹 SK2013523 城关镇卫生院 08 49 50% 65.8 50% 57.4 9  
罗瑞 SK2013509 城关镇卫生院 08 56.2 50% 57.2 50% 56.7 10  
姜再泉 SK2013517 城关镇卫生院 08 48.3 50% 62.4 50% 55.35 11  
陆江凯 SK2013520 城关镇卫生院 08 51.6 50% 58 50% 54.8 12  
计敏 SK2013571 城关镇卫生院 09 55.4 50% 84.6 50% 70.00 1
田艳 SK2013534 城关镇卫生院 09 50.7 50% 81 50% 65.85 2
杨惠森 SK2013549 城关镇卫生院 09 57.9 50% 69 50% 63.45 3
李红 SK2013538 城关镇卫生院 09 51.4 50% 73.2 50% 62.3 4
刘天燕 SK2013553 城关镇卫生院 09 53.6 50% 70.4 50% 62.00 5  
石建民 SK2013580 城关镇卫生院 09 50.2 50% 71 50% 60.60 6  
龙萍 SK2013537 城关镇卫生院 09 50.2 50% 70.4 50% 60.30 7  
杨金花 SK2013550 城关镇卫生院 09 51.8 50% 67.8 50% 59.80 8  
潘明云 SK2013545 城关镇卫生院 09 46.7 50% 69.6 50% 58.15 9  
潘团秀 SK2013574 城关镇卫生院 09 46.9 50% 67.4 50% 57.15 10  
吴昌英 SK2013563 城关镇卫生院 09 47.5 50% 65.8 50% 56.65 11  
马艳 SK2013529 城关镇卫生院 09 49.5 50% 60.4 50% 54.95 12  
杨志成 SK2013582 牛大场镇卫生院 10 44.4 50% 62.2 50% 53.3 1
龙翠平 SK2013584 牛大场镇卫生院 10 44.2 50% 59.6 50% 51.90 2  
周西娟 SK2013583 牛大场镇卫生院 10 39.8 50% 54.6 50% 47.2 3  
高源鸿 SK2013587 牛大场镇卫生院 11 54.8 50% 70.6 50% 62.7 1
李佳桧 SK2013586 牛大场镇卫生院 11 45.1 50% 68.4 50% 56.75 2  
赵敏 SK2013596 牛大场镇卫生院 11 48.7 50% 62.4 50% 55.55 3  
杨光玉 SK2013597 牛大场镇卫生院 12 37.2 50% 81.6 50% 59.4 1
杨东梅 SK2013599 牛大场镇卫生院 12 37.9 50% 71.6 50% 54.75 2  
何光敏 SK2013600 牛大场镇卫生院 12 39 50% 62.6 50% 50.80 3  
张晓燕 SK2013615 双井镇卫生院 14 53.1 50% 79.2 50% 66.15 1
刘毅 SK2013605 双井镇卫生院 14 54.1 50% 70.2 50% 62.15 2
潘莲芝 SK2013611 双井镇卫生院 14 43.5 50% 80 50% 61.75 3  
蔡建梅 SK2013607 双井镇卫生院 14 49.9 50% 65.2 50% 57.55 4  
雷芳莉 SK2013619 双井镇卫生院 14 42.3 50% 62.8 50% 52.55 5  
胡伟玲 SK2013608 双井镇卫生院 14 43.3 50% 59.6 50% 51.45 6  
龙汉国 SK2013626 杨柳塘镇卫生院 15 51.3 50% 68.6 50% 59.95 1
吴光燕 SK2013632 杨柳塘镇卫生院 15 43.3 50% 73.8 50% 58.55 2  
申先林 SK2013629 杨柳塘镇卫生院 15 45.6 50% 70.4 50% 58 3  
王靖兰 SK2013637 杨柳塘镇卫生院 16 49.1 50% 63.6 50% 56.35 1
潘玲 SK2013650 杨柳塘镇卫生院 16 44.8 50% 61 50% 52.9 2  
吴春燕 SK2013641 杨柳塘镇卫生院 16 46 50% 57 50% 51.5 3  
吴绍炳 SK2013660 杨柳塘镇卫生院 18 50.7 50% 64.4 50% 57.55 1
吴安雪 SK2013659 杨柳塘镇卫生院 18 43.8 50% 63.4 50% 53.6 2
罗苏 SK2013661 杨柳塘镇卫生院 18 45.8 50% 61 50% 53.4 3  
田如慧 SK2013657 杨柳塘镇卫生院 18 39.5 50% 66.8 50% 53.15 4  
杨珊 SK2013658 杨柳塘镇卫生院 18 33.6 50% 62.8 50% 48.2 5  
杨玲 SK2013667 甘溪乡卫生院 20 45.5 50% 86.6 50% 66.05 1
唐敏 SK2013670 甘溪乡卫生院 20 47.9 50% 70.8 50% 59.35 2  
陶瑞 SK2013674 甘溪乡卫生院 20 42.1 50% 59.4 50% 50.75 3  
石仁林 SK2013680 马号乡卫生院 22 55.8 50% 72.2 50% 64 1
杨秀宁 SK2013685 马号乡卫生院 22 46.7 50% 66.8 50% 56.75 2
杨昌银 SK2013681 马号乡卫生院 22 42.8 50% 68.6 50% 55.7 3
宋涛涛 SK2013688 马号乡卫生院 22 37.5 50% 70.2 50% 53.85 4  
杨艳 SK2013684 马号乡卫生院 22 34.3 50% 66.8 50% 50.55 5  
赵海云 SK2013682 马号乡卫生院 22 38 50% 54.6 50% 46.3 6  
李红阳 SK2013683 马号乡卫生院 22 32.4 50% 43 50% 37.7 7  
杨瑞模 SK2013687 马号乡卫生院 22 32.5 50% 缺考 50% 16.25 8  
潘正珠 SK2013686 马号乡卫生院 22 26.1 50% 缺考 50% 13.05 9  
付琳珍 SK2013703 马号乡卫生院 23 44.9 50% 84.8 50% 64.85 1
冉文静 SK2013702 马号乡卫生院 23 46.3 50% 78.6 50% 62.45 2
李静 SK2013704 马号乡卫生院 23 40.3 50% 81.8 50% 61.05 3  
潘银花 SK2013691 马号乡卫生院 23 47.4 50% 65.6 50% 56.5 4  
龙秀菊 SK2013701 马号乡卫生院 23 40.1 50% 68.6 50% 54.35 5  
蔡金秀 SK2013706 马号乡卫生院 23 40.2 50% 65.2 50% 52.7 6  
吴朝举 SK2013711 马溪乡人口计划生育妇幼保健服务站 34 44.3 50% 76.4 50% 60.35 1
宋洪菊 SK2013713 马溪乡人口计划生育妇幼保健服务站 34 36.6 50% 65.4 50% 51 2  
龙秉林 SK2013718 马号乡人口计划生育妇幼保健服务站 42 47.7 50% 79.6 50% 63.65 1
何征兵 SK2013716 马号乡人口计划生育妇幼保健服务站 42 49.2 50% 76.6 50% 62.9 2  
杨花 SK2013715 马号乡人口计划生育妇幼保健服务站 42 52.7 50% 69.4 50% 61.05 3  
刘威林 SK2013727 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 48 51.8 50% 74.4 50% 63.1 1
曾祥菊 SK2013731 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 48 50.2 50% 72 50% 61.1 2  
龙应芝 SK2013735 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 48 50.5 50% 49.6 50% 50.05 3  
罗芳 SK2013742 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 49 52.2 50% 82.6 50% 67.4 1
吴成珍 SK2013739 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 49 45.2 50% 76 50% 60.6 2  
李菲菲 SK2013737 城关镇人口计划生育妇幼保健服务站 49 46.8 50% 59 50% 52.9 3

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。