2013广东出入境检验检疫局面试公告

编辑:sx_wangha

2013-02-10

根据人力资源和社会保障部、国家公务员局关于2013年公务员考试录用工作的有关规定,结合我局实际情况,现将我局2013年度公务员考录面试的工作安排通知如下:

一、面试人员

面试人员名单由国家公务员局根据规定统一确定,并已在国家公务员局网站上公布。我局公务员面试定于2013年2月27日至3月1日分3批进行,参加面试人员名单、准考证号及面试入围最低分数线见《广东出入境检验检疫局2013年度考试录用公务员面试人员名单及分批情况表》(附件1)。

二、面试方式

采用结构化面试方式进行。

三、面试资格复审

请考生按时到指定地点报到并进行面试资格复审(详见公告第三条:“资格复审及面试时间、地点”)。考生报到和资格复审时必须提供以下材料(除照片外,均须提供原件和复印件)。

1、身份证、学生证(应届毕业生)或工作证(社会在职人员);

2、笔试准考证;

3、所在学校盖章的报名推荐表(应届毕业生)或所在单位盖章出具的同意报考证明(社会在职人员);

4、报名登记表;

5、报考职位所需资格条件的相应证书或证明(如学历学位、职称、全国大学英语等级考试证书等);

6、留学回国人员还需出具教育部门的学历认证和我国驻外使领馆的有关证明材料;

7、2011、2012年毕业暂缓就业的报考人员还需提供暂缓就业协议书或学校同意改派的证明(需加盖学校毕业分配办公室或就业指导中心公章);

8、职位要求为四类服务基层项目人员(大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”),应出具相应主管部门的证明;

9、一吋近期免冠照片2张(体检时用)。

缺少上述材料或有关材料主要信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消该报考人员参加面试的资格,并将有关情况上报中央公务员主管部门备案。

四、面试安排和要求

(一)资格复审及面试时间、地点(地图、乘车路线及住宿指引详见“附件2”):

(二)详细地址:广州市天河区珠江新城花城大道66号

五、体检和考察

(一)综合成绩的计算方法

综合成绩计算方法为公共科目笔试成绩占50%,面试成绩占50%,计算公式为:综合成绩=(A÷2×50%)+(B×50%),其中A为公共科目笔试成绩,B为面试成绩。

(二)体检和考察人选产生的原则和办法

根据国家公务员局有关规定,面试时,参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到当天面试考官组面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。

考生面试成绩及综合成绩于面试次日上午8∶30在广东出入境检验检疫局办公大楼A座大厅外公布。同时,按职位拟录用人数1∶1的比例依综合成绩从高到低的顺序确定并公布体检人员名单。

(三)体检要求

进入体检的考生请于公布成绩当天上午8∶45在广东出入境检验检疫局办公大楼门前集中,统一乘车前去体检。体检医疗机构由广东省人力资源和社会保障厅指定。请所有参加面试的考生务必于面试的次日早晨8∶30前空腹,并带身份证、笔试准考证、一吋照片2张到广东检验检疫局大楼A座一楼大厅前查看面试成绩。进入体检的考生请在公告栏前等候安排体检。

六、其他事宜

(一)面试注意事项

1、考生应在规定的资格复审、面试时间到指定地点进行报到、面试,否则按弃权处理,不再补审、补试。

2、面试的考生应于面试当天上午8∶15前,凭本人身份证和笔试准考证进入候考室。考生在8∶50前仍未按规定进入候考室的,将按规定取消面试资格(备注:考场设在19楼,电梯使用繁忙,请考生稍作提前)。

3、任何陪同人员不得进入候考室,一经发现,取消相关考生面试资格。

4、应试考生不得携带手机等通讯工具进入候考室,已携带的须交指定人员统一管理,进入候考室后不得以任何形式与外界联系,否则按作弊处理。

5、应试考生必须服从工作人员安排。候考期间不得随便出入候考室,特殊情况要申请工作人员陪同。

6、考生面试完毕后应立即离开考场所在大楼,不得在考场附近逗留、谈论。面试结束的考生不得再回候考室,如需回候考室取物,应申请工作人员代取,不得自行进入。

7、考生不得对外泄露面试试题信息。

8、应试人员的往返路费、食宿、体检等费用自理。

(二)联系方式

联 系 人:张敏

联系电话:020-38291737,传真:020-38290075

地址:广州市珠江新城花城大道66号广东检验检疫局人事处

邮编:510623

网 址:www.gdciq.gov.cn

广东出入境检验检疫局

2013年2月5日

附件:

1、广东出入境检验检疫局2013年度考试录用公务员面试人员名单及分批情况表

2、面试地点地图、乘车路线及住宿指引

附件1:

广东出入境检验检疫局2013年度

考试录用公务员面试人员名单及分批情况表

序号 报考职

位代码 用人

单位 职位名称 准考

证号 考生

姓名 面试入围

最低成绩 面试

批次 资格复

审时间 面试时间

1 0701001001 广州局 黄埔局检务科科员 669247050301 张颖 108.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

2 0701001001 广州局 黄埔局检务科科员 669244294230 张莉莉 108.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

3 0701001001 广州局 黄埔局检务科科员 669244289417 罗佳炜 108.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

4 0701001002 广州局 黄埔局船舶检疫科科员 669244295626 刘涛 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

5 0701001002 广州局 黄埔局船舶检疫科科员 669244287512 李珂 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

6 0701001002 广州局 黄埔局船舶检疫科科员 669244292205 霍政 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

7 0701001003 广州局 黄埔局机电轻纺科科员 669236041421 方朕 107.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

8 0701001003 广州局 黄埔局机电轻纺科科员 669244289009 刁明英 107.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

9 0701001003 广州局 黄埔局机电轻纺科科员 669239372022 杨信飞 107.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

10 0701001004 广州局 天河局卫生检疫科科员 669242114820 吕栩再 110.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

11 0701001004 广州局 天河局卫生检疫科科员 669244293927 杜莹映 110.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

12 0701001004 广州局 天河局卫生检疫科科员 669247043403 何佳 110.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

13 0701001005 广州局 天河局财务科科员 669236281210 李果维 110.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

14 0701001005 广州局 天河局财务科科员 669244289322 郑雁 110.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

15 0701001005 广州局 天河局财务科科员 669244296505 洪秀彦 110.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

16 0701001006 广州局 机场局货物监管科科员 669234181904 魏帅 107.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

17 0701001006 广州局 机场局货物监管科科员 669241124314 王清源 107.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

18 0701001006 广州局 机场局货物监管科科员 669235601703 黄淑洁 107.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

19 0701001007 广州局 机场局航空器检疫科科员 669243163130 蒋雅琴 104.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

20 0701001007 广州局 机场局航空器检疫科科员 669237073503 乔治 104.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

21 0701001007 广州局 机场局航空器检疫科科员 669235640102 才华 104.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

22 0701001008 广州局 广州局新沙办事处机电轻纺科科员 669250191411 刘曜 103.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

23 0701001008 广州局 广州局新沙办事处机电轻纺科科员 669239451424 任宗丹 103.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

24 0701001008 广州局 广州局新沙办事处机电轻纺科科员 669233076417 黄啸 103.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

25 0701001009 广州局 广州局驻邮局办事处快件监管科科员 669244294929 李惠玲 86.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

26 0701001009 广州局 广州局驻邮局办事处快件监管科科员 669251154510 郑亚娟 86.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

27 0701001009 广州局 广州局驻邮局办事处快件监管科科员 669244295804 黄财亮 86.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

28 0701001010 广州局 广州局新风港办事处滘心码头监管科科员 669243162221 陈姝瑾 90.40(调剂最低分:96.7) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

29 0701001010 广州局 广州局新风港办事处滘心码头监管科科员 669243163024 陈雪琴 90.40(调剂最低分:96.7) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

30 0701001010 广州局 广州局新风港办事处滘心码头监管科科员 651261119219 刘宸铄(调剂) 90.40(调剂最低分:96.7) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

31 0701002001 汕头局 植物检验检疫处业务一科科员 669233187029 李灵骏 110.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

32 0701002001 汕头局 植物检验检疫处业务一科科员 669243161905 李婧瑜 110.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

33 0701002001 汕头局 植物检验检疫处业务一科科员 669233107307 张凯强 110.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

34 0701002002 汕头局 潮汕机场办事处业务一科科员 669244289523 詹冠英 103.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

35 0701002002 汕头局 潮汕机场办事处业务一科科员 669244292726 余雪滢 103.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

36 0701002002 汕头局 潮汕机场办事处业务一科科员 669244289023 刘加钦 103.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

37 0701002003 汕头局 动物检验检疫处业务一科科员 669242062024 肖陈城 103.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

38 0701002003 汕头局 动物检验检疫处业务一科科员 669243162418 俞春红 103.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

39 0701002003 汕头局 动物检验检疫处业务一科科员 669234181813 张玉晴 103.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

40 0701002004 汕头局 食品检验监督处业务一科科员 669211211302 张洪亮 89.10 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

41 0701002004 汕头局 食品检验监督处业务一科科员 669243162705 裴国英 89.10 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

42 0701002004 汕头局 食品检验监督处业务一科科员 669214201711 曹玮 89.10 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

43 0701003001 湛江局 财务处财务科科员 669244290605 黄宇明 101.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

44 0701003001 湛江局 财务处财务科科员 669244297605 谢月娥 101.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

45 0701003001 湛江局 财务处财务科科员 669244295403 邓夏兰 101.80 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

46 0701003002 湛江局 财务处财务科科员 669244296217 丁旺盛 98.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

47 0701003002 湛江局 财务处财务科科员 669244290222 廖善杰 98.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

48 0701003002 湛江局 财务处财务科科员 669232271914 黄慧 98.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

49 0701003003 湛江局 机场办事处快件检验检疫科科员 669248070418 许道斌 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

50 0701003003 湛江局 机场办事处快件检验检疫科科员 669244294018 李朋飞 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

51 0701003003 湛江局 机场办事处快件检验检疫科科员 669235143725 毛茹敏 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

52 0701003004 湛江局 动物检验检疫处动物科科员 669244295402 鄞彬 101.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

53 0701003004 湛江局 动物检验检疫处动物科科员 669244289426 崔蓉 101.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

54 0701003004 湛江局 动物检验检疫处动物科科员 669241080601 杨波 101.60 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

55 0701003005 湛江局 机电轻纺检验处机电仪科科员 669236182604 陈小刚 83.60(调剂最低分:100.4) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

56 0701003005 湛江局 机电轻纺检验处机电仪科科员 669236150624 彭卫华 83.60(调剂最低分:100.4) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

57 0701003005 湛江局 机电轻纺检验处机电仪科科员 531233268228 马雪锋(调剂) 83.60(调剂最低分:100.4) 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

58 0701004001 增城局 人事政工科科员 669242113713 计玥 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

59 0701004001 增城局 人事政工科科员 669244293720 刘圣雨 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

60 0701004001 增城局 人事政工科科员 669232113130 郑茜 105.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

61 0701004002 增城局 办公室科员 669243163120 李燕娜 106.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

62 0701004002 增城局 办公室科员 669244299208 张晓欣 106.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

63 0701004002 增城局 办公室科员 669244292106 何思欣 106.40 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

64 0701005001 花都局 办公室科员 669244296619 杨玉祝 116.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

65 0701005001 花都局 办公室科员 669244290402 盛娴 116.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

66 0701005001 花都局 办公室科员 669244288808 邓雅墨 116.00 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

67 0701006001 从化局 检务与综合业务科科员 669244297027 曾翠婷 109.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

68 0701006001 从化局 检务与综合业务科科员 669234181814 詹焱 109.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

69 0701006001 从化局 检务与综合业务科科员 669247043407 宋明 109.70 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

70 0701007001 番禺局 机电检验科科员 669248071428 钟文锐 114.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

71 0701007001 番禺局 机电检验科科员 669244291829 杜颖 114.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

72 0701007001 番禺局 机电检验科科员 669251131110 杨光敏 114.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

73 0701007002 番禺局 动植物和食品检验检疫科科员 669244287421 武善增 99.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

74 0701007002 番禺局 动植物和食品检验检疫科科员 669244296815 刘助红 99.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

75 0701007002 番禺局 动植物和食品检验检疫科科员 669244289118 龚颀杨 99.20 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

76 0701008001 江门局 鹤山办事处科员 669236294709 曾海林 103.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

77 0701008001 江门局 鹤山办事处科员 669212390508 陈华文 103.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

78 0701008001 江门局 鹤山办事处科员 669244290502 黄耿龙 103.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

79 0701008002 江门局 台山办事处科员 669253016912 张千杨 108.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

80 0701008002 江门局 台山办事处科员 669239941418 曹玉昆 108.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

81 0701008002 江门局 台山办事处科员 669239941029 魏伟 108.90 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

82 0701009001 新会局 动植物检验检疫科科员 669271290209 吕万胜 98.50 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

83 0701009001 新会局 动植物检验检疫科科员 669212150604 崔文晋 98.50 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

84 0701009001 新会局 动植物检验检疫科科员 669244296827 米政实 98.50 第一批 2月26日14:30 2月27日8:15

85 0701009002 新会局 新会港办事处科员 669244293705 童馨 106.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

86 0701009002 新会局 新会港办事处科员 669237085901 林叶婧 106.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

87 0701009002 新会局 新会港办事处科员 669271201319 罗明利 106.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

88 0701010001 开平局 检务与综合业务科科员 669244297222 庄小霞 104.80 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

89 0701010001 开平局 检务与综合业务科科员 669247050810 张妙君 104.80 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

90 0701010001 开平局 检务与综合业务科科员 669244295201 潘源 104.80 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

91 0701010002 开平局 动植物检验检疫科科员 669253302819 葛雪 100.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

92 0701010002 开平局 动植物检验检疫科科员 669247043013 方柳丹 100.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

93 0701010002 开平局 动植物检验检疫科科员 669247043405 谢俊彦 100.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

94 0701011001 阳江局 办公室科员 669244288814 陈林宇 106.50 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

95 0701011001 阳江局 办公室科员 669250191425 谭璐 106.50 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

96 0701011001 阳江局 办公室科员 669244297704 林珊珊 106.50 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

97 0701011002 阳江局 机电轻纺科科员 669251046119 陈垒 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

98 0701011002 阳江局 机电轻纺科科员 669248071004 邓量 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

99 0701011002 阳江局 机电轻纺科科员 669239340828 宋时凯 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

100 0701012001 佛山局 综合业务科科员 669270041125 龙春苗 118.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

101 0701012001 佛山局 综合业务科科员 669244294625 林海骏 118.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

102 0701012001 佛山局 综合业务科科员 669242095924 李雯 118.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

103 0701012002 佛山局 陶瓷科科员 669244292125 康琤琤 106.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

104 0701012002 佛山局 陶瓷科科员 669244289718 马青 106.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

105 0701012002 佛山局 陶瓷科科员 669244292329 李伟 106.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

106 0701013001 高明局 办公室科员 669244290230 李宝甜 104.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

107 0701013001 高明局 办公室科员 669244287229 高子程 104.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

108 0701013001 高明局 办公室科员 669247043629 周婧婷 104.30 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

109 0701013002 高明局 综合业务科科员 669244291229 严楚欣 114.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

110 0701013002 高明局 综合业务科科员 669247043109 仇淑文 114.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

111 0701013002 高明局 综合业务科科员 669247050502 吕倩倩 114.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

112 0701014001 惠州局 机电检验科科员 669261122819 崔欢 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

113 0701014001 惠州局 机电检验科科员 669242077307 韩意群 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

114 0701014001 惠州局 机电检验科科员 669214332714 弋雅静 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

115 0701015001 大亚湾局 石化区办事处科员 669244291019 秦建文 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

116 0701015001 大亚湾局 石化区办事处科员 669248070402 薛超 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

117 0701015001 大亚湾局 石化区办事处科员 669244298607 马兵 111.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

118 0701015002 大亚湾局 大亚湾局石化区办事处科员 669248071206 叶海涛 107.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

119 0701015002 大亚湾局 大亚湾局石化区办事处科员 669244297219 陈健恒 107.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

120 0701015002 大亚湾局 大亚湾局石化区办事处科员 669244294520 黎铁 107.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

121 0701016001 河源局 机电轻纺科科员 669239530815 谢国玲 112.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

122 0701016001 河源局 机电轻纺科科员 669235571314 刘浩 112.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

123 0701016001 河源局 机电轻纺科科员 669239960829 阚倩 112.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

124 0701017001 中山局 办公室科员 669271090624 韦治超 105.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

125 0701017001 中山局 办公室科员 669243162123 文译 105.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

126 0701017001 中山局 办公室科员 669244297805 黄绮韵 105.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

127 0701017002 中山局 综合科科员 669244293909 戴明亮 110.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

128 0701017002 中山局 综合科科员 669247050609 梁雅微 110.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

129 0701017002 中山局 综合科科员 669244288911 高彦 110.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

130 0701017003 中山局 食检科科员 669243161927 李晶伟 109.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

131 0701017003 中山局 食检科科员 669233033607 杨帆 109.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

132 0701017003 中山局 食检科科员 669248071522 陈创涛 109.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

133 0701017004 中山局 卫生检疫科科员 669248071117 谭炽盛 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

134 0701017004 中山局 卫生检疫科科员 669233360523 蔡朝锦 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

135 0701017004 中山局 卫生检疫科科员 669243162910 朱应东 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

136 0701017005 中山局 化纺科科员 669232412507 许泰伟 91.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

137 0701017005 中山局 化纺科科员 669237270224 王彦冬 91.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

138 0701017005 中山局 化纺科科员 669244288711 陈胜利 91.40 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

139 0701018001 东莞局 食检科科员 669248071722 魏鑫 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

140 0701018001 东莞局 食检科科员 669244290210 李曼菁 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

141 0701018001 东莞局 食检科科员 669248070325 钟静雯 111.00 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

142 0701018002 东莞局 化矿科科员 669244294315 俞惠昆 103.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

143 0701018002 东莞局 化矿科科员 669244290924 张顺沛 103.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

144 0701018002 东莞局 化矿科科员 669244299328 陈志乐 103.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

145 0701018003 东莞局 法制与综合业务科科员 669248071026 李嘉颖 109.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

146 0701018003 东莞局 法制与综合业务科科员 669239551624 王瑞雪 109.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

147 0701018003 东莞局 法制与综合业务科科员 669248070901 温秀霞 109.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

148 0701018004 东莞局 卫检科科员 669244295523 段永祥 80.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

149 0701018004 东莞局 卫检科科员 669248071505 陈康亮 80.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

150 0701018004 东莞局 卫检科科员 669244288220 陈金财 80.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

151 0701019001 肇庆局 高要办事处科员 669236150526 王刚 94.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

152 0701019001 肇庆局 高要办事处科员 669239952018 卞文杰 94.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

153 0701019001 肇庆局 高要办事处科员 669244287911 梁彪 94.90 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

154 0701019002 肇庆局 大旺检验检疫科员 669244292727 郑杰聪 105.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

155 0701019002 肇庆局 大旺检验检疫科员 669243162126 刘勇 105.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

156 0701019002 肇庆局 大旺检验检疫科员 669244299103 欧长浩 105.10 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

157 0701019003 肇庆局 综合科科员 669247043313 黄诗纳 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

158 0701019003 肇庆局 综合科科员 669244294807 钟梅霞 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

159 0701019003 肇庆局 综合科科员 669244294026 卢书芳 102.20 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

160 0701020001 潮州局 办公室科员 669237086213 赵玉斌 104.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

161 0701020001 潮州局 办公室科员 669242060708 陈燎访 104.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

162 0701020001 潮州局 办公室科员 669235672406 俞文捷 104.70 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

163 0701021001 饶平局 人事政工科科员 669242077704 陈颖慧 102.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

164 0701021001 饶平局 人事政工科科员 669244295808 何泽谋 102.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

165 0701021001 饶平局 人事政工科科员 669244297129 郑媛之 102.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

166 0701022001 茂名局 机电轻工检验科科员 669239271323 胥璐 100.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

167 0701022001 茂名局 机电轻工检验科科员 669243162203 迟鹏 100.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

168 0701022001 茂名局 机电轻工检验科科员 669244290204 何斌全 100.60 第二批 2月27日14:30 2月28日8:15

169 0701022002 茂名局 综合业务科科员 669244298016 黄禄青 83.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

170 0701022002 茂名局 综合业务科科员 669244298827 黄荣炳 83.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

171 0701022002 茂名局 综合业务科科员 669244295013 张胜婷 83.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

172 0701023001 韶关局 办公室科员 669241201907 邬伟 105.80 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

173 0701023001 韶关局 办公室科员 669252410207 黎丽平 105.80 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

174 0701023001 韶关局 办公室科员 669248070820 徐冰 105.80 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

175 0701023002 韶关局 法制与综合业务科科员 669244291515 郭晓薇 102.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

176 0701023002 韶关局 法制与综合业务科科员 669244291228 刘文娟 102.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

177 0701023002 韶关局 法制与综合业务科科员 669244288821 罗晓蕾 102.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

178 0701024001 清远局 港口监管科科员 669244288308 唐志华 96.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

179 0701024001 清远局 港口监管科科员 669244287510 何定成 96.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

180 0701024001 清远局 港口监管科科员 669244291817 赖建 96.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

181 0701024002 清远局 检验科科员 669244299012 欧博粤 103.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

182 0701024002 清远局 检验科科员 669244297101 金宏磊 103.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

183 0701024002 清远局 检验科科员 669243162810 李奕瑾 103.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

184 0701025001 揭阳局 检务科科员 669244297803 蔡钰璇 104.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

185 0701025001 揭阳局 检务科科员 669244288011 余文玉 104.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

186 0701025001 揭阳局 检务科科员 669244289530 倪洁洁 104.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

187 0701026001 汕尾局 动植物检疫科科员 669261122910 廖丽莎 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

188 0701026001 汕尾局 动植物检疫科科员 669243162516 余亚光 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

189 0701026001 汕尾局 动植物检疫科科员 669239942708 任敬虎 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

190 0701026002 汕尾局 综合业务科科员 669248071729 陈雯雯 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

191 0701026002 汕尾局 综合业务科科员 669223051912 王欣 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

192 0701026002 汕尾局 综合业务科科员 669236311922 卢友根 107.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

193 0701027001 梅州局 办公室科员 669244292303 汪会城 110.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

194 0701027001 梅州局 办公室科员 669244297309 温天然 110.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

195 0701027001 梅州局 办公室科员 669243162519 胡瑞 110.70 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

196 0701027002 梅州局 人事政工科科员 669235580818 郑怡桢 109.30 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

197 0701027002 梅州局 人事政工科科员 669244292622 邓玉婷 109.30 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

198 0701027002 梅州局 人事政工科科员 669244291009 汪佳 109.30 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

199 0701028001 顺德局 综合业务科科员 669231151112 汤磊 108.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

200 0701028001 顺德局 综合业务科科员 669244297625 李明华 108.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

201 0701028001 顺德局 综合业务科科员 669234182008 徐箴 108.40 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

202 0701028002 顺德局 卫生检疫科科员 669244287913 陈宇曦 108.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

203 0701028002 顺德局 卫生检疫科科员 669242117023 廖泳浩 108.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

204 0701028002 顺德局 卫生检疫科科员 669247050113 杨志忠 108.60 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

205 0701029001 云浮局 卫生检疫科科员 669247042810 陈铭 95.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

206 0701029001 云浮局 卫生检疫科科员 669244295608 马起山 95.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

207 0701029001 云浮局 卫生检疫科科员 669244297315 占华剑 95.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

208 0701029001 云浮局 卫生检疫科科员 669248071325 郑陆明 95.20 第三批 2月28日14:30 3月1日8:15

