报名序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试最低分数 | 报考司局 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 |
686000260 | 686214530324 | 赵 龙 | 109.5 | 大同出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000909 | 686221601217 | 孙 羽 | 109.5 | 大同出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000530 | 686215274510 | 张 宇 | 109.5 | 大同出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000275 | 686270190119 | 王 虹 | 109.5 | 大同出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000560 | 686243046007 | 张满江 | 109.5 | 大同出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000733 | 686213113629 | 马江波 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000683 | 686243073202 | 周昌富 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000153 | 686212161710 | 李 楠 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000213 | 686232460907 | 刘 敏 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000367 | 686237271811 | 孙 扬 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000109 | 686233243029 | 周 茜 | 107.5 | 阳泉出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000902 | 686233213921 | 王碧儿 | 108.5 | 侯马出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000954 | 686243186104 | 侯可新 | 108.5 | 侯马出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686001255 | 686241156415 | 路小顺 | 108.5 | 侯马出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686000453 | 686234070509 | 杨寅秋 | 108.5 | 侯马出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
686001052 | 686261162017 | 汪 江 | 108.5 | 侯马出入境检验检疫局综合科科员 | 5:01 |
说明:因阳泉局最低分数有2人分数相同,故有6人参加面试。