编辑:wangxx
2012-02-07
2011年辽宁省鞍山市铁东区辅警体侧成绩公示
考号 | 姓名 | 体能测试成绩 |
1 | 寇广博 | 0 |
3 | 郭 哲 | 68.75 |
4 | 佟威麟 | 35 |
5 | 朱晓博 | 32.5 |
6 | 陈 旭 | 47.5 |
7 | 周 洋 | 30 |
8 | 谭富海 | 83.75 |
9 | 李 斌 | 57.5 |
10 | 周 军 | 62.5 |
11 | 于 洋 | 70 |
12 | 徐家赫 | 81.25 |
13 | 张 林 | 60 |
14 | 孙 炫 | 80 |
15 | 魏振亮 | 76.25 |
16 | 林禹池 | 45 |
18 | 杨 兴 | 86.25 |
19 | 杨 帅 | 91.25 |
20 | 刘祥霖 | 40 |
21 | 郑晨龙 | 22.5 |
23 | 何昕航 | 45 |
24 | 方轩池 | 73.75 |
25 | 叶惠群 | 42.5 |
27 | 李大林 | 18.75 |
28 | 尹家宝 | 41.25 |
29 | 翟冰川 | 20 |
30 | 徐晓鹏 | 68.75 |
31 | 陈 麟 | 56.25 |
32 | 王铁聪 | 56.25 |
33 | 王 喆 | 98.75 |
34 | 吴 鹏 | 33.75 |
36 | 李宏亮 | 28.75 |
37 | 代 鑫 | 62.5 |
38 | 周夏清 | 27.5 |
40 | 张茂林 | 71.25 |
41 | 田 超 | 26.25 |
42 | 刘义瑄 | 60 |
43 | 苗天竟雄 | 48.75 |
44 | 祝 贺 | 43.75 |
45 | 穆文骥 | 0 |
46 | 孙鹏飞 | 38.75 |
47 | 鲍 峰 | 88.75 |
48 | 关胜元 | 83.75 |
51 | 袁雨辰 | 40 |
52 | 刘 野 | 58.75 |
53 | 万文璐 | 12.5 |
55 | 李星辰 | 32.5 |
56 | 张先明 | 50 |
57 | 杨国龙 | 72.5 |
58 | 邹 亮 | 60 |
59 | 石天宇 | 48.75 |
60 | 刘 忠 | 0 |
61 | 周佳男 | 80 |
62 | 宋 雷 | 0 |
63 | 商廷松 | 61.25 |
64 | 刘瀚博 | 46.25 |
65 | 孙金来 | 45 |
66 | 徐 林 | 53.75 |
67 | 张 亮 | 0 |
68 | 崔凌雨 | 37.5 |
69 | 刘 璐 | 60 |
70 | 曹晟溥 | 45 |
71 | 王 鹏 | 65 |
72 | 王 巍 | 30 |
73 | 顾海洋 | 60 |
74 | 姜学世 | 85 |
75 | 孔禹喆 | 53.75 |
76 | 黄 宁 | 58.75 |
77 | 孙铁鹏 | 42.5 |
78 | 黄庭源 | 85 |
81 | 魏铭良 | 55 |
82 | 于志东 | 82.5 |
83 | 张德智 | 52.5 |
84 | 刘沣毅 | 50 |
85 | 王 磊 | 80 |
86 | 张 喆 | 26.25 |
87 | 王 强 | 61.25 |
88 | 赵洺锐 | 3.75 |
89 | 田贵鑫 | 60 |
90 | 肖祺轩 | 72.5 |
91 | 李阿龙 | 37.5 |
93 | 张曌宇 | 52.5 |
94 | 常天宇 | 67.5 |
96 | 刘 鹏 | 46.25 |
97 | 王 鹏 | 17.5 |
98 | 张云明 | 0 |
100 | 周文君 | 13.75 |
101 | 孟 舒 | 73.75 |
102 | 张 亮 | 36.25 |
103 | 张 勇 | 22.5 |
104 | 王 林 | 47.5 |
105 | 王 磊 | 45 |
106 | 王 法 | 61.25 |
107 | 何添赫 | 42.5 |
108 | 芦洪晨 | 0 |
109 | 张 程 | 48.75 |
110 | 李绍东 | 31.25 |
111 | 于悦东 | 70 |
112 | 王 博 | 53.75 |
113 | 刘屹桐 | 88.75 |
115 | 林子祺 | 45 |
116 | 曹 宇 | 18.75 |
117 | 王晓峰 | 23.75 |
118 | 唐 亮 | 53.75 |
119 | 王金宝 | 35 |
120 | 刘 昱 | 55 |
121 | 杨禹铎 | 28.75 |
122 | 谭 威 | 36.25 |
123 | 王传玉 | 91.25 |
124 | 王 震 | 70 |
125 | 王 贺 | 51.25 |
126 | 王 帅 | 53.75 |
127 | 王振鹏 | 51.25 |
129 | 高明洋 | 48.75 |
130 | 王 维 | 30 |
131 | 宫在禹 | 51.25 |
132 | 卢明洋 | 60 |
133 | 李涵玉 | 23.75 |
134 | 王天龙 | 75 |
136 | 王盛纳 | 71.25 |
137 | 韩 斌 | 30 |
139 | 崔 哲 | 40 |
140 | 王恩桐 | 31.25 |
141 | 王星光 | 50 |
142 | 张国华 | 50 |
143 | 李健豪 | 65 |
144 | 孙 拓 | 53.75 |
145 | 顾洪灵 | 52.5 |
146 | 范麒麟 | 0 |
147 | 刘 义 | 58.75 |
148 | 王旭光 | 27.5 |
149 | 李 宇 | 42.5 |
150 | 王雪峰 | 33.75 |
151 | 姜景贺 | 43.75 |
152 | 刘 聪 | 62.5 |
153 | 巴明忠 | 65 |
154 | 张晓峰 | 66.25 |
155 | 张太鹏 | 77.5 |
156 | 吕 明 | 25 |
157 | 钟 健 | 40 |
158 | 张广振 | 60 |
161 | 赵文军 | 32.5 |
162 | 石添丞 | 16.25 |
163 | 顾喜明 | 68.75 |
164 | 吴承祥 | 58.75 |
165 | 朱清山 | 60 |
166 | 牛德顺 | 51.25 |
167 | 李林丰 | 0 |
168 | 何 雷 | 38.75 |
171 | 赵 鹏 | 2.5 |
172 | 汪 博 | 75 |
173 | 杨洪涛 | 31.25 |
175 | 徐怀鹏 | 62.5 |
177 | 蔡 洋 | 60 |
178 | 张志伟 | 0 |
179 | 刘忠洋 | 11.25 |
180 | 王 硕 | 37.5 |
181 | 李 涛 | 46.25 |
182 | 冯 成 | 73.75 |
183 | 林嵩博 | 22.5 |
184 | 程志鹏 | 38.75 |
185 | 郑天宇 | 30 |
186 | 邱承龙 | 27.5 |
187 | 张峰阁 | 75 |
189 | 张 浩 | 27.5 |
190 | 王兴靓 | 68.75 |
192 | 苗春鹤 | 47.5 |
193 | 潘佰强 | 48.75 |
195 | 于 宁 | 28.75 |
196 | 闻晓亮 | 52.5 |
197 | 黎任峰 | 38.75 |
198 | 陈柏霖 | 36.25 |
199 | 陈 阳 | 42.5 |
200 | 于 洋 | 26.25 |
201 | 张晓宁 | 67.5 |
202 | 洪 岩 | 51.25 |
203 | 卞 策 | 15 |
204 | 赵 陆 | 50 |
205 | 刘创业 | 85 |
206 | 李树盛 | 0 |
207 | 朴山虎 | 47.5 |
209 | 班健明 | 36.25 |
210 | 王智翱 | 77.5 |
212 | 李德鹏 | 85 |
214 | 任晓中 | 0 |
215 | 李成龙 | 20 |
216 | 邹明扬 | 0 |
217 | 陈 亮 | 36.25 |
218 | 李伟潇 | 0 |
219 | 李 纵 | 35 |
220 | 柳桐浩 | 72.5 |
221 | 崔智强 | 30 |
222 | 曲 胜 | 80 |
223 | 张震寰 | 62.5 |
224 | 汤晓彤 | 40 |
225 | 杨盛潇 | 68.75 |
226 | 刘瑞仁 | 57.5 |
227 | 杨 林 | 0 |
228 | 谷惠勋 | 62.5 |
229 | 杨成宇 | 82.5 |
230 | 王 磊 | 27.5 |
231 | 李 旭 | 33.75 |
232 | 康 健 | 65 |
233 | 张晓晨 | 17.5 |
234 | 廉 越 | 60 |
236 | 常家瑞 | 71.25 |
237 | 白玉龙 | 52.5 |
239 | 孙晓涛 | 41.25 |
240 | 贾皓钧 | 57.5 |
241 | 王轩其 | 67.5 |
243 | 范文博 | 42.5 |
标签:最新资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。