编辑:zhangf
2013-03-18
【编者按】随着公务员的热潮,越来越多的人倾向于考公务员,在此,威廉希尔app 的小编为大家提供了,2013福建省(参照管理单位)考试录用公务员招考职位表,希望对大家有所帮助。
2013福建省(参照管理单位)录用公务员招考职位表
机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30001 | 福建省人民政府发展研究中心 | 01 | 财金处副主任科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济学、统计学、财政金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 魏先生、林先生 0591-22026315、18059032077 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
30001 | 福建省人民政府发展研究中心 | 02 | 外经处副主任科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济学、统计学、财政金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 魏先生、林先生 0591-22026315、18059032077 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
30002 | 福建省政府投资项目评审中心 | 01 | 项目一处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 水利水电工程造价管理、水利水电工程、水利工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士 0591-88117108 | 非专门职位 | ||
30002 | 福建省政府投资项目评审中心 | 02 | 项目二处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 城市规划与设计、城市规划、城镇规划、资源环境与城乡规划 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士 0591-88117108 | 非专门职位 | ||
30002 | 福建省政府投资项目评审中心 | 03 | 项目三处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 市政工程、工业与民用建筑、水务工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士 0591-88117108 | 非专门职位 | ||
30002 | 福建省政府投资项目评审中心 | 04 | 项目四处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 土建类:工程造价、建筑经济管理、建筑工程项目管理、建筑工程管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士 0591-88117108 | 非专门职位 | ||
30003 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 01 | 办公室副主任科员(保密机要职位) | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言文学、行政管理、公共管理硕士、公共关系学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 全国 | 赵女士 0591-87715434 | 非专门职位 | ||
30003 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 02 | 财务处副主任科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 会计硕士、会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 赵女士 0591-87715434 | 需持有会计从业资格证。录用后前三年需在邵武、龙岩、永安等野外基层实习锻炼。 | 非专门职位 | |
30003 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 03 | 安全卫生处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 采矿工程 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 赵女士 0591-87715434 | 需持有采矿工程师及以上专业技术资格证。需到野外、矿山、矿洞工作。 | 非专门职位 | |
30003 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 04 | 工程管理处副主任科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 地下水科学与工程、环境科学、水文地质学、第四纪地质、地质工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 赵女士 0591-87715434 | 需到野外、矿山、矿洞工作。 | 非专门职位 | |
30004 | 福建省计划生育协会 | 01 | 项目工作部科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 张女士 0591-88503120 | 非专门职位 | ||
30005 | 福建省运输管理局 | 01 | 车辆管理处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 汽车运用技术、车辆工程、汽车服务工程、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车改装技术、汽车整形技术、汽车运用与维修、汽车营销与维修 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 严女士 0591-87077492 | 非专门职位 | ||
30005 | 福建省运输管理局 | 02 | 运输安全监督处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、载运工具运用工程、车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 严女士 0591-87077492 | 该职位需随时应对交通运输紧急突发事件,第一时间赴现场处理重特大事故,参与自然灾害抢险救灾。 | 非专门职位 | |
30005 | 福建省运输管理局 | 03 | 政治处(人事处)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类,思想政治教育、政治学与行政学、马克思主义理论与思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 全国 | 严女士 0591-87077492 | 非专门职位 | ||
30007 | 福建省交通规划办公室 | 01 | 水运规划处科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 港口、海岸及近海工程(港航规划、水运经济方向)、交通运输规划与管理(港航规划、水运经济方向)、物流工程(港口物流方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 郭女士、鲍女士 0591-87077861、87077087 | 非专门职位 | ||
30008 | 福建省机关事业社会保险局 | 01 | 办公室科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87516309 | 非专门职位 | ||
30009 | 福建省城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 业务科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈先生 0591-87516309 | 非专门职位 | ||
30010 | 福建省医疗保险管理中心 | 01 | 医疗管理科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 3 | A类 | 不限 | 临床医学、临床医学硕士、中医学、中西医临床医学、中西医结合临床。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈先生 0591-87516309 | 非专门职位 | ||
30010 | 福建省医疗保险管理中心 | 02 | 基金管理科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈先生 0591-87516309 | 非专门职位 | ||
30010 | 福建省医疗保险管理中心 | 03 | 信息管理科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈先生 0591-87516309 | 需在机房24小时值班。 | 非专门职位 | |
30011 | 福建省劳动保障监察总队 | 01 | 办公室科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 汉(中国)语言文学(教育)、汉语(言)、中国语言文学(化)、中文应用、秘书(学)、文秘(学)、中文(文秘或秘书)教育、现代秘书、司法文秘(秘书)、行政管理。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87516309 | 负责文字秘书工作,需具备较强公文写作能力 | 非专门职位 | |
30011 | 福建省劳动保障监察总队 | 02 | 监察科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87516309 | 报考人员应通过国家统一司法考试;根据工作需要,需安排值班和处理突发事件。 | 非专门职位 | |
30011 | 福建省劳动保障监察总队 | 03 | 监察科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、劳动经济学、人力资源管理、企业管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会保障。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87516309 | 根据工作需要,需安排值班和处理突发事件。 | 非专门职位 | |
30011 | 福建省劳动保障监察总队 | 04 | 投诉处理科科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 计算机软件类、计算机信息管理类。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87516309 | 负责计算机系统管理工作 | 非专门职位 | |
30012 | 福建省土地开发整理中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 土地资源管理、国土资源管理、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地图学与地理信息系统、城市规划、城镇规划、土木工程、工程造价、工程监理、工业与民用建筑 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈先生 0591-87662026 | 从事野外土地开发整理项目踏勘、稽查、抽验与野外观测基地驻点等艰苦工作,需长期出差在野外。 | 非专门职位 | |
30013 | 福建省地质环境监测中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 矿山地质、地质学、区域地质调查与矿产普查、水文与工程地质 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 林命书 87667259 | 主要从事矿山地质环境调查与监测工作 | 非专门职位 | |
30013 | 福建省地质环境监测中心 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 地质灾害与防治技术、水文与工程地质、地质学、环境地质工程技术、岩土工程技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 林命书 87667259 | 主要从事地质灾害调查与监测预警工作 | 非专门职位 | |
30014 | 福建省动物卫生监督所 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 兽医、动物医学、动物科学、畜牧兽医、动物防疫与检疫、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、动物科学与动物医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士 0591-87846917 | 非专门职位 | ||
30015 | 福建省农业对外经济合作中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 世界经济、经济管理、经济信息管理、贸易经济、国际贸易实务、国际商务、国际经济与贸易、国际贸易学或中文应用、汉语言文学、秘书(学)、文秘(学)、现代秘书、文秘、涉外文秘、秘书学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 王女士 0591-87846917 | 从事农业涉外工作,要求通过大学英语六级考试 | 非专门职位 | |
30015 | 福建省农业对外经济合作中心 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 农业经济管理类(不含林业经济管理、林业经济信息管理、渔业资源与渔政管理、林业信息工程与管理,都市林业资源与林政管理与农业推广硕士)或植物生产类(不含烟草和烟草栽培技术) | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 王女士 0591-87846917 | 非专门职位 | ||
30016 | 福建省文化稽查总队 | 01 | 文化执法科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈女士 0591-87600225 | 执法一线岗位工作。 | 非专门职位 | |
30017 | 福建省“扫黄打非”稽查队 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 非专门职位 | |||
30018 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 统计(学),应用数学,数学与应用数学,应用统计,调查与分析,经济学,区域经济学,产业经济学,西方经济学,数量经济学. | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈女士 0591-88019319 | 非专门职位 | ||
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 主任科员及以下职务 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 行政法、环境资源法、环境与资源保护法学、行政法律事务、法律硕士 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | ⒈需随船出海参加执法巡航; ⒉最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 文秘科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 中文应用、汉语言文学、文秘(学)、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | ⒈需随船出海参加执法巡航; ⒉最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 行政执法科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 渔业资源与渔政管理、渔业资源、海洋管理、船舶检验、水生动植物保护 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | ⒈需随船出海参加执法巡航; ⒉最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 船舶驾驶(船长)主任科员及以下职务 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等及以上船长适任证书; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 05 | 船舶驾驶(大副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等大副及以上适任证书,且近2年任大副及以上职务时间不少于6个月; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 06 | 船舶驾驶(二副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等二副及以上适任证书,且近2年任二副及以上职务时间不少于6个月; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 07 | 船舶驾驶(三副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等三副及以上适任证书; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 08 | 船舶轮机(轮机长)主任科员及以下职务 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等轮机长适任证书; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 09 | 船舶轮机(大管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等大管轮及以上适任证书,且近2年任大管轮及以上职务时间不少于6个月; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 船舶轮机(二管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等二管轮及以上适任证书,且近2年任二管轮及以上职务时间不少于6个月; 2.最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 船舶轮机(三管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 3 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等三管轮及以上适任证书; 2.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 12 | 直属一支队行政执法科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 渔业资源与渔政管理、渔业资源、海洋管理、船舶检验、水生动植物保护 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | ⒈需随船出海参加执法巡航; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县); 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 13 | 直属一支队船舶驾驶(大副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等大副及以上适任证书,且近2年任大副及以上职务时间不少于6个月; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县),工作岗位在省总队所属执法船上; ⒊最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 14 | 直属一支队船舶驾驶(三副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等三副及以上适任证书; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 15 | 直属一支队船舶轮机(大管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等大管轮及以上适任证书,且近2年任大管轮及以上职务时间不少于6个月; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 16 | 直属一支队船舶轮机(二管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等二管轮及以上适任证书,且近2年任二管轮及以上职务时间不少于6个月; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 17 | 直属一支队船舶轮机(三管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等三管轮及以上适任证书; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(宁德市霞浦县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 18 | 直属三支队行政执法科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 渔业资源与渔政管理、渔业资源、海洋管理、船舶检验、水生动植物保护 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.需随船出海参加执法巡航; 2.人员编制、工资关系在直属三支队(漳州市东山县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 19 | 直属三支队船舶驾驶(大副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等大副及以上适任证书,且近2年任大副及以上职务时间不少于6个月; 2.人员编制、工资关系在直属三支队(漳州市东山县),工作岗位在省总队所属执法船上; ⒊最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 20 | 直属三支队船舶驾驶(三副)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 航海技术(船舶驾驶) | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、二等三副及以上适任证书; 2.人员编制、工资关系在直属三支队(漳州市东山县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 21 | 直属三支队船舶轮机(大管轮)科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 轮机技术,轮机工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 张先生 0591-87845237 | 1.持有沿海及以上航区、一等大管轮及以上适任证书,且近2年任大管轮及以上职务时间不少于6个月; 2.人员编制、工资关系在直属一支队(漳州市东山县),工作岗位在省总队所属执法船上; 3.最低服务年限五年。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 01 | 龙岩调查队科员(1) | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 02 | 龙岩调查队科员(2) | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 03 | 宁德调查队科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 04 | 福清调查队科员(1) | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 05 | 福清调查队科员(2) | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 06 | 闽侯调查队科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 07 | 长泰调查队科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 08 | 长汀调查队科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 09 | 福安调查队科员 | 参照管理事业单位 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类;农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理、行政管理专业。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 苏先生、李小姐 0591-88019608、88019507 | 最低服务年限五年;已经取得统计专业技术中(高)级资格证书的人员可不受所学专业限制。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
