编辑:zhangf
2013-03-18
【编者按】随着公务员的热潮,越来越多的人倾向于考公务员,在此,威廉希尔app 的小编为大家提供了,2013福建省(莆田)考试录用公务员招考职位表,希望对大家有所帮助。
2013福建省(莆田)考试录用公务员招考职位表
机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01616 | 城厢区法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,最低服务年限5年。 | 非专门职位 | |
01616 | 城厢区法院 | 02 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,最低服务年限5年。 | 非专门职位 | |
01616 | 城厢区法院 | 03 | 科员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤财务职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 取得会计从业资格证书,最低服务5年,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 01 | 江口镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 02 | 江口镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 03 | 三江口镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 04 | 三江口镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 05 | 白塘镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 06 | 白塘镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 07 | 国欢镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 08 | 国欢镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 计算机多媒体技术类、计算机专门应用类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 09 | 梧塘镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 管理科学与工程类、会计与审计类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 10 | 梧塘镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 11 | 萩芦镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 12 | 萩芦镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 13 | 庄边镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 14 | 庄边镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 15 | 大洋乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 16 | 大洋乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 17 | 涵东街道科员 | 党的机关 | 莆田 | 2 | A类 | 不限 | 土建类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01700 | 涵江区乡镇党群机关 | 18 | 涵西街道科员 | 党的机关 | 莆田 | 2 | A类 | 不限 | 土建类、公共管理类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
01716 | 涵江区法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01716 | 涵江区法院 | 02 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01716 | 涵江区法院 | 03 | 司法警察 | 审判机关 | 莆田 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 公安警察类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01717 | 涵江区检察院 | 01 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 法学类专业且须通过司法考试 | 非专门职位 | |
01717 | 涵江区检察院 | 02 | 科员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤计算机职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 以省检察院职位公告为准 | 非专门职位 | |
01816 | 荔城区法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01816 | 荔城区法院 | 02 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01816 | 荔城区法院 | 03 | 科员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤文秘职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01816 | 荔城区法院 | 04 | 司法警察 | 审判机关 | 莆田 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类或公安警察类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
01817 | 荔城区检察院 | 01 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 法学类专业且须通过司法考试 | 非专门职位 | |
01817 | 荔城区检察院 | 02 | 司法警察 | 检察机关 | 莆田 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 以省检察院职位公告为准 | 非专门职位 | |
01817 | 荔城区检察院 | 03 | 科员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤财会职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 以省检察院职位公告为准 | 非专门职位 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 01 | 赖店镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 02 | 盖尾镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 03 | 盖尾镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 04 | 园庄镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 05 | 榜头镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 06 | 榜头镇人武专干 | 党的机关 | 莆田 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 07 | 钟山镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 08 | 钟山镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 09 | 游洋镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 10 | 游洋镇人武专干 | 党的机关 | 莆田 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 11 | 石苍乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 12 | 石苍乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 13 | 书峰乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 14 | 书峰乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 15 | 社硎乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 16 | 菜溪乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 17 | 菜溪乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 18 | 大济镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 19 | 度尾镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 20 | 度尾镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01900 | 仙游县乡镇党群机关 | 21 | 西苑乡科员 | 党的机关 | 莆田 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
01916 | 仙游县法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01916 | 仙游县法院 | 02 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01916 | 仙游县法院 | 03 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 许一新 05942726296 | 通过国家司法考试,其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01916 | 仙游县法院 | 04 | 科员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤计算机职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01916 | 仙游县法院 | 05 | 科员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 行政后勤文秘职位 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01916 | 仙游县法院 | 06 | 司法警察 | 审判机关 | 莆田 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 公安警察类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01917 | 仙游县检察院 | 01 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566916 | 法学类专业且须通过司法考试 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01917 | 仙游县检察院 | 02 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566916 | 法学类专业且须通过司法考试 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
01917 | 仙游县检察院 | 03 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566916 | 法学类专业且须通过司法考试 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
02000 | 秀屿区乡镇党群机关 | 01 | 平海镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 崔美通 05945851267 | 非专门职位 | ||
02000 | 秀屿区乡镇党群机关 | 02 | 南日镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、土建类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 崔美通 05945851267 | 非专门职位 | ||
02016 | 秀屿区法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
02016 | 秀屿区法院 | 02 | 书记员 | 审判机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
02016 | 秀屿区法院 | 03 | 司法警察 | 审判机关 | 莆田 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 公安警察类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 许一新 05942726296 | 公安警察类须大专及以上学历;法学类须本科及以上学历,学士及以上学位。其它条件以省法院职位公告为准。 | 非专门职位 | |
02017 | 秀屿区检察院 | 01 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 法学类专业且须通过司法考试,录用后需在秀屿服务满5年。 | 非专门职位 | |
02017 | 秀屿区检察院 | 02 | 书记员 | 检察机关 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 法学类专业且须通过司法考试,录用后需在秀屿区服务满5年。 | 非专门职位 | |
02017 | 秀屿区检察院 | 03 | 司法警察 | 检察机关 | 莆田 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 法学类或职务犯罪侦查、经济犯罪侦查专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 戴日熙 05942566705 | 录用后需在秀屿区服务满5年。 | 非专门职位 | |
02100 | 湄洲岛管委会乡镇党群机关 | 01 | 湄洲镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 朱明德 05945086696 | 非专门职位 | ||
02100 | 湄洲岛管委会乡镇党群机关 | 02 | 湄洲镇科员 | 党的机关 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 朱明德 05945086696 | 专门职位 | ||
21722 | 涵江区残疾人联合会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
21732 | 涵江区计生协会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
21734 | 涵江区事业单位登记管理局 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
21736 | 涵江区社科联 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
21737 | 涵江区机关效能建设领导小组办公室 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 2 | A类 | 不限 | 经济贸易类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈晶 05943592265 | 非专门职位 | ||
21813 | 荔城区档案局 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 柯国潘 05942296514 | 非专门职位 | ||
21833 | 荔城区委报道组 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 柯国潘 05942296514 | 非专门职位 | ||
21834 | 荔城区事业单位登记管理局 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 柯国潘 05942296514 | 非专门职位 | ||
21835 | 荔城区信访接待站 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 柯国潘 05942296514 | 非专门职位 | ||
21932 | 仙游县计划生育协会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 莆田 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 徐杉杉 05948399947 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
22212 | 莆田市国家密码管理局技术中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 28 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 省内 | 陈黄玮 05942296145 | 须通过政治审查 | 非专门职位 |
标签:福建公务员考试信息
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。