2013福建国家公务员面试名单(农业部)

编辑:sx_wangha

2013-01-11

【编者按】威廉希尔app 公务员频道为大家收集整理了“2013福建国家公务员面试名单(农业部)”供大家参考,希望对大家有所帮助!

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
124137042129 李魁龙               124 农业部 0401002001 专项资金处科员 109.50 
124137051225 朱子顺               124 农业部 0401002001 专项资金处科员 109.50 
124143026121 王娟娟               124 农业部 0401002001 专项资金处科员 109.50 
124143026304 吕小林               124 农业部 0401002001 专项资金处科员 109.50 
124151091506 郭世丽               124 农业部 0401002001 专项资金处科员 109.50 
124111061528 肖颖                 124 农业部 0401003001 综合处科员 116.60 
124111062409 魏梁                 124 农业部 0401003001 综合处科员 116.60 
124137063918 朱丛丛               124 农业部 0401003001 综合处科员 116.60 
124171061206 孙慧明               124 农业部 0401003001 综合处科员 116.60 
124171363120 赵丽霞               124 农业部 0401003001 综合处科员 116.60 
124111171805 李颜                 124 农业部 0401004001 综合处副主任科员 117.50 
124134115115 罗杨                 124 农业部 0401004001 综合处副主任科员 117.50 
124139582208 卢晶                 124 农业部 0401004001 综合处副主任科员 117.50 
124170101524 杨国辉               124 农业部 0401004001 综合处副主任科员 117.50 
124171081210 白姗姗               124 农业部 0401004001 综合处副主任科员 117.50 
124111060208 程捷                 124 农业部 0401005001 政策体改处主任科员 116.20 
124133174727 杨瑞                 124 农业部 0401005001 政策体改处主任科员 116.20 
124141035404 韩逸涵 124 农业部 0401005001 政策体改处主任科员 116.20 
124146044830 梅东海               124 农业部 0401005001 政策体改处主任科员 116.20 
124170230103 刘洋                 124 农业部 0401005001 政策体改处主任科员 116.20 
124111020918 徐龙华               124 农业部 0401006001 休闲农业处科员 117.50 
124131332409 周熹                 124 农业部 0401006001 休闲农业处科员 117.50 
124139744425 王延彬               124 农业部 0401006001 休闲农业处科员 117.50 
124171390926 戴露颖               124 农业部 0401006001 休闲农业处科员 117.50 
124171660608 张田雨               124 农业部 0401006001 休闲农业处科员 117.50 
124113042711 张紫东               124 农业部 0401007001 科技处科员 112.60 
124131242425 王建宁               124 农业部 0401007001 科技处科员 112.60 
124134115123 徐明                 124 农业部 0401007001 科技处科员 112.60 
124134115301 朱启龙               124 农业部 0401007001 科技处科员 112.60 
124142193211 曾巍                 124 农业部 0401007001 科技处科员 112.60 
124131383230 徐丛政               124 农业部 0401007002 渔船渔港处科员 94.50 
124132473914 马健                 124 农业部 0401007002 渔船渔港处科员 94.50 
124111150814 王慧颖               124 农业部 0401007003 养殖处科员 103.90 
124114061805 史鹏飞               124 农业部 0401007003 养殖处科员 103.90 
124139421611 都晶洁               124 农业部 0401007003 养殖处科员 103.90 
124141033403 王子恒               124 农业部 0401007003 养殖处科员 103.90 
124170160209 邢亚军               124 农业部 0401007003 养殖处科员 103.90 
124113016006 刘博                 124 农业部 0401008001 办公室科员 110.50 
124132474328 吴月                 124 农业部 0401008001 办公室科员 110.50 
124136010121 徐苏霞               124 农业部 0401008001 办公室科员 110.50 
124170191501 蔡云川               124 农业部 0401008001 办公室科员 110.50 
124170360405 徐繁                 124 农业部 0401008001 办公室科员 110.50 
124111050320 张小正               124 农业部 0401009001 老部长秘书处科员 118.60 
124133172324 张帆                 124 农业部 0401009001 老部长秘书处科员 118.60 
124134115501 张振中               124 农业部 0401009001 老部长秘书处科员 118.60 
124139420324 车捷                 124 农业部 0401009001 老部长秘书处科员 118.60 
124171701701 孙少磊               124 农业部 0401009001 老部长秘书处科员 118.60 
124111171815 蔡银禄               124 农业部 0401009002 教育处科员 108.90 
124133172124 章炜炜               124 农业部 0401009002 教育处科员 108.90 

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。