2012南安事业单位工作人员招聘用人员公示

编辑:

2012-12-12

南安市行政执法局 南安市行政执法局直属中队(2001) 管理(01) 17020010100993 辜东明 63.5   63.5 1 1 2011.06浙江理工大学土木工程专业;体检、考核合格
管理(02) 17020010201035 王海军 79.7   79.7 1 1 2011.07仰恩大学工商管理专业;体检、考核合格
南安市行政执法局派出中队(2002) 管理(01) 17020020101057 汪晓东 80.6   80.6 1 1 2009.07集美大学诚毅学院计算机科学与技术专业;体检、考核合格
南安市行政执法局水头分局(2003) 管理(01) 17020030101062 刘伟杰 76.7   76.7 1 2 2012.06湖北经济学院国际经济与贸易专业;体检、考核合格
17020030101059 洪沧源 75 1.5 76.5 2 2010.06天津科技大学行政管理专业;体检、考核合格
南安市政府 南安市行政服务中心管理处(2301) 管理(01) 17323010101188 吴天恩 76.4   76.4 3 1 2006.07福建工程学院计算机科学与技术专业;体检、考核合格;第1名、第2名放弃,递补
南安市溪美街道办事处 溪美街道农业服务中心(2601) 专技(01) 17626010101570 侯冰冰 80.2   80.2 1 1 2012.06福建农林大学会计学专业;体检、考核合格
省新镇人民政府 省新镇劳动与安全服务中心(2701) 管理(01) 17727010101598 吴美玲 78.7   78.7 1 1 2012.07福州大学至诚学院财务管理专业;体检、考核合格
东田镇人民政府 东田镇社会事务服务中心(2801) 专技(01) 17828010101629 蔡佳凤 81.6   81.6 1 1 2011.06福建师范大学金融学专业;体检、考核合格
翔云镇人民政府 翔云镇社会事务服务中心(3001) 专技(01) 18030010101675 丁永源 80.6   80.6 1 1 2012.07仰恩大学国际经济与贸易专业;体检、考核合格
向阳乡人民政府 向阳乡社会事务服务中心(3301) 管理(01) 18333010101790 洪珊红 83.8   83.8 1 1 2010.07福建师范大学汉语言文学专业;体检、考核合格
洪梅镇人民政府 洪梅镇社会事务服务中心(3601) 专技(01) 18636010101834 蔡建兴 83.4   83.4 1 1 2012.06华侨大学人力资源管理专业;体检、考核合格
洪梅镇经济发展服务中心(3602) 专技(01) 18636020102050 卢晓鹏 79.9   79.9 1 1 2011.06福建师范大学劳动与社会保障专业;体检、考核合格
霞美镇人民政府 霞美镇劳动与安全生产服务中心(3701) 专技(01) 18737010102056 洪暾龙 70.2   70.2 1 1 2007.07中央广播电视大学行政管理专业;体检、考核合格
水头镇人民政府 水头镇事业单位综合服务中心(3801) 管理(01) 18838010102070 黄廷虹 76.9   76.9 1 1 2010.06泉州师范学院汉语言文学专业;体检、考核合格
水头镇事业单位综合服务中心(3801) 专技(03) 18838010302114 吴汉城 74.7 9 83.7 1 1 2008.06福建农林大学交通运输专业;体检、考核合格

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。