编辑:sx_wangha
2012-11-27
【编者按】威廉希尔app 公务员频道为大家收集整理了“福建水利厅水文系统2012年秋季面试考场成绩公示”供大家参考,希望对大家有所帮助!
序号 | 单位名称 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 总 排名 | 招考人数 |
1 | 福建省水文水资源勘测系统 | 1 | A | 113002101092294 | 李建梅 | 60.2 | 63.5 | 123.7 | 82.8 | 72.33 | 1 | 1 |
2 | 福建省水文水资源勘测系统 | 1 | A | 213002101091994 | 胡志伟 | 61.9 | 62.5 | 124.4 | 76.6 | 69.4 | 2 | 1 |
3 | 福建省水文水资源勘测系统 | 1 | A | 113002101090811 | 游燕燕 | 60.4 | 64.5 | 124.9 | 73.2 | 67.83 | 3 | 1 |
4 | 福建省水文水资源勘测系统 | 2 | A | 313002102097023 | 徐 玮 | 67.1 | 67 | 134.1 | 78.4 | 72.73 | 1 | 1 |
5 | 福建省水文水资源勘测系统 | 2 | A | 413002102096014 | 刘建福 | 63.4 | 69 | 132.4 | 78.2 | 72.2 | 2 | 1 |
6 | 福建省水文水资源勘测系统 | 2 | A | 413002102094779 | 邢淑晶 | 64.4 | 65 | 129.4 | 79 | 71.85 | 3 | 1 |
7 | 福建省水文水资源勘测系统 | 3 | B | 153002103090644 | 邢一夫 | 67.2 | 0 | 67.2 | 78 | 72.6 | 1 | 1 |
8 | 福建省水文水资源勘测系统 | 4 | B | 153002104094753 | 陈建云 | 60.9 | 0 | 60.9 | 77.8 | 69.35 | 1 | 1 |
9 | 福建省水文水资源勘测系统 | 4 | B | 153002104098308 | 李 强 | 62 | 0 | 62 | 75.6 | 68.8 | 2 | 1 |
10 | 福建省水文水资源勘测系统 | 4 | B | 153002104094107 | 黄高赛 | 54.2 | 0 | 54.2 | 83.4 | 68.8 | 2 | 1 |
11 | 福建省水文水资源勘测系统 | 5 | B | 153002105090556 | 林锦华 | 66.2 | 0 | 66.2 | 77.6 | 71.9 | 1 | 1 |
12 | 福建省水文水资源勘测系统 | 5 | B | 153002105090849 | 林翔榕 | 61.9 | 0 | 61.9 | 74 | 67.95 | 2 | 1 |
13 | 福建省水文水资源勘测系统 | 5 | B | 553002105092277 | 陈海源 | 59.1 | 0 | 59.1 | 72.8 | 65.95 | 3 | 1 |
14 | 福建省水文水资源勘测系统 | 6 | B | 753002106090453 | 王彩王 | 65.1 | 0 | 65.1 | 82.4 | 73.75 | 1 | 1 |
15 | 福建省水文水资源勘测系统 | 6 | B | 153002106092916 | 孙维太 | 59.9 | 0 | 59.9 | 80.2 | 70.05 | 2 | 1 |
16 | 福建省水文水资源勘测系统 | 7 | B | 953002107091631 | 黄忠机 | 75.4 | 0 | 75.4 | 78.6 | 77 | 1 | 1 |
17 | 福建省水文水资源勘测系统 | 7 | B | 953002107091665 | 吴文涛 | 74.9 | 0 | 74.9 | 77.2 | 76.05 | 2 | 1 |
18 | 福建省水文水资源勘测系统 | 7 | B | 953002107092347 | 章 经 | 72.8 | 0 | 72.8 | 74.4 | 73.6 | 3 | 1 |
19 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | B | 353002110090591 | 张 建 | 65.7 | 0 | 65.7 | 78 | 71.85 | 1 | 1 |
20 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 353002113093591 | 黄永星 | 74.6 | 0 | 74.6 | 77 | 75.8 | 1 | 1 |
21 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 453002113091383 | 洪双进 | 71.7 | 0 | 71.7 | 78.4 | 75.05 | 2 | 1 |
22 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 153002113095498 | 黄丽萍 | 72.7 | 0 | 72.7 | 73.8 | 73.25 | 3 | 1 |
23 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | B | 353002115090171 | 郭昌集 | 64.7 | 0 | 64.7 | 82.6 | 73.65 | 1 | 1 |
24 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | B | 353002115093700 | 黄建铿 | 60.3 | 0 | 60.3 | 75.8 | 68.05 | 2 | 1 |
标签:福建公务员考试公告
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。