来源:互联网 编辑:lixy
2012-08-01
【编者按】昌平区2009年事业单位公开招聘笔试结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 20090152801 | 李年春 | 农委 | 83.2 |
2 | 20090152618 | 王灿国 | 宣传部 | 81.8 |
3 | 20090151624 | 赵晓光 | 市政委 | 80.8 |
4 | 20090152225 | 赵丹欣 | 区工业局 | 79.8 |
5 | 20090152607 | 孙 盼 | 宣传部 | 79.8 |
6 | 20090152617 | 史鹏宇 | 区工业局 | 79.3 |
7 | 20090152401 | 冯 艳 | 宣传部 | 79.1 |
8 | 20090152304 | 王 素 | 宣传部 | 78.1 |
9 | 20090151507 | 孟志捷 | 市政委 | 78 |
10 | 20090151614 | 王佳琦 | 市政委 | 78 |
11 | 20090152625 | 李红梅 | 农委 | 77.8 |
12 | 20090152519 | 胡明章 | 宣传部 | 77.1 |
13 | 20090150221 | 辛欣 | 市政委 | 77 |
14 | 20090151212 | 芦苇 | 环保局 | 76.8 |
15 | 20090152522 | 张友鑫 | 环保局 | 76.4 |
16 | 20090152612 | 于承迎 | 环保局 | 76.3 |
17 | 20090152420 | 冯海园 | 农委 | 76.3 |
18 | 20090152616 | 张振宇 | 农委 | 76.2 |
19 | 20090152414 | 李世哲 | 环保局 | 76.1 |
20 | 20090150213 | 左唳鹤 | 宣传部 | 76.1 |
21 | 20090152215 | 李新霞 | 环保局 | 75.8 |
22 | 20090152430 | 孙佳静 | 宣传部 | 75.8 |
23 | 20090152629 | 李富荣 | 国资委 | 75.7 |
24 | 20090152726 | 郭正花 | 民政局 | 75.6 |
25 | 20090152525 | 彭胜仁 | 环保局 | 75.5 |
26 | 20090152405 | 武书琴 | 农委 | 75.3 |
27 | 20090152602 | 王勇 | 区工业局 | 75.3 |
28 | 20090152312 | 王瑞华 | 环保局 | 75.2 |
29 | 20090152529 | 徐辉 | 农委 | 74.4 |
30 | 20090151604 | 张津瑞 | 市政委 | 74.4 |
31 | 20090151313 | 夏添 | 环保局 | 74.2 |
32 | 20090151616 | 孟 杰 | 农委 | 74.2 |
33 | 20090152315 | 陈世平 | 区工业局 | 74.1 |
34 | 20090152722 | 熊涛 | 环保局 | 74 |
35 | 20090152615 | 赵林海 | 农委 | 73.9 |
36 | 20090150307 | 霍晓莉 | 市政委 | 73.8 |
37 | 20090150421 | 陈响 | 市政委 | 73.8 |
38 | 20090152624 | 周高举 | 宣传部 | 73.8 |
39 | 20090151418 | 李紫剑 | 环保局 | 73.7 |
40 | 20090151829 | 肖郡 | 市政委 | 73.7 |
41 | 20090151230 | 沈晓蔚 | 环保局 | 73.6 |
42 | 20090151902 | 鲍文彬 | 环保局 | 73.6 |
43 | 20090152510 | 董甜甜 | 区工业局 | 73.6 |
44 | 20090150210 | 张路舟 | 宣传部 | 73.5 |
45 | 20090152018 | 刘明 | 农委 | 73.1 |
46 | 20090150107 | 赵巍然 | 宣传部 | 72.9 |
47 | 20090152308 | 乔 捷 | 宣传部 | 72.9 |
48 | 20090151711 | 龚雪超 | 农委 | 72.8 |
49 | 20090152328 | 杨巳贤 | 宣传部 | 72.8 |
50 | 20090150420 | 张晓雪 | 环保局 | 72.6 |
51 | 20090152706 | 伍新民 | 农委 | 72.6 |
52 | 20090150611 | 张雪玉 | 环保局 | 72.5 |
53 | 20090152628 | 夏红丽 | 民政局 | 72.2 |
54 | 20090152111 | 齐佳全 | 宣传部 | 72.2 |
55 | 20090152705 | 付义华 | 农委 | 72.1 |
56 | 20090152701 | 啜向钊 | 民政局 | 72 |
57 | 20090152324 | 李岚 | 区工业局 | 72 |
58 | 20090152422 | 李娜 | 民政局 | 71.7 |
59 | 20090152630 | 何杰 | 区工业局 | 71.6 |
60 | 20090150716 | 梁凌云 | 宣传部 | 71.5 |
61 | 20090152227 | 刁学婧 | 农委 | 71.1 |
62 | 20090152408 | 杜森 | 区工业局 | 71.1 |
63 | 20090151225 | 盛晓影 | 市政委 | 71.1 |
64 | 20090151903 | 刘磊 | 民政局 | 71 |
65 | 20090152623 | 王官厅 | 区工业局 | 71 |
66 | 20090152728 | 张亚鹏 | 区工业局 | 70.9 |
67 | 20090150207 | 胡一萍 | 宣传部 | 70.8 |
68 | 20090152520 | 朱德香 | 宣传部 | 70.8 |
69 | 20090152807 | 王继雄 | 宣传部 | 70.8 |
70 | 20090152619 | 赵御静 | 环保局 | 70.7 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
71 | 20090151623 | 苗 璐 | 农委 | 70.6 |
72 | 20090151102 | 刘雨佳 | 市政委 | 70.5 |
73 | 20090152303 | 李飞 | 市政委 | 70.5 |
74 | 20090150630 | 齐莹爽 | 宣传部 | 70.5 |
75 | 20090151525 | 王悦瑜 | 市政委 | 70.4 |
76 | 20090150803 | 马晓宁 | 民政局 | 70.2 |
77 | 20090150428 | 王立平 | 农委 | 70.2 |
78 | 20090152514 | 魏 平 | 农委 | 70.1 |
79 | 20090152608 | 吴艳 | 区工业局 | 70.1 |
80 | 20090152727 | 朱锋 | 环保局 | 70 |
81 | 20090150224 | 孙燕春 | 区工业局 | 70 |
82 | 20090151915 | 韩心爽 | 市政委 | 70 |
83 | 20090152104 | 陈颖 | 环保局 | 69.9 |
84 | 20090151218 | 王晓丹 | 国资委 | 69.8 |
85 | 20090151424 | 王然 | 环保局 | 69.8 |
86 | 20090152621 | 程雅靖 | 环保局 | 69.7 |
87 | 20090151001 | 邢艳春 | 农委 | 69.7 |
88 | 20090150618 | 万晓迎 | 农委 | 69.6 |
89 | 20090152023 | 张晓芳 | 环保局 | 69.5 |
90 | 20090152029 | 刘 岩 | 农委 | 69.4 |
91 | 20090152530 | 韩涛 | 环保局 | 69.1 |
92 | 20090151303 | 赵红颖 | 农委 | 69.1 |
93 | 20090151613 | 赵 倩 | 宣传部 | 69.1 |
94 | 20090152601 | 王 超 | 宣传部 | 69.1 |
95 | 20090151309 | 刘明智 | 农委 | 69 |
96 | 20090152410 | 刘 芳 | 宣传部 | 69 |
97 | 20090152409 | 姜晶晶 | 民政局 | 68.9 |
98 | 20090151822 | 何雪飞 | 农委 | 68.9 |
99 | 20090152707 | 孙 哲 | 农委 | 68.8 |
100 | 20090150809 | 罗潇雨 | 区工业局 | 68.8 |
101 | 20090151024 | 房丽丽 | 区工业局 | 68.8 |
102 | 20090151416 | 刘君晔 | 宣传部 | 68.8 |
103 | 20090151609 | 朱盼盼 | 宣传部 | 68.8 |
104 | 20090152320 | 张小轩 | 宣传部 | 68.6 |
105 | 20090152622 | 刘春明 | 环保局 | 68.5 |
106 | 20090151411 | 王鑫旭 | 市政委 | 68.4 |
107 | 20090151601 | 张 菁 | 宣传部 | 68.4 |
108 | 20090150229 | 文 涛 | 宣传部 | 68.3 |
109 | 20090150122 | 王佳华 | 农委 | 68.2 |
110 | 20090150617 | 袁春 | 环保局 | 68 |
111 | 20090150318 | 张伊茗 | 宣传部 | 68 |
112 | 20090151005 | 高 峰 | 农委 | 67.9 |
113 | 20090152402 | 李小霞 | 区工业局 | 67.9 |
114 | 20090152222 | 庄建磊 | 环保局 | 67.7 |
115 | 20090152508 | 郑明超 | 农委 | 67.7 |
116 | 20090152302 | 杨振武 | 宣传部 | 67.7 |
117 | 20090150902 | 许大鹏 | 环保局 | 67.6 |
118 | 20090152521 | 吴永德 | 环保局 | 67.6 |
119 | 20090150402 | 白玉茹 | 市政委 | 67.6 |
120 | 20090151017 | 张雅清 | 环保局 | 67.5 |
121 | 20090151111 | 张楠楠 | 环保局 | 67.5 |
122 | 20090151715 | 刘美 | 环保局 | 67.5 |
123 | 20090151825 | 张岩 | 环保局 | 67.5 |
124 | 20090151718 | 马春莉 | 农委 | 67.4 |
125 | 20090152314 | 褚铭 | 农委 | 67.4 |
126 | 20090150112 | 朱华 | 区工业局 | 67.4 |
127 | 20090152501 | 王明 | 民政局 | 67.3 |
128 | 20090150214 | 桂丹丹 | 农委 | 67.3 |
129 | 20090150316 | 王皓月 | 农委 | 67.3 |
130 | 20090151428 | 李琳娜 | 区工业局 | 67.3 |
131 | 20090151602 | 李将 | 市政委 | 67.3 |
132 | 20090151423 | 徐寅明 | 宣传部 | 67.3 |
133 | 20090150103 | 邹浩明 | 环保局 | 67.1 |
134 | 20090152806 | 张贝 | 农委 | 67.1 |
135 | 20090151901 | 张倩 | 国资委 | 67 |
136 | 20090150330 | 贾晨璐 | 环保局 | 67 |
137 | 20090150603 | 张学华 | 环保局 | 67 |
138 | 20090152301 | 刘 杨 | 宣传部 | 67 |
139 | 20090150912 | 李璇 | 环保局 | 66.8 |
140 | 20090150211 | 张远凤 | 农委 | 66.8 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
141 | 20090152703 | 高 焱 | 农委 | 66.8 |
142 | 20090152711 | 谢惠 | 区工业局 | 66.8 |
143 | 20090152309 | 康杰 | 市政委 | 66.8 |
144 | 20090152626 | 刘峰 | 农委 | 66.7 |
145 | 20090152403 | 郭政 | 区工业局 | 66.7 |
146 | 20090151427 | 李宏宇 | 市政委 | 66.6 |
147 | 20090150813 | 李洁 | 环保局 | 66.5 |
148 | 20090151310 | 刘美娜 | 民政局 | 66.5 |
149 | 20090152610 | 刘 丽 | 农委 | 66.4 |
150 | 20090152226 | 赵艳伟 | 宣传部 | 66.3 |
151 | 20090152228 | 冀敏 | 区工业局 | 66.1 |
152 | 20090151204 | 李迎君 | 环保局 | 65.9 |
153 | 20090150313 | 宋鹏 | 民政局 | 65.9 |
154 | 20090150807 | 孙菲 | 区工业局 | 65.9 |
155 | 20090151906 | 李 娜 | 宣传部 | 65.9 |
156 | 20090150425 | 吕军 | 农委 | 65.8 |
157 | 20090151007 | 王爱娇 | 区工业局 | 65.7 |
158 | 20090151928 | 孙建娇 | 市政委 | 65.7 |
159 | 20090151714 | 闫 响 | 农委 | 65.6 |
160 | 20090152007 | 王明明 | 农委 | 65.6 |
161 | 20090151420 | 高嘉雄 | 环保局 | 65.5 |
162 | 20090150203 | 宋旭 | 区工业局 | 65.5 |
163 | 20090150102 | 杨 洋 | 宣传部 | 65.5 |
164 | 20090151027 | 韩洋 | 市政委 | 65.4 |
165 | 20090151620 | 王云清 | 市政委 | 65.3 |
166 | 20090150226 | 唐菲菲 | 环保局 | 65.2 |
167 | 20090152527 | 江伟 | 农委 | 65.1 |
168 | 20090152317 | 傅建平 | 区工业局 | 65.1 |
169 | 20090151012 | 姚 琳 | 宣传部 | 65.1 |
170 | 20090152005 | 王聚光 | 环保局 | 65 |
171 | 20090151813 | 孙丽媛 | 环保局 | 64.9 |
172 | 20090151006 | 宋君 | 民政局 | 64.9 |
173 | 20090151124 | 白英 | 环保局 | 64.8 |
174 | 20090152105 | 郭倩 | 环保局 | 64.8 |
175 | 20090152306 | 纪宁 | 环保局 | 64.8 |
176 | 20090151529 | 王佳音 | 市政委 | 64.7 |
177 | 20090151914 | 陈思泽 | 宣传部 | 64.7 |
178 | 20090152512 | 李祥磊 | 农委 | 64.6 |
179 | 20090152428 | 李艾诺 | 区工业局 | 64.6 |
180 | 20090152516 | 王炜 | 市政委 | 64.6 |
181 | 20090152523 | 桂文荣 | 民政局 | 64.5 |
182 | 20090152411 | 陈嘉曦 | 宣传部 | 64.5 |
183 | 20090151622 | 马 悦 | 宣传部 | 64.4 |
184 | 20090152213 | 卫章勋 | 宣传部 | 64.4 |
185 | 20090152702 | 熊帆 | 农委 | 64.3 |
186 | 20090151628 | 李梓萱 | 市政委 | 64.3 |
187 | 20090150401 | 闫思远 | 区工业局 | 64.2 |
188 | 20090152318 | 刘美琼 | 区工业局 | 64.2 |
189 | 20090152106 | 陶楠 | 环保局 | 64.1 |
190 | 20090152603 | 亓宪鹏 | 宣传部 | 64.1 |
191 | 20090152526 | 纪猛 | 民政局 | 64 |
192 | 20090151407 | 范峥 | 市政委 | 64 |
193 | 20090151226 | 王晨明 | 民政局 | 63.9 |
194 | 20090151324 | 王与非 | 区工业局 | 63.9 |
195 | 20090152123 | 贾石全 | 区工业局 | 63.9 |
196 | 20090151329 | 田 慧 | 宣传部 | 63.9 |
197 | 20090150526 | 杜晶 | 国资委 | 63.8 |
198 | 20090152730 | 袁喜伟 | 农委 | 63.8 |
199 | 20090150721 | 谷 冲 | 宣传部 | 63.8 |
200 | 20090150209 | 代遴波 | 区工业局 | 63.7 |
201 | 20090152418 | 牛春艳 | 宣传部 | 63.7 |
202 | 20090152118 | 任伟 | 区工业局 | 63.6 |
203 | 20090151827 | 李 晨 | 宣传部 | 63.6 |
204 | 20090150108 | 张 伟 | 宣传部 | 63.5 |
205 | 20090150115 | 何云鹏 | 环保局 | 63.4 |
206 | 20090152416 | 李 括 | 农委 | 63.4 |
207 | 20090152513 | 刘雯 | 农委 | 63.2 |
208 | 20090151220 | 单文君 | 区工业局 | 63.2 |
209 | 20090152009 | 张银倩 | 宣传部 | 63.2 |
210 | 20090150427 | 李德龙 | 环保局 | 63.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
211 | 20090151904 | 薛培培 | 宣传部 | 63 |
212 | 20090150413 | 白岩 | 农委 | 62.8 |
213 | 20090151514 | 齐竞 | 市政委 | 62.8 |
214 | 20090152713 | 冯柳菊 | 市政委 | 62.8 |
215 | 20090150717 | 刘 辉 | 农委 | 62.7 |
216 | 20090152022 | 冯帅 | 环保局 | 62.6 |
217 | 20090152027 | 朱征 | 环保局 | 62.6 |
218 | 20090152524 | 余振钢 | 民政局 | 62.6 |
219 | 20090151213 | 王晓晨 | 农委 | 62.5 |
220 | 20090151717 | 刘青楠 | 农委 | 62.5 |
221 | 20090152604 | 马庆鑫 | 市政委 | 62.5 |
222 | 20090151228 | 张颖 | 环保局 | 62.4 |
223 | 20090151501 | 王媛媛 | 市政委 | 62.4 |
224 | 20090152316 | 张昌宇 | 宣传部 | 62.4 |
225 | 20090151728 | 李新颖 | 环保局 | 62.3 |
226 | 20090150523 | 张晶昱 | 农委 | 62.3 |
227 | 20090151625 | 刘蕊 | 市政委 | 62.2 |
228 | 20090152305 | 李天茂 | 宣传部 | 62.2 |
229 | 20090150328 | 金啸 | 农委 | 62.1 |
230 | 20090152415 | 裴晓影 | 区工业局 | 62.1 |
231 | 20090152404 | 冯晓红 | 国资委 | 61.9 |
232 | 20090150312 | 阚 霏 | 农委 | 61.8 |
233 | 20090151016 | 马星宇 | 农委 | 61.8 |
234 | 20090151910 | 魏云亮 | 市政委 | 61.8 |
235 | 20090150319 | 王静言 | 宣传部 | 61.8 |
236 | 20090152427 | 田文娟 | 宣传部 | 61.8 |
237 | 20090152802 | 傅 晖 | 宣传部 | 61.8 |
238 | 20090152313 | 吕勤勤 | 农委 | 61.7 |
239 | 20090152716 | 刘远超 | 宣传部 | 61.6 |
240 | 20090152709 | 廖东 | 环保局 | 61.5 |
241 | 20090151123 | 张 云 | 农委 | 61.4 |
242 | 20090151612 | 崔思思 | 环保局 | 61.3 |
243 | 20090151508 | 李旺 | 市政委 | 61.3 |
244 | 20090152506 | 尹凝瑶 | 宣传部 | 61.2 |
245 | 20090152310 | 孙皓晖 | 环保局 | 61.1 |
246 | 20090152803 | 李滢 | 环保局 | 61.1 |
247 | 20090152518 | 李亮亮 | 环保局 | 61 |
248 | 20090151010 | 曹雪倩 | 国资委 | 60.9 |
249 | 20090151011 | 赵 娜 | 农委 | 60.9 |
250 | 20090151413 | 苗立欣 | 农委 | 60.9 |
251 | 20090152220 | 闫英娜 | 宣传部 | 60.8 |
252 | 20090151022 | 刘攀 | 市政委 | 60.7 |
253 | 20090151109 | 周洋 | 市政委 | 60.7 |
254 | 20090150802 | 陈 鑫 | 农委 | 60.6 |
255 | 20090152218 | 路畅 | 农委 | 60.5 |
256 | 20090150512 | 白丽丽 | 区工业局 | 60.5 |
257 | 20090151710 | 罗 鑫 | 宣传部 | 60.5 |
258 | 20090150705 | 宋超杰 | 国资委 | 60.4 |
259 | 20090150619 | 兰岚 | 环保局 | 60.4 |
260 | 20090150522 | 任超 | 民政局 | 60.4 |
261 | 20090151803 | 王 娜 | 农委 | 60.4 |
262 | 20090151509 | 李姗 | 市政委 | 60.4 |
263 | 20090150326 | 陈 颖 | 宣传部 | 60.4 |
264 | 20090152125 | 张文博 | 环保局 | 60.3 |
265 | 20090152729 | 白宇伟 | 区工业局 | 60.3 |
266 | 20090150104 | 郭梦菲 | 宣传部 | 60.3 |
267 | 20090150915 | 董 军 | 宣传部 | 60.3 |
268 | 20090152229 | 杨卫丽 | 区工业局 | 60.2 |
269 | 20090152606 | 滑 跃 | 宣传部 | 60.2 |
270 | 20090150218 | 张惠 | 环保局 | 60.1 |
271 | 20090151203 | 黄宇燕 | 民政局 | 60.1 |
272 | 20090151106 | 郑 冉 | 农委 | 60.1 |
更多内容请进入:
标签:北京公务员考试报名
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。