来源:互联网 编辑:lixy
2012-09-21
【编者按】2012年安徽芜湖公务员拟录取名单公示(第二批)
芜湖市2012年招录“法、检”两院和部分党群部门公务员考试、体检、考核工作均已结束,现对丁大慧等53名拟录用人选进行公示,公示时间7天,自9月19日起,至9月25日止。如对拟录用人选有异议,可拨打监督举报电话。
监督举报电话:0553—3835650(市监察局)、3839378(市委组织部)
芜湖市委组织部
二○一二年九月十九日
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 |
1 | 120001 | 12010300302 | 340406198609153000 | 杨林侠 | 女 | 市检察院 |
2 | 120002 | 12040200627 | 340221198207270000 | 许磊 | 男 | 市检察院 |
3 | 120003 | 12010300415 | 340223198605076000 | 丁大慧 | 男 | 市法院 |
4 | 120003 | 12010300412 | 340123198410247000 | 李家坤 | 男 | 市法院 |
5 | 120004 | 12010300501 | 342601198302080000 | 陈勇 | 男 | 市法院 |
6 | 120005 | 12010300502 | 340221198609230000 | 郑舒虹 | 女 | 市法院 |
7 | 120006 | 12010300601 | 340802198707030000 | 江怡 | 女 | 市法院 |
8 | 120011 | 12010301005 | 513225198902080000 | 林婷婷 | 女 | 芜湖经济技术开发区检察院 |
9 | 120011 | 12010300912 | 34082319880802253X | 姚杰 | 男 | 芜湖经济技术开发区检察院 |
10 | 120012 | 12040200718 | 340222198011146000 | 艾昀昀 | 男 | 芜湖经济技术开发区检察院 |
11 | 120013 | 12010301102 | 341125198304240000 | 俞泽迪 | 男 | 芜湖经济技术开发区法院 |
12 | 120014 | 12010301107 | 340207198408220000 | 王瑞 | 男 | 芜湖经济技术开发区法院 |
13 | 120015 | 12050301724 | 342501198906190000 | 袁雅俐 | 女 | 镜湖区检察院 |
14 | 120016 | 12040200823 | 340824199103160000 | 朱赟 | 男 | 镜湖区检察院 |
15 | 120018 | 12040200925 | 340803198703222000 | 刘畅 | 女 | 镜湖区检察院 |
16 | 120019 | 12020600122 | 340803198910072000 | 刘权胤 | 男 | 镜湖区检察院 |
17 | 120020 | 12020600323 | 342529198811150000 | 丁玉婷 | 女 | 镜湖区法院 |
18 | 120020 | 12020600321 | 652201198802160000 | 雷潇 | 女 | 镜湖区法院 |
19 | 120021 | 12040201230 | 360481198912260000 | 桂佳立 | 男 | 镜湖区法院 |
20 | 120021 | 12040201311 | 340222198912054000 | 徐行 | 女 | 镜湖区法院 |
21 | 120022 | 12020600512 | 340207198609111000 | 赵仕伟 | 男 | 镜湖区法院 |
22 | 120023 | 12020600526 | 410504198804072000 | 邢丽芳 | 女 | 鸠江区法院 |
23 | 120024 | 12020601016 | 340202198707011000 | 张蒂 | 女 | 鸠江区法院 |
24 | 120025 | 12020601410 | 341182198902224000 | 张倩云 | 女 | 鸠江区档案局 |
25 | 120028 | 12020602122 | 342522198910020000 | 汪俊 | 男 | 弋江区检察院 |
26 | 120029 | 12020602209 | 362203198611167000 | 肖迹 | 女 | 弋江区法院 |
27 | 120030 | 12040201312 | 342623199011200000 | 潘俊 | 男 | 弋江区法院 |
28 | 120031 | 12020602225 | 342626198912214000 | 杨阳 | 女 | 三山区检察院 |
29 | 120031 | 12020602216 | 340202198903170000 | 熊雨 | 女 | 三山区检察院 |
30 | 120037 | 12040201323 | 340503199007050000 | 陶金 | 男 | 芜湖县检察院 |
31 | 120038 | 12040201417 | 340204198901182000 | 袁荣强 | 男 | 芜湖县检察院 |
32 | 120039 | 12040201509 | 422801198804171000 | 吴显莉 | 女 | 芜湖县检察院 |
33 | 120040 | 12040201515 | 34260119830410215X | 高少银 | 男 | 芜湖县法院 |
34 | 120049 | 12020104803 | 370302198509096000 | 闻海烨 | 女 | 繁昌县检察院 |
35 | 120050 | 12040201523 | 340222198906136000 | 赵琦 | 女 | 繁昌县检察院 |
36 | 120051 | 12040201530 | 340203198902271000 | 王文 | 男 | 繁昌县检察院 |
37 | 120052 | 12020104806 | 340222198902106000 | 张有民 | 男 | 繁昌县法院 |
38 | 120053 | 12040201703 | 340223199008292000 | 戴雯 | 女 | 繁昌县法院 |
39 | 120053 | 12040201612 | 340204199007010000 | 朱虹 | 女 | 繁昌县法院 |
40 | 120056 | 12050301811 | 342601199005010000 | 高志远 | 男 | 繁昌县委党校 |
41 | 120067 | 12040201818 | 340223198612153000 | 冯祺 | 男 | 南陵县检察院 |
42 | 120068 | 12030200309 | 342625198808080000 | 李乐虹 | 女 | 南陵县检察院 |
43 | 120069 | 12040201901 | 340123198712280000 | 王宗森 | 男 | 南陵县法院 |
44 | 120070 | 12050301910 | 340111198210025000 | 吴彬 | 男 | 南陵县法院 |
45 | 120071 | 12040201919 | 340202198711270000 | 潘为林 | 男 | 南陵县委办公室 |
46 | 120072 | 12020105409 | 340203198310231000 | 滕建华 | 女 | 南陵县委办公室 |
47 | 120075 | 12020105702 | 340223198604090000 | 王江蕾 | 女 | 南陵县委宣传部 |
48 | 120104 | 12040202211 | 340702198906272000 | 程灿 | 女 | 无为县检察院 |
49 | 120105 | 12020106816 | 340204198806222000 | 水涛 | 男 | 无为县检察院 |
50 | 120106 | 12020106904 | 411329198608120000 | 韩振华 | 男 | 无为县法院 |
51 | 120106 | 12020106906 | 342623198912206000 | 张旸 | 女 | 无为县法院 |
52 | 120106 | 12020106907 | 34262319891012164X | 倪岚岚 | 女 | 无为县法院 |
53 | 120106 | 12020106903 | 410725198705124000 | 李春辉 | 男 | 无为县法院 |
更多内容请进入:
标签:安徽公务员考试成绩
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。