编辑:sx_liujy
2016-04-28
2016年哈尔滨工业大学自主招生初审合格名单已经公布,威廉希尔app 高考频道请考生及时查看。
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 当前就读中学名称 |
161021301000011 | 林源 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000017 | 赵会凌 | 男 | 辽宁省 | 丹东市第四中学 |
161021301000023 | 姚顺 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 |
161021301000025 | 李岩松 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第六中学校 |
161021301000057 | 徐修远 | 男 | 河北省 | 张家口市第一中学 |
161021301000074 | 祝汉宇 | 男 | 山东省 | 山东省定陶县第一中学 |
161021301000075 | 张石壮 | 男 | 河北省 | 河北宁晋中学 |
161021301000076 | 李彤 | 女 | 湖北省 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 |
161021301000094 | 张华星 | 男 | 河南省 | 南阳市第五中学校 |
161021301000114 | 王新宇 | 男 | 黑龙江省 | 抚远县第一中学 |
161021301000121 | 梁济璇 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省实验中学校 |
161021301000122 | 陈奕杉 | 男 | 四川省 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
161021301000151 | 李丞汉 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000163 | 朱吉宏 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301000164 | 姚志乾 | 男 | 黑龙江省 | 肇源县第一中学 |
161021301000173 | 林博 | 男 | 黑龙江省 | 双鸭山市第一中学 |
161021301000174 | 石宇杰 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第一二二中学校 |
161021301000184 | 黎国彬 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 |
161021301000187 | 霍永杰 | 男 | 陕西省 | 西安市西光中学 |
161021301000190 | 郑如昊 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 |
161021301000195 | 龚健超 | 男 | 天津市 | 天津市第二南开中学 |
161021301000201 | 裴一锋 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000210 | 黄可钊 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校(西区) |
161021301000216 | 黄文进 | 男 | 广东省 | 广州市恒福中学 |
161021301000223 | 崔含硕 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301000228 | 林昊 | 男 | 黑龙江省 | 呼玛县高级中学 |
161021301000230 | 李天昊 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000235 | 李梓源 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 |
161021301000240 | 何闯 | 男 | 河北省 | 河北辛集中学 |
161021301000241 | 沈俊哲 | 男 | 河南省 | 河南省南阳市油田第一中学 |
161021301000248 | 宁之涵 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 |
161021301000249 | 张靖 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市大庆中学 |
161021301000252 | 单梓鈺 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000253 | 李桂波 | 男 | 安徽省 | 蚌埠第二中学 |
161021301000269 | 白龙琪 | 男 | 河南省 | 河南省南阳市油田第一中学 |
161021301000285 | 姜智霖 | 男 | 河南省 | 睢县高级中学 |
161021301000295 | 高焕然 | 男 | 山西省 | 忻州市第一中学校 |
161021301000304 | 王馨 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第三十一中学 |
161021301000313 | 方博睿 | 男 | 江西省 | 江西省宜春中学 |
161021301000314 | 闫沛楠 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000317 | 秋迪方 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
161021301000318 | 于金良 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
161021301000323 | 黄河清 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 |
161021301000324 | 孙卫琦 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 |
161021301000332 | 张维佳 | 女 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 |
161021301000336 | 邢崇礼 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 |
161021301000344 | 郑玥 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000349 | 张鹤婷 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000352 | 王鑫辰 | 男 | 上海市 | 华东师范大学第一附属中学 |
161021301000356 | 杜洋 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
161021301000391 | 张子安 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 |
161021301000392 | 郭鸿量 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301000399 | 高晨钟 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市第四中学 |
161021301000408 | 孙睿 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000409 | 尹奥博 | 男 | 河北省 | 沧州市第一中学 |
161021301000415 | 李佳明 | 男 | 辽宁省 | 抚顺市第一中学 |
161021301000421 | 黄博远 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 |
161021301000429 | 张港 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000442 | 王子波 | 男 | 河北省 | 河北冀州市中学 |
161021301000457 | 宋鑫诺 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000460 | 杨蔚然 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 |
161021301000485 | 于永江 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 |
161021301000494 | 邓罗佳 | 女 | 湖南省 | 常德市第二中学 |
161021301000495 | 黄英含 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 |
161021301000501 | 田彧旸 | 女 | 河南省 | 河南省济源第一中学 |
161021301000515 | 余渤 | 男 | 四川省 | 成都市第十八中学校 |
161021301000522 | 郭忠晟 | 男 | 黑龙江省 | 鹤岗市第一中学 |
161021301000523 | 李浩宁 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000530 | 闫润涛 | 男 | 河北省 | 河北冀州市中学 |
161021301000531 | 王安恺 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 |
161021301000539 | 马思源 | 男 | 陕西省 | 合阳县合阳中学 |
161021301000546 | 唐伟铭 | 男 | 湖南省 | 湖南省永州市第一中学 |
161021301000558 | 杨子谦 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 |
161021301000567 | 麻晓 | 男 | 河南省 | 镇平县第一高级中学 |
161021301000568 | 王雅昕 | 女 | 河北省 | 滦南县第一中学 |
161021301000574 | 王照旭 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
161021301000578 | 田雨 | 女 | 河北省 | 张家口市第一中学 |
161021301000581 | 杨一飞 | 男 | 河南省 | 夏邑县高级中学 |
161021301000584 | 李子一 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属实验学校 |
161021301000586 | 王泽睿 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
161021301000592 | 侯润达 | 男 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 |
161021301000598 | 孙凤远 | 男 | 河北省 | 黄骅市中学 |
161021301000599 | 金齐琦 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 |
161021301000607 | 汪博洋 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校(西区) |
161021301000611 | 邵旭哲 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301000612 | 刘璐 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 |
161021301000613 | 栾皓翔 | 男 | 辽宁省 | 东港市第二中学 |
161021301000619 | 于一鸣 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
161021301000623 | 赵文豪 | 男 | 山东省 | 兰陵县第一中学 |
161021301000627 | 包彧 | 男 | 江苏省 | 南京东山外国语学校 |
161021301000631 | 刘凡溢 | 男 | 四川省 | 四川省成都市玉林中学 |
161021301000632 | 张思遥 | 女 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 |
161021301000637 | 刘东昊 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301000639 | 孙荷心 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000641 | 曹申 | 男 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 |
161021301000646 | 成西蒙 | 男 | 北京市 | 北京海淀区仁才培训中心 |
161021301000650 | 朱立宸 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
161021301000657 | 王暄晖 | 男 | 北京市 | 北京大学附属中学 |
161021301000662 | 潘晗 | 女 | 北京市 | 北京市昌平区第二中学 |
161021301000671 | 章磊 | 男 | 浙江省 | 浙江省瓯海中学 |
161021301000673 | 杨骋 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000674 | 张喆文 | 女 | 江西省 | 江西省临川第一中学 |
161021301000677 | 宋梓虢 | 男 | 四川省 | 四川省泸定中学 |
161021301000678 | 周子韧 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
161021301000683 | 张恩华 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000685 | 张滢心 | 女 | 河南省 | 南阳市第一中学校 |
161021301000687 | 花子誉 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 |
161021301000688 | 李瑞成 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第一中学校 |
161021301000699 | 岳银钵 | 女 | 内蒙古自治区 | 通辽实验中学 |
161021301000705 | 王子逍 | 男 | 黑龙江省 | 桦川县第一中学 |
161021301000707 | 廖柏淇 | 男 | 黑龙江省 | 通河县第一中学 |
161021301000712 | 单嘉鸣 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000713 | 李思涛 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 |
161021301000721 | 柴昱明 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
161021301000724 | 洪源铎 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000745 | 邓泽强 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
161021301000756 | 彭玉钊 | 男 | 河北省 | 保定市第一中学 |
161021301000764 | 于川淼 | 男 | 内蒙古自治区 | 海拉尔第二中学 |
161021301000784 | 曹粲 | 女 | 辽宁省 | 大连市金州高级中学 |
161021301000791 | 马志博 | 男 | 黑龙江省 | 五常市雅臣中学 |
161021301000826 | 代伟 | 男 | 黑龙江省 | 七台河市第一中学 |
161021301000827 | 袁帅 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301000830 | 丁奕聪 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 |
161021301000833 | 王凌云 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000839 | 童可 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 |
161021301000844 | 邓肯 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 |
161021301000852 | 张翔宇 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301000856 | 吴轶 | 男 | 江西省 | 江西省鹰潭市第一中学 |
161021301000857 | 蒙子昕 | 男 | 山西省 | 怀仁县第一中学 |
161021301000871 | 温泉 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000874 | 赵烜靖 | 男 | 吉林省 | 集安市第一中学 |
161021301000877 | 赵志浩 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 |
161021301000882 | 张宇浩 | 男 | 河北省 | 张家口市宣化第一中学 |
161021301000885 | 籍浩林 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
161021301000890 | 宋瑞冰 | 男 | 山东省 | 临沂涑河实验学校 |
161021301000899 | 张拯华 | 男 | 山西省 | 清徐县清徐中学校 |
161021301000907 | 林明熠 | 男 | 天津市 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 |
161021301000911 | 王佳阳 | 男 | 黑龙江省 | 绥化市第一中学 |
161021301000918 | 刘志勇 | 男 | 黑龙江省 | 绥化市第一中学 |
161021301000920 | 党子尧 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
161021301000921 | 丁进舟 | 男 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 |
161021301000929 | 陈逸帆 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
161021301000930 | 孔美豪 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳中学 |
161021301000945 | 刘代远 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301000951 | 刘怡然 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301000971 | 秦汉 | 男 | 山东省 | 山东省高密市第一中学 |
161021301000976 | 刘伟奇 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第六中学校 |
161021301000991 | 李星辰 | 男 | 山西省 | 山西省实验中学 |
161021301001003 | 江建东 | 男 | 安徽省 | 蚌埠第二中学 |
161021301001023 | 谭新 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301001025 | 彭昭亮 | 男 | 江西省 | 新余市第四中学 |
161021301001032 | 陈一华 | 男 | 山西省 | 太原市第十二中学校 |
161021301001039 | 肖宇圻 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 |
161021301001042 | 秦瑞哲 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001045 | 李孟阳 | 男 | 河南省 | 河南省驻马店高级中学 |
161021301001047 | 闫光远 | 男 | 黑龙江省 | 宁安市第一中学校 |
161021301001050 | 高文浩 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
161021301001051 | 徐浩博 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 |
161021301001055 | 宋纪轮 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市同泽高级中学 |
161021301001064 | 谭雅轩 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
161021301001066 | 彭涛 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳中学 |
161021301001069 | 金子洋 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第三十六中学 |
161021301001072 | 于金太 | 男 | 吉林省 | 通化市第一中学校 |
161021301001076 | 徐正猛 | 男 | 河北省 | 河北冀州市中学 |
161021301001077 | 李天峰 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001080 | 赵弘骞 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 |
161021301001084 | 尚寅杉 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
161021301001086 | 王一汐 | 女 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 |
161021301001087 | 崔竹轩 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301001092 | 赵世杰 | 男 | 河北省 | 河北省怀来县沙城中学 |
161021301001103 | 孙嵩膨 | 男 | 吉林省 | 吉林油田高级中学 |
161021301001105 | 杨俨棣 | 男 | 四川省 | 四川省崇州市崇庆中学 |
161021301001108 | 刘依杭 | 男 | 辽宁省 | 建平县高级中学 |
161021301001114 | 侯佳男 | 男 | 吉林省 | 四平市第一高级中学 |
161021301001120 | 高天夫 | 男 | 四川省 | 成都市籍田中学 |
161021301001122 | 范文骏 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001124 | 王子鹏 | 男 | 河北省 | 河北省河间市第一中学 |
161021301001125 | 赵宇宁 | 男 | 吉林省 | 四平市第一高级中学 |
161021301001133 | 王帅淇 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市第四中学 |
161021301001140 | 陈志俊 | 男 | 北京市 | 中央民族大学附属中学 |
161021301001141 | 张嘉文 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
161021301001161 | 汪江鹏 | 男 | 湖北省 | 罗田县第一中学 |
161021301001162 | 王琦深 | 男 | 黑龙江省 | 延寿县第一中学 |
161021301001168 | 郝向楠 | 男 | 河北省 | 张家口市宣化第一中学 |
161021301001173 | 郑燚 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301001177 | 李金仝 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省实验中学校 |
161021301001180 | 史行之 | 女 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 |
161021301001185 | 周豪杰 | 男 | 河南省 | 镇平县第一高级中学 |
161021301001187 | 念朝旭 | 男 | 黑龙江省 | 宁安市第一中学校 |
161021301001188 | 王卓 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301001199 | 李帅辰 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301001203 | 李治国 | 男 | 安徽省 | 阜阳市第三中学 |
161021301001211 | 陈欣 | 女 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
161021301001212 | 张子岳 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市同泽高级中学 |
161021301001224 | 窦映喆 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301001228 | 耿明灏 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301001235 | 郝嘉琪 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 |
161021301001236 | 毛馨 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 |
161021301001238 | 张青原 | 男 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
161021301001241 | 郭颖钊 | 男 | 内蒙古自治区 | 松山区红旗中学松山分校 |
161021301001247 | 乔永康 | 男 | 湖北省 | 襄州区第一中 |
161021301001249 | 任晨辉 | 男 | 山西省 | 太原市第十二中学校 |
161021301001264 | 钱瑞林 | 男 | 安徽省 | 合肥市第六中学 |
161021301001273 | 吕正祎 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001275 | 闫夏 | 男 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 |
161021301001278 | 杨逸飞 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 |
161021301001279 | 金泽睿 | 男 | 辽宁省 | 铁岭市高级中学 |
161021301001282 | 付世雄 | 男 | 河北省 | 衡水市第二中学 |
161021301001284 | 高艳飞 | 男 | 辽宁省 | 凌源市第一高级中学 |
161021301001296 | 陈宏旭 | 男 | 山西省 | 忻州市第一中学校 |
161021301001299 | 翟浩 | 男 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 |
161021301001306 | 范海煜 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301001315 | 郭一麟 | 男 | 河南省 | 郑州市实验高级中学 |
161021301001319 | 李宇轩 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第一二二中学校 |
161021301001320 | 姜云峰 | 男 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 |
161021301001326 | 高梓祺 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校 |
161021301001335 | 杜颖哲 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301001348 | 黄葛 | 男 | 河南省 | 夏邑县高级中学 |
161021301001356 | 潘家磊 | 男 | 安徽省 | 安徽省阜阳第一中学 |
161021301001360 | 杨芷菡 | 女 | 河北省 | 抚宁县第一中学 |
161021301001363 | 李想 | 男 | 辽宁省 | 大石桥市高级中学 |
161021301001369 | 赵泽人 | 男 | 河北省 | 沙河市第一中学 |
161021301001381 | 李晟昊 | 男 | 山西省 | 大同市煤矿第一中学校 |
161021301001383 | 桂善权 | 男 | 上海市 | 同济大学第一附属中学 |
161021301001386 | 谢韬 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
161021301001390 | 王嘉晨 | 女 | 黑龙江省 | 海林市高级中学 |
161021301001392 | 李泽康 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第四中学 |
161021301001393 | 李音仪 | 女 | 天津市 | 天津市武清区杨村第一中学 |
161021301001394 | 韩亚凯 | 男 | 河南省 | 睢县高级中学 |
161021301001403 | 曾子吟 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 |
161021301001407 | 王珅 | 男 | 山东省 | 山东省博兴第一中学 |
161021301001409 | 吕泊言 | 男 | 黑龙江省 | 肇东市第一中学 |
161021301001413 | 王一然 | 男 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 |
161021301001424 | 李雨欣 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001442 | 李四维 | 男 | 黑龙江省 | 绥化市第一中学 |
161021301001443 | 刘睿 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301001453 | 敬德芳 | 男 | 四川省 | 四川省阆中市东风中学校 |
161021301001459 | 刘艺 | 男 | 重庆市 | 重庆市涪陵第五中学校 |
161021301001461 | 郭昱铄 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301001477 | 车佳政 | 男 | 黑龙江省 | 宁安市第一中学校 |
161021301001483 | 郑善强 | 男 | 山东省 | 金乡县第一中学 |
161021301001486 | 张巍 | 男 | 河北省 | 河北冀州市中学 |
161021301001496 | 唐琛 | 男 | 山东省 | 山东省泰安英雄山中学 |
161021301001510 | 罗淮文 | 男 | 安徽省 | 合肥市第一中学 |
161021301001511 | 谢树磊 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
161021301001516 | 张一帆 | 男 | 河北省 | 张家口市第一中学 |
161021301001519 | 丁旭 | 男 | 辽宁省 | 沈阳师范大学附属学校 |
161021301001522 | 李成坤 | 男 | 河南省 | 沈丘县第一高级中学 |
161021301001524 | 王梓明 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
161021301001535 | 杨明浩 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 |
161021301001545 | 周佳霖 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学营口分校 |
161021301001552 | 王月皓 | 男 | 四川省 | 成都市籍田中学 |
161021301001558 | 王振伟 | 男 | 山东省 | 利津县第二中学 |
161021301001560 | 李慧欣 | 女 | 黑龙江省 | 绥化市第一中学 |
161021301001564 | 郭煜洋 | 男 | 河南省 | 洛阳理工学院附属中学 |
161021301001569 | 徐景睿 | 男 | 湖南省 | 资兴市立中学 |
161021301001570 | 吕大有 | 男 | 辽宁省 | 渤海大学附属高级中学 |
161021301001576 | 孙一鸣 | 男 | 河北省 | 抚宁县第一中学 |
161021301001581 | 闫姗姗 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 |
161021301001584 | 孔祥萸 | 女 | 天津市 | 华北油田第一中学 |
161021301001591 | 王钰乔 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301001597 | 孟祥达 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301001604 | 武根泽 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
161021301001607 | 刘洋驿 | 男 | 吉林省 | 吉林省实验中学 |
161021301001608 | 王永辉 | 男 | 河南省 | 虞城县高级中学 |
161021301001628 | 李焱昆 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市第一中学 |
161021301001634 | 何懿锦 | 男 | 湖南省 | 长沙市周南中学 |
161021301001635 | 马天舒 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301001636 | 王寅航 | 男 | 河北省 | 张家口市第一中学 |
161021301001645 | 鲍晓航 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省实验中学校 |
161021301001661 | 张晨 | 男 | 河北省 | 河北内丘中学 |
161021301001665 | 李鑫宇 | 男 | 黑龙江省 | 双鸭山市第一中学 |
161021301001669 | 孙新帅 | 男 | 山东省 | 莘县第一中学 |
161021301001673 | 杨双赫 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市东风中学 |
161021301001692 | 刘凯歌 | 女 | 黑龙江省 | 双鸭山市第一中学 |
161021301001695 | 季沛霖 | 女 | 山西省 | 太原市第五中学校 |
161021301001699 | 刘天宇 | 男 | 山东省 | 山东省济钢高级中学 |
161021301001714 | 房家祺 | 男 | 山东省 | 利津县第一中学 |
161021301001723 | 李雪轲 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 |
161021301001731 | 刘东旭 | 男 | 黑龙江省 | 克东县第一中学 |
161021301001733 | 仲兆威 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 |
161021301001749 | 韩磊 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
161021301001758 | 陈瀚宇 | 男 | 湖南省 | 湖南省岳阳县第一中学 |
161021301001762 | 梁伟豪 | 男 | 山西省 | 祁县中学校 |
161021301001773 | 刘之元 | 男 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 |
161021301001774 | 金同清 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 |
161021301001777 | 陆莹 | 女 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 |
161021301001779 | 吴欣桐 | 男 | 黑龙江省 | 鸡西市第一中学 |
161021301001782 | 程天乐 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 |
161021301001783 | 郝元皓 | 男 | 黑龙江省 | 渤海大学附属高级中学 |
161021301001786 | 王文博 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
161021301001787 | 李星甫 | 男 | 山东省 | 山东省垦利第一中学 |
161021301001814 | 刘涵宇 | 男 | 河北省 | 沧州市第一中学 |
161021301001817 | 刘树智 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
161021301001825 | 王星海 | 男 | 江西省 | 江西省宜春中学 |
161021301001827 | 刘丽娜 | 女 | 山东省 | 高唐县第二中学 |
161021301001842 | 赖欣然 | 女 | 广东省 | 惠州市惠阳区崇雅中学 |
161021301001850 | 李双 | 女 | 河北省 | 廊坊一中 |
161021301001863 | 劳思源 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市外国语学校 |
161021301001865 | 肖宗开 | 男 | 河南省 | 汤阴县第一中学 |
161021301001873 | 谢昱涛 | 男 | 江西省 | 南昌市第三中学青山湖校区 |
161021301001879 | 邵鸿威 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市上饶县中学 |
161021301001902 | 张皓全 | 男 | 安徽省 | 安徽省宿城第一中学 |
161021301001917 | 赵殿维 | 男 | 吉林省 | 吉林省实验中学 |
161021301001919 | 史晓宁 | 女 | 河南省 | 河南师范大学附属中学 |
161021301001921 | 张楚晗 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
161021301001935 | 徐雅婷 | 女 | 浙江省 | 浙江省桐乡市高级中学 |
161021301001942 | 李丽锦 | 女 | 河南省 | 漯河市实验高级中学 |
161021301001943 | 徐宇飞 | 女 | 山西省 | 大同市煤矿第一中学校 |
161021301001945 | 胡昊 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
161021301001946 | 李想 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十三中学校 |
161021301001950 | 尹书君 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
161021301001959 | 韩博 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301001961 | 苗苗 | 女 | 山东省 | 齐河县第一中学 |
161021301001965 | 陈进宇 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 |
161021301001970 | 张惟栋 | 男 | 辽宁省 | 庄河市高级中学 |
161021301001979 | 程瑶 | 女 | 辽宁省 | 大连市一O三中学 |
161021301001980 | 安连硕 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第四中学 |
161021301001983 | 刘凡菁 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
161021301001987 | 杨林峰 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 |
161021301001995 | 车俊新 | 男 | 山东省 | 平原县第一中学 |
161021301002001 | 宋炳豪 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第二高级中学 |
161021301002005 | 王玚 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
161021301002017 | 刘瑞博 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 |
161021301002021 | 李沛繁 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 |
161021301002022 | 孟玥 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
161021301002038 | 张皓宇 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301002050 | 张凌宇 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 |
161021301002059 | 李润欣 | 男 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 |
161021301002065 | 杨雨帆 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
161021301002067 | 嵇丙辰 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
161021301002072 | 潘灵霄 | 男 | 山东省 | 平原县第一中学 |
161021301002073 | 王一婧 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 |
161021301002082 | 徐本扬 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
161021301002094 | 张璐 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
161021301002110 | 曲宏娇 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第五十六中学 |
161021301002112 | 宋悦凯 | 男 | 山东省 | 德州市第一中学 |
161021301002121 | 靳鹏威 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301002122 | 杨明传 | 男 | 湖南省 | 醴陵市第一中学 |
161021301002125 | 刘祥松 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第四中学 |
161021301002127 | 蔡晓晨 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 |
161021301002128 | 李泽健 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第四中学 |
161021301002129 | 梁怀远 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第六中学校 |
161021301002147 | 宋长平 | 男 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 |
161021301002155 | 范子怡 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校 |
161021301002156 | 姜梦伟 | 女 | 山东省 | 临沂第七中学 |
161021301002159 | 王俊凯 | 男 | 吉林省 | 吉林省实验中学 |
