编辑:sx_haody
2016-08-01
根据浙江教育考试院发布的消息,威廉希尔app 高考频道小编带来了2016年浙江普通高校招生艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线,供参考!
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 综合分 | 名次号 |
B | 美术统考文 | 0017 | 嘉兴学院 | 90 | 293 | B4-00723 |
B | 美术统考文 | 0022 | 绍兴文理学院 | 160 | 288 | B4-01210 |
B | 美术统考文 | 0025 | 浙江外国语学院 | 30 | 307 | B4-00082 |
B | 美术统考文 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 84 | 295 | B4-00532 |
B | 美术统考文 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 83 | 285 | B4-01434 |
B | 美术统考文 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 60 | 277 | B4-02446 |
B | 美术统考文 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 150 | 279 | B4-02271 |
B | 美术统考文 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 126 | 290 | B4-00972 |
B | 美术统考文 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 46 | 280 | B4-02140 |
B | 美术统考文 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 15 | 302 | B4-00207 |
B | 美术统考文 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 73 | 274 | B4-02884 |
B | 美术统考文 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 192 | 278 | B4-02379 |
B | 美术统考文 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 28 | 255 | B4-04419 |
B | 美术统考文 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 50 | 293 | B4-00703 |
B | 美术统考文 | 0061 | 金华职业技术学院 | 125 | 279 | B4-02188 |
B | 美术统考文 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 30 | 274 | B4-02779 |
B | 美术统考文 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 20 | 286 | B4-01413 |
B | 美术统考文 | 0064 | 温州职业技术学院 | 90 | 280 | B4-02063 |
B | 美术统考文 | 0066 | 台州职业技术学院 | 375 | 263 | B4-03878 |
B | 美术统考文 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 95 | 271 | B4-03214 |
B | 美术统考文 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 67 | 273 | B4-02948 |
B | 美术统考文 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 15 | 281 | B4-01938 |
B | 美术统考文 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 215 | 258 | B4-04276 |
B | 美术统考文 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 20 | 274 | B4-02902 |
B | 美术统考文 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 105 | 288 | B4-01193 |
B | 美术统考文 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 45 | 239 | B4-05047 |
B | 美术统考文 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 176 | 223 | B4-05275 |
B | 美术统考文 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 42 | 284 | B4-01551 |
B | 美术统考文 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 8 | 271 | B4-03118 |
B | 美术统考文 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 132 | 278 | B4-02401 |
B | 美术统考文 | 0124 | 宁波教育学院 | 25 | 283 | B4-01694 |
B | 美术统考文 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 44 | 273 | B4-02966 |
B | 美术统考文 | 0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | 15 | 276 | B4-02560 |
B | 美术统考文 | 1109 | 北京电子科技职业学院 | 3 | 280 | B4-02140 |
B | 美术统考文 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 22 | 245 | B4-04879 |
B | 美术统考文 | 1119 | 北京吉利学院 | 7 | 287 | B4-01284 |
B | 美术统考文 | 1125 | 北京科技职业学院 | 12 | 251 | B4-04635 |
B | 美术统考文 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 10 | 228 | B4-05232 |
B | 美术统考文 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 269 | B4-03345 |
B | 美术统考文 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 7 | 262 | B4-03960 |
B | 美术统考文 | 1244 | 天津职业大学 | 12 | 274 | B4-02812 |
B | 美术统考文 | 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 244 | B4-04916 |
B | 美术统考文 | 1348 | 邢台职业技术学院 | 4 | 240 | B4-05032 |
B | 美术统考文 | 1353 | 河北外国语学院 | 1 | 272 | B4-03066 |
B | 美术统考文 | 2119 | 大连艺术学院 | 10 | 276 | B4-02571 |
B | 美术统考文 | 2202 | 长春大学 | 18 | 282 | B4-01829 |
B | 美术统考文 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 25 | 254 | B4-04483 |
B | 美术统考文 | 3110 | 上海城建职业学院 | 23 | 275 | B4-02769 |
B | 美术统考文 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 34 | 284 | B4-01543 |
B | 美术统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 113 | 228 | B4-05229 |
B | 美术统考文 | 3118 | 上海东海职业技术学院 | 40 | 247 | B4-04802 |
B | 美术统考文 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 50 | 223 | B4-05277 |
B | 美术统考文 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 22 | 297 | B4-00392 |
B | 美术统考文 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 52 | 246 | B4-04836 |
B | 美术统考文 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 4 | 282 | B4-01860 |
B | 美术统考文 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 15 | 283 | B4-01763 |
B | 美术统考文 | 3137 | 上海立达职业技术学院 | 50 | 267 | B4-03556 |
B | 美术统考文 | 3144 | 上海商学院 | 5 | 306 | B4-00112 |
B | 美术统考文 | 3147 | 上海思博职业技术学院 | 43 | 262 | B4-03950 |
B | 美术统考文 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 35 | 257 | B4-04319 |
B | 美术统考文 | 3155 | 上海行健职业学院 | 14 | 277 | B4-02467 |
B | 美术统考文 | 3159 | 上海应用技术大学 | 5 | 305 | B4-00133 |
B | 美术统考文 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 40 | 253 | B4-04544 |
B | 美术统考文 | 3163 | 上海中侨职业技术学院 | 50 | 262 | B4-03977 |
B | 美术统考文 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 16 | 274 | B4-02820 |
B | 美术统考文 | 3205 | 常州信息职业技术学院 | 11 | 250 | B4-04673 |
B | 美术统考文 | 3208 | 硅湖职业技术学院 | 30 | 230 | B4-05209 |
B | 美术统考文 | 3215 | 江海职业技术学院 | 44 | 218 | B4-05310 |
B | 美术统考文 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 34 | 232 | B4-05177 |
B | 美术统考文 | 3234 | 金肯职业技术学院 | 12 | 249 | B4-04698 |
B | 美术统考文 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 15 | 287 | B4-01277 |
B | 美术统考文 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 67 | 269 | B4-03353 |
B | 美术统考文 | 3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | 85 | 239 | B4-05037 |
B | 美术统考文 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 42 | 298 | B4-00371 |
B | 美术统考文 | 3295 | 无锡南洋职业技术学院 | 13 | 241 | B4-05002 |
B | 美术统考文 | 3296 | 无锡商业职业技术学院 | 10 | 222 | B4-05286 |
B | 美术统考文 | 3320 | 太湖创意职业技术学院 | 8 | 261 | B4-04041 |
B | 美术统考文 | 3321 | 无锡工艺职业技术学院 | 13 | 275 | B4-02685 |
B | 美术统考文 | 3322 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 10 | 243 | B4-04943 |
B | 美术统考文 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 96 | 222 | B4-05285 |
B | 美术统考文 | 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 5 | 263 | B4-03921 |
B | 美术统考文 | 3549 | 厦门南洋职业学院 | 5 | 264 | B4-03825 |
B | 美术统考文 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 250 | B4-04652 |
B | 美术统考文 | 3604 | 赣南医学院 | 16 | 261 | B4-04043 |
B | 美术统考文 | 3610 | 江西应用科技学院 | 38 | 238 | B4-05069 |
B | 美术统考文 | 3611 | 南昌职业学院 | 60 | 217 | B4-05317 |
B | 美术统考文 | 3613 | 江西服装学院 | 95 | 231 | B4-05186 |
B | 美术统考文 | 3614 | 南昌工学院 | 9 | 256 | B4-04372 |
B | 美术统考文 | 3619 | 江西科技师范大学 | 9 | 290 | B4-00989 |
B | 美术统考文 | 3621 | 江西科技学院 | 54 | 220 | B4-05302 |
B | 美术统考文 | 3631 | 江西先锋软件职业技术学院 | 15 | 249 | B4-04701 |
B | 美术统考文 | 3641 | 景德镇学院 | 26 | 273 | B4-02929 |
B | 美术统考文 | 3646 | 南昌大学 | 17 | 298 | B4-00374 |
B | 美术统考文 | 3651 | 南昌理工学院 | 3 | 290 | B4-00911 |
B | 美术统考文 | 3652 | 南昌师范高等专科学校 | 3 | 286 | B4-01410 |
B | 美术统考文 | 3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 13 | 218 | B4-05312 |
B | 美术统考文 | 3662 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 30 | 254 | B4-04459 |
B | 美术统考文 | 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 16 | 269 | B4-03397 |
B | 美术统考文 | 3723 | 青岛求实职业技术学院 | 3 | 226 | B4-05254 |
B | 美术统考文 | 4004 | 长江职业学院 | 5 | 263 | B4-03934 |
B | 美术统考文 | 4009 | 湖北财税职业学院 | 4 | 252 | B4-04572 |
B | 美术统考文 | 4030 | 湖北水利水电职业技术学院 | 8 | 254 | B4-04477 |
B | 美术统考文 | 4041 | 黄冈科技职业学院 | 5 | 241 | B4-05005 |
B | 美术统考文 | 4044 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 255 | B4-04419 |
B | 美术统考文 | 4051 | 荆州理工职业学院 | 2 | 274 | B4-02897 |
B | 美术统考文 | 4052 | 湖北工业职业技术学院 | 40 | 227 | B4-05242 |
B | 美术统考文 | 4065 | 武汉交通职业学院 | 7 | 271 | B4-03191 |
B | 美术统考文 | 4069 | 武昌理工学院 | 8 | 247 | B4-04811 |
B | 美术统考文 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 7 | 253 | B4-04530 |
B | 美术统考文 | 4078 | 武汉生物工程学院 | 10 | 276 | B4-02639 |
B | 美术统考文 | 4085 | 仙桃职业学院 | 8 | 247 | B4-04809 |
B | 美术统考文 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 276 | B4-02583 |
B | 美术统考文 | 4322 | 湖南工业大学 | 7 | 287 | B4-01270 |
B | 美术统考文 | 4351 | 湖南艺术职业学院 | 2 | 266 | B4-03695 |
B | 美术统考文 | 4370 | 湖南工艺美术职业学院 | 10 | 270 | B4-03220 |
B | 美术统考文 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 11 | 242 | B4-04970 |
B | 美术统考文 | 4456 | 广东轻工职业技术学院 | 2 | 255 | B4-04412 |
B | 美术统考文 | 4501 | 北海艺术设计学院 | 42 | 231 | B4-05192 |
B | 美术统考文 | 4521 | 桂林电子科技大学 | 15 | 274 | B4-02834 |
B | 美术统考文 | 4527 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 265 | B4-03770 |
B | 美术统考文 | 4532 | 广西工程职业学院 | 4 | 264 | B4-03782 |
B | 美术统考文 | 4601 | 海口经济学院 | 4 | 269 | B4-03339 |
B | 美术统考文 | 4604 | 海南经贸职业技术学院 | 8 | 233 | B4-05158 |
B | 美术统考文 | 5114 | 电子科技大学成都学院 | 6 | 278 | B4-02423 |
B | 美术统考文 | 5124 | 四川国际标榜职业学院 | 2 | 244 | B4-04910 |
B | 美术统考文 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 262 | B4-03989 |
B | 美术统考文 | 6103 | 陕西服装工程学院 | 6 | 243 | B4-04950 |
B | 美术统考文 | 6149 | 西京学院 | 9 | 266 | B4-03685 |
C | 音乐统考文 | 0025 | 浙江外国语学院 | 30 | 268 | C4-00064 |
C | 音乐统考文 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 2 | 263 | C4-00111 |
C | 音乐统考文 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 30 | 246 | C4-00298 |
C | 音乐统考文 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 4 | 250 | C4-00244 |
C | 音乐统考文 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 5 | 238 | C4-00392 |
C | 音乐统考文 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 31 | 225 | C4-00536 |
C | 音乐统考文 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 6 | 238 | C4-00393 |
C | 音乐统考文 | 2119 | 大连艺术学院 | 5 | 249 | C4-00252 |
C | 音乐统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 4 | 236 | C4-00418 |
C | 音乐统考文 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 6 | 236 | C4-00419 |
C | 音乐统考文 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 4 | 229 | C4-00489 |
C | 音乐统考文 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 8 | 226 | C4-00525 |
C | 音乐统考文 | 3610 | 江西应用科技学院 | 6 | 0 | |
C | 音乐统考文 | 3611 | 南昌职业学院 | 15 | 231 | C4-00462 |
C | 音乐统考文 | 3652 | 南昌师范高等专科学校 | 3 | 258 | C4-00150 |
C | 音乐统考文 | 3723 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | |
C | 音乐统考文 | 4351 | 湖南艺术职业学院 | 4 | 242 | C4-00344 |
C | 音乐统考文 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 4 | 0 | |
C | 音乐统考文 | 4527 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 228 | C4-00500 |
C | 音乐统考文 | 4612 | 琼台师范学院 | 2 | 247 | C4-00288 |
C | 音乐统考文 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 28 | 256 | D4-00050 |
D | 舞蹈统考文 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 3 | 251 | D4-00054 |
D | 舞蹈统考文 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 5 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 3611 | 南昌职业学院 | 5 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 4606 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 0 | |
D | 舞蹈统考文 | 4612 | 琼台师范学院 | 2 | 0 | |
E | 影视统考文 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 10 | 279 | E4-00116 |
E | 影视统考文 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 42 | 239 | E4-00317 |
E | 影视统考文 | 1177 | 北京戏曲艺术职业学院 | 1 | 314 | E4-00019 |
E | 影视统考文 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 5 | 249 | E4-00273 |
E | 影视统考文 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 238 | E4-00319 |
E | 影视统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 6 | 253 | E4-00250 |
E | 影视统考文 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 8 | 262 | E4-00211 |
E | 影视统考文 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 4 | 249 | E4-00276 |
E | 影视统考文 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 2 | 0 | |
E | 影视统考文 | 4351 | 湖南艺术职业学院 | 4 | 248 | E4-00281 |
F | 时装统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 1 | 0 | |
F | 时装统考文 | 4084 | 武汉职业技术学院 | 3 | 0 | |
G | 播音统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 2 | 0 | |
G | 播音统考文 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 1 | 0 | |
G | 播音统考文 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 4 | 0 | |
G | 播音统考文 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 5 | 0 | |
G | 播音统考文 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 3 | 0 | |
H | 编导统考文 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 5 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 3 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 3 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 1 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 4 | 0 | |
H | 编导统考文 | 3621 | 江西科技学院 | 4 | 0 | |
J | 摄制统考文 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 4 | 0 | |
J | 摄制统考文 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 0 | |
N | 美术统考理 | 0017 | 嘉兴学院 | 90 | 282 | N4-00772 |
N | 美术统考理 | 0022 | 绍兴文理学院 | 40 | 296 | N4-00338 |
N | 美术统考理 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 62 | 294 | N4-00377 |
N | 美术统考理 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 50 | 263 | N4-01234 |
N | 美术统考理 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 40 | 237 | N4-01448 |
N | 美术统考理 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 50 | 273 | N4-01024 |
N | 美术统考理 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 67 | 291 | N4-00489 |
N | 美术统考理 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 34 | 261 | N4-01251 |
N | 美术统考理 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 15 | 308 | N4-00089 |
N | 美术统考理 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 51 | 244 | N4-01420 |
N | 美术统考理 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 87 | 259 | N4-01275 |
N | 美术统考理 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 10 | 232 | N4-01469 |
N | 美术统考理 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 47 | 291 | N4-00487 |
N | 美术统考理 | 0061 | 金华职业技术学院 | 45 | 276 | N4-00954 |
N | 美术统考理 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 49 | 230 | N4-01472 |
N | 美术统考理 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 10 | 270 | N4-01097 |
N | 美术统考理 | 0064 | 温州职业技术学院 | 100 | 237 | N4-01447 |
N | 美术统考理 | 0066 | 台州职业技术学院 | 75 | 240 | N4-01442 |
N | 美术统考理 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 40 | 225 | N4-01482 |
N | 美术统考理 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 30 | 247 | N4-01397 |
N | 美术统考理 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 15 | 250 | N4-01381 |
N | 美术统考理 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 10 | 249 | N4-01389 |
N | 美术统考理 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 75 | 283 | N4-00745 |
N | 美术统考理 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 15 | 258 | N4-01292 |
N | 美术统考理 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 27 | 247 | N4-01400 |
N | 美术统考理 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 43 | 278 | N4-00902 |
N | 美术统考理 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 8 | 228 | N4-01478 |
N | 美术统考理 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 50 | 277 | N4-00923 |
N | 美术统考理 | 0124 | 宁波教育学院 | 15 | 275 | N4-00972 |
N | 美术统考理 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 36 | 241 | N4-01437 |
N | 美术统考理 | 0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | 15 | 254 | N4-01343 |
N | 美术统考理 | 1109 | 北京电子科技职业学院 | 2 | 264 | N4-01214 |
N | 美术统考理 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3 | 282 | N4-00795 |
N | 美术统考理 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 0 | |
N | 美术统考理 | 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 0 | |
N | 美术统考理 | 1353 | 河北外国语学院 | 1 | 0 | |
N | 美术统考理 | 2202 | 长春大学 | 16 | 276 | N4-00943 |
N | 美术统考理 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 12 | 234 | N4-01462 |
N | 美术统考理 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 28 | 244 | N4-01416 |
N | 美术统考理 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 6 | 0 | |
N | 美术统考理 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 6 | 270 | N4-01100 |
N | 美术统考理 | 3144 | 上海商学院 | 4 | 314 | N4-00036 |
N | 美术统考理 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 10 | 261 | N4-01249 |
N | 美术统考理 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 5 | 249 | N4-01388 |
N | 美术统考理 | 3163 | 上海中侨职业技术学院 | 10 | 240 | N4-01440 |
N | 美术统考理 | 3205 | 常州信息职业技术学院 | 13 | 242 | N4-01429 |
N | 美术统考理 | 3215 | 江海职业技术学院 | 3 | 238 | N4-01445 |
N | 美术统考理 | 3234 | 金肯职业技术学院 | 6 | 0 | |
N | 美术统考理 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 18 | 255 | N4-01335 |
N | 美术统考理 | 3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | 5 | 256 | N4-01320 |
N | 美术统考理 | 3295 | 无锡南洋职业技术学院 | 7 | 0 | |
N | 美术统考理 | 3321 | 无锡工艺职业技术学院 | 8 | 271 | N4-01083 |
N | 美术统考理 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 12 | 251 | N4-01376 |
N | 美术统考理 | 3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2 | 270 | N4-01104 |
N | 美术统考理 | 3610 | 江西应用科技学院 | 16 | 250 | N4-01383 |
N | 美术统考理 | 3611 | 南昌职业学院 | 3 | 0 | |
N | 美术统考理 | 3613 | 江西服装学院 | 18 | 251 | N4-01371 |
N | 美术统考理 | 3614 | 南昌工学院 | 8 | 261 | N4-01250 |
N | 美术统考理 | 3621 | 江西科技学院 | 14 | 247 | N4-01404 |
N | 美术统考理 | 3641 | 景德镇学院 | 10 | 252 | N4-01367 |
N | 美术统考理 | 3651 | 南昌理工学院 | 3 | 285 | N4-00692 |
N | 美术统考理 | 3723 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | |
N | 美术统考理 | 4004 | 长江职业学院 | 3 | 287 | N4-00605 |
N | 美术统考理 | 4041 | 黄冈科技职业学院 | 5 | 0 | |
N | 美术统考理 | 4065 | 武汉交通职业学院 | 8 | 258 | N4-01290 |
N | 美术统考理 | 4069 | 武昌理工学院 | 2 | 276 | N4-00950 |
N | 美术统考理 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 7 | 232 | N4-01468 |
N | 美术统考理 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 295 | N4-00351 |
N | 美术统考理 | 4501 | 北海艺术设计学院 | 8 | 268 | N4-01147 |
N | 美术统考理 | 4527 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 0 | |
N | 美术统考理 | 4532 | 广西工程职业学院 | 4 | 241 | N4-01434 |
N | 美术统考理 | 4601 | 海口经济学院 | 2 | 266 | N4-01180 |
N | 美术统考理 | 4604 | 海南经贸职业技术学院 | 4 | 0 | |
N | 美术统考理 | 4612 | 琼台师范学院 | 4 | 270 | N4-01117 |
N | 美术统考理 | 5114 | 电子科技大学成都学院 | 4 | 283 | N4-00750 |
N | 美术统考理 | 6149 | 西京学院 | 7 | 272 | N4-01052 |
P | 音乐统考理 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 2 | 0 | |
P | 音乐统考理 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 1 | 276 | P4-00025 |
P | 音乐统考理 | 3610 | 江西应用科技学院 | 2 | 0 | |
P | 音乐统考理 | 3611 | 南昌职业学院 | 2 | 0 | |
P | 音乐统考理 | 4527 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 0 | |
Q | 舞蹈统考理 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 2 | 312 | Q4-00001 |
R | 影视统考理 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 10 | 262 | R4-00107 |
R | 影视统考理 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 2 | 0 | |
R | 影视统考理 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 2 | 0 | |
R | 影视统考理 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 1 | 0 | |
S | 时装统考理 | 4084 | 武汉职业技术学院 | 2 | 0 | |
T | 播音统考理 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 1 | 0 | |
U | 编导统考理 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 1 | 0 | |
U | 编导统考理 | 3621 | 江西科技学院 | 2 | 0 | |
V | 摄制统考理 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 1 | 0 |
2016年浙江普通高校招生艺术类第三批首轮平行志愿投档分数线就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注威廉希尔app 高考频道!
相关推荐:
标签:浙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。