您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2016年浙江省单考单招高职首轮平行投档分数线公布

编辑:sx_liujy

2016-07-03

根据浙江教育考试院的消息获悉,2016年浙江省单考单招高职首轮平行投档分数线已经公布,请相关考生及家长及时了解。

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类
0004 浙江师范大学 597 01 -00065 机械类
0010 浙江海洋大学 587 01 -00145 机械类
0015 浙江科技学院 588 01 -00142 机械类
0034 浙江医药高等专科学校 417 01 -02558 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 478 01 -01686 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 416 01 -02569 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 402 01 -02743 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 495 01 -01385 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 435 01 -02300 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 488 01 -01523 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 492 01 -01463 机械类
0055 浙江东方职业技术学院 358 01 -03202 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 413 01 -02605 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 312 01 -03485 机械类
0060 杭州职业技术学院 521 01 -01006 机械类
0061 金华职业技术学院 448 01 -02127 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01 -03076 机械类
0063 宁波职业技术学院 511 01 -01147 机械类
0064 温州职业技术学院 435 01 -02304 机械类
0066 台州职业技术学院 397 01 -02809 机械类
0067 绍兴职业技术学院 367 01 -03124 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 409 01 -02661 机械类
0070 湖州职业技术学院 394 01 -02849 机械类
0071 衢州职业技术学院 357 01 -03209 机械类
0072 丽水职业技术学院 377 01 -03031 机械类
0074 宁波大红鹰学院 534 01 -00788 机械类
0075 台州科技职业学院 331 01 -03378 机械类
0076 杭州科技职业技术学院 448 01 -02131 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 369 01 -03113 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 309 01 -03499 机械类
0092 浙江工业大学之江学院 540 01 -00698 机械类
0093 浙江师范大学行知学院 547 01 -00584 机械类
0106 浙江同济科技职业学院 442 01 -02220 机械类
0111 浙江国际海运职业技术学院 315 01 -03470 机械类
0120 杭州师范大学钱江学院 555 01 -00489 机械类
0129 浙江农业商贸职业学院 315 01 -03472 机械类
0240 杭州科技职业技术学院(与台湾地区高校合作) 314 01 -03478 机械类
0245 温州大学(与温州职业技术学院合作) 561 01 -00419 机械类
0246 浙江科技学院(与浙江机电职业技术学院合作) 576 01 -00267 机械类
0281 中国计量大学(与杭州职业技术学院合作) 581 01 -00213 机械类
0282 中国计量大学(与金华职业技术学院合作) 568 01 -00332 机械类
0284 浙江科技学院(与浙江工业职业技术学院合作) 566 01 -00349 机械类
0286 温州大学(与浙江工贸职业技术学院合作) 557 01 -00469 机械类
0022 绍兴文理学院 560 02 -00185 计算机类
0028 宁波工程学院 553 02 -00230 计算机类
0041 浙江艺术职业学院 420 02 -01966 计算机类
0042 浙江交通职业技术学院 403 02 -02224 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 358 02 -02880 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 351 02 -02986 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 373 02 -02646 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 433 02 -01776 计算机类
0047 浙江警官职业学院 461 02 -01298 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 326 02 -03300 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 404 02 -02214 计算机类
0050 浙江金融职业学院 488 02 -00958 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 477 02 -01096 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 377 02 -02609 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 504 02 -00757 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 279 02 -03842 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 258 02 *04033 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 295 02 -03672 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 365 02 -02780 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 260 02 -04017 计算机类
0060 杭州职业技术学院 465 02 -01240 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 289 02 -03733 计算机类
0063 宁波职业技术学院 423 02 -01918 计算机类
0064 温州职业技术学院 409 02 -02134 计算机类
0066 台州职业技术学院 319 02 -03379 计算机类
0067 绍兴职业技术学院 296 02 -03660 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 315 02 -03427 计算机类
0070 湖州职业技术学院 260 02 -04020 计算机类
0072 丽水职业技术学院 300 02 -03606 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 420 02 -01968 计算机类
0075 台州科技职业学院 260 02 -04018 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 447 02 -01531 计算机类
0085 温州科技职业学院 326 02 -03298 计算机类
0093 浙江师范大学行知学院 539 02 -00348 计算机类
0106 浙江同济科技职业学院 372 02 -02679 计算机类
0111 浙江国际海运职业技术学院 289 02 -03734 计算机类
0112 宁波卫生职业技术学院 301 02 -03596 计算机类
0113 宁波城市职业技术学院 390 02 -02408 计算机类
0120 杭州师范大学钱江学院 546 02 -00290 计算机类
0122 绍兴文理学院元培学院 523 02 -00540 计算机类
0124 宁波教育学院 0   计算机类
0128 浙江邮电职业技术学院 272 02 -03912 计算机类
0133 浙江安防职业技术学院 261 02 -04008 计算机类
0241 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) 571 02 -00122 计算机类
0242 浙江理工大学(与金华职业技术学院合作) 559 02 -00190 计算机类
0243 中国计量学院(与浙江金融职业学院合作) 583 02 -00070 计算机类
0283 浙江农林大学(与浙江经贸职业技术学院合作) 551 02 -00253 计算机类
0010 浙江海洋大学 559 03 -00040 文秘类
0042 浙江交通职业技术学院 451 03 -00436 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 462 03 -00399 文秘类
0050 浙江金融职业学院 488 03 -00321 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 477 03 -00366 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 441 03 -00462 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 490 03 -00308 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 423 03 -00503 文秘类
0055 浙江东方职业技术学院 384 03 -00561 文秘类
0061 金华职业技术学院 412 03 -00529 文秘类
0063 宁波职业技术学院 431 03 -00489 文秘类
0070 湖州职业技术学院 297 03 -00609 文秘类
0072 丽水职业技术学院 274 03 -00618 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 495 03 -00291 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 342 03 -00595 文秘类
0112 宁波卫生职业技术学院 426 03 -00495 文秘类
0119 浙江财经大学东方学院 539 03 -00114 文秘类
0124 宁波教育学院 273 03 -00619 文秘类
0125 嘉兴学院南湖学院 513 03 -00213 文秘类
0185 同济大学浙江学院 522 03 -00179 文秘类
0264 温州职业技术学院(瑞安校区) 322 03 -00604 文秘类
0022 绍兴文理学院 521 04 -00066 化工(环保)类
0060 杭州职业技术学院 417 04 -00169 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 343 04 -00215 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 384 04 -00195 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 263 04 -00233 化工(环保)类
0287 宁波工程学院(与宁波职业技术学院合作) 503 04 -00085 化工(环保)类
0014 浙江万里学院 528 05 -00092 药学类
0034 浙江医药高等专科学校 360 05 -00380 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 313 05 -00438 药学类
0060 杭州职业技术学院 300 05 -00448 药学类
0063 宁波职业技术学院 286 05 -00458 药学类
0066 台州职业技术学院 304 05 -00444 药学类
0112 宁波卫生职业技术学院 350 05 -00393 药学类
0283 浙江农林大学(与浙江经贸职业技术学院合作) 570 05 -00026 药学类
0005 宁波大学 568 06 -00056 建筑类
0042 浙江交通职业技术学院 458 06 -00713 建筑类
0048 浙江工业职业技术学院 443 06 -00828 建筑类
0052 浙江建设职业技术学院 496 06 -00400 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 296 06 -01435 建筑类
0061 金华职业技术学院 445 06 -00810 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 399 06 -01128 建筑类
0063 宁波职业技术学院 491 06 -00431 建筑类
0064 温州职业技术学院 410 06 -01065 建筑类
0067 绍兴职业技术学院 390 06 -01163 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 463 06 -00673 建筑类
0070 湖州职业技术学院 414 06 -01040 建筑类
0072 丽水职业技术学院 364 06 -01268 建筑类
0076 杭州科技职业技术学院 429 06 -00927 建筑类
0106 浙江同济科技职业学院 467 06 -00645 建筑类
0280 浙江理工大学(与浙江建设职业技术学院合作) 561 06 -00081 建筑类
0285 浙江科技学院(与浙江交通职业技术学院合作) 548 06 -00137 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 459 07 -00124 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 470 07 -00110 烹饪类
0112 宁波卫生职业技术学院 419 07 -00180 烹饪类
0129 浙江农业商贸职业学院 429 07 -00168 烹饪类
0004 浙江师范大学 599 08 -00031 旅游服务类
0005 宁波大学 592 08 -00060 旅游服务类
0042 浙江交通职业技术学院 470 08 -01029 旅游服务类
0043 浙江工商职业技术学院 464 08 -01068 旅游服务类
0044 浙江工贸职业技术学院 427 08 -01282 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 494 08 -00843 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 503 08 -00774 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 475 08 -00996 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 481 08 -00942 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 383 08 -01476 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 370 08 -01522 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 367 08 -01532 旅游服务类
0060 杭州职业技术学院 466 08 -01057 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 474 08 -01004 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 395 08 -01435 旅游服务类
0063 宁波职业技术学院 490 08 -00872 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 404 08 -01392 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 367 08 -01530 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 412 08 -01360 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 544 08 -00376 旅游服务类
0075 台州科技职业学院 368 08 -01528 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 442 08 -01207 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 369 08 -01525 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 387 08 -01466 旅游服务类
0092 浙江工业大学之江学院 579 08 -00112 旅游服务类
0101 浙江农林大学暨阳学院 571 08 -00164 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 378 08 -01495 旅游服务类
0112 宁波卫生职业技术学院 368 08 -01529 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 440 08 -01219 旅游服务类
0129 浙江农业商贸职业学院 367 08 -01533 旅游服务类
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 372 08 -01513 旅游服务类
0239 浙江旅游职业学院(千岛湖校区) 438 08 -01234 旅游服务类
0022 绍兴文理学院 521 09 -00070 服装类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 422 09 -00311 服装类
0060 杭州职业技术学院 378 09 -00447 服装类
0064 温州职业技术学院 375 09 -00454 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 361 09 -00498 服装类
0077 杭州万向职业技术学院 352 09 -00520 服装类
0125 嘉兴学院南湖学院 501 09 -00116 服装类
0005 宁波大学 615 10 -00040 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 553 10 -01667 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 503 10 -03632 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 540 10 -02158 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 552 10 -01681 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 519 10 -03019 财会类
0049 浙江旅游职业学院 534 10 -02440 财会类
0050 浙江金融职业学院 580 10 -00642 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 566 10 -01101 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 524 10 -02839 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 571 10 -00936 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 455 10 -05052 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 461 10 -04900 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 509 10 -03390 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 444 10 -05292 财会类
0060 杭州职业技术学院 554 10 -01602 财会类
0061 金华职业技术学院 527 10 -02713 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 492 10 -04033 财会类
0063 宁波职业技术学院 552 10 -01708 财会类
0066 台州职业技术学院 488 10 -04146 财会类
0067 绍兴职业技术学院 474 10 -04563 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 508 10 -03449 财会类
0070 湖州职业技术学院 497 10 -03812 财会类
0072 丽水职业技术学院 478 10 -04442 财会类
0074 宁波大红鹰学院 558 10 -01422 财会类
0075 台州科技职业学院 481 10 -04362 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 526 10 -02762 财会类
0077 杭州万向职业技术学院 472 10 -04620 财会类
0078 嘉兴南洋职业技术学院 444 10 -05289 财会类
0085 温州科技职业学院 489 10 -04096 财会类
0086 浙江横店影视职业学院 473 10 -04603 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 451 10 -05163 财会类
0092 浙江工业大学之江学院 603 10 -00149 财会类
0094 宁波大学科学技术学院 602 10 -00160 财会类
0106 浙江同济科技职业学院 533 10 -02453 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 478 10 -04463 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 546 10 -01947 财会类
0124 宁波教育学院 492 10 -04028 财会类
0126 温州商学院(原温州大学城市学院) 588 10 -00426 财会类
0128 浙江邮电职业技术学院 444 10 -05285 财会类
0129 浙江农业商贸职业学院 484 10 -04262 财会类
0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 444 10 -05290 财会类
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 469 10 -04706 财会类
0264 温州职业技术学院(瑞安校区) 480 10 -04390 财会类
0004 浙江师范大学 602 11 -00034 电子与电工类
0041 浙江艺术职业学院 408 11 -01470 电子与电工类
0042 浙江交通职业技术学院 445 11 -01212 电子与电工类
0043 浙江工商职业技术学院 416 11 -01416 电子与电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 384 11 -01617 电子与电工类
0045 浙江机电职业技术学院 505 11 -00702 电子与电工类
0046 浙江商业职业技术学院 473 11 -00983 电子与电工类
0049 浙江旅游职业学院 397 11 -01548 电子与电工类
0051 浙江经济职业技术学院 459 11 -01110 电子与电工类
0052 浙江建设职业技术学院 406 11 -01487 电子与电工类
0055 浙江东方职业技术学院 351 11 -01777 电子与电工类
0061 金华职业技术学院 443 11 -01233 电子与电工类
0062 义乌工商职业技术学院 366 11 -01710 电子与电工类
0063 宁波职业技术学院 456 11 -01123 电子与电工类
0064 温州职业技术学院 405 11 -01491 电子与电工类
0069 嘉兴职业技术学院 384 11 -01615 电子与电工类
0070 湖州职业技术学院 356 11 -01755 电子与电工类
0071 衢州职业技术学院 341 11 -01816 电子与电工类
0072 丽水职业技术学院 361 11 -01732 电子与电工类
0074 宁波大红鹰学院 548 11 -00367 电子与电工类
0076 杭州科技职业技术学院 438 11 -01273 电子与电工类
0077 杭州万向职业技术学院 357 11 -01752 电子与电工类
0093 浙江师范大学行知学院 558 11 -00297 电子与电工类
0106 浙江同济科技职业学院 424 11 -01377 电子与电工类
0111 浙江国际海运职业技术学院 343 11 -01810 电子与电工类
0128 浙江邮电职业技术学院 349 11 -01787 电子与电工类
0133 浙江安防职业技术学院 338 11 -01837 电子与电工类
0242 浙江理工大学(与金华职业技术学院合作) 586 11 -00106 电子与电工类
0245 温州大学(与温州职业技术学院合作) 572 11 -00195 电子与电工类
0246 浙江科技学院(与浙江机电职业技术学院合作) 581 11 -00128 电子与电工类
0282 中国计量大学(与金华职业技术学院合作) 579 11 -00138 电子与电工类
0286 温州大学(与浙江工贸职业技术学院合作) 566 11 -00226 电子与电工类
0014 浙江万里学院 547 12 -00242 商业类
0015 浙江科技学院 569 12 -00099 商业类
0028 宁波工程学院 556 12 -00177 商业类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 542 12 -00291 商业类
0034 浙江医药高等专科学校 428 12 -01845 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 479 12 -01204 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 470 12 -01327 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 445 12 -01671 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 484 12 -01121 商业类
0050 浙江金融职业学院 511 12 -00721 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 500 12 -00888 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 516 12 -00665 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 392 12 -02200 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 349 12 -02451 商业类
0056 浙江长征职业技术学院 416 12 -01995 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 427 12 -01866 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 368 12 -02356 商业类
0061 金华职业技术学院 450 12 -01604 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 435 12 -01777 商业类
0063 宁波职业技术学院 454 12 -01552 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 404 12 -02092 商业类
0066 台州职业技术学院 422 12 -01934 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 422 12 -01933 商业类
0070 湖州职业技术学院 426 12 -01881 商业类
0072 丽水职业技术学院 401 12 -02116 商业类
0074 宁波大红鹰学院 504 12 -00827 商业类
0075 台州科技职业学院 369 12 -02347 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 469 12 -01347 商业类
0093 浙江师范大学行知学院 551 12 -00214 商业类
0111 浙江国际海运职业技术学院 434 12 -01789 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 464 12 -01421 商业类
0126 温州商学院(原温州大学城市学院) 356 12 -02417 商业类
0128 浙江邮电职业技术学院 366 12 -02371 商业类
0129 浙江农业商贸职业学院 342 12 -02470 商业类
0241 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) 583 12 -00049 商业类
0264 温州职业技术学院(瑞安校区) 368 12 -02355 商业类
0005 宁波大学 608 13 -00040 外贸类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 585 13 -00212 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 517 13 -01192 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 517 13 -01199 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 468 13 -01785 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 531 13 -00990 外贸类
0050 浙江金融职业学院 559 13 -00557 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 542 13 -00818 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 572 13 -00352 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 436 13 -02007 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 338 13 -02240 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 452 13 -01916 外贸类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 498 13 -01435 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 364 13 -02207 外贸类
0061 金华职业技术学院 495 13 -01478 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 444 13 -01957 外贸类
0063 宁波职业技术学院 511 13 -01265 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 482 13 -01639 外贸类
0066 台州职业技术学院 444 13 -01960 外贸类
0067 绍兴职业技术学院 409 13 -02104 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 479 13 -01670 外贸类
0070 湖州职业技术学院 449 13 -01937 外贸类
0072 丽水职业技术学院 389 13 -02164 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 526 13 -01060 外贸类
0075 台州科技职业学院 338 13 -02241 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 415 13 -02085 外贸类
0087 浙江汽车职业技术学院 369 13 -02197 外贸类
0092 浙江工业大学之江学院 586 13 -00197 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 439 13 -01994 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 498 13 -01429 外贸类
0119 浙江财经大学东方学院 592 13 -00127 外贸类
0124 宁波教育学院 390 13 -02159 外贸类
0126 温州商学院(原温州大学城市学院) 505 13 -01351 外贸类
0129 浙江农业商贸职业学院 429 13 -02038 外贸类
0171 浙江越秀外国语学院(本科专业) 572 13 -00342 外贸类
0241 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) 601 13 -00068 外贸类
0009 温州医科大学 500 14 -00495 医学护理类
0012 浙江中医药大学 558 14 -00211 医学护理类
0022 绍兴文理学院 574 14 -00138 医学护理类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 362 14 -01076 医学护理类
0060 杭州职业技术学院 437 14 -00787 医学护理类
0061 金华职业技术学院 435 14 -00799 医学护理类
0066 台州职业技术学院 417 14 -00856 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 425 14 -00828 医学护理类
0099 温州医科大学仁济学院 533 14 -00346 医学护理类
0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 504 14 -00476 医学护理类
0112 宁波卫生职业技术学院 424 14 -00833 医学护理类
0116 浙江中医药大学滨江学院 521 14 -00401 医学护理类
0049 浙江旅游职业学院 494 15 -00069 农艺类
0053 浙江经贸职业技术学院 438 15 -00175 农艺类
0060 杭州职业技术学院 495 15 -00066 农艺类
0061 金华职业技术学院 501 15 -00058 农艺类
0069 嘉兴职业技术学院 318 15 -00369 农艺类
0072 丽水职业技术学院 429 15 -00189 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15 -00351 农艺类
0085 温州科技职业学院 359 15 -00324 农艺类
0106 浙江同济科技职业学院 386 15 -00280 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 413 15 -00225 农艺类
0015 浙江科技学院 570 161-00060 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 517 161-00374 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 459 161-00914 艺术类(工艺美术)
0044 浙江工贸职业技术学院 429 161-01245 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 501 161-00509 艺术类(工艺美术)
0051 浙江经济职业技术学院 500 161-00522 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 430 161-01233 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 450 161-01026 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 396 161-01571 艺术类(工艺美术)
0060 杭州职业技术学院 476 161-00742 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 461 161-00897 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 401 161-01526 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 449 161-01039 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院 405 161-01493 艺术类(工艺美术)
0070 湖州职业技术学院 396 161-01572 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 398 161-01552 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 494 161-00582 艺术类(工艺美术)
0086 浙江横店影视职业学院 432 161-01214 艺术类(工艺美术)
0094 宁波大学科学技术学院 557 161-00111 艺术类(工艺美术)
0101 浙江农林大学暨阳学院 540 161-00208 艺术类(工艺美术)
0106 浙江同济科技职业学院 435 161-01175 艺术类(工艺美术)
0111 浙江国际海运职业技术学院 414 161-01407 艺术类(工艺美术)
0112 宁波卫生职业技术学院 398 161-01559 艺术类(工艺美术)
0113 宁波城市职业技术学院 435 161-01179 艺术类(工艺美术)
0122 绍兴文理学院元培学院 552 161-00138 艺术类(工艺美术)
0123 温州大学瓯江学院 510 161-00429 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 415 161-01387 艺术类(工艺美术)
0129 浙江农业商贸职业学院 401 161-01522 艺术类(工艺美术)
0171 浙江越秀外国语学院(本科专业) 521 161-00335 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 490 162-00003 艺术类(影视表演)
0086 浙江横店影视职业学院 419 162-00011 艺术类(影视表演)
0041 浙江艺术职业学院 499 163-00002 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 471 163-00007 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 444 163-00017 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 492 164-00016 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 480 164-00031 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 442 164-00086 艺术类(音乐)
0086 浙江横店影视职业学院 443 164-00080 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 393 165-00002 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 345 171-00070 其他类(安全防范)
0044 浙江工贸职业技术学院 344 172-00152 其他类(体育)
0049 浙江旅游职业学院 361 172-00132 其他类(体育)
0072 丽水职业技术学院 367 172-00121 其他类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 402 172-00065 其他类(体育)
0049 浙江旅游职业学院 174 177-00035 其他类(西藏新疆)
0061 金华职业技术学院 186 177-00031 其他类(西藏新疆)
0106 浙江同济科技职业学院 146 177-00050 其他类(西藏新疆)
0004 浙江师范大学 580 174-00040 其他类(学前教育)
0005 宁波大学 573 174-00080 其他类(学前教育)
0038 丽水学院 544 174-00422 其他类(学前教育)
0061 金华职业技术学院 562 174-00187 其他类(学前教育)
0076 杭州科技职业技术学院 552 174-00325 其他类(学前教育)
0124 宁波教育学院 551 174-00333 其他类(学前教育)
0045 浙江机电职业技术学院 122 175-00125 其他类(退役士兵)
0046 浙江商业职业技术学院 124 175-00120 其他类(退役士兵)
0047 浙江警官职业学院 122 175-00124 其他类(退役士兵)
0049 浙江旅游职业学院 123 175-00122 其他类(退役士兵)
0050 浙江金融职业学院 122 175-00123 其他类(退役士兵)
0051 浙江经济职业技术学院 129 175-00112 其他类(退役士兵)
0052 浙江建设职业技术学院 125 175-00118 其他类(退役士兵)
0004 浙江师范大学 575 176-00034 其他类(汽车专业)
0028 宁波工程学院 564 176-00070 其他类(汽车专业)
0042 浙江交通职业技术学院 508 176-00322 其他类(汽车专业)
0044 浙江工贸职业技术学院 461 176-00626 其他类(汽车专业)
0051 浙江经济职业技术学院 521 176-00241 其他类(汽车专业)
0053 浙江经贸职业技术学院 493 176-00410 其他类(汽车专业)
0060 杭州职业技术学院 484 176-00468 其他类(汽车专业)
0064 温州职业技术学院 434 176-00762 其他类(汽车专业)
0069 嘉兴职业技术学院 440 176-00728 其他类(汽车专业)
0076 杭州科技职业技术学院 464 176-00601 其他类(汽车专业)
0077 杭州万向职业技术学院 438 176-00740 其他类(汽车专业)
0087 浙江汽车职业技术学院 379 176-00938 其他类(汽车专业)
0106 浙江同济科技职业学院 448 176-00695 其他类(汽车专业)
0113 宁波城市职业技术学院 442 176-00718 其他类(汽车专业)
0129 浙江农业商贸职业学院 419 176-00823 其他类(汽车专业)

2016年浙江省单考单招高职首轮平行投档分数线公布就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注浙江录取分数线栏目。

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。