您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2015年浙江第二批投档线投档分公布(普通文理-理科)

编辑:sx_haody

2015-08-05

2015年浙江第二批投档线是浙江地区考生现在比较关注的,望威廉希尔app 整理的2015年浙江第二批投档线投档分公布(普通文理-理科)能为你提供服务!

学校代码 学校名称 理科投档分数 理科投档名次
0004 浙江师范大学 533 5*014934
0005 宁波大学 552 5*003733
0006 杭州电子科技大学 554 5*002662
0007 浙江工商大学 553 5*003039
0008 浙江理工大学 0  
0009 温州医科大学 531 5*015841
0010 浙江海洋学院 528 5*017955
0011 浙江农林大学 534 5*014393
0012 浙江中医药大学 536 5*012853
0013 中国计量学院 549 5*005205
0014 浙江万里学院 464 5*056068
0015 浙江科技学院 535 5*013444
0016 浙江财经大学 554 5*002614
0017 嘉兴学院 523 5*021339
0018 浙江大学城市学院 515 5*025869
0019 浙江大学宁波理工学院 498 5*036574
0020 杭州师范大学 549 5*005327
0021 湖州师范学院 519 5*023462
0022 绍兴文理学院 531 5*016327
0023 台州学院 512 5*027766
0024 温州大学 542 5*009430
0025 浙江外国语学院 531 5*015946
0027 浙江传媒学院 531 5*015855
0028 宁波工程学院 519 5*023540
0029 衢州学院 504 5*032690
0030 浙江水利水电学院 513 5*027630
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 453 5*061665
0038 丽水学院 508 5*030573
0065 浙江越秀外国语学院 438 5*069235
0074 宁波大红鹰学院 436 5*070189
0092 浙江工业大学之江学院 475 5*050019
0093 浙江师范大学行知学院 473 5*050913
0094 宁波大学科学技术学院 474 5*050451
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 492 5*040058
0096 浙江工商大学杭州商学院 497 5*037055
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 481 5*046655
0099 温州医科大学仁济学院 492 5*040284
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 447 5*064990
0101 浙江农林大学暨阳学院 449 5*063691
0116 浙江中医药大学滨江学院 492 5*040054
0117 中国计量学院现代科技学院 479 5*047743
0119 浙江财经大学东方学院 470 5*052695
0120 杭州师范大学钱江学院 489 5*041622
0121 湖州师范学院求真学院 446 5*065244
0122 绍兴文理学院元培学院 461 5*057585
0123 温州大学瓯江学院 456 5*060043
0125 嘉兴学院南湖学院 451 5*062969
0126 温州大学城市学院 466 5*054840
0130 浙江师范大学(金华职业技术学院就读) 529 5*017147
0138 丽水学院(少数民族班) 463 5*056754
0161 温州大学(中外合作专业) 509 5*029746
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业) 487 5*042850
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 546 5*006803
0180 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(中外合作专业) 547 5*006375
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 497 5*036940
0185 同济大学浙江学院 473 5*051149
0186 上海财经大学浙江学院 461 5*057512
0188 浙江理工大学(少数民族班) 523 5*021469
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 522 5*021709
0191 温州医科大学(中外合作专业) 498 5*036660
0192 中国计量学院(中外合作专业) 508 5*030625
0199 浙江师范大学(中外合作专业) 496 5*037454
0225 宁波工程学院(中外合作专业) 495 5*038368
0228 丽水学院(中外合作专业) 458 5*059316
0231 浙江海洋学院(中外合作专业) 470 5*052482
1102 北京城市学院 468 5*053474
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 429 5*073491
1110 北京服装学院 498 5*036313
1112 北京工商大学嘉华学院 434 5*070987
1114 北京工业大学耿丹学院 443 5*067017
1119 北京吉利学院 428 5*074038
1120 北京建筑大学 564 5*000445
1131 北京石油化工学院 511 5*028845
1135 北京物资学院 539 5*011309
1138 北京信息科技大学 547 5*006000
1139 北京印刷学院 500 5*035376
1141 北京邮电大学世纪学院 440 5*068311
1148 首都经济贸易大学 566 5*000335
1156 中国劳动关系学院 506 5*031720
1164 中华女子学院 494 5*038810
1170 北京联合大学 522 5*021686
1175 北京农学院 509 5*029711
1201 北京科技大学天津学院 452 5*062340
1204 南开大学滨海学院 458 5*058944
1207 天津财经大学珠江学院 452 5*062379
1208 天津城建大学 435 5*070908
1211 天津大学仁爱学院 445 5*065914
1214 天津职业技术师范大学 496 5*037681
1216 天津工业大学 542 5*009441
1223 天津科技大学 532 5*015432
1224 天津理工大学 536 5*013127
1225 天津理工大学中环信息学院 437 5*069593
1227 天津农学院 492 5*040161
1229 天津商业大学 445 5*065916
1230 天津商业大学宝德学院 446 5*065446
1232 天津师范大学 543 5*008862
1234 天津体育学院 469 5*052967
1235 天津外国语大学 552 5*003686
1236 天津外国语大学滨海外事学院 461 5*057591
1240 天津医科大学临床医学院 505 5*032097
1246 天津中医药大学 520 5*023325
1247 中国民航大学 547 5*006019
1249 天津中医药大学(中外合作专业) 524 5*020488
1302 北华航天工业学院 490 5*041016
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 441 5*068045
1305 北京交通大学海滨学院 442 5*067078
1308 北京中医药大学东方学院 485 5*044186
1310 承德医学院 555 5*002211
1312 防灾科技学院 482 5*046086
1313 邯郸学院 483 5*045053
1315 河北大学 536 5*012931
1316 河北大学工商学院 437 5*069936
1317 河北工程大学 505 5*032384
1318 河北工程大学科信学院 443 5*066614
1319 河北工业大学城市学院 437 5*070052
1321 河北建筑工程学院 488 5*042453
1323 河北金融学院 509 5*030174
1324 河北经贸大学 501 5*034420
1325 河北经贸大学经济管理学院 435 5*070816
1326 河北科技大学 504 5*032869
1328 河北科技师范学院 491 5*040442
1329 华北理工大学 501 5*034437
1330 河北师范大学 528 5*017962
1331 河北医科大学 559 5*001251
1332 河北医科大学临床学院 517 5*024686
1333 衡水学院 482 5*045816
1335 华北电力大学科技学院 468 5*053886
1336 华北科技学院 489 5*041525
1338 华北理工大学冀唐学院 488 5*042556
1339 廊坊师范学院 482 5*046004
1341 石家庄经济学院 485 5*044245
1343 石家庄铁道大学四方学院 446 5*065247
1346 邢台学院 478 5*047886
1350 燕山大学里仁学院 450 5*063415
1351 中国地质大学长城学院 438 5*069187
1353 河北外国语学院 436 5*070356
1354 河北中医学院 521 5*022424
1402 山西财经大学 528 5*017934
1403 山西大同大学 492 5*040288
1404 山西大学 532 5*015756
1405 山西大学商务学院 450 5*063217
1408 山西农业大学 490 5*040918
1410 山西中医学院 501 5*034480
1413 太原工业学院 484 5*044428
1414 太原科技大学 467 5*054185
1416 太原师范学院 501 5*034648
1417 运城学院 470 5*052786
1418 中北大学 525 5*019793
1419 中北大学信息商务学院 0  
1420 山西传媒学院 469 5*053445
1421 山西师范大学 481 5*046456
1422 山西医科大学 554 5*002766
1501 呼伦贝尔学院 0  
1503 内蒙古工业大学 475 5*050052
1505 内蒙古科技大学 477 5*048871
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 460 5*058060
1507 内蒙古民族大学 467 5*054340
1508 内蒙古农业大学 470 5*052880
1510 内蒙古财经大学 447 5*064850
1511 内蒙古医科大学 455 5*060626
2101 鞍山师范学院 454 5*061151
2103 渤海大学 485 5*043876
2104 大连大学 524 5*020689
2106 大连东软信息学院 439 5*068878
2107 大连工业大学 509 5*029675
2109 大连交通大学 532 5*015099
2110 大连科技学院 436 5*070411
2112 大连理工大学城市学院 456 5*060100
2113 大连民族大学 501 5*034801
2115 大连海洋大学 515 5*026115
2116 大连外国语大学 558 5*001531
2118 大连医科大学中山学院 484 5*044750
2123 大连财经学院 463 5*056357
2126 辽宁财贸学院 429 5*073519
2128 辽宁对外经贸学院 430 5*073002
2129 辽宁工业大学 500 5*035135
2133 辽宁科技大学 500 5*035050
2136 辽宁师范大学 502 5*033912
2137 辽宁石油化工大学 494 5*039139
2138 辽宁医学院 504 5*032632
2139 辽宁中医药大学 442 5*067418
2140 辽宁中医药大学杏林学院 486 5*043761
2142 沈阳大学 484 5*044844
2143 沈阳城市学院 438 5*069561
2144 沈阳工程学院 484 5*044463
2145 沈阳工业大学 521 5*022702
2147 沈阳航空航天大学 511 5*028580
2149 沈阳化工大学 497 5*037079
2151 沈阳建筑大学 496 5*037795
2152 沈阳城市建设学院 429 5*073453
2153 沈阳理工大学 520 5*023144
2154 沈阳工学院 430 5*073013
2156 沈阳师范大学 496 5*037603
2157 沈阳体育学院 0  
2159 沈阳医学院 451 5*062764
2201 北华大学 496 5*037832
2202 长春大学 501 5*034427
2203 长春光华学院 429 5*073487
2204 长春大学旅游学院 428 5*074166
2206 长春工程学院 483 5*045077
2207 长春工业大学 504 5*033017
2208 长春工业大学人文信息学院 428 5*073830
2211 长春理工大学光电信息学院 428 5*074158
2213 长春师范大学 503 5*033676
2214 吉林财经大学 477 5*048769
2215 长春财经学院 433 5*071737
2217 东北电力大学 445 5*066106
2219 东北师范大学人文学院 446 5*065529
2221 吉林动画学院 428 5*074139
2222 吉林工程技术师范学院 457 5*059525
2223 吉林工商学院 465 5*055473
2225 吉林华桥外国语学院 430 5*073204
2226 吉林化工学院 485 5*044114
2227 吉林建筑大学 490 5*040969
2228 吉林建筑大学城建学院 428 5*074110
2229 长春建筑学院 428 5*074168
2231 吉林农业大学 488 5*042517
2232 长春科技学院 430 5*072926
2233 吉林农业科技学院 471 5*052334
2234 吉林师范大学 485 5*043998
2235 吉林师范大学博达学院 428 5*074082
2237 吉林体育学院 428 5*073803
2239 吉林医药学院 504 5*032998
2241 通化师范学院 458 5*059292
2244 白城师范学院 475 5*049986
2301 大庆师范学院 429 5*073693
2305 黑龙江工商学院 431 5*072389
2306 黑龙江财经学院 437 5*069694
2311 哈尔滨华德学院 429 5*073623
2312 哈尔滨金融学院 454 5*061221
2313 哈尔滨理工大学 510 5*029029
2314 哈尔滨商业大学 478 5*048266
2315 哈尔滨师范大学 480 5*047146
2316 黑龙江外国语学院 429 5*073617
2319 哈尔滨学院 483 5*045324
2322 黑龙江八一农垦大学 479 5*047520
2323 黑龙江大学 524 5*020453
2324 黑龙江东方学院 431 5*072687
2325 黑龙江工程学院 481 5*046645
2328 黑龙江科技大学 489 5*041879
2332 黑龙江中医药大学 516 5*025440
2333 佳木斯大学 490 5*041253
2335 牡丹江师范学院 481 5*046626
2336 牡丹江医学院 504 5*032717
2337 齐齐哈尔大学 478 5*048022
2338 齐齐哈尔医学院 519 5*023720
3103 上海视觉艺术学院 483 5*045384
3113 上海第二工业大学 547 5*006139
3114 上海电机学院 533 5*014662
3115 上海电力学院 548 5*005472
3120 上海工程技术大学 547 5*006132
3124 上海海关学院 566 5*000318
3127 上海海洋大学 546 5*007130
3130 上海建桥学院 436 5*070328
3134 上海金融学院 554 5*002709
3138 上海立信会计学院 556 5*002035
3143 上海杉达学院 445 5*065625
3144 上海商学院 546 5*006676
3145 上海师范大学 548 5*005753
3146 上海师范大学天华学院 459 5*058838
3148 上海体育学院 527 5*018334
3150 上海兴伟学院 0  
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 500 5*035586
3158 上海音乐学院 545 5*007596
3159 上海应用技术学院 539 5*011228
3161 上海政法学院 554 5*002654
3201 常熟理工学院 508 5*030362
3207 东南大学成贤学院 471 5*052085
3210 淮海工学院 511 5*028680
3211 淮阴工学院 499 5*035760
3212 淮阴师范学院 500 5*035338
3217 无锡太湖学院 456 5*060017
3221 江苏大学京江学院 469 5*053374
3222 常州大学 536 5*013013
3224 江苏理工学院 517 5*024735
3226 江苏警官学院 538 5*011888
3227 江苏科技大学 545 5*007450
3235 金陵科技学院 538 5*011775
3238 南京财经大学 556 5*002066
3239 南京财经大学红山学院 484 5*044479
3241 南京大学金陵学院 508 5*030716
3242 南京工程学院 545 5*007655
3244 南京工业大学浦江学院 468 5*053950
3247 南京航空航天大学金城学院 472 5*051636
3252 南京理工大学泰州科技学院 452 5*062148
3253 南京理工大学紫金学院 471 5*052095
3254 南京林业大学 545 5*007702
3257 南京审计学院 558 5*001329
3258 南京审计学院金审学院 496 5*037612
3260 南京师范大学泰州学院 448 5*064579
3261 南京师范大学中北学院 483 5*045243
3263 南京特殊教育师范学院 474 5*050691
3264 南京体育学院 484 5*044938
3266 南京晓庄学院 515 5*026262
3268 南京信息工程大学滨江学院 466 5*054694
3271 南京医科大学康达学院 491 5*040881
3274 南京邮电大学通达学院 463 5*056609
3275 南京中医药大学 544 5*008154
3276 南通大学 534 5*014086
3277 南通大学杏林学院 444 5*066210
3280 三江学院 462 5*057003
3282 苏州大学文正学院 474 5*050330
3283 苏州大学应用技术学院 456 5*060020
3288 苏州科技学院 531 5*016373
3298 徐州工程学院 507 5*030875
3301 江苏师范大学 532 5*015200
3302 江苏师范大学科文学院 446 5*065592
3303 徐州医学院 551 5*004107
3304 盐城工学院 506 5*031570
3305 盐城师范学院 0  
3306 扬州大学 548 5*005705
3307 扬州大学广陵学院 449 5*063990
3314 中国传媒大学南广学院 488 5*042284
3318 南通理工学院 0  
3323 苏州科技学院天平学院 455 5*060924
3326 江苏科技大学苏州理工学院 455 5*060784
3401 安徽财经大学 554 5*002727
3402 安徽财经大学商学院 493 5*039426
3406 安徽工程大学 513 5*027671
3407 安徽工程大学机电学院 452 5*062389
3410 安徽工业大学 531 5*016290
3411 安徽工业大学工商学院 440 5*068399
3416 安徽建筑大学 513 5*027533
3417 安徽建筑工业学院城市建设学院 450 5*063479
3420 安徽科技学院 504 5*032921
3421 安徽理工大学 530 5*016869
3422 安徽农业大学 510 5*029381
3425 安徽师范大学 523 5*021362
3426 安徽师范大学皖江学院 443 5*066843
3430 安徽医科大学临床医学院 498 5*036522
3434 安徽中医药大学 521 5*022208
3436 安庆师范学院 488 5*042233
3437 蚌埠学院 493 5*039284
3438 蚌埠医学院 522 5*021785
3439 巢湖学院 497 5*036988
3441 池州学院 509 5*029583
3442 滁州学院 0  
3443 阜阳师范学院 500 5*035169
3444 阜阳师范学院信息工程学院 440 5*068220
3446 合肥学院 507 5*030865
3447 河海大学文天学院 455 5*060815
3448 淮北师范大学 503 5*033391
3451 淮南师范学院 503 5*033630
3453 皖南医学院 436 5*070443
3458 安徽大学江淮学院 441 5*067576
3503 福建工程学院 510 5*029492
3507 福建农林大学 509 5*029939
3511 福建师范大学 502 5*034148
3512 福建师范大学协和学院 450 5*063593
3515 福建医科大学 552 5*003501
3516 福建中医药大学 550 5*004364
3518 阳光学院 443 5*066579
3519 福州大学至诚学院 452 5*062518
3521 福州外语外贸学院 451 5*063086
3524 集美大学 548 5*005952
3526 集美大学诚毅学院 468 5*053504
3528 龙岩学院 495 5*038029
3529 闽江学院 482 5*045872
3530 闽南理工学院 448 5*064485
3537 泉州师范学院 510 5*029174
3538 泉州信息工程学院 428 5*074160
3540 三明学院 446 5*065551
3541 武夷学院 500 5*035362
3544 厦门大学嘉庚学院 494 5*038716
3547 厦门华厦学院 429 5*073495
3548 厦门理工学院 535 5*013664
3553 闽南师范大学 508 5*030375
3556 福建工程学院(闽台合作项目) 473 5*051245
3601 东华理工大学 519 5*023626
3602 东华理工大学长江学院 458 5*058941
3603 赣南师范学院 506 5*031398
3604 赣南医学院 429 5*073552
3605 华东交通大学 547 5*006453
3606 华东交通大学理工学院 463 5*056332
3608 江西财经大学现代经济管理学院 497 5*037366
3610 江西应用科技学院 445 5*065790
3613 江西服装学院 432 5*072053
3614 南昌工学院 468 5*053700
3619 江西科技师范大学 507 5*030795
3620 江西科技师范大学理工学院 468 5*053892
3621 江西科技学院 468 5*053859
3622 江西理工大学 521 5*022421
3623 江西理工大学应用科学学院 450 5*063366
3625 江西农业大学 509 5*030063
3626 江西农业大学南昌商学院 486 5*043517
3627 江西师范大学 521 5*022245
3628 江西师范大学科学技术学院 480 5*047269
3637 江西中医药大学 525 5*019827
3638 江西中医药大学科技学院 493 5*039334
3640 井冈山大学 428 5*074147
3641 景德镇学院 490 5*041399
3642 景德镇陶瓷学院 496 5*037484
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 434 5*071338
3644 九江学院 499 5*035617
3647 南昌大学科学技术学院 483 5*045470
3648 南昌工程学院 507 5*030965
3649 南昌航空大学 529 5*017135
3650 南昌航空大学科技学院 457 5*059651
3651 南昌理工学院 472 5*051510
3653 萍乡学院 502 5*033943
3654 上饶师范学院 503 5*033381
3656 新余学院 499 5*035984
3657 宜春学院 505 5*032061
3660 江西工程学院 462 5*057076
3667 华东交通大学(少数民族班) 508 5*030250
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 445 5*066115
3670 南昌工学院(少数民族班) 430 5*073263
3671 南昌理工学院(少数民族班) 435 5*070914
3678 江西科技学院(少数民族班) 0  
3701 滨州学院 485 5*044267
3702 滨州医学院 547 5*006118
3703 德州学院 483 5*045136
3705 济南大学 541 5*009702
3706 济南大学泉城学院 443 5*066732
3709 济宁医学院 534 5*014324
3710 聊城大学 503 5*033501
3711 临沂大学 504 5*032958
3712 鲁东大学 506 5*031500
3713 青岛滨海学院 436 5*070388
3714 青岛大学 510 5*029448
3719 青岛科技大学 540 5*010162
3720 青岛理工大学 436 5*070239
3721 青岛农业大学 506 5*031866
3722 青岛农业大学海都学院 440 5*068354
3725 曲阜师范大学 502 5*033925
3726 齐鲁理工学院 439 5*068942
3728 山东财经大学 550 5*004356
3729 山东财经大学东方学院 461 5*057597
3734 山东工商学院 493 5*039703
3735 山东工艺美术学院 457 5*059446
3737 山东建筑大学 503 5*033777
3738 山东交通学院 504 5*032993
3741 山东财经大学燕山学院 456 5*060069
3742 山东科技大学 536 5*013096
3743 山东理工大学 529 5*017573
3745 山东农业大学 507 5*030880
3746 齐鲁工业大学 498 5*036282
3748 山东师范大学 542 5*009220
3750 齐鲁医药学院 496 5*037881
3751 山东现代学院 452 5*062276
3752 山东协和学院 439 5*069041
3756 山东英才学院 471 5*052186
3757 泰山学院 477 5*048748
3758 潍坊学院 496 5*037449
3759 潍坊医学院 517 5*024767
3760 烟台大学 528 5*018203
3761 烟台南山学院 437 5*069641
3762 枣庄学院 482 5*045847
3764 青岛工学院 443 5*066751
3766 中国石油大学胜利学院 446 5*065201
3768 青岛理工大学琴岛学院 443 5*067042
3770 山东中医药大学 530 5*017032
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 433 5*071535
3772 山东工商学院(中外合作专业) 478 5*048195
3773 青岛黄海学院 439 5*068610
3775 泰山医学院 506 5*031599
3776 聊城大学(少数民族班) 0  
4001 长江大学 512 5*028198
4002 长江大学工程技术学院 433 5*071599
4011 湖北大学 512 5*028073
4012 湖北大学知行学院 442 5*067164
4013 湖北第二师范学院 513 5*027486
4014 湖北工业大学 511 5*028578
4015 湖北工业大学工程技术学院 450 5*063245
4016 湖北商贸学院 429 5*073292
4019 湖北经济学院 527 5*018681
4020 湖北经济学院法商学院 443 5*066699
4022 湖北民族学院 493 5*039513
4023 湖北汽车工业学院 493 5*039678
4024 湖北汽车工业学院科技学院 429 5*073572
4029 湖北师范学院 496 5*037521
4032 湖北中医药大学 531 5*016381
4035 文华学院 456 5*060101
4036 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 478 5*047868
4038 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 439 5*068797
4040 汉口学院 440 5*068164
4043 湖北理工学院 498 5*036298
4045 荆楚理工学院 495 5*037998
4048 三峡大学 527 5*018658
4049 三峡大学科技学院 456 5*060161
4056 武汉大学珞珈学院 458 5*059241
4058 武汉工程大学 522 5*021472
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 443 5*067018
4061 武汉轻工大学 530 5*016929
4062 武昌工学院 441 5*067713
4067 武汉科技大学 550 5*004310
4068 武汉科技大学城市学院 466 5*054938
4069 武昌理工学院 464 5*055821
4070 武汉纺织大学 514 5*026913
4071 武汉纺织大学外经贸学院 439 5*068780
4073 武汉理工大学华夏学院 452 5*062310
4078 武汉生物工程学院 451 5*063014
4079 武汉体育学院 487 5*042941
4086 湖北科技学院 490 5*040932
4088 湖北文理学院 487 5*042804
4090 湖北工程学院 502 5*034095
4092 湖北医药学院 492 5*040282
4094 武汉工程科技学院 442 5*067211
4096 中南民族大学 汉族:528           少数民族:488 汉族:5*018206        少数民族:5*042334
4097 武汉工商学院 445 5*065824
4099 江汉大学 508 5*030454
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 0  
4103 武汉工商学院(少数民族班) 0  
4201 安阳工学院 477 5*048559
4202 安阳师范学院 490 5*041327
4203 河南财经政法大学 544 5*007739
4204 郑州成功财经学院 434 5*071025
4206 河南大学 542 5*009049
4207 河南大学民生学院 455 5*060947
4208 河南工业大学 509 5*030136
4211 河南科技大学 511 5*028527
4212 河南理工大学 515 5*025953
4213 河南理工大学万方科技学院 435 5*070603
4214 河南农业大学 501 5*034694
4216 河南师范大学 492 5*039786
4217 河南中医学院 490 5*040981
4218 华北水利水电大学 434 5*071345
4219 黄河科技学院 429 5*073652
4221 黄淮学院 0  
4225 洛阳理工学院 494 5*038651
4226 洛阳师范学院 484 5*044713
4228 南阳理工学院 490 5*041107
4229 南阳师范学院 489 5*041937
4230 河南城建学院 477 5*048931
4232 新乡学院 481 5*046184
4233 新乡医学院 526 5*019469
4234 信阳师范学院 482 5*045867
4235 许昌学院 468 5*053463
4237 郑州航空工业管理学院 489 5*041647
4240 河南牧业经济学院 0  
4241 郑州轻工业学院 491 5*040769
4242 郑州师范学院 485 5*044112
4244 中原工学院 473 5*051213
4245 中原工学院信息商务学院 429 5*073583
4247 周口师范学院 491 5*040328
4248 郑州工业应用技术学院 429 5*073298
4249 商丘师范学院 493 5*039411
4250 河南工程学院 480 5*046781
4251 河南理工大学(中外合作专业) 483 5*045252
4252 洛阳理工学院(中外合作专业) 455 5*060683
4253 河南科技学院 475 5*049910
4305 长沙理工大学 545 5*007349
4306 长沙理工大学城南学院 438 5*069501
4308 长沙学院 503 5*033186
4309 长沙医学院 496 5*037593
4310 衡阳师范学院 503 5*033532
4311 湖南财政经济学院 528 5*017817
4313 湖南城市学院 495 5*038513
4316 湖南第一师范学院 525 5*020134
4318 湖南工程学院 498 5*036592
4319 湖南工程学院应用技术学院 429 5*073534
4321 湖南工学院 493 5*039271
4322 湖南工业大学 519 5*023661
4323 湖南工业大学科技学院 440 5*068590
4330 湖南科技大学 525 5*019772
4331 湖南科技大学潇湘学院 446 5*065200
4332 湖南科技学院 493 5*039630
4333 湖南理工学院 510 5*029443
4334 湖南理工学院南湖学院 454 5*061227
4335 湖南农业大学 512 5*028320
4336 湖南女子学院 0  
4337 湖南人文科技学院 483 5*045248
4339 湖南商学院 525 5*019843
4340 湖南商学院北津学院 445 5*065664
4341 湖南涉外经济学院 449 5*063929
4347 湖南文理学院 494 5*039009
4348 湖南文理学院芙蓉学院 0  
4352 湖南中医药大学 532 5*015411
4353 湖南中医药大学湘杏学院 490 5*041319
4355 怀化学院 481 5*046421
4356 吉首大学 499 5*035928
4357 吉首大学张家界学院 442 5*067464
4358 南华大学 516 5*025450
4359 南华大学船山学院 0  
4360 邵阳学院 491 5*040642
4361 湘南学院 492 5*040247
4363 湘潭大学兴湘学院 443 5*066748
4366 中南林业科技大学 526 5*019407
4401 北京理工大学珠海学院 466 5*054754
4403 电子科技大学中山学院 450 5*063396
4404 东莞理工学院城市学院 433 5*071510
4405 广东白云学院 434 5*071239
4408 广东金融学院 536 5*013029
4409 广东培正学院 439 5*068694
4410 广东财经大学 561 5*000834
4414 广东药学院 537 5*012341
4419 广州美术学院 550 5*004587
4427 吉林大学珠海学院 468 5*053858
4429 广东石油化工学院 486 5*043649
4441 广东医学院 547 5*006367
4445 广东海洋大学 502 5*034081
4446 北京师范大学珠海分校 487 5*043027
4450 韶关学院 0  
4451 东莞理工学院 476 5*049034
4503 广西财经学院 475 5*050039
4505 广西大学行健文理学院 435 5*070746
4506 广西科技大学 494 5*038713
4507 广西科技大学鹿山学院 431 5*072796
4511 广西民族大学 479 5*047511
4512 广西民族大学相思湖学院 0  
4513 广西师范大学 513 5*027646
4514 广西师范大学漓江学院 434 5*071233
4515 广西师范学院 432 5*072183
4517 广西医科大学 501 5*034503
4519 广西中医药大学 528 5*017812
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 473 5*051128
4521 桂林电子科技大学 513 5*027272
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 434 5*071292
4524 桂林航天工业学院 479 5*047376
4525 桂林理工大学 500 5*035329
4526 桂林旅游学院 428 5*074031
4528 桂林医学院 524 5*020335
4529 钦州学院 466 5*054984
4530 梧州学院 477 5*048844
4531 玉林师范学院 470 5*052710
4535 广西外国语学院 429 5*073683
4601 海口经济学院 433 5*071651
4602 海南大学 544 5*008047
4603 三亚学院 432 5*072058
4607 海南师范大学 512 5*028302
4609 海南医学院 532 5*015478
4613 琼州学院 481 5*046203
5001 长江师范学院 495 5*038384
5003 四川外国语大学 541 5*009653
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 446 5*065163
5006 重庆人文科技学院 433 5*071830
5012 重庆大学城市科技学院 449 5*064122
5017 重庆工商大学 539 5*010926
5018 重庆工商大学派斯学院 436 5*070069
5019 重庆工商大学融智学院 442 5*067433
5022 重庆交通大学 535 5*013286
5023 重庆科技学院 501 5*034425
5024 重庆理工大学 533 5*014532
5025 重庆三峡学院 490 5*041236
5027 重庆师范大学 524 5*020510
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 438 5*069578
5029 重庆文理学院 496 5*037452
5031 重庆医科大学 549 5*005232
5032 重庆邮电大学 549 5*005075
5033 重庆邮电大学移通学院 441 5*067574
5087 重庆交通大学(中外合作专业) 511 5*028421
5101 成都工业学院 491 5*040443
5103 成都理工大学 542 5*009296
5104 成都理工大学工程技术学院 442 5*067249
5106 成都体育学院 474 5*050349
5107 成都信息工程大学 521 5*022322
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 429 5*073515
5109 成都学院 500 5*035237
5110 成都医学院 540 5*010599
5111 成都中医药大学 538 5*011892
5112 川北医学院 536 5*012883
5114 电子科技大学成都学院 459 5*058620
5115 乐山师范学院 466 5*054758
5116 四川医科大学 522 5*021944
5117 绵阳师范学院 491 5*040610
5118 内江师范学院 487 5*042966
5121 四川大学锦城学院 465 5*055578
5122 四川大学锦江学院 452 5*062546
5131 四川师范大学 512 5*028178
5132 四川工商学院 432 5*072353
5133 成都文理学院 437 5*069654
5136 四川外国语大学成都学院 454 5*061395
5139 西华大学 511 5*028890
5140 西华师范大学 495 5*038262
5142 西南财经大学天府学院 493 5*039353
5144 西南科技大学 503 5*033384
5145 西南民族大学 502 5*034265
5146 西南石油大学 523 5*021387
5147 宜宾学院 483 5*045049
5148 中国民用航空飞行学院 522 5*021482
5203 贵州工程应用技术学院 484 5*044706
5204 贵州医科大学 519 5*023531
5205 贵州医科大学神奇民族医药学院 483 5*045383
5206 贵阳中医学院 497 5*037341
5207 贵阳中医学院时珍学院 471 5*051961
5208 贵州财经大学 470 5*052716
5209 贵州财经大学商务学院 436 5*070365
5211 贵州大学科技学院 452 5*062191
5218 贵州师范大学求是学院 443 5*066890
5219 黔南民族师范学院 493 5*039537
5220 遵义医学院 515 5*025951
5221 贵州理工学院 481 5*046695
5301 楚雄师范学院 470 5*052684
5302 大理大学 500 5*035122
5303 红河学院 471 5*052027
5304 昆明理工大学 531 5*016418
5305 昆明理工大学津桥学院 434 5*071371
5307 昆明医科大学 539 5*010934
5308 昆明医科大学海源学院 487 5*043177
5310 曲靖师范学院 497 5*036878
5311 西南林业大学 493 5*039726
5312 玉溪师范学院 453 5*061818
5313 云南财经大学 525 5*019675
5315 云南大学滇池学院 443 5*066615
5316 云南大学旅游文化学院 430 5*073075
5318 云南警官学院 499 5*035722
5319 云南民族大学 484 5*044437
5320 云南农业大学 498 5*036502
5321 云南师范大学 513 5*027329
5322 云南师范大学商学院 429 5*073477
5323 云南师范大学文理学院 431 5*072553
5401 西藏大学 462 5*056793
6101 宝鸡文理学院 480 5*046828
6103 陕西服装工程学院 0  
6106 陕西科技大学镐京学院 428 5*073861
6107 陕西理工学院 486 5*043301
6111 陕西中医药大学 530 5*016764
6112 渭南师范学院 472 5*051776
6113 西安财经学院 523 5*021367
6114 西安财经学院行知学院 438 5*069427
6118 西安翻译学院 435 5*070786
6119 西安工程大学 508 5*030278
6120 西安工业大学 528 5*017929
