您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2013年艺术第二批投档分数线

编辑:sx_bij

2013-07-23

院校代号  院校名称 科类名称 执行计划 综合分 名次号
0003 浙江工业大学 美术统考文 110 567 B2-00810
0004 浙江师范大学 美术统考文 84 555 B2-01442
0005 宁波大学 美术统考文 32 556 B2-01381
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 26 544 B2-02260
0007 浙江工商大学 美术统考文 130 553 B2-01608
0008 浙江理工大学 美术统考文 70 557 B2-01319
0011 浙江农林大学 美术统考文 150 539 B2-02735
0013 中国计量学院 美术统考文 93 540 B2-02638
0014 浙江万里学院 美术统考文 220 507 B2-06905
0015 浙江科技学院 美术统考文 178 542 B2-02428
0016 浙江财经大学 美术统考文 125 546 B2-02044
0017 嘉兴学院 美术统考文 60 533 B2-03450
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 80 533 B2-03389
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 55 528 B2-03977
0020 杭州师范大学 美术统考文 118 554 B2-01518
0021 湖州师范学院 美术统考文 48 531 B2-03693
0022 绍兴文理学院 美术统考文 122 535 B2-03150
0023 台州学院 美术统考文 103 532 B2-03495
0024 温州大学 美术统考文 77 542 B2-02428
0025 浙江外国语学院 美术统考文 108 537 B2-02968
0027 浙江传媒学院 美术统考文 81 542 B2-02469
0033 浙江树人学院(浙江树 美术统考文 304 505 B2-07203
0038 丽水学院 美术统考文 93 529 B2-03866
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 631 489 B2-09607
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 95 502 B2-07646
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 130 517 B2-05541
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 237 515 B2-05769
0095 杭州电子科技大学信息 美术统考文 55 514 B2-05925
0096 浙江工商大学杭州商学 美术统考文 85 527 B2-04156
0097 浙江理工大学科技与艺 美术统考文 295 524 B2-04590
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考文 170 511 B2-06345
0119 浙江财经大学东方学院 美术统考文 100 518 B2-05319
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 113 523 B2-04749
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 100 505 B2-07251
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 105 509 B2-06621
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 120 504 B2-07388
0126 温州大学城市学院 美术统考文 150 507 B2-06922
1102 北京城市学院 美术统考文 3 504 B2-07344
1111 北京工商大学 美术统考文 4 536 B2-03006
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 4 469 B2-12009
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 12 497 B2-08390
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 10 499 B2-08132
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 3 508 B2-06861
1201 北京科技大学天津学院 美术统考文 2 493 B2-08962
1204 南开大学滨海学院 美术统考文 5 524 B2-04489
1211 天津大学仁爱学院 美术统考文 9 494 B2-08805
1224 天津理工大学 美术统考文 1 536 B2-03110
1229 天津商业大学 美术统考文 2 529 B2-03893
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考文 20 499 B2-08065
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考文 1 489 B2-09632
1304 燕京理工学院(原北京 美术统考文 4 494 B2-08859
1330 河北师范大学 美术统考文 5 533 B2-03428
1333 衡水学院 美术统考文 8 526 B2-04324
1351 中国地质大学长城学院 美术统考文 4 469 B2-12001
1404 山西大学 美术统考文 6 535 B2-03219
1408 山西农业大学 美术统考文 5 527 B2-04193
1420 山西传媒学院 美术统考文 10 501 B2-07773
1509 内蒙古师范大学 美术统考文 17 521 B2-04981
2101 鞍山师范学院 美术统考文 7 523 B2-04720
2107 大连工业大学 美术统考文 8 509 B2-06690
2109 大连交通大学 美术统考文 3 535 B2-03186
2118 大连医科大学中山学院 美术统考文 14 498 B2-08192
2119 大连艺术学院 美术统考文 16 507 B2-06922
2151 沈阳建筑大学 美术统考文 10 532 B2-03495
2203 长春光华学院(原长春 美术统考文 27 481 B2-10602
2204 长春大学旅游学院 美术统考文 59 479 B2-10862
2208 长春工业大学人文信息 美术统考文 14 477 B2-11101
2211 长春理工大学光电信息 美术统考文 55 480 B2-10777
2219 东北师范大学人文学院 美术统考文 15 499 B2-08054
2221 吉林动画学院 美术统考文 45 494 B2-08902
2227 吉林建筑大学 美术统考文 9 528 B2-04035
2228 吉林建筑大学城建学院 美术统考文 62 485 B2-10141
2229 长春建筑学院 美术统考文 14 499 B2-08065
2232 长春科技学院 美术统考文 12 434 B2-14708
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考文 10 484 B2-10234
2305 东北农业大学成栋学院 美术统考文 5 486 B2-10020
2314 哈尔滨商业大学 美术统考文 11 526 B2-04224
2316 黑龙江外国语学院 美术统考文 8 486 B2-09972
3113 上海第二工业大学 美术统考文 7 547 B2-01985
3120 上海工程技术大学 美术统考文 16 546 B2-02040
3125 上海海事大学 美术统考文 6 554 B2-01531
3130 上海建桥学院 美术统考文 24 523 B2-04673
3143 上海杉达学院 美术统考文 10 520 B2-05062
3144 上海商学院 美术统考文 4 542 B2-02455
3145 上海师范大学 美术统考文 35 556 B2-01429
3146 上海师范大学天华学院 美术统考文 25 521 B2-04958
3152 上海外国语大学贤达经 美术统考文 1 520 B2-05128
3159 上海应用技术学院 美术统考文 10 537 B2-02893
3201 常熟理工学院 美术统考文 10 534 B2-03237
3217 无锡太湖学院 美术统考文 25 504 B2-07429
3238 南京财经大学 美术统考文 5 542 B2-02441
3241 南京大学金陵学院 美术统考文 5 528 B2-04001
3243 南京工业大学 美术统考文 2 554 B2-01511
3247 南京航空航天大学金城 美术统考文 8 471 B2-11771
3260 南京师范大学泰州学院 美术统考文 6 521 B2-05029
3261 南京师范大学中北学院 美术统考文 7 521 B2-04958
3267 南京信息工程大学 美术统考文 10 525 B2-04379
3268 南京信息工程大学滨江 美术统考文 5 505 B2-07279
3302 江苏师范大学科文学院 美术统考文 3 515 B2-05850
3305 盐城师范学院 美术统考文 10 529 B2-03921
3307 扬州大学广陵学院 美术统考文 8 511 B2-06416
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考文 14 526 B2-04241
3319 常州工学院 美术统考文 10 532 B2-03552
3444 阜阳师范学院信息工程 美术统考文 8 501 B2-07797
3512 福建师范大学协和学院 美术统考文 15 503 B2-07505
3519 福州大学至诚学院 美术统考文 3 499 B2-08131
3521 福州外语外贸学院 美术统考文 4 502 B2-07668
3524 集美大学 美术统考文 4 553 B2-01569
3526 集美大学诚毅学院 美术统考文 10 522 B2-04777
3537 泉州师范学院 美术统考文 12 530 B2-03775
3540 三明学院 美术统考文 7 528 B2-04001
3541 武夷学院 美术统考文 6 529 B2-03893
3544 厦门大学嘉庚学院 美术统考文 23 525 B2-04406
3560 龙岩学院(闽台合作专 美术统考文 2 514 B2-05944
3603 赣南师范学院 美术统考文 5 531 B2-03624
3606 华东交通大学理工学院 美术统考文 4 494 B2-08808
3613 江西服装学院 美术统考文 10 512 B2-06215
3614 南昌工学院 美术统考文 2 524 B2-04522
3620 江西科技师范大学理工 美术统考文 8 519 B2-05243
3621 江西科技学院 美术统考文 44 503 B2-07539
3622 江西理工大学 美术统考文 1 531 B2-03676
3623 江西理工大学应用科学 美术统考文 8 510 B2-06553
3628 江西师范大学科学技术 美术统考文 4 516 B2-05684
3641 景德镇学院 美术统考文 6 489 B2-09595
3643 景德镇陶瓷学院科技艺 美术统考文 43 502 B2-07610
3644 九江学院 美术统考文 4 527 B2-04115
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考文 6 513 B2-06022
3651 南昌理工学院 美术统考文 2 523 B2-04618
3705 济南大学 美术统考文 4 539 B2-02692
3719 青岛科技大学 美术统考文 5 543 B2-02316
3728 山东财经大学 美术统考文 2 530 B2-03724
3756 山东英才学院 美术统考文 2 501 B2-07864
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考文 5 504 B2-07413
3771 北京电影学院现代创意 美术统考文 31 482 B2-10476
3773 青岛黄海学院 美术统考文 2 500 B2-07905
4015 湖北工业大学工程技术 美术统考文 8 504 B2-07344
4016 湖北工业大学商贸学院 美术统考文 5 494 B2-08859
4019 湖北经济学院 美术统考文 12 529 B2-03866
4035 华中科技大学文华学院 美术统考文 14 508 B2-06830
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考文 5 519 B2-05265
4038 华中农业大学楚天学院 美术统考文 28 496 B2-08480
4062 武昌工学院 美术统考文 9 502 B2-07716
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考文 10 504 B2-07321
4069 武昌理工学院 美术统考文 3 520 B2-05186
4071 武汉纺织大学外经贸学 美术统考文 11 504 B2-07321
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考文 5 492 B2-09173
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 502 B2-07668
4094 中国地质大学江城学院 美术统考文 28 501 B2-07856
4219 黄河科技学院 美术统考文 3 468 B2-12118
4221 黄淮学院 美术统考文 12 502 B2-07700
4225 洛阳理工学院 美术统考文 20 520 B2-05135
4245 中原工学院信息商务学 美术统考文 10 492 B2-09179
4249 商丘师范学院 美术统考文 2 524 B2-04562
4305 长沙理工大学 美术统考文 6 537 B2-02942
4310 衡阳师范学院 美术统考文 9 518 B2-05370
4316 湖南第一师范学院 美术统考文 6 531 B2-03665
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考文 22 497 B2-08345
4330 湖南科技大学 美术统考文 5 532 B2-03533
4341 湖南涉外经济学院 美术统考文 8 502 B2-07662
4357 吉首大学张家界学院 美术统考文 10 495 B2-08750
4360 邵阳学院 美术统考文 4 525 B2-04463
4403 电子科技大学中山学院 美术统考文 17 503 B2-07498
4412 广东外语外贸大学 美术统考文 1 539 B2-02700
4416 广州大学松田学院 美术统考文 30 494 B2-08879
4427 吉林大学珠海学院 美术统考文 6 502 B2-07680
4433 汕头大学 美术统考文 10 543 B2-02359
4506 广西科技大学 美术统考文 10 521 B2-05001
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考文 45 482 B2-10476
4512 广西民族大学相思湖学 美术统考文 2 482 B2-10524
4514 广西师范大学漓江学院 美术统考文 5 497 B2-08324
4522 桂林电子科技大学信息 美术统考文 29 488 B2-09699
4535 广西外国语学院 美术统考文 1 451 B2-13632
4601 海口经济学院 美术统考文 5 500 B2-07986
4603 三亚学院 美术统考文 33 501 B2-07787
5004 四川外语学院重庆南方 美术统考文 3 495 B2-08688
5006 重庆人文科技学院(原 美术统考文 30 489 B2-09622
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考文 35 498 B2-08197
5017 重庆工商大学 美术统考文 15 533 B2-03367
5023 重庆科技学院 美术统考文 5 524 B2-04576
5025 重庆三峡学院 美术统考文 10 526 B2-04218
5028 重庆师范大学涉外商贸 美术统考文 23 499 B2-08091
5105 四川传媒学院(原成都 美术统考文 1 516 B2-05594
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 17 496 B2-08523
5304 昆明理工大学 美术统考文 7 528 B2-03957
5311 西南林业大学 美术统考文 7 532 B2-03525
5312 玉溪师范学院 美术统考文 2 519 B2-05226
5313 云南财经大学 美术统考文 10 529 B2-03846
5315 云南大学滇池学院 美术统考文 6 498 B2-08218
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考文 57 485 B2-10091
5323 云南师范大学文理学院 美术统考文 5 497 B2-08429
6103 陕西服装工程学院 美术统考文 2 482 B2-10510
6105 陕西科技大学 美术统考文 7 483 B2-10357
6112 渭南师范学院 美术统考文 2 520 B2-05100
6129 西安科技大学高新学院 美术统考文 1 493 B2-09005
6133 西安欧亚学院 美术统考文 4 500 B2-07900
6134 西安培华学院 美术统考文 3 492 B2-09192
6149 西京学院 美术统考文 16 498 B2-08239
6213 天水师范学院 美术统考文 5 512 B2-06309
0004 浙江师范大学 音乐统考文 53 496 C2-00323
0005 宁波大学 音乐统考文 5 512 C2-00182
0021 湖州师范学院 音乐统考文 19 481 C2-00487
0022 绍兴文理学院 音乐统考文 60 484 C2-00458
0023 台州学院 音乐统考文 37 474 C2-00595
0024 温州大学 音乐统考文 19 498 C2-00311
0025 浙江外国语学院 音乐统考文 42 492 C2-00363
0027 浙江传媒学院 音乐统考文 34 474 C2-00587
0029 衢州学院 音乐统考文 35 466 C2-00698
0038 丽水学院 音乐统考文 12 472 C2-00613
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考文 68 454 C2-00875
0121 湖州师范学院求真学院 音乐统考文 40 446 C2-01001
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考文 2 442 C2-01058
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考文 5 442 C2-01056
1233 天津师范大学津沽学院 音乐统考文 1 445 C2-01015
1333 衡水学院 音乐统考文 4 453 C2-00887
1417 运城学院 音乐统考文 1 393 C2-01700
1418 中北大学 音乐统考文 5 456 C2-00848
2101 鞍山师范学院 音乐统考文 5 435 C2-01153
2119 大连艺术学院 音乐统考文 10 441 C2-01065
2203 长春光华学院(原长春 音乐统考文 8 426 C2-01265
2219 东北师范大学人文学院 音乐统考文 2 413 C2-01460
2340 绥化学院 音乐统考文 4 425 C2-01279
3152 上海外国语大学贤达经 音乐统考文 4 459 C2-00810
3261 南京师范大学中北学院 音乐统考文 1 444 C2-01023
3288 苏州科技学院 音乐统考文 5 477 C2-00550
3302 江苏师范大学科文学院 音乐统考文 3 442 C2-01052
3305 盐城师范学院 音乐统考文 10 460 C2-00780
3512 福建师范大学协和学院 音乐统考文 5 448 C2-00967
3519 福州大学至诚学院 音乐统考文 4 448 C2-00962
3524 集美大学 音乐统考文 4 486 C2-00427
3526 集美大学诚毅学院 音乐统考文 2 451 C2-00923
3537 泉州师范学院 音乐统考文 3 471 C2-00625
3544 厦门大学嘉庚学院 音乐统考文 10 453 C2-00890
3601 东华理工大学 音乐统考文 2 431 C2-01202
3603 赣南师范学院 音乐统考文 5 465 C2-00714
3621 江西科技学院 音乐统考文 8 422 C2-01326
3637 江西中医药大学 音乐统考文 2 458 C2-00819
3644 九江学院 音乐统考文 2 461 C2-00767
3656 新余学院 音乐统考文 5 460 C2-00788
3657 宜春学院 音乐统考文 5 461 C2-00776
3771 北京电影学院现代创意 音乐统考文 9 405 C2-01556
4045 荆楚理工学院 音乐统考文 3 442 C2-01054
4069 武昌理工学院 音乐统考文 2 429 C2-01228
4219 黄河科技学院 音乐统考文 3 422 C2-01325
4249 商丘师范学院 音乐统考文 1 462 C2-00749
4310 衡阳师范学院 音乐统考文 6 462 C2-00748
4316 湖南第一师范学院 音乐统考文 5 476 C2-00557
4330 湖南科技大学 音乐统考文 5 468 C2-00667
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考文 3 435 C2-01149
4357 吉首大学张家界学院 音乐统考文 2 437 C2-01125
4360 邵阳学院 音乐统考文 3 457 C2-00827
4404 东莞理工学院城市学院 音乐统考文 2 429 C2-01228
4529 钦州学院 音乐统考文 2 426 C2-01271
4601 海口经济学院 音乐统考文 2 438 C2-01106
4603 三亚学院 音乐统考文 6 442 C2-01054
4607 海南师范大学 音乐统考文 1 480 C2-00506
5006 重庆人文科技学院(原 音乐统考文 10 424 C2-01293
5028 重庆师范大学涉外商贸 音乐统考文 2 435 C2-01148
5301 楚雄师范学院 音乐统考文 6 439 C2-01092
6112 渭南师范学院 音乐统考文 2 456 C2-00846
6135 西安石油大学 音乐统考文 2 435 C2-01151
0004 浙江师范大学 舞蹈统考文 4 520 D2-00025
0020 杭州师范大学 舞蹈统考文 5 531 D2-00016
0024 温州大学 舞蹈统考文 4 489 D2-00063
0027 浙江传媒学院 舞蹈统考文 6 505 D2-00046
0038 丽水学院 舞蹈统考文 5 470 D2-00087
0120 杭州师范大学钱江学院 舞蹈统考文 11 462 D2-00107
2119 大连艺术学院 舞蹈统考文 4 0  
2317 哈尔滨体育学院 舞蹈统考文 1 0  
3524 集美大学 舞蹈统考文 3 486 D2-00068
3526 集美大学诚毅学院 舞蹈统考文 3 450 D2-00127
3603 赣南师范学院 舞蹈统考文 3 454 D2-00122
3621 江西科技学院 舞蹈统考文 4 436 D2-00138
3628 江西师范大学科学技术 舞蹈统考文 2 437 D2-00136
4069 武昌理工学院 舞蹈统考文 1 422 D2-00156
4249 商丘师范学院 舞蹈统考文 1 0  
4341 湖南涉外经济学院 舞蹈统考文 2 0  
4357 吉首大学张家界学院 舞蹈统考文 2 0  
4404 东莞理工学院城市学院 舞蹈统考文 3 0  
4427 吉林大学珠海学院 舞蹈统考文 3 0  
4514 广西师范大学漓江学院 舞蹈统考文 5 0  
4603 三亚学院 舞蹈统考文 5 388 D2-00183
4607 海南师范大学 舞蹈统考文 1 0  
5131 四川师范大学 舞蹈统考文 15 404 D2-00165
0027 浙江传媒学院 影视统考文 16 516 E2-00044
2219 东北师范大学人文学院 影视统考文 2 504 E2-00064
2237 吉林体育学院 影视统考文 10 388 E2-00365
3771 北京电影学院现代创意 影视统考文 9 427 E2-00252
4249 商丘师范学院 影视统考文 1 514 E2-00047
4404 东莞理工学院城市学院 影视统考文 2 483 E2-00108
5006 重庆人文科技学院(原 影视统考文 10 410 E2-00299
5028 重庆师范大学涉外商贸 影视统考文 2 497 E2-00077
0015 浙江科技学院 时装统考文 2 512 F2-00005
0120 杭州师范大学钱江学院 时装统考文 6 460 F2-00013
2219 东北师范大学人文学院 时装统考文 1 0  
3628 江西师范大学科学技术 时装统考文 2 0  
4601 海口经济学院 时装统考文 4 0  
5131 四川师范大学 时装统考文 6 489 F2-00008
0120 杭州师范大学钱江学院 播音统考文 20 496 G2-00365
1233 天津师范大学津沽学院 播音统考文 1 483 G2-00439
1420 山西传媒学院 播音统考文 10 473 G2-00501
2219 东北师范大学人文学院 播音统考文 3 468 G2-00531
2305 东北农业大学成栋学院 播音统考文 4 460 G2-00588
3152 上海外国语大学贤达经 播音统考文 2 493 G2-00377
3247 南京航空航天大学金城 播音统考文 1 503 G2-00313
4056 武汉大学珞珈学院 播音统考文 15 476 G2-00489
4069 武昌理工学院 播音统考文 1 457 G2-00603
4249 商丘师范学院 播音统考文 1 533 G2-00155
4512 广西民族大学相思湖学 播音统考文 2 0  
4514 广西师范大学漓江学院 播音统考文 5 462 G2-00579
4535 广西外国语学院 播音统考文 2 456 G2-00612
4603 三亚学院 播音统考文 6 468 G2-00535
5006 重庆人文科技学院(原 播音统考文 10 446 G2-00671
5028 重庆师范大学涉外商贸 播音统考文 2 492 G2-00389
5105 四川传媒学院(原成都 播音统考文 1 549 G2-00085
5140 西华师范大学 播音统考文 8 469 G2-00525
6105 陕西科技大学 播音统考文 2 517 G2-00227
0004 浙江师范大学 编导统考文 48 478 H2-00578
0027 浙江传媒学院 编导统考文 33 497 H2-00413
0120 杭州师范大学钱江学院 编导统考文 29 472 H2-00622
1233 天津师范大学津沽学院 编导统考文 1 469 H2-00647
1420 山西传媒学院 编导统考文 10 457 H2-00727
2203 长春光华学院(原长春 编导统考文 2 441 H2-00814
2219 东北师范大学人文学院 编导统考文 3 468 H2-00658
2235 吉林师范大学博达学院 编导统考文 4 438 H2-00830
2305 东北农业大学成栋学院 编导统考文 4 0  
3152 上海外国语大学贤达经 编导统考文 2 471 H2-00633
3521 福州外语外贸学院 编导统考文 1 460 H2-00711
3541 武夷学院 编导统考文 5 471 H2-00629
3651 南昌理工学院 编导统考文 1 478 H2-00581
3771 北京电影学院现代创意 编导统考文 27 437 H2-00840
4056 武汉大学珞珈学院 编导统考文 5 460 H2-00709
4245 中原工学院信息商务学 编导统考文 5 438 H2-00829
4249 商丘师范学院 编导统考文 1 472 H2-00624
5006 重庆人文科技学院(原 编导统考文 20 441 H2-00812
5105 四川传媒学院(原成都 编导统考文 1 478 H2-00577
5106 成都体育学院 编导统考文 11 447 H2-00787
6105 陕西科技大学 编导统考文 3 467 H2-00661
6112 渭南师范学院 编导统考文 3 470 H2-00641
6125 西安建筑科技大学 编导统考文 2 454 H2-00745
0027 浙江传媒学院 摄制统考文 13 505 J2-00090
1233 天津师范大学津沽学院 摄制统考文 2 480 J2-00163
3771 北京电影学院现代创意 摄制统考文 9 445 J2-00283
4062 武昌工学院 摄制统考文 2 469 J2-00200
5006 重庆人文科技学院(原 摄制统考文 10 448 J2-00272
0003 浙江工业大学 美术统考理 60 535 N2-00474
0004 浙江师范大学 美术统考理 29 544 N2-00345
0005 宁波大学 美术统考理 8 539 N2-00416
0006 杭州电子科技大学 美术统考理 31 526 N2-00625
0007 浙江工商大学 美术统考理 14 548 N2-00314
0008 浙江理工大学 美术统考理 15 551 N2-00283
0011 浙江农林大学 美术统考理 35 530 N2-00546
0013 中国计量学院 美术统考理 12 492 N2-01534
0014 浙江万里学院 美术统考理 50 494 N2-01484
0015 浙江科技学院 美术统考理 79 528 N2-00584
0016 浙江财经大学 美术统考理 15 544 N2-00352
0018 浙江大学城市学院 美术统考理 25 520 N2-00753
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考理 5 520 N2-00764
0020 杭州师范大学 美术统考理 11 527 N2-00596
0021 湖州师范学院 美术统考理 16 521 N2-00738
0022 绍兴文理学院 美术统考理 21 521 N2-00736
0023 台州学院 美术统考理 14 522 N2-00711
0024 温州大学 美术统考理 43 524 N2-00676
0025 浙江外国语学院 美术统考理 12 520 N2-00766
0027 浙江传媒学院 美术统考理 18 541 N2-00404
0033 浙江树人学院(浙江树 美术统考理 36 499 N2-01325
0038 丽水学院 美术统考理 7 520 N2-00752
0074 宁波大红鹰学院 美术统考理 60 482 N2-01897
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考理 50 503 N2-01195
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考理 14 508 N2-01066
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考理 45 499 N2-01326
0095 杭州电子科技大学信息 美术统考理 25 494 N2-01471
0096 浙江工商大学杭州商学 美术统考理 10 519 N2-00793
0097 浙江理工大学科技与艺 美术统考理 65 514 N2-00901
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考理 30 497 N2-01389
0119 浙江财经大学东方学院 美术统考理 20 498 N2-01359
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考理 73 504 N2-01161
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考理 60 489 N2-01658
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考理 15 501 N2-01262
0123 温州大学瓯江学院 美术统考理 30 492 N2-01534
0126 温州大学城市学院 美术统考理 30 496 N2-01414
1102 北京城市学院 美术统考理 1 542 N2-00389
1111 北京工商大学 美术统考理 1 521 N2-00743
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考理 4 488 N2-01679
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考理 8 480 N2-01972
1150 首都师范大学科德学院 美术统考理 1 489 N2-01660
1201 北京科技大学天津学院 美术统考理 1 0  
1204 南开大学滨海学院 美术统考理 3 509 N2-01045
1211 天津大学仁爱学院 美术统考理 6 486 N2-01751
1229 天津商业大学 美术统考理 1 517 N2-00833
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考理 5 485 N2-01804
1304 燕京理工学院(原北京 美术统考理 2 475 N2-02128
1351 中国地质大学长城学院 美术统考理 1 494 N2-01474
2109 大连交通大学 美术统考理 1 521 N2-00734
2203 长春光华学院(原长春 美术统考理 10 469 N2-02304
2204 长春大学旅游学院 美术统考理 14 466 N2-02385
2208 长春工业大学人文信息 美术统考理 6 437 N2-03155
2211 长春理工大学光电信息 美术统考理 9 452 N2-02803
2221 吉林动画学院 美术统考理 9 485 N2-01785
2228 吉林建筑大学城建学院 美术统考理 4 476 N2-02111
2229 长春建筑学院 美术统考理 6 480 N2-01961
2232 长春科技学院 美术统考理 12 455 N2-02724
2314 哈尔滨商业大学 美术统考理 10 515 N2-00861
3120 上海工程技术大学 美术统考理 5 526 N2-00636
3125 上海海事大学 美术统考理 6 525 N2-00652
3144 上海商学院 美术统考理 4 435 N2-03198
3146 上海师范大学天华学院 美术统考理 12 481 N2-01924
3152 上海外国语大学贤达经 美术统考理 1 497 N2-01381
3159 上海应用技术学院 美术统考理 3 521 N2-00739
3241 南京大学金陵学院 美术统考理 5 502 N2-01221
3243 南京工业大学 美术统考理 4 548 N2-00316
3247 南京航空航天大学金城 美术统考理 8 505 N2-01131
3261 南京师范大学中北学院 美术统考理 7 499 N2-01306
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考理 4 510 N2-01003
3521 福州外语外贸学院 美术统考理 4 484 N2-01822
3608 江西财经大学现代经济 美术统考理 4 478 N2-02042
3613 江西服装学院 美术统考理 3 481 N2-01934
3621 江西科技学院 美术统考理 5 494 N2-01483
3622 江西理工大学 美术统考理 1 504 N2-01154
3623 江西理工大学应用科学 美术统考理 5 442 N2-03027
3641 景德镇学院 美术统考理 2 506 N2-01121
3643 景德镇陶瓷学院科技艺 美术统考理 17 486 N2-01742
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考理 4 507 N2-01081
3651 南昌理工学院 美术统考理 1 515 N2-00872
3705 济南大学 美术统考理 3 519 N2-00785
3756 山东英才学院 美术统考理 3 489 N2-01647
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考理 2 493 N2-01515
3771 北京电影学院现代创意 美术统考理 6 477 N2-02057
4015 湖北工业大学工程技术 美术统考理 6 487 N2-01720
4019 湖北经济学院 美术统考理 3 517 N2-00831
4035 华中科技大学文华学院 美术统考理 6 489 N2-01660
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考理 5 492 N2-01541
4062 武昌工学院 美术统考理 9 483 N2-01871
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考理 10 490 N2-01604
4069 武昌理工学院 美术统考理 1 481 N2-01921
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考理 5 486 N2-01739
4094 中国地质大学江城学院 美术统考理 2 492 N2-01545
4219 黄河科技学院 美术统考理 2 437 N2-03154
4245 中原工学院信息商务学 美术统考理 5 480 N2-01967
4316 湖南第一师范学院 美术统考理 4 516 N2-00843
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考理 4 486 N2-01742
4330 湖南科技大学 美术统考理 4 462 N2-02512
4341 湖南涉外经济学院 美术统考理 5 488 N2-01693
4403 电子科技大学中山学院 美术统考理 8 486 N2-01754
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考理 5 0  
4522 桂林电子科技大学信息 美术统考理 15 475 N2-02127
4535 广西外国语学院 美术统考理 1 483 N2-01858
4603 三亚学院 美术统考理 10 457 N2-02652
5004 四川外语学院重庆南方 美术统考理 2 468 N2-02328
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考理 15 478 N2-02035
5028 重庆师范大学涉外商贸 美术统考理 21 478 N2-02033
5114 电子科技大学成都学院 美术统考理 8 477 N2-02063
5304 昆明理工大学 美术统考理 6 515 N2-00871
5315 云南大学滇池学院 美术统考理 4 477 N2-02055
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考理 22 467 N2-02360
6129 西安科技大学高新学院 美术统考理 1 458 N2-02621
6133 西安欧亚学院 美术统考理 4 483 N2-01867
6149 西京学院 美术统考理 7 480 N2-01960
0004 浙江师范大学 音乐统考理 5 491 P2-00053
0005 宁波大学 音乐统考理 2 520 P2-00028
0021 湖州师范学院 音乐统考理 3 467 P2-00081
0022 绍兴文理学院 音乐统考理 10 479 P2-00068
0023 台州学院 音乐统考理 10 460 P2-00095
0024 温州大学 音乐统考理 6 487 P2-00058
0025 浙江外国语学院 音乐统考理 6 498 P2-00048
0027 浙江传媒学院 音乐统考理 5 477 P2-00070
0029 衢州学院 音乐统考理 10 444 P2-00118
0038 丽水学院 音乐统考理 2 455 P2-00104
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考理 53 380 P2-00220
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考理 2 0  
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考理 5 381 P2-00219
1418 中北大学 音乐统考理 2 456 P2-00101
2340 绥化学院 音乐统考理 4 369 P2-00228
3152 上海外国语大学贤达经 音乐统考理 1 461 P2-00093
3261 南京师范大学中北学院 音乐统考理 1 440 P2-00123
3621 江西科技学院 音乐统考理 1 435 P2-00133
3771 北京电影学院现代创意 音乐统考理 2 0  
4045 荆楚理工学院 音乐统考理 2 422 P2-00148
4069 武昌理工学院 音乐统考理 1 394 P2-00196
4219 黄河科技学院 音乐统考理 2 375 P2-00223
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考理 1 438 P2-00125
5301 楚雄师范学院 音乐统考理 3 423 P2-00145
6130 西安理工大学 音乐统考理 1 0  
0020 杭州师范大学 舞蹈统考理 1 543 Q2-00001
