您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2013年文理第一批首轮投档分数线

编辑:sx_bij

2013-07-23

院校代码 院校名称 文科 理科
执行计划 投档分数 名次号 执行计划 投档分数 名次号
0001 浙江大学 354 671 1-000768 1800 693 5-002984
0003 浙江工业大学 423 630 1-005727 2666 640 5-021137
0004 浙江师范大学 606 628 1-006054 1048 631 5-025862
0005 宁波大学 334 630 1-005678 1154 630 5-026199
0006 杭州电子科技大学 118 630 1-005673 1133 629 5-026701
0007 浙江工商大学 397 634 1-004873 973 632 5-025370
0008 浙江理工大学 234 626 1-006363 1124 630 5-026045
0009 温州医科大学 12 639 1-004067 750 650 5-016189
0010 浙江海洋学院 0            129 621 5-031228
0011 浙江农林大学 0            300 623 5-030086
0012 浙江中医药大学 40 645 1-003146 130 647 5-017664
0013 中国计量学院 0            490 625 5-029017
0014 浙江万里学院 0            80 618 5-032942
0015 浙江科技学院 0            305 623 5-030313
0016 浙江财经大学 292 647 1-002852 600 659 5-012324
0017 嘉兴学院 25 622 1-007390 70 621 5-031230
0018 浙江大学城市学院 0            60 625 5-028843
0019 浙江大学宁波理工学院 0            80 620 5-031789
0020 杭州师范大学 320 625 1-006559 787 626 5-028659
0021 湖州师范学院 45 619 1-008047 135 620 5-031620
0022 绍兴文理学院 30 622 1-007336 30 623 5-030286
0024 温州大学 128 623 1-006984 285 624 5-029312
0027 浙江传媒学院 15 623 1-007019 5 628 5-027446
0166 浙江财经大学(中外合 30 642 1-003543 70 647 5-017807
0168 温州大学中美合作肯恩 65 619 1-007927 175 617 5-033275
0180 浙江工业大学(中外合 0            92 620 5-031750
0182 宁波诺丁汉大学 107 625 1-006725 235 636 5-022917
0183 杭州电子科技大学(中 0            42 617 5-033490
1103 北京大学 12 709 1-000022 13 733 5-000077
1104 北京大学医学部 0            12 715 5-000641
1105 北京第二外国语学院 17 658 1-001684 19 663 5-011199
1113 北京工业大学 6 635 1-004661 23 656 5-013685
1116 北京航空航天大学 4 665 1-001138 84 690 5-003638
1117 北京化工大学 9 640 1-003943 96 651 5-015570
1121 北京交通大学 5 660 1-001547 73 672 5-008032
1123 北京科技大学 17 650 1-002483 81 653 5-014982
1127 北京理工大学 7 660 1-001498 73 681 5-005392
1128 北京林业大学 16 645 1-003182 112 636 5-022904
1130 北京师范大学 11 680 1-000403 24 682 5-005244
1132 北京体育大学 10 631 1-005433 19 622 5-030857
1133 北京外国语大学 11 674 1-000651 11 687 5-004059
1136 北京协和医学院 0            15 635 5-023563
1140 北京邮电大学 0            54 624 5-029723
1142 北京语言大学 17 655 1-001960 13 655 5-014029
1143 北京中医药大学 0            29 618 5-033110
1144 对外经济贸易大学 30 619 1-007849 30 693 5-003065
1146 华北电力大学(北京) 11 626 1-006521 77 661 5-011692
1147 清华大学 4 707 1-000026 33 731 5-000103
1149 首都师范大学 12 639 1-004043 26 618 5-032796
1151 首都医科大学 0            30 665 5-010263
1153 中国传媒大学 14 664 1-001188 22 674 5-007434
1154 中国地质大学(北京) 4 620 1-007734 71 648 5-017337
1155 中国矿业大学(北京) 6 634 1-004842 22 648 5-017224
1157 中国农业大学 13 647 1-002842 83 672 5-007921
1159 中国人民大学 36 693 1-000113 36 718 5-000477
1160 中国石油大学(北京) 2 622 1-007385 28 655 5-013891
1163 中国政法大学 40 622 1-007339 31 687 5-004207
1165 中央财经大学 20 629 1-005811 54 688 5-003862
1167 中央民族大学 18 620 1-007633 22 662 5-011567
1171 北京邮电大学(宏福校 0            6 669 5-008920
1202 河北工业大学 0            50 640 5-021291
1203 南开大学 24 669 1-000870 45 690 5-003535
1210 天津大学 8 664 1-001228 70 680 5-005707
1239 天津医科大学 0            25 674 5-007379
1246 天津中医药大学 0            20 639 5-021532
1247 中国民航大学 0            73 628 5-027410
1311 东北大学秦皇岛分校 0            80 640 5-020851
1331 河北医科大学 0            5 671 5-008352
1334 华北电力大学(保定) 5 636 1-004464 76 653 5-014784
1342 石家庄铁道大学 2 625 1-006703 28 623 5-029836
1349 燕山大学 8 624 1-006882 52 628 5-027199
1404 山西大学 7 623 1-007080 33 624 5-029795
1415 太原理工大学 16 623 1-007037 89 638 5-022256
1418 中北大学 0            26 617 5-033471
1502 内蒙古大学 10 620 1-007818 9 626 5-028383
2108 大连海事大学 7 645 1-003124 65 649 5-016505
2111 大连理工大学 14 645 1-003076 101 676 5-006816
2117 大连医科大学 0            36 651 5-015900
2122 东北财经大学 25 645 1-003189 25 647 5-017615
2124 东北大学 11 638 1-004271 84 660 5-012044
2127 辽宁大学 30 631 1-005343 15 637 5-022530
2155 沈阳农业大学 0            40 620 5-031539
2158 沈阳药科大学 0            30 627 5-028105
2161 中国医科大学 0            39 649 5-016651
2167 大连理工大学(盘锦校 0            29 627 5-027908
2210 长春理工大学 16 619 1-007957 139 622 5-030358
2218 东北师范大学 15 638 1-004115 22 640 5-021011
2220 吉林大学 20 655 1-001957 106 662 5-011504
2242 延边大学 11 623 1-007107 19 629 5-027029
2302 东北石油大学 0            15 622 5-030459
2303 东北林业大学 10 623 1-006973 50 627 5-028137
2304 东北农业大学 5 623 1-007004 25 625 5-029043
2308 哈尔滨工程大学 5 624 1-006736 69 650 5-016095
2309 哈尔滨工业大学 3 650 1-002454 87 682 5-005098
2310 哈尔滨工业大学(威海) 0            85 664 5-010530
2320 哈尔滨医科大学 0            33 647 5-017792
2332 黑龙江中医药大学 0            6 633 5-024496
3101 东华大学 22 654 1-002047 178 660 5-012100
3102 复旦大学 19 696 1-000073 26 722 5-000299
3104 华东理工大学 48 653 1-002145 199 676 5-006773
3105 华东师范大学 38 668 1-000935 93 683 5-005037
3106 华东政法大学 79 662 1-001330 73 676 5-006623
3109 上海财经大学 22 688 1-000202 59 710 5-000967
3112 上海大学 54 656 1-001827 367 662 5-011325
3119 上海对外经贸大学 63 638 1-004268 112 644 5-018942
3125 上海海事大学 19 637 1-004348 49 632 5-025119
3127 上海海洋大学 0            25 617 5-033455
3131 上海交通大学 2 698 1-000062 40 724 5-000253
3132 上海交通大学医学院 0            15 704 5-001545
3136 上海理工大学 33 637 1-004401 84 650 5-016403
3151 上海外国语大学 24 667 1-000997 36 686 5-004263
3164 上海中医药大学 0            47 617 5-033491
3165 同济大学 10 671 1-000790 105 692 5-003129
3166 上海交通大学医学院( 0            10 648 5-017081
3169 华东师范大学(少数民 0            6 630 5-026583
3171 复旦大学医学院 0            6 720 5-000398
3206 东南大学 10 666 1-001055 124 686 5-004290
3209 河海大学 21 648 1-002796 127 662 5-011281
3216 江南大学 57 643 1-003383 288 655 5-013857
3220 江苏大学 18 628 1-006009 72 635 5-023809
3240 南京大学 23 682 1-000359 47 694 5-002887
3243 南京工业大学 41 626 1-006441 133 631 5-025692
3246 南京航空航天大学 21 654 1-002078 136 676 5-006727
3251 南京理工大学 24 644 1-003277 191 670 5-008490
3256 南京农业大学 35 636 1-004503 139 645 5-018602
3259 南京师范大学 13 660 1-001479 64 662 5-011223
3267 南京信息工程大学 13 623 1-007009 42 634 5-024373
3270 南京医科大学 0            40 640 5-021007
3281 苏州大学 18 661 1-001470 46 670 5-008613
3297 西交利物浦大学 33 623 1-007117 69 630 5-026256
3315 中国矿业大学 31 630 1-005610 121 645 5-018738
3316 中国药科大学 2 658 1-001724 74 655 5-014010
3325 中国人民大学(苏州校 10 662 1-001326 10 685 5-004487
3404 安徽大学 41 643 1-003408 40 643 5-019502
3429 安徽医科大学 0            18 651 5-015645
3445 合肥工业大学 11 625 1-006553 226 652 5-015177
3455 中国科学技术大学 0            45 712 5-000816
3457 合肥工业大学(宣城校 0            58 638 5-021971
3507 福建农林大学 0            20 617 5-033336
3517 福州大学 13 647 1-002916 58 656 5-013540
3523 华侨大学 44 626 1-006446 123 629 5-026889
3543 厦门大学 17 670 1-000793 99 690 5-003648
3557 华侨大学(预科班) 1            1 624 5-029800
3607 江西财经大学 22 636 1-004583 38 640 5-020772
3646 南昌大学 34 636 1-004626 147 647 5-017639
3731 山东大学 37 658 1-001666 120 669 5-008824
3732 山东大学威海分校 25 651 1-002410 50 657 5-013177
3763 中国海洋大学 14 653 1-002176 60 664 5-010587
3765 中国石油大学(华东) 0            63 645 5-018544
4032 湖北中医药大学 5 634 1-004818 15 635 5-023552
4034 华中科技大学 23 661 1-001459 202 680 5-005571
4037 华中农业大学 40 631 1-005421 190 633 5-024688
4039 华中师范大学 16 650 1-002450 50 648 5-017183
4055 武汉大学 26 667 1-000982 136 681 5-005385
4058 武汉工程大学 0            5 619 5-032602
4067 武汉科技大学 0            40 628 5-027253
4072 武汉理工大学 22 637 1-004412 242 658 5-012806
4093 中国地质大学(武汉) 19 634 1-004846 82 647 5-017569
4095 中南财经政法大学 58 662 1-001370 74 672 5-007950
4236 郑州大学 48 631 1-005431 152 643 5-019530
4305 长沙理工大学 0            7 623 5-030053
4314 湖南大学 24 656 1-001880 124 669 5-008918
4330 湖南科技大学 0            7 619 5-032133
4335 湖南农业大学 0            10 617 5-033439
4342 湖南师范大学 57 632 1-005233 52 639 5-021555
4352 湖南中医药大学 0            10 639 5-021659
4358 南华大学 0            10 618 5-033065
4362 湘潭大学 50 625 1-006675 60 627 5-027780
4365 中南大学 19 655 1-001990 181 670 5-008519
4366 中南林业科技大学 0            8 622 5-030754
4412 广东外语外贸大学 22 650 1-002482 22 651 5-015870
4422 广州医科大学 0            14 652 5-015310
4423 广州中医药大学 8 635 1-004731 11 642 5-020275
4424 华南理工大学 15 654 1-002096 34 681 5-005443
4425 华南农业大学 16 624 1-006931 59 625 5-028941
4426 华南师范大学 8 643 1-003406 8 648 5-017274
4428 暨南大学 21 638 1-004265 26 663 5-010952
4431 南方医科大学 0            35 649 5-016465
4433 汕头大学 13 628 1-005944 19 643 5-019686
4436 中山大学 30 668 1-000918 68 678 5-006233
4440 深圳大学 4 639 1-004079 7 645 5-018665
4504 广西大学 12 625 1-006681 38 630 5-026037
4517 广西医科大学 0            14 645 5-018765
4602 海南大学 46 627 1-006307 128 634 5-024372
5005 西南大学 15 642 1-003599 50 641 5-020357
5007 西南政法大学 61 645 1-003166 61 656 5-013762
5011 重庆大学 17 653 1-002198 149 664 5-010484
5031 重庆医科大学 0            35 649 5-016809
5111 成都中医药大学 4 641 1-003653 4 639 5-021382
5113 电子科技大学 0            121 665 5-010166
5120 四川大学 32 655 1-001944 208 667 5-009635
5129 四川农业大学 0            80 624 5-029689
5141 西南财经大学 34 659 1-001630 51 674 5-007194
5143 西南交通大学 24 638 1-004211 242 653 5-014961
5150 电子科技大学(沙河校 0            15 658 5-012941
5210 贵州大学 12 624 1-006741 30 630 5-026344
5314 云南大学 33 629 1-005841 71 633 5-024784
6102 长安大学 11 630 1-005712 106 644 5-018905
6105 陕西科技大学 0            50 623 5-029837
6108 陕西师范大学 6 629 1-005934 14 631 5-025857
6116 西安电子科技大学 11 627 1-006200 149 659 5-012349
6125 西安建筑科技大学 8 622 1-007222 26 632 5-025209
6127 西安交通大学 4 661 1-001407 116 619 5-032568
6139 西安外国语大学 26 626 1-006429 17 642 5-020235
6144 西北大学 25 619 1-008020 28 648 5-017311
6145 西北工业大学 8 631 1-005474 81 665 5-010310
6147 西北农林科技大学 8 628 1-006078 50 637 5-022347
6204 兰州大学 29 639 1-004023 81 652 5-015237
6301 青海大学 0            20 621 5-030944
6405 宁夏大学 4 621 1-007576 14 626 5-028580
6501 石河子大学 0            14 617 5-033752
6504 新疆大学 1            29 618 5-033156

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。