编辑:sx_weizc
2013-05-16
【摘要】2012年的高考已经落幕,接下来就是查看院校的录取分数线了。为此,威廉希尔app 高考频道为广大考友编辑了浙江工业大学2012年外省录取情况汇总表,希望对广大考友有所帮助。
浙江工业大学2012年外省录取情况汇总表
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 方式 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 |
1 | 安徽 | 1 | 文 | 平行 | 15 | 593 | 587 | 589.53 | 577 |
1 | 理 | 53 | 632 | 595 | 598.47 | 544 | |||
2 | 北京 | 2 | 理 | 传统 | 22 | 478 | 434 | 451.45 | 477 |
3 | 福建 | 1 | 文 | 平行 | 11 | 581 | 566 | 571.18 | 557 |
1 | 理 | 41 | 590 | 575 | 579.66 | 546 | |||
4 | 甘肃 | 1 | 理 | 传统 | 90 | 559 | 532 | 538.61 | 517 |
5 | 广东 | 2A | 理 | 平行 | 31 | 587 | 570 | 577.13 | 585 |
6 | 广西 | 1A | 综合 | 平行 | 50 | 580 | 546 | 561.59 | 528 |
7 | 贵州 | 1 | 理 | 平行 | 71 | 544 | 511 | 519.23 | 470 |
8 | 海南 | 1 | 理 | 平行 | 20 | 693 | 652 | 664.75 | 614 |
9 | 河北 | 1B | 理 | 平行 | 37 | 594 | 580 | 584.38 | 564 |
贫困理 | 12 | 588 | 565 | 573.67 | 564 | ||||
10 | 河南 | 1 | 文 | 平行 | 18 | 570 | 561 | 563 | 557 |
1 | 理 | 83 | 593 | 567 | 569.89 | 540 | |||
11 | 黑龙江 | 1 | 理 | 传统 | 25 | 574 | 514 | 535.13 | 514 |
湖北 | 2 | 理 | 平行 | 45 | 567 | 551 | 555.49 | 551 | |
13 | 湖南 | 1 | 理 | 平行 | 8 | 565 | 521 | 539.5 | 520 |
贫困理 | 22 | 587 | 540 | 550.73 | 520 | ||||
14 | 吉林 | 1A | 理 | 平行 | 20 | 549 | 529 | 537.56 | 515 |
15 | 江苏 | 1 | 文 | 平行 | 20 | 348 | 341 | 342.4 | 341 |
1 | 理 | 35 | 357 | 343 | 346.54 | 340 | |||
16 | 江西 | 1 | 文 | 平行 | 15 | 589 | 574 | 578.87 | 570 |
1 | 理 | 平行 | 35 | 600 | 575 | 580.63 | 547 | ||
17 | 辽宁 | 2 | 理 | 传统 | 40 | 552 | 498 | 521.02 | 517 |
18 | 内蒙古 | 1 | 理 | 传统 | 25 | 536 | 488 | 506.32 | 469 |
19 | 宁夏 | 1 | 理 | 平行 | 19 | 477 | 461 | 465.42 | 440 |
贫困理 | 6 | 470 | 452 | 458.17 | 440 | ||||
20 | 青海 | 1 | 理 | 传统 | 10 | 481 | 430 | 449.2 | 401 |
21 | 山东 | 1 | 理 | 传统 | 51 | 627 | 586 | 609 | 582 |
22 | 山西 | 1B | 理 | 平行 | 62 | 564 | 543 | 546.63 | 530 |
23 | 陕西 | 1 | 理 | 平行 | 40 | 570 | 531 | 540.3 | 517 |
24 | 上海 | 2 | 理 | 平行 | 36 | 423 | 394 | 403.81 | 423 |
25 | 四川 | 1 | 文 | 平行 | 10 | 524 | 516 | 516 | 557 |
1 | 理 | 平行 | 40 | 566 | 526 | 531.73 | 546 | ||
26 | 天津 | 1B | 理 | 平行 | 29 | 564 | 530 | 540.96 | 530 |
27 | 新疆 | 1 | 理 | 平行 | 5 | 507 | 484 | 495.8 | 445 |
28 | 云南 | 1A | 理 | 50 | 542 | 503 | 513.98 | 465 | |
29 | 重庆 | 1 | 理 | 平行 | 25 | 572 | 530 | 543.24 | 522 |
30 | 港澳台 | 9 | 429 | 321 | 357.11 |
标签:浙江录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。