编辑:sx_liujy
2016-02-01
根据《浙江省教育厅关于同意中国美术学院开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点的批复》(浙教考[2011]158号)文件精神和《中国美术学院2016年“三位一体”综合评价招生简章》的相关要求,我院已完成初试、专业水平考核、综合面试等素质测试工作,确定2016中国美术学院三位一体综合评价招生综合素质测试入围考生名单,现予以公示。如有异议,请在公示期内向我院纪监审室、招生办公室以书面形式提出。
特别提醒:若考生申请材料中存在虚假内容(如报名资格、学业考试成绩、期末考试成绩不符合要求等)或者隐匿可能对考生产生不利影响的重大事实的,一经查实,立即取消其入围资格。
公示时间:2016年1月19日至2016年1月25日止,共七天。
公示联系部门:纪监审办公室:0571-87164623;
招生办公室:0571-87164630
中国美术学院招生办
2016年1月19
代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
01 | 中国画1 | 1690100014 | 方雪婧 | 84.80 |
01 | 中国画1 | 1690100027 | 张坤元 | 84.64 |
01 | 中国画1 | 1690100020 | 王超群 | 83.48 |
01 | 中国画1 | 1690100004 | 赵志云 | 83.08 |
01 | 中国画1 | 1690100006 | 唐寅 | 80.12 |
01 | 中国画1 | 1690100011 | 张铉沁 | 79.12 |
01 | 中国画1 | 1690100021 | 郑雨薇 | 77.76 |
01 | 中国画1 | 1690100029 | 赵一璞 | 77.64 |
01 | 中国画1 | 1690100009 | 左尧 | 76.80 |
01 | 中国画1 | 1690100016 | 蔡胜超 | 76.80 |
02 | 中国画2 | 1690200044 | 杨沐童 | 86.68 |
02 | 中国画2 | 1690200011 | 董轩忱 | 85.08 |
02 | 中国画2 | 1690200020 | 王田 | 85.04 |
02 | 中国画2 | 1690200050 | 竺矣 | 84.80 |
02 | 中国画2 | 1690200094 | 蒋紫滢 | 84.40 |
02 | 中国画2 | 1690200063 | 沈晨 | 83.56 |
02 | 中国画2 | 1690200013 | 胡潇尹 | 82.44 |
02 | 中国画2 | 1690200086 | 何沁心 | 81.68 |
02 | 中国画2 | 1690200084 | 吴沁阳 | 79.96 |
02 | 中国画2 | 1690200070 | 李音 | 78.40 |
02 | 中国画2 | 1690200031 | 徐潇洋 | 78.32 |
02 | 中国画2 | 1690200080 | 李梦瑶 | 78.28 |
03 | 书法学 | 1690300032 | 温安俊 | 86.11 |
03 | 书法学 | 1690300046 | 余文质 | 82.54 |
03 | 书法学 | 1690300051 | 朱科宇 | 82.26 |
03 | 书法学 | 1690300018 | 褚史超 | 80.46 |
03 | 书法学 | 1690300028 | 谢赛雯 | 79.53 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400047 | 项心妍 | 83.89 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400014 | 潘陈婴 | 83.81 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400010 | 周小淳 | 82.81 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400038 | 郑天宇 | 82.16 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400013 | 潘方圆 | 81.62 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400030 | 李诗妤 | 81.61 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400023 | 陈曦云天 | 81.43 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400006 | 俞嫣然 | 80.52 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400016 | 章书耘 | 80.34 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400053 | 孙舒逸文 | 80.22 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400036 | 方薇 | 79.88 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400024 | 潘栩 | 79.71 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400005 | 卢拂绮 | 78.43 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400027 | 林昊阳 | 78.18 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400008 | 陈佳丽 | 78.00 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400031 | 王泽宇 | 77.94 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400022 | 竹妤婷 | 77.73 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400035 | 黄柯馨 | 76.51 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400048 | 邹雨璐 | 76.04 |
04 | 美术与设计理论类 | 1690400052 | 吴霜 | 75.98 |
05 | 造型艺术类 | 1690500228 | 于果 | 89.00 |
05 | 造型艺术类 | 1690500298 | 黄晨锃 | 86.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500348 | 庞天怡 | 86.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500399 | 卢含璋 | 86.58 |
05 | 造型艺术类 | 1690500236 | 徐小雨 | 85.40 |
05 | 造型艺术类 | 1690500306 | 谢利亚 | 83.96 |
05 | 造型艺术类 | 1690500133 | 王思聪 | 83.60 |
05 | 造型艺术类 | 1690500288 | 洪增豪 | 83.48 |
05 | 造型艺术类 | 1690500393 | 吴周皓玥 | 83.41 |
05 | 造型艺术类 | 1690500017 | 许霖露 | 82.56 |
05 | 造型艺术类 | 1690500250 | 张萌 | 82.28 |
05 | 造型艺术类 | 1690500077 | 卢彦衡 | 82.24 |
05 | 造型艺术类 | 1690500286 | 陈梅心 | 81.48 |
05 | 造型艺术类 | 1690500237 | 杜可言 | 81.40 |
05 | 造型艺术类 | 1690500468 | 陈安祺 | 81.12 |
05 | 造型艺术类 | 1690500392 | 余梦婷 | 80.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500248 | 朱逸 | 80.72 |
05 | 造型艺术类 | 1690500377 | 方远 | 80.44 |
05 | 造型艺术类 | 1690500383 | 徐琛 | 80.20 |
05 | 造型艺术类 | 1690500323 | 王宇嘉 | 80.16 |
05 | 造型艺术类 | 1690500048 | 范宁旖 | 79.88 |
05 | 造型艺术类 | 1690500385 | 沈圆圆 | 79.86 |
05 | 造型艺术类 | 1690500344 | 陆凯华 | 79.80 |
05 | 造型艺术类 | 1690500312 | 王帅寅 | 79.72 |
05 | 造型艺术类 | 1690500071 | 黄冉 | 79.64 |
05 | 造型艺术类 | 1690500217 | 葛雨濛 | 79.64 |
05 | 造型艺术类 | 1690500160 | 谈佳宁 | 79.36 |
05 | 造型艺术类 | 1690500631 | 董佳敏 | 79.36 |
05 | 造型艺术类 | 1690500656 | 章紫嫣 | 79.04 |
05 | 造型艺术类 | 1690500289 | 周捷 | 79.00 |
05 | 造型艺术类 | 1690500093 | 王凌 | 78.28 |
05 | 造型艺术类 | 1690500446 | 陆丽如 | 78.17 |
05 | 造型艺术类 | 1690500276 | 汤子悦 | 78.16 |
05 | 造型艺术类 | 1690500043 | 祝骋沙 | 78.04 |
05 | 造型艺术类 | 1690500144 | 姚嘉禾 | 78.00 |
05 | 造型艺术类 | 1690500245 | 胡瑶俊 | 77.92 |
05 | 造型艺术类 | 1690500118 | 潘墨馨 | 77.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500406 | 张雯 | 77.64 |
05 | 造型艺术类 | 1690500105 | 顾彦佳 | 77.56 |
05 | 造型艺术类 | 1690500339 | 舒烨文 | 77.44 |
05 | 造型艺术类 | 1690500520 | 黄思炎 | 77.44 |
05 | 造型艺术类 | 1690500283 | 庄蕾麦 | 77.28 |
05 | 造型艺术类 | 1690500391 | 陈婕仪 | 77.26 |
05 | 造型艺术类 | 1690500088 | 钟金诗雨 | 77.20 |
05 | 造型艺术类 | 1690500454 | 刘婷 | 77.11 |
05 | 造型艺术类 | 1690500180 | 姚瑶 | 76.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500223 | 夏家瑞 | 76.84 |
05 | 造型艺术类 | 1690500094 | 许励双 | 76.72 |
05 | 造型艺术类 | 1690500202 | 陆江南 | 76.68 |
05 | 造型艺术类 | 1690500477 | 吴子乐 | 76.60 |
05 | 造型艺术类 | 1690500176 | 柯可 | 76.56 |
05 | 造型艺术类 | 1690500045 | 蔡怡然 | 76.32 |
05 | 造型艺术类 | 1690500363 | 卞卡 | 76.16 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600081 | 易芷颖 | 85.32 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600357 | 杨静怡 | 85.12 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600176 | 何东格 | 84.16 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600220 | 张润钰 | 84.12 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600383 | 王一诺 | 83.76 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600045 | 陈可胤 | 82.60 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600398 | 吴笛 | 81.64 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600299 | 俞杭琦 | 80.28 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600368 | 钱一丹 | 79.60 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600017 | 胡惠子 | 79.08 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600365 | 林丽萍 | 78.68 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600371 | 钱许晴 | 77.88 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600479 | 柴叶欣 | 77.68 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600517 | 毛恒予 | 77.64 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600534 | 胡世超 | 77.60 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600388 | 胡思佳 | 77.32 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600189 | 俞岢沁 | 76.72 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600073 | 宋寅 | 76.64 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600320 | 金梓媗 | 76.52 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600184 | 骆杏如 | 76.48 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600021 | 黄彬 | 76.08 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600254 | 毕心怡 | 75.84 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 1690600721 | 宋佳艺 | 75.76 |
07 | 建筑学 | 1690700065 | 周鑫 | 85.32 |
07 | 建筑学 | 1690700118 | 林莹 | 81.72 |
07 | 建筑学 | 1690700083 | 何箫然 | 80.64 |
07 | 建筑学 | 1690700071 | 牟之璁 | 79.92 |
07 | 建筑学 | 1690700021 | 严沁雪 | 79.00 |
07 | 建筑学 | 1690700086 | 章晨晨 | 78.56 |
07 | 建筑学 | 1690700024 | 郑建涛 | 78.36 |
07 | 建筑学 | 1690700019 | 罗丹 | 76.56 |
2016中国美术学院三位一体综合评价招生入围名单公示分享到这里,更多内容请关注浙江高考资讯栏目。
标签:浙江高考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。