编辑:sx_haody
2016-07-30
根据云南招考频道发布的消息,威廉希尔app 高考频道小编带来了2016年云南普高录取日报(7月28日),供参考!
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
一本 | 理工 | 1501内蒙古大学 | 17 | 554 | 528 | 525 | 529 |
一本 | 理工 | 2301黑龙江大学 | 32 | 589 | 516 | 525 | 518 |
一本预科 | 理工 | 4202华中科技大学 | 9 | 605 | 564 | ||
二本 | 文史 | 1128北京物资学院 | 2 | 561 | 559 | ||
二本 | 文史 | 1148北京联合大学 | 20 | 574 | 553 | ||
二本 | 文史 | 1165首都体育学院 | 5 | 559 | 542 | ||
二本 | 文史 | 1209天津中医药大学 | 10 | 553 | 535 | ||
二本 | 文史 | 1211天津职业技术师范大学 | 11 | 548 | 527 | ||
二本 | 文史 | 1305华北理工大学 | 4 | 533 | 524 | ||
二本 | 文史 | 1309河北医科大学 | 5 | 558 | 523 | ||
二本 | 文史 | 1313廊坊师范学院 | 10 | 520 | 506 | ||
二本 | 文史 | 1318河北科技师范学院 | 10 | 540 | 516 | ||
二本 | 文史 | 1323北华航天工业学院 | 11 | 548 | 522 | ||
二本 | 文史 | 1369邯郸学院 | 7 | 517 | 499 | ||
二本 | 文史 | 1381张家口学院 | 4 | 524 | 511 | ||
二本 | 文史 | 1406长治医学院 | 4 | 514 | 501 | ||
二本 | 文史 | 1407山西师范大学 | 9 | 554 | 535 | ||
二本 | 文史 | 1408太原师范学院 | 19 | 532 | 513 | ||
二本 | 文史 | 1409山西大同大学 | 10 | 536 | 521 | ||
二本 | 文史 | 1438山西传媒学院 | 10 | 543 | 507 | ||
二本 | 文史 | 1444山西工程技术学院 | 4 | 521 | 510 | ||
二本 | 文史 | 1502内蒙古科技大学 | 10 | 517 | 505 | ||
二本 | 文史 | 2104沈阳航空航天大学 | 1 | 533 | 533 | ||
二本 | 文史 | 2111大连交通大学 | 4 | 556 | 541 | ||
二本 | 文史 | 2119沈阳师范大学 | 6 | 531 | 523 | ||
二本 | 文史 | 2129沈阳大学 | 15 | 553 | 515 | ||
二本 | 文史 | 2130大连大学 | 26 | 575 | 550 | ||
二本 | 文史 | 2173辽宁科技学院 | 8 | 518 | 509 | ||
二本 | 文史 | 2213吉林师范大学 | 14 | 547 | 522 | ||
二本 | 文史 | 2220长春工程学院 | 4 | 535 | 504 | ||
二本 | 文史 | 2238吉林农业科技学院 | 9 | 523 | 504 | ||
二本 | 文史 | 2240吉林警察学院 | 5 | 527 | 517 | ||
二本 | 文史 | 2307黑龙江八一农垦大学 | 10 | 534 | 505 | ||
二本 | 文史 | 2310哈尔滨医科大学 | 2 | 545 | 535 | ||
二本 | 文史 | 2315哈尔滨学院 | 17 | 535 | 507 | ||
二本 | 文史 | 2322黑龙江工程学院 | 2 | 515 | 505 | ||
二本 | 文史 | 3119上海体育学院 | 11 | 575 | 548 | ||
二本 | 文史 | 3128上海政法学院 | 20 | 581 | 564 | ||
二本 | 文史 | 3150上海第二工业大学 | 5 | 563 | 548 | ||
二本 | 文史 | 3239盐城工学院 | 14 | 535 | 512 | ||
二本 | 文史 | 3243淮阴工学院 | 8 | 537 | 515 | ||
二本 | 文史 | 3247淮海工学院 | 12 | 541 | 517 | ||
二本 | 文史 | 3261常州大学 | 8 | 550 | 529 | ||
二本 | 文史 | 3262常州工学院 | 15 | 527 | 513 | ||
二本 | 文史 | 3307绍兴文理学院 | 15 | 554 | 527 | ||
二本 | 文史 | 3308台州学院 | 6 | 533 | 526 | ||
二本 | 文史 | 3344湖州师范学院 | 12 | 531 | 500 | ||
二本 | 文史 | 33A1浙江科技学院 | 6 | 553 | 537 | ||
二本 | 文史 | 3515莆田学院 | 19 | 539 | 509 | ||
二本 | 文史 | 3565福建江夏学院 | 21 | 576 | 535 | ||
二本 | 文史 | 3605江西理工大学 | 12 | 557 | 537 | ||
二本 | 文史 | 3606景德镇陶瓷大学 | 8 | 553 | 514 | ||
二本 | 文史 | 3607江西农业大学 | 9 | 555 | 529 | ||
二本 | 文史 | 3612宜春学院 | 12 | 521 | 506 | ||
二本 | 文史 | 3705济南大学 | 20 | 588 | 557 | ||
二本 | 文史 | 3710山东农业大学 | 7 | 557 | 534 | ||
二本 | 文史 | 3711青岛农业大学 | 10 | 552 | 533 | ||
二本 | 文史 | 3721泰山学院 | 5 | 509 | 497 | ||
二本 | 文史 | 3729山东交通学院 | 12 | 548 | 527 | ||
二本 | 文史 | 3765山东政法学院 | 12 | 581 | 552 | ||
二本 | 文史 | 4104郑州轻工业学院 | 21 | 543 | 511 | ||
二本 | 文史 | 4105河南工业大学 | 21 | 554 | 536 | ||
二本 | 文史 | 4106河南科技大学 | 10 | 556 | 533 | ||
二本 | 文史 | 4107河南农业大学 | 2 | 532 | 530 | ||
二本 | 文史 | 4122洛阳理工学院 | 8 | 523 | 500 | ||
二本 | 文史 | 4129河南城建学院 | 4 | 511 | 503 | ||
二本 | 文史 | 4132郑州师范学院 | 2 | 518 | 513 | ||
二本 | 文史 | 4143商丘师范学院 | 13 | 519 | 508 | ||
二本 | 文史 | 4150中原工学院 | 7 | 532 | 508 | ||
二本 | 文史 | 4151安阳工学院 | 7 | 518 | 496 | ||
二本 | 文史 | 4156河南工程学院 | 6 | 540 | 517 | ||
二本 | 文史 | 4204长江大学 | 7 | 550 | 533 | ||
二本 | 文史 | 4205武汉工程大学 | 12 | 559 | 550 | ||
二本 | 文史 | 4210湖北工业大学 | 9 | 553 | 543 | ||
二本 | 文史 | 4215湖北师范大学 | 14 | 549 | 544 | ||
二本 | 文史 | 4218湖北文理学院 | 2 | 527 | 521 | ||
二本 | 文史 | 4220武汉体育学院 | 8 | 538 | 519 | ||
二本 | 文史 | 4225湖北理工学院 | 2 | 511 | 510 | ||
二本 | 文史 | 4229江汉大学 | 25 | 556 | 544 | ||
二本 | 文史 | 4231三峡大学 | 6 | 554 | 540 | ||
二本 | 文史 | 4232湖北警官学院 | 20 | 552 | 525 | ||
二本 | 文史 | 4233荆楚理工学院 | 4 | 509 | 499 | ||
二本 | 文史 | 4234湖北经济学院 | 3 | 561 | 556 | ||
二本 | 文史 | 4296湖北第二师范学院 | 3 | 510 | 508 | ||
二本 | 文史 | 4302吉首大学 | 7 | 554 | 536 | ||
二本 | 文史 | 4307湖南农业大学 | 8 | 555 | 531 | ||
二本 | 文史 | 4309湖南中医药大学 | 8 | 579 | 553 | ||
二本 | 文史 | 4311湖南理工学院 | 3 | 534 | 520 | ||
二本 | 文史 | 4313衡阳师范学院 | 8 | 524 | 508 | ||
二本 | 文史 | 4319湖南商学院 | 12 | 549 | 533 | ||
二本 | 文史 | 4325湖南工程学院 | 2 | 526 | 524 | ||
二本 | 文史 | 4332湖南医药学院 | 4 | 535 | 532 | ||
二本 | 文史 | 4421广东金融学院 | 4 | 574 | 559 | ||
二本 | 文史 | 4423广东石油化工学院 | 5 | 527 | 499 | ||
二本 | 文史 | 4451惠州学院 | 5 | 541 | 534 | ||
二本 | 文史 | 4460佛山科学技术学院 | 8 | 563 | 512 | ||
二本 | 文史 | 4503桂林电子科技大学 | 4 | 549 | 542 | ||
二本 | 文史 | 4504桂林理工大学 | 6 | 528 | 513 | ||
二本 | 文史 | 4507广西中医药大学 | 3 | 569 | 561 | ||
二本 | 文史 | 4517梧州学院 | 4 | 508 | 496 | ||
二本 | 文史 | 4526桂林航天工业学院 | 11 | 532 | 514 | ||
二本 | 文史 | 4527桂林旅游学院 | 3 | 509 | 502 | ||
二本 | 文史 | 4602海南大学 | 14 | 564 | 555 | ||
二本 | 文史 | 4614海南热带海洋学院 | 23 | 547 | 497 | ||
二本 | 文史 | 5006重庆师范大学 | 12 | 569 | 559 | ||
二本 | 文史 | 5009长江师范学院 | 6 | 554 | 529 | ||
二本 | 文史 | 5010四川外国语大学 | 12 | 589 | 575 | ||
二本 | 文史 | 5012四川美术学院 | 3 | 564 | 537 | ||
二本 | 文史 | 5013重庆科技学院 | 5 | 538 | 519 | ||
二本 | 文史 | 5014重庆理工大学 | 6 | 564 | 559 | ||
二本 | 文史 | 5096重庆第二师范学院 | 9 | 547 | 534 | ||
二本 | 文史 | 5105成都理工大学 | 9 | 557 | 551 | ||
二本 | 文史 | 5107成都信息工程大学 | 9 | 565 | 559 | ||
二本 | 文史 | 5108四川理工学院 | 6 | 550 | 522 | ||
二本 | 文史 | 5109西华大学 | 7 | 557 | 555 | ||
二本 | 文史 | 5110中国民用航空飞行学院 | 4 | 553 | 544 | ||
二本 | 文史 | 5112西昌学院 | 15 | 529 | 507 | ||
二本 | 文史 | 5117西华师范大学 | 17 | 556 | 545 | ||
二本 | 文史 | 5118绵阳师范学院 | 11 | 534 | 518 | ||
二本 | 文史 | 5119内江师范学院 | 9 | 539 | 513 | ||
二本 | 文史 | 5120宜宾学院 | 14 | 534 | 510 | ||
二本 | 文史 | 5125成都体育学院 | 8 | 541 | 529 | ||
二本 | 文史 | 5127西南民族大学 | 16 | 557 | 526(汉族最低分547) | ||
二本 | 文史 | 5129攀枝花学院 | 9 | 525 | 498 | ||
二本 | 文史 | 5130四川旅游学院 | 14 | 544 | 520 | ||
二本 | 文史 | 5132四川民族学院 | 10 | 539 | 511 | ||
二本 | 文史 | 5162成都医学院 | 5 | 544 | 536 | ||
二本 | 文史 | 5175四川警察学院 | 15 | 543 | 525 | ||
二本 | 文史 | 5182成都学院 | 20 | 558 | 536 | ||
二本 | 文史 | 5185四川文理学院 | 5 | 535 | 519 | ||
二本 | 文史 | 5202贵州医科大学 | 5 | 543 | 533 | ||
二本 | 文史 | 5203遵义医学院 | 13 | 541 | 517 | ||
二本 | 文史 | 5204贵阳中医学院 | 6 | 565 | 544 | ||
二本 | 文史 | 5207安顺学院 | 2 | 497 | 495 | ||
二本 | 文史 | 5209凯里学院 | 3 | 522 | 503 | ||
二本 | 文史 | 5211贵州财经大学 | 6 | 554 | 537 | ||
二本 | 文史 | 5213贵阳学院 | 4 | 523 | 505 | ||
二本 | 文史 | 5214六盘水师范学院 | 6 | 506 | 496 | ||
二本 | 文史 | 5238贵州师范学院 | 3 | 515 | 507 | ||
二本 | 文史 | 5350云南工商学院 | 85 | 566 | 512 | ||
二本 | 文史 | 5365云南农业大学(特有民族班) | 30 | 555 | 508 | ||
二本 | 文史 | 53Q1云南农业大学(迪庆专项) | 20 | 542 | 498 | ||
二本 | 文史 | 6106西安工业大学 | 6 | 556 | 541 | ||
二本 | 文史 | 6109西安石油大学 | 2 | 543 | 533 | ||
二本 | 文史 | 6116延安大学 | 17 | 548 | 523 | ||
二本 | 文史 | 6117陕西理工学院 | 3 | 521 | 516 | ||
二本 | 文史 | 6118宝鸡文理学院 | 1 | 498 | 498 | ||
二本 | 文史 | 6119咸阳师范学院 | 6 | 535 | 507 | ||
二本 | 文史 | 6127西安文理学院 | 6 | 534 | 502 | ||
二本 | 文史 | 6134西安医学院 | 2 | 548 | 508 | ||
二本 | 文史 | 6158安康学院 | 2 | 496 | 496 | ||
二本 | 文史 | 6166陕西学前师范学院 | 13 | 530 | 507 | ||
二本 | 文史 | 6202兰州理工大学 | 6 | 541 | 517 | ||
二本 | 文史 | 6203兰州交通大学 | 2 | 511 | 505 | ||
二本 | 文史 | 6205西北师范大学 | 9 | 553 | 539 | ||
二本 | 文史 | 6209甘肃政法学院 | 8 | 556 | 543 | ||
二本 | 文史 | 6504新疆师范大学 | 4 | 514 | 509 | ||
二本 | 理工 | 1114北京印刷学院 | 2 | 503 | 500 | ||
二本 | 理工 | 1118北京农学院 | 6 | 497 | 461 | ||
二本 | 理工 | 1128北京物资学院 | 3 | 524 | 522 | ||
二本 | 理工 | 1144中华女子学院 | 14 | 513 | 464 | ||
二本 | 理工 | 1148北京联合大学 | 70 | 534 | 494 | ||
二本 | 理工 | 1165首都体育学院 | 4 | 497 | 446 | ||
二本 | 理工 | 1172北京石油化工学院 | 7 | 508 | 480 | ||
二本 | 理工 | 1207天津农学院 | 68 | 524 | 462 | ||
二本 | 理工 | 1211天津职业技术师范大学 | 120 | 503 | 449 | ||
二本 | 理工 | 1217天津城建大学 | 119 | 527 | 490 | ||
二本 | 理工 | 1306河北科技大学 | 10 | 522 | 492 | ||
二本 | 理工 | 1310河北北方学院 | 10 | 482 | 457 | ||
二本 | 理工 | 1314衡水学院 | 2 | 487 | 447 | ||
二本 | 理工 | 1326河北经贸大学 | 31 | 527 | 502 | ||
二本 | 理工 | 1380河北中医学院 | 20 | 524 | 500 | ||
二本 | 理工 | 1404山西农业大学 | 26 | 506 | 454 | ||
二本 | 理工 | 1407山西师范大学 | 11 | 489 | 455 | ||
二本 | 理工 | 1412忻州师范学院 | 10 | 466 | 446 | ||
二本 | 理工 | 1438山西传媒学院 | 5 | 475 | 451 | ||
二本 | 理工 | 1509内蒙古财经大学 | 13 | 484 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2103沈阳工业大学 | 15 | 514 | 487 | ||
二本 | 理工 | 2105沈阳理工大学 | 46 | 522 | 492 | ||
二本 | 理工 | 2107辽宁科技大学 | 24 | 514 | 478 | ||
二本 | 理工 | 2109辽宁石油化工大学 | 22 | 501 | 460 | ||
二本 | 理工 | 2110沈阳化工大学 | 15 | 492 | 475 | ||
二本 | 理工 | 2111大连交通大学 | 18 | 536 | 515 | ||
二本 | 理工 | 2119沈阳师范大学 | 12 | 477 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2120渤海大学 | 5 | 495 | 474 | ||
二本 | 理工 | 2129沈阳大学 | 15 | 520 | 474 | ||
二本 | 理工 | 2131辽宁师范大学 | 6 | 473 | 454 | ||
二本 | 理工 | 2157大连工业大学 | 17 | 536 | 492 | ||
二本 | 理工 | 2188大连海洋大学 | 20 | 497 | 479 | ||
二本 | 理工 | 2213吉林师范大学 | 10 | 467 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2218吉林工商学院 | 12 | 488 | 457 | ||
二本 | 理工 | 2221长春大学 | 24 | 498 | 479 | ||
二本 | 理工 | 2240吉林警察学院 | 8 | 502 | 452 | ||
二本 | 理工 | 3119上海体育学院 | 9 | 491 | 466 | ||
二本 | 理工 | 3150上海第二工业大学 | 36 | 518 | 499 | ||
二本 | 理工 | 3243淮阴工学院 | 37 | 479 | 449 | ||
二本 | 理工 | 3309温州大学 | 31 | 528 | 511 | ||
二本 | 理工 | 33A1浙江科技学院 | 14 | 525 | 490 | ||
二本 | 理工 | 3409淮北师范大学 | 8 | 493 | 471 | ||
二本 | 理工 | 3507福建师范大学 | 25 | 520 | 488 | ||
二本 | 理工 | 3511厦门理工学院 | 35 | 533 | 510 | ||
二本 | 理工 | 3537厦门医学院 | 6 | 512 | 469 | ||
二本 | 理工 | 3608江西中医药大学 | 9 | 538 | 509 | ||
二本 | 理工 | 3711青岛农业大学 | 20 | 521 | 472 | ||
二本 | 理工 | 3717聊城大学 | 9 | 472 | 448 | ||
二本 | 理工 | 3721泰山学院 | 10 | 481 | 448 | ||
二本 | 理工 | 3751泰山医学院 | 10 | 497 | 481 | ||
二本 | 理工 | 3765山东政法学院 | 8 | 543 | 517 | ||
二本 | 理工 | 3783滨州学院 | 5 | 456 | 447 | ||
二本 | 理工 | 4103河南理工大学 | 40 | 548 | 504 | ||
二本 | 理工 | 4156河南工程学院 | 25 | 501 | 458 | ||
二本 | 理工 | 4204长江大学 | 68 | 542 | 497 | ||
二本 | 理工 | 4207武汉纺织大学 | 34 | 504 | 468 | ||
二本 | 理工 | 4218湖北文理学院 | 6 | 480 | 451 | ||
二本 | 理工 | 4223湖北工程学院 | 11 | 489 | 471 | ||
二本 | 理工 | 4232湖北警官学院 | 20 | 493 | 473 | ||
二本 | 理工 | 4233荆楚理工学院 | 6 | 501 | 492 | ||
二本 | 理工 | 4234湖北经济学院 | 7 | 528 | 507 | ||
二本 | 理工 | 4296湖北第二师范学院 | 3 | 492 | 460 | ||
二本 | 理工 | 4307湖南农业大学 | 25 | 516 | 479 | ||
二本 | 理工 | 4311湖南理工学院 | 7 | 503 | 482 | ||
二本 | 理工 | 4316湖南文理学院 | 15 | 488 | 460 | ||
二本 | 理工 | 4319湖南商学院 | 11 | 518 | 502 | ||
二本 | 理工 | 4406广东药科大学 | 8 | 539 | 518 | ||
二本 | 理工 | 4450广东医科大学 | 4 | 533 | 504 | ||
二本 | 理工 | 4451惠州学院 | 5 | 506 | 477 | ||
二本 | 理工 | 4457仲恺农业工程学院 | 13 | 512 | 445 | ||
二本 | 理工 | 4517梧州学院 | 14 | 465 | 451 | ||
二本 | 理工 | 4527桂林旅游学院 | 2 | 447 | 445 | ||
二本 | 理工 | 4554广西民族师范学院 | 31 | 468 | 446 | ||
二本 | 理工 | 5006重庆师范大学 | 8 | 539 | 517 | ||
二本 | 理工 | 5008重庆三峡学院 | 18 | 507 | 467 | ||
二本 | 理工 | 5009长江师范学院 | 24 | 498 | 462 | ||
二本 | 理工 | 5010四川外国语大学 | 8 | 557 | 537 | ||
二本 | 理工 | 5012四川美术学院 | 1 | 511 | 511 | ||
二本 | 理工 | 5014重庆理工大学 | 9 | 538 | 528 | ||
二本 | 理工 | 5096重庆第二师范学院 | 6 | 526 | 484 | ||
二本 | 理工 | 5105成都理工大学 | 6 | 531 | 517 | ||
二本 | 理工 | 5112西昌学院 | 15 | 484 | 459 | ||
二本 | 理工 | 5118绵阳师范学院 | 5 | 498 | 461 | ||
二本 | 理工 | 5120宜宾学院 | 6 | 471 | 455 | ||
二本 | 理工 | 5123乐山师范学院 | 5 | 464 | 449 | ||
二本 | 理工 | 5128成都工业学院 | 12 | 507 | 491 | ||
二本 | 理工 | 5129攀枝花学院 | 13 | 456 | 446 | ||
二本 | 理工 | 5132四川民族学院 | 5 | 500 | 469 | ||
二本 | 理工 | 5175四川警察学院 | 15 | 512 | 475 | ||
二本 | 理工 | 5185四川文理学院 | 5 | 502 | 458 | ||
二本 | 理工 | 5204贵阳中医学院 | 12 | 509 | 496 | ||
二本 | 理工 | 5205贵州师范大学 | 12 | 494 | 476 | ||
二本 | 理工 | 5206遵义师范学院 | 10 | 469 | 445 | ||
二本 | 理工 | 5213贵阳学院 | 9 | 481 | 467 | ||
二本 | 理工 | 5214六盘水师范学院 | 11 | 462 | 449 | ||
二本 | 理工 | 5350云南工商学院 | 100 | 506 | 467 | ||
二本 | 理工 | 6106西安工业大学 | 17 | 528 | 496 | ||
二本 | 理工 | 6111西安工程大学 | 10 | 511 | 483 | ||
二本 | 理工 | 6114陕西中医药大学 | 10 | 525 | 495 | ||
二本 | 理工 | 6116延安大学 | 18 | 515 | 477 | ||
二本 | 理工 | 6117陕西理工学院 | 5 | 483 | 463 | ||
二本 | 理工 | 6158安康学院 | 2 | 452 | 449 | ||
二本 | 理工 | 6204甘肃农业大学 | 10 | 462 | 448 | ||
二本 | 理工 | 6205西北师范大学 | 14 | 500 | 480 | ||
二本 | 理工 | 6209甘肃政法学院 | 2 | 476 | 470 | ||
二本 | 理工 | 6402宁夏医科大学 | 6 | 564 | 529 |
2016年云南普高录取日报(7月28日)就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注威廉希尔app 高考频道!
相关推荐:
标签:云南高考录取查询
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。