编辑:sx_liujy
2016-05-16
中国地质大学是由一所以地球系统科学为主体,应用科学、前沿科学,以及新兴交叉学科协调发展的全国重点大学,下面是中国地质大学(武汉)高水平艺术团名单,请考生及时查看。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试成绩 | 测试项目 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
胡政程 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 89.6 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
尹晗 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 | 88.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王博宇 | 女 | 北京 | 北京市海淀区中关村中学 | 69.8 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
薛雅婷 | 女 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 87.6 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
林泓宇 | 男 | 北京 | 北京市第一〇一中学 | 88.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
屈子涵 | 男 | 北京 | 育英学校 | 89.4 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王浩一 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 90 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张若愚 | 男 | 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 87.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
马墨兮 | 女 | 北京 | 北京实验学校(海淀) | 81.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
戴雨晴 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 83.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张兰婷 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 87.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
高徐牛津 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 87.4 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
韩明纯 | 女 | 天津 | 天津二中 | 81.2 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
徐瑞铎 | 男 | 山西 | 太原市知达常青藤中学校 | 91.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
阎雪琦 | 女 | 内蒙古 | 包头市第四中学 | 91.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
张浩然 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯市第一中学 | 88.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
曹丹曦 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 89.2 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
姜溪源 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 | 82.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李昱瑶 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 91.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
曹含熙 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 84.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
田思诚 | 男 | 辽宁 | 大连市经济技术开发区第一中学 | 86.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王哲奇 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 85.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
任文萱 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 91.8 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
马伊琳 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 88.6 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杨淳智 | 男 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 89.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
程钧 | 女 | 辽宁 | 辽宁省凤城市第一中学 | 88.4 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
汪子钧 | 男 | 辽宁 | 辽宁省营口市高级中学 | 78.2 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王若琦 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨第三中学 | 86 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘虹奇 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 90 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孟维 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 89.2 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙铭齐 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 90.2 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
谭皓天 | 男 | 黑龙江 | 大庆市实验中学 | 89.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
于钊洋 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 86.6 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘思佳 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 82 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙崧 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 88.8 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杜俊鸿 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 85 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李美萱 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 86.4 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
白雪 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 73 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
曲晨昊 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 90.6 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
孙彤琦 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 83.6 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈卓 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学 | 90 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
严潇玚 | 女 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 90 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
于雪瑶 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 88.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
樊曹月山 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 87.6 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张羽飞 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 76 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王天佳 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 90 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
荀桂崧 | 男 | 山东 | 山东省青岛第三中学 | 88.2 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙稚轩 | 男 | 山东 | 山东即墨市第一中学 | 86.6 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
齐瑞瑜 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 91.2 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
刘相汝 | 女 | 山东 | 山东省德州市第一中学 | 91 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
李梦然 | 女 | 山东 | 山东省齐河县第一中学 | 86.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙依佳 | 女 | 河南 | 河南省实验文博学校 | 88 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李鑫 | 男 | 河南 | 河南省焦作市第一中学 | 87 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李镇哲 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 79.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘沛东 | 男 | 河南 | 河南省焦作市第一中学 | 89.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
柳昕 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 89.6 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李政阳 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 72.4 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
柯卓林 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 92.25 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
丁楚悦 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 87.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张煜霖 | 女 | 湖北 | 武汉市外国语学校 | 90.8 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
白馨怡 | 女 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 77.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
魏心雨 | 女 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 91 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
王子钰 | 女 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 85.4 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王思怡 | 女 | 广东 | 深圳中学 | 91.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
蔡宛铃 | 女 | 重庆 | 重庆市求精中学 | 90 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杭宇琦 | 女 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 88.6 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
马宁璟 | 女 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 86.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张艺凡 | 女 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 89.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
宋言瑞 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 89.4 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张嘉航 | 女 | 四川 | 成都市第七中学 | 87.4 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
邓思成 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 90 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
潘华龙 | 男 | 四川 | 成都七中 | 90.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
赵子源 | 男 | 贵州 | 贵州省贵阳市第一中学 | 87.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王融雪 | 女 | 贵州 | 重庆一中 | 74.8 | 戏剧表演类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
楼嘉俊 | 男 | 陕西 | 西安市高新第一中学 | 91.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
郭雨涵 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中 | 88.8 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
许月娇 | 女 | 陕西 | 西安铁一中学 | 83.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
洪德煜 | 女 | 甘肃 | 兰州西北中学 | 86.8 | 民乐类 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
2016年中国地质大学(武汉)高水平艺术团名单分享到这里,更多内容请关注艺考资讯栏目。
相关链接
标签:艺考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。