编辑:sx_liujy
2016-05-16
河海大学是一所有近百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,下面是河海大学高水平艺术团名单,请相关报考考生及时查看。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试成绩 | 测试项目 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
王浩一 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 92.67 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
郑天乐 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 94.67 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
栾博超 | 男 | 天津 | 天津市梅江中学 | 88.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王一伊 | 女 | 天津 | 天津市宝坻区第一中学 | 90 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杨欣然 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 90 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
牛金铭 | 女 | 河北 | 石家庄市第二十四中学 | 92 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
邓雪 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 89.33 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
邰蒙恩 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 90.33 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
林宇璇 | 男 | 山西 | 太原市第五中学校 | 93 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
乔逸峰 | 男 | 山西 | 太原师爱中学 | 92 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
薛翰哲 | 男 | 山西 | 长征中学校 | 89.67 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
郝恺 | 男 | 山西 | 忻州市第一中学校 | 87.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
关玥 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 91.67 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
邹媛 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 95.33 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
潘天玥 | 女 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 87.67 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王哲奇 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 94.33 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
马伊琳 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 92.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杨淳智 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 86.33 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
侯玥琳 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 88 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
尹航 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 94.67 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李耀程 | 男 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 88.67 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
焦意彭 | 男 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 89.33 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
纪岱延 | 男 | 辽宁 | 抚顺市凤翔实验学校 | 94.67 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
马英智 | 男 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 91.67 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王浩天 | 男 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 85.67 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
谢征 | 女 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 92.33 | 器乐 (西洋乐器钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
薛小苏 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 91 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
黄一诺 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 90.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
战博文 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 | 87.67 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙铭齐 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 85.67 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
胡馨元 | 男 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 89 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王卓怀 | 男 | 黑龙江 | 大庆第一中学 | 85.33 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李妍竺 | 女 | 黑龙江 | 大庆市大庆中学 | 87 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈方正 | 男 | 江苏 | 南京市第九中学 | 90.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈冷乐 | 女 | 江苏 | 南京市第一中学(高中) | 92.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王清逸 | 女 | 江苏 | 南京市江宁高级中学 | 94 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
吴梓铃 | 女 | 江苏 | 无锡市市北高级中学 | 92.67 | 器乐 (西洋乐器钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李卓林 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 87.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘天澄 | 男 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 95.67 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
薛隽彦 | 女 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 90.67 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
许薇 | 女 | 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 92 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刁楚韵 | 女 | 江苏 | 江苏省江阴高级中学 | 96.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
朱玺成 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 90 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
史介赟 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 88.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈张琦 | 女 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 93.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
石沁轩 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 96 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
祝翊荥 | 女 | 江苏 | 宜兴市徐舍中学 | 92.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
秦朗 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 92.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
谢淼淼 | 女 | 江苏 | 常州市第一中学 | 90 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
凌燕 | 女 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 92 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王睿杰 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州实验中学 | 88.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈焙昊 | 男 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 89.33 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
蔡晨昕 | 男 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 90 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陆晨曦 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 90.33 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
于雪瑶 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 92 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陆倩霖 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 95.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
朱祉蓥 | 女 | 江苏 | 盐城市高级实验中学 | 90.23 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
胡懿 | 女 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 95.67 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
王宇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 92 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陶哲 | 男 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 95.67 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
刘心怡 | 女 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 89 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张曦泽 | 女 | 江苏 | 江苏省阜宁中学 | 88.93 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
薛晨 | 女 | 江苏 | 江苏省射阳中学 | 91 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
郭帅宏 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 89.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
赵君豪 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 89.7 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈炤宇 | 男 | 江苏 | 金陵中学河西分校 | 90 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
韩笑 | 男 | 江苏 | 江苏省沭阳高级中学 | 92 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
吕靖凯 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 92 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
宋源加 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 91 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
黄凯寅 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 90.33 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
胡秋成 | 男 | 浙江 | 绍兴市柯桥区鲁迅中学 | 93 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘紫昂 | 男 | 安徽 | 蚌埠第二中学 | 91.33 | 器乐 (西洋乐器钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
史思嘉 | 女 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 89 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
孙毅高 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 92.33 | 器乐 (民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王相宜 | 女 | 安徽 | 安庆市第二中学 | 88.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
徐芷萌 | 女 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 90 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
郭嫣然 | 女 | 福建 | 福建省泉州第一中学 | 91 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
林紫艺 | 女 | 福建 | 福建省顺昌第一中学 | 92.33 | 器乐 (西洋乐器钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘畅 | 女 | 山东 | 山东省济钢高级中学 | 90.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
韩琭丛 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 87.9 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李梦帆 | 女 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 90.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
于沁钰 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 90.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张钊汇 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 93.33 | 器乐 (西洋乐器管乐类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
苏月同 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 94.33 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
顾一漫 | 女 | 山东 | 即墨市实验高级中学 | 91.67 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
肖镜泽 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 92.67 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
尚滋萱 | 女 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 89.67 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
赵佳欣 | 女 | 河南 | 新乡市河南师范大学附属中学金龙学校 | 89.33 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
岳佳娴 | 女 | 河南 | 焦作市第十一中学 | 90.67 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
罗岱怡 | 女 | 湖南 | 岳阳市第一中学 | 93.33 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘宇飞 | 男 | 广东 | 广州市执信中学 | 90 | 器乐 (西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
冉梓琳 | 女 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 90.33 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
贾浩南 | 女 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 88.33 | 器乐 (西洋乐器打击乐器) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张海渝 | 女 | 重庆 | 重庆育才成功学校 | 94.33 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
朱雨笛 | 男 | 重庆 | 重庆市万州第二高级中学 | 88.9 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杜雨桐 | 女 | 四川 | 四川省成都市树德中学 | 95.67 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 一本线 |
|
|
李佳颖 | 女 | 甘肃 | 兰州市第二中学 | 88.9 | 器乐 (民族乐器拉弦类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
王煜晴 | 女 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 | 91.67 | 器乐 (民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
2016年河海大学高水平艺术团名单分享到这里,更多内容请关注艺考资讯栏目。
相关链接
标签:艺考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。