编辑:sx_liujy
2016-05-16
上海财经大学是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,下面是上海财经大学高水平艺术团名单,请相关报考考生及时查看。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试成绩 | 测试项目 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
赵紫琰 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 83.2 | 器乐 (阮(中阮)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李晓桐 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第一二零中学 | 76.5 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张开元 | 男 | 黑龙江 | 大庆一中 | 80 | 器乐 (扬琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
周聆韵 | 女 | 上海 | 上海市大同中学 | 81.2 | 声乐 (声乐(女)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈安宜 | 男 | 上海 | 上海市大同中学 | 82.5 | 器乐 (打击乐) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
张轶凡 | 女 | 上海 | 上海市格致中学 | 79.9 | 器乐 (低音提琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
徐梓童 | 女 | 上海 | 上海市向明中学 | 83.9 | 器乐 (琵琶) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李屹涓 | 女 | 上海 | 上海市徐汇中学 | 85.3 | 器乐 (琵琶) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
方玉诚 | 男 | 上海 | 上海市延安中学 | 82.4 | 器乐 (笙) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
杨文妍 | 女 | 上海 | 上海市延安中学 | 78.2 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
邱逸凡 | 女 | 上海 | 上海市延安中学 | 84.6 | 器乐 (琵琶) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
高文予 | 女 | 上海 | 上海市延安中学 | 83.2 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
桑卓成 | 男 | 上海 | 同济大学第二附属中学 | 80.5 | 器乐 (大提琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘敏玮 | 女 | 上海 | 上海市杨浦高级中学 | 83.1 | 器乐 (柳琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
田泽慧 | 女 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 84.6 | 声乐 (声乐(女)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
包鸿嘉 | 男 | 上海 | 上海市杨浦高级中学 | 81.3 | 器乐 (打击乐) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
吴雨萱 | 女 | 上海 | 上海市杨浦高级中学 | 89.3 | 声乐 (声乐(女)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
张鸣宇 | 女 | 上海 | 上海市杨浦高级中学 | 86.6 | 器乐 (扬琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
王雅涵 | 女 | 上海 | 上海师范大学附属中学 | 88.4 | 器乐 (古筝) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
邹渊 | 男 | 上海 | 上海市洋泾中学 | 82.0 | 声乐 (声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘昱萌 | 女 | 江苏 | 无锡市第一中学 | 85.8 | 器乐 (古筝) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
蔡晨华 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 87.9 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陈溢涵 | 女 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 86 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
于若冰 | 女 | 江苏 | 江苏省苏州中学 | 81.9 | 器乐 (柳琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
石钱洵 | 男 | 江苏 | 昆山市文峰高级中学 | 82.4 | 器乐 (笙) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
吴隽文 | 女 | 江苏 | 江苏省昆山中学 | 82.4 | 器乐 (阮(中阮)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
何珊 | 女 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 81.0 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
仇索 | 男 | 浙江 | 杭州市第二中学 | 81.5 | 器乐 (大提琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
余皓天 | 男 | 浙江 | 杭州市高级中学 | 82.1 | 声乐 (声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
周科源 | 男 | 浙江 | 宁波中学 | 82.1 | 声乐 (声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
施妍妤 | 女 | 浙江 | 温州中学 | 80.9 | 声乐 (声乐(女)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
李兴宇 | 男 | 浙江 | 浦江县浦江中学 | 82.2 | 器乐 (竹笛) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
杨舒含 | 男 | 浙江 | 浙江省义乌中学 | 78.5 | 器乐 (唢呐) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
陶安琪 | 女 | 安徽 | 安徽省当涂县第一中学 | 81.5 | 器乐 (琵琶) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
周莞如 | 女 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 81.1 | 器乐 (竹笛) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
刘俐言 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 80 | 器乐 (唢呐) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
许芮 | 女 | 山东 | 五莲县第一中学 | 80.3 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
|
梁霄冲 | 男 | 山东 | 聊城一中 | 83.4 | 声乐 (声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
朱瑜 | 女 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 85.9 | 器乐 (笙) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 一本线 |
|
|
吴怡萱 | 女 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 79.9 | 器乐 (二胡) | 文化成绩与专业成绩加权排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
|
2016年上海财经大学高水平艺术团名单分享到这里,更多内容请关注艺考资讯栏目。
相关链接
标签:艺考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。