编辑:sx_liujy
2016-05-16
天津大学前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,下面是天津大学高水平艺术团名单,请相关报考考生及时查看。
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试成绩 | 测试项目 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
吕柚 | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 91.2 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王孟曦 | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 96.10 | 西洋弦乐 (小提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
韩翼丰 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 92.7 | 西洋弦乐 (低音提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
张岚峰 | 男 | 北京 | 北京市第六十五中 | 90.62 | 西洋管乐 (单簧管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
付玉蕾 | 女 | 北京 | 北京市第一六六中学 | 86.66 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
陈致尧 | 男 | 北京 | 北京市东直门中学 | 92.3 | 西洋管乐 (长号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
马崇桓 | 男 | 北京 | 北京市东直门中学 | 94.32 | 西洋打击乐 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王子润 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 85.7 | 西洋管乐 (长号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
吴子杰 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 87.6 | 西洋管乐 (上低音号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
张若愚 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 94.16 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
宋雅馨 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 | 91.56 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
李楚乔 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 | 92.5 | 西洋弦乐 (竖琴) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
李铱潮 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 | 87 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
赵未名 | 男 | 北京 | 陈经纶中心 | 89.6 | 声乐 (男高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王宇澄 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 93.1 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
帅元 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 91.3 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
林泓宇 | 男 | 北京 | 北京市第一〇一中学 | 91.8 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
刘子晗 | 男 | 北京 | 北京十一学校 | 91.9 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
马墨兮 | 女 | 北京 | 北京实验学校(海淀) | 94.5333333 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
罗明戈 | 男 | 北京 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 88.8 | 西洋管乐 (长号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
辛焱昊 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 | 91.3 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
孙煜伦 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 93.4 | 西洋管乐 (长号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
曹希 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 94.7333333 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
周诗曈 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 93 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
贾林枫 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 92.5 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
周妍斌 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 92.2 | 西洋管乐 (双簧管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王一博 | 女 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 96 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
刘昳琳 | 女 | 北京 | 北京市一零一中学 | 88 | 西洋弦乐 (中提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
段超凡 | 男 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 95.56 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
吴乐峰 | 男 | 天津 | 天津耀华中学 | 88.42 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
张文博 | 男 | 天津 | 天津耀华中学 | 91.16 | 西洋管乐 (大号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
章静雨 | 女 | 天津 | 天津市自立中学 | 83 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
柳静仪 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 88.4 | 西洋弦乐 (小提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
于赟子 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 93.3 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
杨思贤 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 85 | 民族管弦 (笙) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
雷泽琦 | 男 | 天津 | 天津南开中学 | 92.6666666 | 民族管弦 (笙) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
魏嘉琪 | 女 | 天津 | 南开中学 | 86.6 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
朱嘉健 | 男 | 天津 | 天津市复兴中学 | 93 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
孟繁滢 | 女 | 天津 | 杨村第一中学 | 85.3333333 | 键盘 (钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
康冬瑞 | 男 | 山西 | 太原师范学院附属中学 | 90.86 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
孙瑾瑜 | 男 | 山西 | 太原市第五中学 | 86.1 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王仁华 | 男 | 山西 | 山西教育实验中心 | 94 | 西洋弦乐 (低音提琴) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
陆育昕 | 女 | 山西 | 康杰中学 | 91 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
李容川 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 89.2 | 声乐 (男高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王梦佳奇 | 女 | 内蒙古 | 包钢一中 | 92.6 | 西洋弦乐 (竖琴) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
王子健 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第十一中学 | 88.78 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
吕正哲 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 93.76 | 西洋管乐 (大管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
宁尚昆 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 88.7 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
曹月盈 | 女 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 91.84 | 西洋管乐 (单簧管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
孙浣溪 | 女 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 88.7 | 西洋弦乐 (低音提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
李启铭 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 93.2 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
李耀程 | 男 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 86.2 | 声乐 (男高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王宇坚 | 男 | 辽宁 | 锦州中学 | 84 | 键盘 (钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王轶琳 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 90.5 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
董家钰 | 女 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 91.5333333 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
薛小苏 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 95 | 西洋弦乐 (中提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王昕平 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 94.9 | 西洋管乐 (长号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
韩昊 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 | 87.6666666 | 键盘 (钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
许延泽 | 男 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 91.4 | 声乐 (男高音) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
李奕晴 | 女 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 92.6 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王硕 | 男 | 黑龙江 | 大庆东风中学 | 92.30 | 西洋弦乐 (小提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
孙碧滢 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市铁人中学 | 91.4 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
吴钰博 | 男 | 黑龙江 | 大庆市大庆一中 | 86.06 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
田若熙 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省肇东市第一中学 | 88.6 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
谢淼淼 | 女 | 江苏 | 常州市第一中学 | 89.2 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
范安冬 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 91.8 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
刘欣缘 | 女 | 浙江 | 效实中学 | 90.7 | 西洋弦乐 (小提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
郑涵予 | 男 | 浙江 | 宁波市效实中学 | 90.44 | 西洋管乐 (大管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
毛佳一 | 女 | 浙江 | 浙江省温岭中学 | 91.4 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
颜兰懿 | 女 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 94.2 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
韩君琪 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 88.6 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王少尘 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 88.1 | 西洋管乐 (圆号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
于沁钰 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 91 | 西洋弦乐 (低音提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
赵晟 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 86.6 | 西洋弦乐 (低音提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
刘嘉 | 女 | 山东 | 山东省烟台一中 | 92.9 | 声乐 (女高音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
余欣蔚 | 女 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 94.3333333 | 键盘 (钢琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
高曈萱 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第七中学 | 88.5 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
刘颖姗 | 女 | 山东 | 山东日照第一中学 | 91 | 西洋弦乐 (小提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
王艺昕 | 女 | 河南 | 洛阳理工学院附属中学 | 88.34 | 西洋管乐 (单簧管) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
张殊铭 | 男 | 河南 | 河南省濮阳市油田第三高级中学 | 91.6 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
邹卓 | 男 | 湖南 | 湖南省宁乡县第一高级中学 | 90.6 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
郭沛雯 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 97.1 | 声乐 (女中音) | 按专业成绩排队 | 一本线 | ||
窦一淞 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 90.2 | 声乐 (男低音) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
赵子源 | 男 | 贵州 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 89.9 | 西洋弦乐 (大提琴) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 | ||
戴毅 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 92.54 | 西洋管乐 (小号) | 按专业成绩排队 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
2016年天津大学高水平艺术团名单分享到这里,更多内容请关注艺考资讯栏目。
相关链接
标签:艺考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。