编辑:
2015-01-07
第二部分除美术(含设计)类、书法类以外的其它艺术类
报考安排表(2015年):
安排表如有变动以报名系统信息为准。少数采用自主开发报名系统的高校,其报名时间和报名方式以高校公布的具体信息为准。考生在报考前,需认真查看所报考高校2015年艺术类专业招生简章,确认是否符合报名条件,了解报考高校的相关规定和注意事项。
序号 | 院校名称 | 专业类 | 考点 | 报名或确认时间 | 考试时间 |
1 | 11647浙江传媒学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 长沙师范学院 | 1月开始,学校招生网网上报名 | 初试:1月26日-28日;复试:1月30日-2月1日 |
2 | 10269华东师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-28日 | 1月28日-29日 |
3 | 10323淮阴师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
4 | 10406南昌航空大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
5 | 10514黄冈师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-27日 | 1月28日 |
6 | 10611重庆大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
7 | 10687红河学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
8 | 10722咸阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
9 | 10403南昌大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-28日 | 1月29日-30日 |
10 | 10664遵义师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
11 | 10206白城师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
12 | 10345浙江师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
13 | 10370安徽师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-29日 | 1月30日 |
14 | 10579岭南师范学院(原湛江师范学院) | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28、29日 | 1月30、31日 |
15 | 10690云南艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
16 | 10349绍兴文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
17 | 10201北华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
18 | 10920湖北理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
19 | 11117扬州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
20 | 10522武汉体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月29日-30日 | 1月31日 |
21 | 10739天水师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
22 | 10976贵阳学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
23 | 10045中央音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
24 | 10205长春师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
25 | 10657贵州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
26 | 10071天津体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
27 | 10119太原师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
28 | 11258大连大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
29 | 10346杭州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
30 | 10414江西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
31 | 10519湖北文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
32 | 10670黔南民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
33 | 10768新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
34 | 10669凯里学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
35 | 11349五邑大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
36 | 10762新疆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
37 | 10320江苏师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月4日 |
38 | 10448德州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
39 | 10489长江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月4日 |
40 | 11607钦州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
41 | 10232齐齐哈尔大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
42 | 10417宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
43 | 10602广西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日-2月5日 |
44 | 11035沈阳大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2-3日 | 2月4日 |
45 | 10585广州体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4 |
46 | 10671贵州财经学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
47 | 10997昌吉学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
48 | 10608广西民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
49 | 10377滁州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
50 | 10663贵州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
51 | 10721宝鸡文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
52 | 14099湖北第二师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
53 | 10460河南理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
54 | 11067潍坊学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |
55 | 10331南京艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月4日-2月5日 | 2月6日-2月7日 |
56 | 10566广东海洋大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月4日-2月5日 | 2月6日-2月7日 |
57 | 10647长江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月4日-2月5日 | 2月6日 |
58 | 10723渭南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月4日-2月5日 | 2月6日 |
59 | 10202通化师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |
60 | 10242哈尔滨体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月4日-2月5日 | 2月6日 |
61 | 10376皖西学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月4日-2月5日 | 2月6日 |
62 | 10122长治学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月5日-2月6日 | 2月7日 |
63 | 10668毕节学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月5日-6日 | 2月7日 |
64 | 10224东北农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 |
65 | 10604广西民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 |
66 | 10410江西农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月6日-2月7日 | 2月8日 |
67 | 10103邯郸学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月7日-2月8日 | 2月8日-2月9日 |
68 | 10347湖州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月6日-2月7日 | 2月8日 |
69 | 10681云南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月6-7日 | 2月8日 |
70 | 11072江汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月6日-2月7日 | 2月8日-2月9日 |
71 | 10110中北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月6日-2月7日 | 2月8日 |
72 | 10728西安音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月6日-2月7日 | 2月8日-2月9日 |
73 | 10574华南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月7-8日 | 2月9-10日 |
74 | 11658海南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月7日-2月8日 | 2月9日-2月10日 |
75 | 10481南阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
76 | 10524中南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月8日-2月9日 | 2月10日-2月11日 |
77 | 10603广西师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
78 | 10672贵州民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月8日-2月9日 | 2月10日-2月11日 |
79 | 19422山东大学威海分校 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月8日-2月9日 | 2月10日-2月11日 |
80 | 14437南昌师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
81 | 10379宿州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
82 | 10418赣南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月9日-2月10日 | 2月11日-2月12日 |
83 | 10919平顶山学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
84 | 10104邢台学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月10日--2月11日 | 2月12日 |
85 | 10352丽水学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月10日-2月11日 | 2月12日 |
86 | 11066烟台大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月10日-2月11日 | 2月12日 |
87 | 10052中央民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月10日-2月11日 | 2月12日 |
88 | 10209吉林艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-2月25日 | 2月26日-2月27日 |
89 | 10235大庆师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-2月25日 | 2月26日 |
90 | 10385华侨大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24-25日 | 2月26-28日 |
91 | 10589海南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24-25日 | 2月26-27日 |
92 | 10607广西艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-2月25日 | 2月26日-2月27日 |
93 | 10482洛阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-2月26日 | 2月27日-2月28日 |
94 | 10419井冈山大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日-2月27日 | 2月28日 |
95 | 10458山东艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日-2月27日 | 2月28日-3月1日 |
96 | 10459郑州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日-2月27日 | 2月28日-3月1日 |
97 | 10528湖北工程学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日-2月27日 | 2月28日 |
98 | 10399泉州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-2月28日 | 3月1日 |
99 | 10416上饶师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-2月28日 | 3月1日 |
100 | 10654四川音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-2月28日 | 3月1日-3月2日 |
101 | 10918黄淮学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-2月28日 | 3月1日-3月2日 |
102 | 14223贵州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-28日 | 3月1日 |
103 | 10404华东交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
104 | 10746青海师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
105 | 10635西南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日-3月4日 |
106 | 10333常熟理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
107 | 10610四川大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日-3月4日 |
108 | 11318江西科技师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月3日-3月4日 |
109 | 11838贺州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
110 | 10593广西大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月2日-3月3日 | 3月4日 |
1 | 11062厦门理工学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
2 | 10448德州学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
3 | 10566广东海洋大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月4日-2月5日 | 2月6日-2月7日 |
4 | 10564华南农业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月5日-2月6日 | 2月7日 |
5 | 11072江汉大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月6日-2月7日 | 2月8日-2月9日 |
6 | 10495武汉纺织大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南艺术职业学院 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
7 | 11845广东工业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
1 | 11647浙江传媒学院 | 05播音与主持类 | 长沙师范学院 | 1月开始,学校招生网网上报名 | 初试:1月26日-28日;复试:1月30日-2月1日 |
2 | 10201北华大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
3 | 10337浙江工业大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
4 | 10403南昌大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-27日 | 1月28日-29日 |
5 | 10592广东财经大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
6 | 10611重庆大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-2月2日 |
7 | 10920湖北理工学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
8 | 11062厦门理工学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
9 | 10140辽宁大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
10 | 10406南昌航空大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30-31日 |
11 | 10635西南大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28日-29日 | 1月30日-31日 |
12 | 10664遵义师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
13 | 10690云南艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
14 | 10414江西师范大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
15 | 10657贵州大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
16 | 11149中华女子学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
17 | 10418赣南师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月4日 |
18 | 10559暨南大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月5日 |
19 | 10585广州体育学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月4日 |
20 | 10768新疆艺术学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月1日-2月2日 | 2月3日-2月4日 |
21 | 11035沈阳大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月1-2日 | 2月3-4日 |
22 | 10232齐齐哈尔大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
23 | 10205长春师范大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
24 | 10417宜春学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
25 | 10479安阳师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
26 | 10608广西民族大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
27 | 10672贵州民族大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
28 | 11607钦州学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日-2月6日 |
标签:艺术类考试时间
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。