编辑:sx_haody
2015-07-29
新疆教育考试院7月28日公布了2015年新疆本科二批投档线投档分公布(汉语言定向-理科),威廉希尔app 整理如下:
2015年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(定向) | ||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | ||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 定向投档 分 数 线 |
最高 投档分 |
最低投档分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | |||||
2006 | 北京建筑大学 | 381 | 383 | 383 | 65 | 104 | 99 | 383.00 |
2007 | 北京石油化工学院 | 417 | 421 | 417 | 88 | 137 | 101 | 419.00 |
2021 | 天津理工大学 | 433 | 443 | 443 | 79 | 150 | 101 | 443.00 |
2024 | 天津中医药大学 | 439 | 455 | 440 | 87 | 136 | 100 | 449.00 |
2026 | 天津职业技术师范大学 | 381 | 416 | 389 | 79 | 141 | 93 | 405.00 |
2027 | 天津外国语大学 | 451 | ||||||
2089 | 辽宁石油化工大学 | 408 | 417 | 408 | 116 | 146 | 105 | 410.75 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 381 | 382 | 382 | 79 | 115 | 100 | 382.00 |
2149 | 大庆师范学院 | 381 | 398 | 382 | 44 | 139 | 96 | 389.38 |
2160 | 上海海洋大学 | 438 | 443 | 443 | 78 | 166 | 97 | 443.00 |
2173 | 南京工业大学 | 381 | 422 | 413 | 88 | 172 | 94 | 417.00 |
2174 | 常州大学 | 417 | ||||||
2176 | 南京林业大学 | 430 | ||||||
2183 | 徐州医学院 | 381 | 451 | 431 | 94 | 139 | 107 | 440.80 |
2189 | 南京财经大学 | 454 | ||||||
2193 | 苏州科技学院 | 413 | 421 | 420 | 83 | 159 | 102 | 420.50 |
2198 | 浙江海洋学院 | 381 | 408 | 405 | 90 | 134 | 102 | 406.33 |
2203 | 杭州师范大学 | 381 | 428 | 423 | 91 | 126 | 103 | 425.50 |
2207 | 温州大学 | 436 | ||||||
2210 | 嘉兴学院 | 401 | 404 | 404 | 112 | 148 | 76 | 404.00 |
2249 | 东华理工大学 | 406 | 420 | 413 | 88 | 129 | 106 | 417.20 |
2262 | 山东科技大学 | 424 | ||||||
2264 | 济南大学 | 440 | 450 | 441 | 99 | 161 | 110 | 445.50 |
2265 | 青岛理工大学 | 449 | ||||||
2266 | 山东建筑大学 | 422 | 438 | 431 | 79 | 156 | 98 | 433.33 |
2283 | 鲁东大学 | 414 | 433 | 415 | 111 | 185 | 90 | 424.00 |
2314 | 长江大学 | 410 | 427 | 413 | 87 | 164 | 101 | 419.33 |
2366 | 广东技术师范学院 | 381 | 426 | 426 | 94 | 143 | 98 | 426.00 |
2386 | 西南石油大学 | 437 | 460 | 437 | 91 | 147 | 93 | 448.33 |
2387 | 成都理工大学 | 447 | ||||||
2391 | 成都信息工程大学 | 444 | ||||||
2456 | 西安石油大学 | 423 | 442 | 424 | 70 | 167 | 101 | 431.25 |
2458 | 西安工程大学 | 419 | ||||||
2488 | 天津城建大学 | 416 | ||||||
2575 | 金陵科技学院 | 419 | ||||||
2626 | 南京工程学院 | 381 | 412 | 409 | 81 | 153 | 92 | 410.75 |
2684 | 上海电机学院 | 400 | 417 | 407 | 79 | 172 | 102 | 410.75 |
2718 | 重庆科技学院 | 406 | 419 | 407 | 102 | 154 | 92 | 411.17 |
2739 | 上海金融学院 | 453 | 472 | 472 | 87 | 163 | 111 | 472.00 |
2749 | 重庆理工大学 | 432 | ||||||
2753 | 山东工商学院 | 421 | 431 | 427 | 81 | 174 | 96 | 428.33 |
2771 | 重庆工商大学 | 423 | 433 | 427 | 74 | 141 | 107 | 430.67 |
2830 | 上海商学院 | 434 | 462 | 462 | 109 | 146 | 99 | 462.00 |
4221 | 太原工业学院 | 389 | 409 | 406 | 82 | 128 | 103 | 407.50 |
5003 | 新疆农业大学 | 381 | 403 | 383 | 89 | 121 | 104 | 393.77 |
5005 | 新疆医科大学 | 381 | 410 | 384 | 67 | 116 | 98 | 395.60 |
5007 | 喀什大学 | 381 | ||||||
5008 | 伊犁师范学院 | 381 | 439 | 381 | 62 | 129 | 98 | 391.55 |
想了解更多关于2015年新疆本科二批投档线投档分公布(汉语言定向-理科)相关信息,点击进入威廉希尔app 新疆高考录取分数线栏目!
标签:新疆录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。