您当前所在位置:首页 > 高考 > 新疆高考 > 新疆录取分数线

2014年新疆高考汉语言本科一批高校一志愿录取投档线(理工类)

编辑:sx_haody

2014-07-17

2014年新疆高考汉语言本科一批高校一志愿录取投档线(理工类)

汉语言理工类本科一批次第一组院校平行志愿
院校代码 院校名称 计划性质 实投人数 投档线 语文 综合 数学
1001 北京大学 统招 11 662 142 266 121
1002 中国人民大学 统招 14 650 131 252 121
1003 清华大学 统招 29 663 137 270 122
1004 北京交通大学 统招 89 577 119 211 109
1005 北京航空航天大学 统招 33 634 129 255 114
1006 北京理工大学 统招 40 610 125 244 107
1007 北京科技大学 统招 69 564 126 205 111
1008 北京化工大学 统招 95 537 106 219 96
1008 北京化工大学 定向 3 518 110 182 106
1009 北京邮电大学 统招 48 602 123 239 112
1011 中国农业大学 统招 54 564 106 218 115
1012 北京林业大学 统招 59 545 106 226 105
1014 北京中医药大学 统招 28 545 117 214 110
1016 北京外国语大学 统招 5 617 135 228 116
1018 中国传媒大学 统招 6 581 109 219 118
1019 中央财经大学 统招 34 628 127 255 120
1019 中央财经大学 定向 0 608         
1020 对外经济贸易大学 统招 26 619 124 259 109
1024 北京体育大学 统招 12 502 100 160 109
1028 中央民族大学 统招 11 525 90 187 111
1029 中国政法大学 统招 10 597 105 193 113
1030 华北电力大学(北京) 统招 67 576 117 212 115
1031 南开大学 统招 23 626 124 258 111
1032 天津大学 统招 43 615 124 248 110
1032 天津大学 定向 0 595         
1033 中国民航大学 统招 131 513 88 193 118
1034 华北电力大学(保定) 统招 66 545 109 211 98
1035 大连理工大学 统招 55 598 125 240 107
1035 大连理工大学 定向 1 580 124 229 103
1036 东北大学 统招 65 530 101 180 121
1036 东北大学 定向 0 510         
1037 大连海事大学 定向 7 479 96 154 105
1039 吉林大学 统招 145 558 108 222 99
1041 哈尔滨工业大学 统招 28 622 110 261 111
1042 哈尔滨工程大学 统招 19 526 94 182 113
1043 东北林业大学 统招 80 490 87 172 101
1044 复旦大学 统招 11 655 133 267 114
1045 同济大学 统招 68 630 121 271 110
1046 上海交通大学 统招 7 657 132 278 113
1047 华东理工大学 统招 68 568 121 210 110
1047 华东理工大学 定向 3 548 101 224 103
1048 东华大学 统招 51 538 90 219 111
1049 华东师范大学 定向 4 507 96 190 110
1050 上海外国语大学 统招 13 581 127 200 119
1051 上海财经大学 统招 26 630 128 254 106
1053 南京大学 统招 20 639 130 255 117
1054 东南大学 统招 31 606 108 252 117
1055 南京航空航天大学 统招 65 587 119 233 111
1056 南京理工大学 统招 30 561 117 216 102
1057 中国矿业大学 统招 69 510 114 191 100
1058 河海大学 统招 56 550 116 206 101
1059 江南大学 统招 45 535 115 187 107
1059 江南大学 定向 2 524 107 187 108
1060 南京农业大学 统招 61 505 93 169 116
1061 中国药科大学 统招 65 545 77 232 112
1062 浙江大学 统招 31 645 128 271 105
1063 中国科学技术大学 统招 7 636 127 275 103
1064 合肥工业大学 统招 22 526 117 191 94
1065 厦门大学 统招 47 620 115 220 103
1066 华侨大学 统招 58 512 108 189 104
1067 山东大学 统招 50 590 127 216 112
1068 中国海洋大学 统招 47 562 105 218 103
1068 中国海洋大学 定向 1 561 97 226 114
1069 中国石油大学(华东) 统招 203 534 122 198 100
1069 中国石油大学(华东) 定向 9 514 86 177 113
1070 武汉大学 统招 79 606 117 232 116
1071 华中科技大学 统招 54 607 126 244 107
1071 华中科技大学 定向 1 600 108 248 103
1072 中国地质大学(武汉) 统招 145 518 116 169 106
1073 武汉理工大学 统招 70 554 102 218 116
1073 武汉理工大学 定向 0 534         
1074 华中农业大学 统招 9 500 105 186 116
1076 中南财经政法大学 统招 29 593 119 260 105
1077 中南民族大学 统招 2 492 94 185 106
1078 湖南大学 统招 61 569 110 222 111
1079 中南大学 统招 137 566 121 214 116
1080 中山大学 统招 34 608 116 227 124
1081 暨南大学 统招 28 567 116 210 100
1082 华南理工大学 统招 52 595 130 235 102
1083 四川大学 统招 258 576 133 210 104
1083 四川大学 定向 1 584 111 232 110
1084 重庆大学 统招 86 572 106 241 116
1085 西南交通大学 统招 72 555 122 202 111
1086 电子科技大学 统招 63 583 101 243 112
1086 电子科技大学 定向 1 571 123 209 108
1088 西南大学 统招 41 540 124 207 98
1088 西南大学 定向 1 530 113 190 108
1089 西南财经大学 统招 38 606 114 242 111
1090 西南民族大学 统招 6 486 84 167 116
1091 西安交通大学 统招 65 611 124 228 116
1092 西北工业大学 统招 32 585 100 232 112
1093 西安电子科技大学 统招 106 558 88 237 112
1094 长安大学 统招 210 534 105 197 98
1095 西北农林科技大学 统招 102 514 95 214 99
1097 兰州大学 统招 91 542 81 237 103
1104 中国矿业大学(北京) 统招 17 523 105 197 110
1105 中国石油大学(北京) 统招 68 561 110 231 104
1105 中国石油大学(北京) 定向 1 573 116 235 111
1106 中国地质大学(北京) 统招 59 527 96 196 115
1106 中国地质大学(北京) 定向 0 507         
1119 东北大学秦皇岛分校 统招 51 515 112 198 107
1120 上海交通大学医学院 统招 3 650 134 261 121
1121 山东大学威海分校 统招 39 539 117 198 110
1122 哈尔滨工业大学(威海) 统招 39 535 109 192 108
1125 北京邮电大学(宏福校区) 统招 16 529 83 166 101
1127 复旦大学医学院 统招 3 654 128 231 110
1129 大连理工大学(盘锦校区) 统招 17 522 107 161 116
2001 北京工业大学 统招 17 534 101 182 117
2002 北方工业大学 统招 33 506 113 204 98
2003 北京工商大学 统招 39 522 87 221 101
2005 北京印刷学院 统招 2 480 102 154 106
2006 北京建筑大学 统招 14 512 87 189 113
2010 首都师范大学 统招 2 508 93 193 113
2010 首都师范大学 定向 1 499 102 191 100
2012 北京第二外国语学院 统招 11 566 108 211 116
2014 首都经济贸易大学 统招 19 545 113 216 101
2019 天津科技大学 统招 67 516 109 193 103
2023 天津医科大学 统招 26 579 123 221 104
2024 天津中医药大学 统招 8 533 105 203 99
2024 天津中医药大学 定向 1 531 100 206 106
2025 天津师范大学 统招 19 505 90 185 110
2029 天津财经大学 统招 38 561 111 213 106
2029 天津财经大学 定向 2 560 108 215 114
2037 河北工业大学 统招 35 519 94 184 118
2037 河北工业大学 定向 6 500 96 184 108
2057 石家庄铁道大学 统招 14 496 101 188 103
2060 中北大学 统招 10 497 89 184 105
2061 太原理工大学 统招 17 506 104 190 107
2083 辽宁大学 统招 7 514 87 200 108
2084 沈阳工业大学 统招 30 497 102 150 107
2088 辽宁工程技术大学 统招 21 475 89 198 104
2091 大连交通大学 统招 47 507 98 181 102
2095 沈阳农业大学 统招 14 476 73 181 103
2097 中国医科大学 统招 6 587 118 226 117
2099 大连医科大学 统招 19 565 105 216 120
2101 沈阳药科大学 统招 38 514 117 171 108
2109 东北财经大学 统招 20 583 121 210 116
2117 延边大学 统招 0 475         
2118 长春理工大学 统招 15 495 104 229 97
2136 燕山大学 统招 22 517 106 198 111
2138 东北石油大学 统招 15 514 91 203 106
2138 东北石油大学 定向 6 495 87 202 97
2141 东北农业大学 统招 14 480 77 175 102
2155 上海理工大学 统招 49 530 100 188 116
2155 上海理工大学 定向 2 511 107 192 104
2156 上海海事大学 统招 86 509 104 176 110
2160 上海海洋大学 统招 33 492 103 160 101
2161 上海中医药大学 统招 18 534 106 196 113
2162 上海师范大学 统招 4 502 91 171 111
2165 华东政法大学 统招 7 541 96 192 120
2169 上海大学 统招 50 550 106 207 113
2171 苏州大学 统招 44 556 110 210 105
2171 苏州大学 定向 1 546 102 212 113
2172 江苏科技大学 统招 23 500 77 199 101
2173 南京工业大学 统招 50 519 104 200 98
2175 南京邮电大学 统招 19 542 113 199 112
2177 江苏大学 统招 29 512 113 181 112
2178 南京信息工程大学 统招 32 479 88 182 101
2178 南京信息工程大学 定向 2 478 100 179 108
2182 南京医科大学 统招 14 561 102 228 106
2182 南京医科大学 定向 1 542 111 208 112
2185 南京师范大学 统招 37 522 105 182 112
2185 南京师范大学 定向 5 502 97 190 93
2195 杭州电子科技大学 统招 6 532 130 191 97
2195 杭州电子科技大学 定向 1 514 98 188 110
2197 浙江理工大学 定向 2 482 107 133 113
2202 浙江师范大学 定向 4 476 94 164 111
2212 中国计量学院 统招 42 490 111 161 118
2215 安徽理工大学 统招 20 498 101 171 93
2218 安徽医科大学 统招 7 553 125 211 107
2230 安徽财经大学 统招 26 539 105 203 103
2235 福州大学 统招 15 531 122 187 109
2247 南昌大学 统招 28 537 110 196 107
2248 华东交通大学 统招 17 500 115 220 100
2251 江西理工大学 统招 11 486 105 160 108
2261 江西财经大学 统招 26 550 104 206 109
2263 青岛科技大学 统招 41 509 111 222 103
2263 青岛科技大学 定向 8 494 94 176 108
2291 郑州大学 统招 114 525 110 191 110
2302 河南大学 统招 38 486 106 199 96
2313 武汉科技大学 统招 53 506 85 189 111
2315 武汉工程大学 统招 39 489 121 180 102
2320 湖北大学 统招 44 501 97 192 116
2320 湖北大学 定向 2 486 105 157 103
2330 湘潭大学 统招 55 504 95 160 118
2332 湖南科技大学 统招 21 499 92 173 111
2333 长沙理工大学 统招 95 507 108 180 97
2334 湖南农业大学 统招 14 480 112 157 100
2335 中南林业科技大学 统招 15 501 119 175 98
2336 湖南中医药大学 统招 4 551 116 213 104
2337 湖南师范大学 统招 14 505 102 183 103
2347 南华大学 统招 9 511 104 190 109
2349 华南农业大学 统招 109 482 88 198 92
2354 广州中医药大学 统招 10 526 105 191 94
2356 华南师范大学 统招 9 534 89 201 116
2367 海南大学 统招 97 500 129 159 101
2370 广西大学 统招 13 491 103 166 108
2387 成都理工大学 统招 21 523 96 194 117
2387 成都理工大学 定向 1 506 83 197 115
2388 重庆邮电大学 统招 58 512 105 193 98
2389 重庆交通大学 统招 96 512 100 180 103
2390 西南科技大学 统招 134 499 100 189 104
2394 四川农业大学 统招 112 485 105 158 104
2396 重庆医科大学 统招 32 571 116 214 106
2413 西南政法大学 统招 26 549 131 183 106
2417 贵州大学 统招 47 494 109 175 88
2431 云南大学 统招 15 502 101 169 101
2451 西北大学 统招 39 521 97 206 103
2452 西安理工大学 统招 22 521 84 185 113
2453 西安工业大学 统招 6 482 84 193 109
2454 西安建筑科技大学 统招 33 528 122 185 100
2454 西安建筑科技大学 定向 0 508         
2455 西安科技大学 统招 36 508 101 175 108
2456 西安石油大学 统招 27 518 109 181 112
2456 西安石油大学 定向 5 498 94 191 104
2457 陕西科技大学 统招 31 496 88 173 112
2458 西安工程大学 统招 23 488 98 189 104
2466 西北政法大学 统招 14 524 96 205 110
2480 青海大学 统招 26 477 71 174 111
2588 青岛大学 统招 21 524 109 192 105
2599 广州大学 统招 9 493 78 183 103
2609 扬州大学 统招 17 529 92 202 107
2613 北京信息科技大学 统招 20 487 99 177 98
2627 南京审计学院 统招 17 577 114 224 106
2667 北京联合大学 统招 4 524 95 180 118
2739 上海金融学院 统招 7 547 112 194 113
2739 上海金融学院 定向 0 527         
2857 南方医科大学 统招 9 578 114 225 108
2857 南方医科大学 定向 1 576 116 228 106
4035 宁波诺丁汉大学 统招 14 519 94 195 108
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 统招 30 481 95 164 106
4288 西交利物浦大学 统招 56 493 122 174 96
5001 新疆大学 统招 578 475 68 199 105
5001 新疆大学 定向 0 475         
5003 新疆农业大学 统招 15 475 86 156 111
5004 石河子大学 统招 983 475 62 194 103
5004 石河子大学 定向 0 475         
5005 新疆医科大学 统招 385 505 84 208 107
5006 新疆师范大学 统招 49 475 78 190 109
5006 新疆师范大学 定向 0 475         
5008 伊犁师范学院 统招 2 480 92 187 95
5010 新疆财经大学 统招 56 501 102 173 103
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文

2014年新疆高考汉语言本科一批高校一志愿录取投档线(理工类)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注新疆高考录取分数线栏目!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。