编辑:sx_liujy
2016-05-23
根据上海招考热线最新消息获悉,上海体育专项统一测试合格加分名单已经确定,请考生及时查询。
(考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分) | ||||||
(“上海高校加5分”意为投档至上海高校时加5分,“全国高校加5分”意为投档至全国所有在沪招生高校时加5分,录取时高校是否认可相关加分,请考生查看所报高校招生章程。) | ||||||
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 毕业中学 | 加分情况 |
1 | 16310101111710 | 刘奕君 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
2 | 16310101112405 | 刘宇璐 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
3 | 16310101113703 | 庞诺 | 男 | 射击 | 上海市五爱高级中学 | 上海高校加5分 |
4 | 16310101150403 | 单诗琦 | 女 | 射击 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
5 | 16310101150901 | 唐涛 | 男 | 射击 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
6 | 16310101151627 | 石方舟 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
7 | 16310101151646 | 劳景源 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
8 | 16310101151647 | 李婧 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
9 | 16310101151808 | 沙智祥 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
10 | 16310101152453 | 董逸隽 | 男 | 射击 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
11 | 16310101152578 | 盛俊杰 | 男 | 射击 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
12 | 16310101152934 | 李启莹 | 女 | 射箭 | 上海市卢湾高级中学 | 上海高校加5分 |
13 | 16310101153903 | 李闻清 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 上海高校加5分 |
14 | 16310101154511 | 钱婕 | 女 | 射击 | 上海市储能中学 | 上海高校加5分 |
15 | 16310101154636 | 刘雨薇 | 女 | 射击 | 上海市储能中学 | 上海高校加5分 |
16 | 16310104110169 | 张彦辰 | 男 | 射击 | 上海市上海中学 | 上海高校加5分 |
17 | 16310104110295 | 宓培俍 | 男 | 足球 | 上海市南洋中学 | 上海高校加5分 |
18 | 16310104110304 | 洪圳鑫 | 男 | 足球 | 上海市南洋中学 | 上海高校加5分 |
19 | 16310104110944 | 施小涵 | 女 | 射击 | 上海市紫竹园中学 | 上海高校加5分 |
20 | 16310104111128 | 古雯钰 | 女 | 射击 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
21 | 16310104111132 | 苏煜 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
22 | 16310104111136 | 邱慧祺 | 女 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
23 | 16310104111147 | 林秉胤 | 女 | 射击 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
24 | 16310104111157 | 何霭铭 | 女 | 射击 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
25 | 16310104111159 | 褚嘉康 | 男 | 射击 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
26 | 16310104111160 | 陈正宁 | 男 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
27 | 16310104151228 | 曹旭崟 | 男 | 射击 | 上海市南洋中学 | 上海高校加5分 |
28 | 16310104151310 | 刘逸淳 | 男 | 足球 | 上海市南洋中学 | 上海高校加5分 |
29 | 16310104151584 | 汪呈霖 | 男 | 篮球 | 上海市第五十四中学 | 上海高校加5分 |
30 | 16310104152711 | 娄程杰 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
31 | 16310104152718 | 包健 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
32 | 16310105150369 | 张典 | 男 | 射击 | 上海市延安中学 | 上海高校加5分 |
33 | 16310107111501 | 孔杰 | 男 | 足球 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 上海高校加5分 |
34 | 16310107151048 | 张雨婷 | 女 | 田径 | 上海市宜川中学 | 上海高校加5分 |
35 | 16310107151707 | 杨国铭 | 男 | 足球 | 上海市甘泉外国语中学 | 上海高校加5分 |
36 | 16310108151041 | 葛俊霆 | 男 | 射击 | 上海市第六十中学 | 上海高校加5分 |
37 | 16310109112742 | 冯梦蝶 | 女 | 射击 | 上海市第五十二中学 | 上海高校加5分 |
38 | 16310109112955 | 黄祯卿 | 男 | 射击 | 上海市钟山高级中学 | 上海高校加5分 |
39 | 16310109113738 | 朱晨怡 | 女 | 射击 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
40 | 16310109113743 | 张问鼎 | 男 | 射击 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
41 | 16310109151162 | 董宏颖 | 女 | 射击 | 上海市北郊高级中学 | 上海高校加5分 |
42 | 16310110110034 | 俞怀玺 | 女 | 射击 | 上海市杨浦高级中学 | 上海高校加5分 |
43 | 16310110110449 | 吴端 | 女 | 射击 | 复旦大学第二附属中学 | 上海高校加5分 |
44 | 16310110150491 | 李宸羽 | 女 | 射击 | 上海市控江中学 | 上海高校加5分 |
45 | 16310110152512 | 阮思婕 | 女 | 射箭 | 上海市同济中学 | 上海高校加5分 |
46 | 16310112110467 | 王家祺 | 男 | 排球 | 上海市闵行中学 | 上海高校加5分 |
47 | 16310112111525 | 熊维胜 | 男 | 田径 | 上海体育职业学院附属中学 | 上海高校加5分 |
48 | 16310112112406 | 王佳怡 | 女 | 田径 | 上海市民办文绮中学 | 上海高校加5分 |
49 | 16310112117029 | 陈静雯 | 女 | 武术套路 | 市二体校 | 上海高校加5分 |
50 | 16310112152323 | 卢铭晖 | 男 | 射击 | 上海市金汇高级中学 | 上海高校加5分 |
51 | 16310112152614 | 吴佳祺 | 男 | 射击 | 上海市古美高级中学 | 上海高校加5分 |
52 | 16310113113002 | 任曦洋 | 女 | 田径 | 上海市行知中学 | 上海高校加5分 |
53 | 16310113150608 | 刘茵 | 女 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 上海高校加5分 |
54 | 16310113150609 | 胡吉吉 | 女 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 上海高校加5分 |
55 | 16310114110053 | 章佳恩 | 女 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
56 | 16310114110057 | 张玲慧 | 女 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
57 | 16310114110268 | 汪晓雷 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
58 | 16310114110283 | 蔡明杰 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
59 | 16310114110285 | 谭兢洁 | 女 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
60 | 16310114150296 | 黄天宇 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
61 | 16310114150602 | 张秀珺 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
62 | 16310114150623 | 印屹力 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
63 | 16310114150633 | 刘文祥 | 男 | 武术套路 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
64 | 16310115112141 | 梁梓博 | 男 | 足球 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海高校加5分 |
65 | 16310115151241 | 张钧祥 | 男 | 射击 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海高校加5分 |
66 | 16310115151256 | 刘璟仪 | 女 | 射击 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海高校加5分 |
67 | 16310115151512 | 潘军 | 男 | 足球 | 上海师范大学附属中学 | 上海高校加5分 |
68 | 16310115153582 | 陈津蔚 | 女 | 射击 | 上海市川沙中学 | 上海高校加5分 |
69 | 16310117110201 | 郑世杰 | 男 | 田径 | 上海市松江二中 | 上海高校加5分 |
70 | 16310117111134 | 张正 | 男 | 射击 | 上海市松江区第四中学 | 上海高校加5分 |
71 | 16310117150374 | 唐家浩 | 男 | 田径 | 上海市松江二中 | 上海高校加5分 |
72 | 16310117151841 | 强盛君 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 上海高校加5分 |
73 | 16310118110014 | 程怡姣 | 女 | 田径 | 上海市青浦高级中学 | 上海高校加5分 |
74 | 16310119150141 | 杨天衡 | 男 | 足球 | 上海南汇中学 | 上海高校加5分 |
75 | 16310119150144 | 王子维 | 男 | 足球 | 上海南汇中学 | 上海高校加5分 |
76 | 16310120110049 | 倪嘉安 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
77 | 16310120110071 | 王雨晴 | 女 | 田径 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
78 | 16310120150073 | 汪洋 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
79 | 16310120150133 | 张佳妮 | 女 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
80 | 16310120150162 | 赵云开 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
81 | 16310120150205 | 金怡 | 女 | 射箭 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
82 | 16310120150818 | 潘吕晨 | 男 | 射击 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 上海高校加5分 |
83 | 16310230111062 | 陈伊雯 | 女 | 田径 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海高校加5分 |
84 | 16310230111185 | 卫诗佳 | 女 | 田径 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海高校加5分 |
85 | 16310101110005 | 瞿正政 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 | 全国高校加5分 |
86 | 16310101110127 | 姜诩倩 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 | 全国高校加5分 |
87 | 16310101110425 | 王一纬 | 男 | 田径 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
88 | 16310101110426 | 计郭樑 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
89 | 16310101110529 | 毛哲鑫 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
90 | 16310101110530 | 张迪 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
91 | 16310101110531 | 陈俊杰 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
92 | 16310101110607 | 宋昕潼 | 女 | 游泳 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
93 | 16310101110618 | 贾晨寅 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
94 | 16310101110619 | 陶贤亮 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
95 | 16310101110901 | 陈瑞玲 | 女 | 乒乓球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
96 | 16310101110910 | 庞雯轩 | 女 | 游泳 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
97 | 16310101111009 | 顾恺颖 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
98 | 16310101111209 | 陈秀娟 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 全国高校加5分 |
99 | 16310101111210 | 陈蓥 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 全国高校加5分 |
100 | 16310101111211 | 张凤琴 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 全国高校加5分 |
101 | 16310101112406 | 黄蕾 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
102 | 16310101112408 | 孙申彪 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
103 | 16310101112409 | 罗彭皓文 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
104 | 16310101112410 | 谢泰来 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
105 | 16310101112411 | 肖鹏 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
106 | 16310101112819 | 高艳 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
107 | 16310101112905 | 李子申 | 男 | 网球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
108 | 16310101112916 | 王佳莹 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
109 | 16310101115612 | 薛婷 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 全国高校加5分 |
110 | 16310101115720 | 刘缘 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 全国高校加5分 |
111 | 16310101115722 | 李园园 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 全国高校加5分 |
112 | 16310101116201 | 王磊 | 男 | 游泳 | 上海市比乐中学 | 全国高校加5分 |
113 | 16310101118228 | 杨飞雨洁 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
114 | 16310101150144 | 李聆嘉 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 | 全国高校加5分 |
115 | 16310101150444 | 金佳纯 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
116 | 16310101150448 | 王嘉铖 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
117 | 16310101150634 | 肖家晨 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
118 | 16310101151801 | 周逸菲 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 全国高校加5分 |
119 | 16310101152264 | 陆吟歌 | 男 | 篮球 | 上海市光明中学 | 全国高校加5分 |
120 | 16310101153034 | 汤濛喆 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
121 | 16310101153261 | 高睿 | 男 | 游泳 | 上海市第八中学 | 全国高校加5分 |
122 | 16310101154812 | 张寅润 | 男 | 游泳 | 上海市金陵中学 | 全国高校加5分 |
123 | 16310104110107 | 相智超 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 | 全国高校加5分 |
124 | 16310104110204 | 魏闻声 | 女 | 乒乓球 | 上海市上海中学 | 全国高校加5分 |
125 | 16310104110205 | 韩金玉 | 女 | 乒乓球 | 上海市上海中学 | 全国高校加5分 |
126 | 16310104110233 | 王人海 | 男 | 网球 | 上海市位育中学 | 全国高校加5分 |
127 | 16310104110236 | 金雨峰 | 男 | 网球 | 上海市位育中学 | 全国高校加5分 |
128 | 16310104110252 | 钱思霖 | 女 | 网球 | 上海市位育中学 | 全国高校加5分 |
129 | 16310104110476 | 周宇豪 | 男 | 足球 | 上海市第五十四中学 | 全国高校加5分 |
130 | 16310104110620 | 袁丹仪 | 女 | 排球 | 上海市零陵中学 | 全国高校加5分 |
131 | 16310104111134 | 姚韵佳 | 女 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
132 | 16310104111150 | 严俊博 | 男 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
133 | 16310104111153 | 崔航通 | 男 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
134 | 16310104111155 | 徐兴博 | 男 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
135 | 16310104117021 | 蒋兆伟 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
136 | 16310104150127 | 华辞怡 | 女 | 排球 | 上海市第二中学 | 全国高校加5分 |
137 | 16310104150157 | 王婧雯 | 女 | 游泳 | 上海市第二中学 | 全国高校加5分 |
138 | 16310104150227 | 金源 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 | 全国高校加5分 |
139 | 16310104150603 | 黄天淳 | 男 | 羽毛球 | 上海市上海中学 | 全国高校加5分 |
140 | 16310104151793 | 符公溥 | 男 | 网球 | 上海市徐汇中学 | 全国高校加5分 |
141 | 16310104151819 | 任世玮 | 女 | 游泳 | 上海市徐汇中学 | 全国高校加5分 |
142 | 16310104152704 | 陆成明 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
143 | 16310104152705 | 石瑜圣 | 男 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
144 | 16310104152708 | 许少文 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
145 | 16310104152709 | 施裕奇 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
146 | 16310104152710 | 赵子馨 | 女 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
147 | 16310105110651 | 陈渊宙 | 男 | 网球 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
148 | 16310105110817 | 丁婧婕 | 女 | 射击 | 上海市天山中学 | 全国高校加5分 |
149 | 16310105150475 | 陶伊凡 | 女 | 篮球 | 上海市延安中学 | 全国高校加5分 |
150 | 16310105150812 | 陆霆晖 | 男 | 射击 | 上海市天山中学 | 全国高校加5分 |
151 | 16310105150817 | 桂思源 | 男 | 射击 | 上海市天山中学 | 全国高校加5分 |
152 | 16310105151064 | 毕一凡 | 女 | 篮球 | 上海市民办新虹桥中学 | 全国高校加5分 |
153 | 16310105151350 | 支艺鸣 | 女 | 羽毛球 | 上海市仙霞高级中学 | 全国高校加5分 |
154 | 16310105151751 | 周彦杰 | 男 | 网球 | 上海市现代职业技术学校 | 全国高校加5分 |
155 | 16310106110011 | 岳正一 | 女 | 游泳 | 上海市市西中学 | 全国高校加5分 |
156 | 16310106111001 | 孙钰坤 | 男 | 田径 | 上海市育才中学 | 全国高校加5分 |
157 | 16310106111017 | 翟蕾 | 女 | 田径 | 上海市育才中学 | 全国高校加5分 |
158 | 16310106112509 | 向文婷 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
159 | 16310106112519 | 张正南 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
160 | 16310106112529 | 田宏敏慧 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
161 | 16310106112628 | 郑天一 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
162 | 16310106112630 | 王瀛超 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
163 | 16310106112631 | 卞昊琛 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
164 | 16310106114004 | 王子悦 | 男 | 篮球 | 上海市华东模范中学 | 全国高校加5分 |
165 | 16310106114036 | 马霄敏 | 男 | 篮球 | 上海市华东模范中学 | 全国高校加5分 |
166 | 16310106114038 | 侯泽宏 | 男 | 篮球 | 上海市华东模范中学 | 全国高校加5分 |
167 | 16310106115110 | 刘千瑞 | 男 | 武术套路 | 同济大学附属七一中学 | 全国高校加5分 |
168 | 16310106151127 | 徐晓东 | 男 | 游泳 | 上海市育才中学 | 全国高校加5分 |
169 | 16310106152414 | 查雯菁 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
170 | 16310106153022 | 陈威廉 | 男 | 篮球 | 上海市第一中学 | 全国高校加5分 |
171 | 16310106154035 | 陈旖旎 | 女 | 游泳 | 上海市华东模范中学 | 全国高校加5分 |
172 | 16310106155629 | 袁永康 | 男 | 羽毛球 | 同济大学附属七一中学 | 全国高校加5分 |
173 | 16310106155632 | 董孝杰 | 男 | 武术套路 | 同济大学附属七一中学 | 全国高校加5分 |
174 | 16310107110455 | 侯士瑞 | 男 | 田径 | 上海市宜川中学 | 全国高校加5分 |
175 | 16310107111102 | 吴洁群 | 男 | 足球 | 上海市真如中学 | 全国高校加5分 |
176 | 16310107111107 | 卢晨 | 男 | 足球 | 上海市真如中学 | 全国高校加5分 |
177 | 16310107111110 | 刘祝杉 | 男 | 足球 | 上海市真如中学 | 全国高校加5分 |
178 | 16310107111112 | 王国俊 | 男 | 足球 | 上海市真如中学 | 全国高校加5分 |
179 | 16310107111502 | 刘明辉 | 男 | 足球 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 全国高校加5分 |
180 | 16310107111503 | 程铭 | 男 | 足球 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 全国高校加5分 |
181 | 16310107111505 | 闻雨辰 | 男 | 游泳 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 全国高校加5分 |
182 | 16310107111507 | 石嘉豪 | 男 | 乒乓球 | 上海市普陀区明翔实验学校 | 全国高校加5分 |
183 | 16310107116065 | 王祖凯 | 男 | 田径 | 上海信息技术学校 | 全国高校加5分 |
184 | 16310107150006 | 吴秋锐 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
185 | 16310107150146 | 郭欣舟 | 女 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
186 | 16310107150281 | 张亦赟 | 女 | 射击 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
187 | 16310107150604 | 杨赫奕 | 男 | 乒乓球 | 上海市曹杨第二中学 | 全国高校加5分 |
188 | 16310107150731 | 郭有婕 | 女 | 足球 | 上海市曹杨第二中学 | 全国高校加5分 |
189 | 16310107150794 | 蒋佳韵 | 女 | 足球 | 上海市曹杨第二中学 | 全国高校加5分 |
190 | 16310107150813 | 许唯依 | 女 | 足球 | 上海市曹杨第二中学 | 全国高校加5分 |
191 | 16310108110006 | 陈演 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
192 | 16310108110009 | 徐映帆 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
193 | 16310108110019 | 钟缘 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
194 | 16310108110020 | 沈泽豪 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
195 | 16310108110024 | 时豫 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
196 | 16310108110040 | 孙泽源 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
197 | 16310108110125 | 夏雪妍 | 女 | 羽毛球 | 上海市新中高级中学 | 全国高校加5分 |
198 | 16310108110815 | 朱寅捷 | 女 | 武术套路 | 上海市闸北第八中学 | 全国高校加5分 |
199 | 16310108111506 | 李海涛 | 男 | 足球 | 上海市民办精文中学 | 全国高校加5分 |
200 | 16310108111507 | 黄浩 | 男 | 足球 | 上海市民办精文中学 | 全国高校加5分 |
201 | 16310108150366 | 朱子曦 | 男 | 羽毛球 | 上海市新中高级中学 | 全国高校加5分 |
202 | 16310109110014 | 汪智盈 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
203 | 16310109110030 | 王余颖 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
204 | 16310109110403 | 张君颖 | 女 | 羽毛球 | 华东师范大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
205 | 16310109111138 | 周思旖 | 女 | 射击 | 上海市北郊高级中学 | 全国高校加5分 |
206 | 16310109113701 | 韩博康 | 男 | 篮球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
207 | 16310109113717 | 俞斌 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
208 | 16310109113719 | 黄玉莉 | 女 | 篮球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
209 | 16310109113720 | 沐雅洁 | 女 | 足球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
210 | 16310109113725 | 归淑英 | 女 | 足球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
211 | 16310109113733 | 谈笑 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
212 | 16310109113745 | 李嘉豪 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
213 | 16310109117018 | 谢婷 | 女 | 足球 | 市体校 | 全国高校加5分 |
214 | 16310109117023 | 刘婷婷 | 女 | 足球 | 市体校 | 全国高校加5分 |
215 | 16310109117024 | 尤丹丹 | 女 | 足球 | 市体校 | 全国高校加5分 |
216 | 16310109117037 | 许有璐 | 女 | 田径 | 市体校 | 全国高校加5分 |
217 | 16310109117048 | 李政源 | 男 | 篮球 | 上海市体育运动学校 | 全国高校加5分 |
218 | 16310109150116 | 任嘉骏 | 男 | 游泳 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
219 | 16310109150143 | 王晨 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
220 | 16310109151602 | 于庭晖 | 男 | 羽毛球 | 上海市北虹高级中学 | 全国高校加5分 |
221 | 16310109153701 | 王羲文 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
222 | 16310109153703 | 李宗政 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
223 | 16310109153704 | 张俊杰 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
224 | 16310110110540 | 陈圣琦 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
225 | 16310110110578 | 王诚瑚 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
226 | 16310110110647 | 张丽君 | 女 | 篮球 | 上海市市东中学 | 全国高校加5分 |
227 | 16310110110753 | 邵玉琪 | 男 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 | 全国高校加5分 |
228 | 16310110111706 | 张怡旻 | 女 | 游泳 | 上海市体育学院附属中学 | 全国高校加5分 |
229 | 16310110150235 | 汤思恂 | 男 | 游泳 | 上海市杨浦高级中学 | 全国高校加5分 |
230 | 16310110150413 | 唐天皓 | 男 | 游泳 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
231 | 16310110150448 | 胡煜宗 | 男 | 羽毛球 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
232 | 16310110150786 | 李修文 | 男 | 篮球 | 上海交通大学附属中学 | 全国高校加5分 |
233 | 16310110151189 | 党德威 | 男 | 游泳 | 复旦大学附属中学 | 全国高校加5分 |
234 | 16310110151375 | 王赢铭 | 男 | 排球 | 复旦大学第二附属中学 | 全国高校加5分 |
235 | 16310110151530 | 殷璐鹏 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
236 | 16310110151595 | 孙茂翔 | 男 | 篮球 | 同济大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
237 | 16310110151678 | 马云峰 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
238 | 16310112110016 | 林智伟 | 男 | 田径 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
239 | 16310112110018 | 曹雪 | 女 | 田径 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
240 | 16310112111185 | 陈琦 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 | 全国高校加5分 |
241 | 16310112111187 | 沈怡婷 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 | 全国高校加5分 |
242 | 16310112111190 | 庄梅 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 | 全国高校加5分 |
243 | 16310112111508 | 宋佳媛 | 女 | 田径 | 上海体育职业学院附属中学 | 全国高校加5分 |
244 | 16310112111526 | 李宁 | 男 | 田径 | 上海体育职业学院附属中学 | 全国高校加5分 |
245 | 16310112112130 | 黄凯琳 | 女 | 乒乓球 | 上海市古美高级中学 | 全国高校加5分 |
246 | 16310112112324 | 火凡心 | 女 | 乒乓球 | 上海市文来中学 | 全国高校加5分 |
247 | 16310112112407 | 唐诗怡 | 女 | 田径 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
248 | 16310112112420 | 姜逸淳 | 男 | 足球 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
249 | 16310112117224 | 潘梓杰 | 男 | 田径 | 上海市第二体育运动学校 | 全国高校加5分 |
250 | 16310112150020 | 李雨姗 | 女 | 羽毛球 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
251 | 16310112150035 | 张舒婷 | 女 | 乒乓球 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
252 | 16310112150071 | 张兆轩 | 男 | 乒乓球 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
253 | 16310112150264 | 陈瑞文 | 男 | 乒乓球 | 上海市七宝中学 | 全国高校加5分 |
254 | 16310112152461 | 施佑胤 | 男 | 乒乓球 | 上海市田园高级中学 | 全国高校加5分 |
255 | 16310112153042 | 谢则开 | 男 | 足球 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
256 | 16310113110602 | 高奔 | 男 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
257 | 16310113110612 | 陈翔 | 男 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
258 | 16310113110620 | 陈敏 | 男 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
259 | 16310113110660 | 张寅哲 | 男 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
260 | 16310113110663 | 刘梦迪 | 女 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
261 | 16310113110664 | 张天晟 | 男 | 游泳 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
262 | 16310113110667 | 金旻 | 男 | 篮球 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
263 | 16310113110668 | 高明俊 | 男 | 篮球 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
264 | 16310113112323 | 陈明佳 | 女 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 | 全国高校加5分 |
265 | 16310113112324 | 罗威恒 | 男 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 | 全国高校加5分 |
266 | 16310113113001 | 阮超峰 | 男 | 田径 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
267 | 16310113113008 | 徐家杰 | 男 | 田径 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
