编辑:sx_bij
2014-05-26
2014高考将近,威廉希尔app
小编为了方便欲报考山西地区院校的高考考生,能够在考试之后更精准的估算2014年山西高考文科分数线,选择理想院校,特整理出
2010年山西高考文科分数线详情 | ||
---|---|---|
文理科 | 录取批次 | 最低控制分数线 |
文科 | 本科一批 | 533.00 |
文科 | 体育类本科一批 | 426.00 |
文科 | 省统考音乐专业、舞蹈专业最低控制线 | 60.00 |
文科 | 省统考美术专业最低控制线 | 205.00 |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 271.00 |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 293.00 |
文科 | 艺术类(美术、音乐)本科二批 | 320.00 |
文科 | 艺术类(美术、音乐)本科一批 | 346.00 |
文科 | 体育类本科二批 | 394.00 |
文科 | 本科二批 | 492.00 |
文科 | 本科三批 | 418.00 |
标签:山西录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。