编辑:
2015-06-04
静安区 | 15310106153002 | 关韫 | 女 | 上海市第一中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
静安区 | 15310106153025 | 应子苑 | 男 | 上海市第一中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
静安区 | 15310106153060 | 杨澜 | 女 | 上海市第一中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
静安区 | 15310106154009 | 陈祺然 | 男 | 上海市华东模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
静安区 | 15310106154074 | 周博文 | 男 | 上海市华东模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
静安区 | 15310106155506 | 黎晶鑫 | 女 | 同济大学附属七一中学 | 少数民族 | 5 | 黎族 |
静安区 | 15310106155605 | 郭智宇 | 男 | 同济大学附属七一中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
静安区 | 15310106156042 | 李宇圣 | 男 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
普陀区 | 15310107110314 | 周晓 | 男 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107110339 | 王文婷 | 女 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
普陀区 | 15310107110389 | 杨敏玥 | 女 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107110408 | 江敏骅 | 男 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107110481 | 沃倩雲 | 女 | 上海市曹杨中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107110580 | 朱竹安 | 男 | 同济大学第二附属中学 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
普陀区 | 15310107110695 | 戴嘉妍 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107110770 | 周婧璇 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 华侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107110901 | 徐倩影 | 女 | 上海市长征中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107111024 | 谯依 | 女 | 上海市桃浦中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
普陀区 | 15310107111164 | 林诗佳 | 女 | 上海桐柏高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
普陀区 | 15310107111169 | 卞正婷 | 女 | 上海桐柏高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107111310 | 李天芝 | 女 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
普陀区 | 15310107111338 | 钟欣宇 | 女 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
普陀区 | 15310107116006 | 丁一然 | 女 | 上海交大南洋附属(昆山)学校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107116062 | 唐天添 | 女 | 上海市南汇业余中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150042 | 张帆 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150404 | 石悦恺 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150475 | 邹浩博 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
普陀区 | 15310107150486 | 张李欣 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150511 | 金惠明 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150564 | 王雅卉 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150581 | 曹曦文 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 侗族 |
普陀区 | 15310107150605 | 舒童 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
普陀区 | 15310107150617 | 张晓立 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
普陀区 | 15310107150635 | 谢延诚 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107150898 | 刘晨 | 男 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
普陀区 | 15310107150983 | 王子豪 | 男 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
普陀区 | 15310107151460 | 戴嘉樑 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107151466 | 唐逸钟 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107151488 | 朱申阳 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107151612 | 邵曙平 | 男 | 上海市真如中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
普陀区 | 15310107151622 | 徐思海 | 男 | 上海市真如中学 | 少数民族 | 5 | 哈尼族 |
普陀区 | 15310107151636 | 李超 | 男 | 上海市真如中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107151648 | 崔子晨 | 女 | 上海市真如中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
普陀区 | 15310107151742 | 姜宗佑 | 男 | 上海市长征中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
普陀区 | 15310107152036 | 穆星煜 | 男 | 上海桐柏高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107156005 | 梁纯瑶 | 女 | 四川省古蔺县蔺阳中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
普陀区 | 15310107156044 | 庄健 | 男 | 上海市宜川中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
闸北区 | 15310108110240 | 穆海燊 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108110318 | 李秋君 | 女 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108110357 | 李媛 | 女 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
闸北区 | 15310108110460 | 何秩璋 | 男 | 上海市第六十中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
闸北区 | 15310108110461 | 钱界鹏 | 男 | 上海市第六十中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
闸北区 | 15310108110542 | 石剑 | 男 | 上海市彭浦中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108110570 | 马世捷 | 女 | 上海市彭浦中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108110978 | 关静宜 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
闸北区 | 15310108111201 | 陈君倩 | 女 | 上海田家炳中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108111270 | 赵嘉轩 | 男 | 上海田家炳中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108111274 | 李怡哲 | 女 | 上海田家炳中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
闸北区 | 15310108111402 | 张立舜 | 男 | 上海市民办风范中学 | 少数民族 | 5 | 藏族 |
闸北区 | 15310108150046 | 石若愚 | 男 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150055 | 施玲慧 | 女 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
闸北区 | 15310108150090 | 张健伟 | 男 | 上海市市北中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
闸北区 | 15310108150097 | 吴悠 | 女 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
闸北区 | 15310108150163 | 李子敬 | 男 | 上海市市北中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
闸北区 | 15310108150178 | 华真齐 | 女 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
闸北区 | 15310108150211 | 周巾栋 | 男 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150234 | 杨菁 | 女 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150248 | 刘迪一 | 男 | 上海市市北中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150302 | 邵文清 | 女 | 上海市新中高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150312 | 袁智钊 | 男 | 上海市新中高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150331 | 孙宇航 | 男 | 上海市新中高级中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
闸北区 | 15310108150387 | 葛睿敏 | 女 | 上海市新中高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150520 | 周骏 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150531 | 李念 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150532 | 李德赟 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150535 | 郑珽 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150539 | 李霄翔 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150541 | 刘思琪 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150542 | 马志伟 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150565 | 毛诗悦 | 女 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
闸北区 | 15310108150567 | 蓝黄晨 | 女 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
闸北区 | 15310108150571 | 李洋 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 维吾尔族 |
闸北区 | 15310108150572 | 单盛暐 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150590 | 陈霏 | 女 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
闸北区 | 15310108150593 | 李承耀 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
闸北区 | 15310108150595 | 李双飞 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150608 | 陈凌辉 | 男 | 上海市回民中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150716 | 吉子仲 | 男 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150745 | 袁皓 | 男 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
闸北区 | 15310108150749 | 魏嘉琦 | 男 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150775 | 李子超 | 男 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
闸北区 | 15310108150835 | 王玉心 | 女 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108150866 | 董林 | 男 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
闸北区 | 15310108150872 | 邹钰祺 | 男 | 上海市风华中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
闸北区 | 15310108150891 | 周卓琳 | 女 | 上海市风华中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108151091 | 葛天悦 | 女 | 上海市第六十中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
闸北区 | 15310108151108 | 吕嘉洋 | 男 | 上海市第六十中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
闸北区 | 15310108151218 | 覃浩星 | 男 | 上海市彭浦中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
闸北区 | 15310108151512 | 潘磊 | 男 | 上海市闸北第八中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108151903 | 闪艳 | 女 | 上海田家炳中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108152002 | 杨帆 | 男 | 上海市民办扬波中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
闸北区 | 15310108159503 | 李嘉祺 | 男 | 上海市六十中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109110031 | 胡夷然 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 华侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109110042 | 周明依 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109110430 | 张晓桦 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109110474 | 孙宇婧 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
虹口区 | 15310109111116 | 叶鸿宇 | 女 | 上海市北郊高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109111309 | 潘雪怡 | 女 | 上海市虹口高级中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
虹口区 | 15310109111345 | 郭松霖 | 男 | 上海市虹口高级中学 | 少数民族 | 5 | 达斡尔族 |
虹口区 | 15310109112517 | 李怡娜 | 女 | 上海市鲁迅中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109112534 | 张乃云 | 男 | 上海市鲁迅中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109112924 | 张盈鸣 | 女 | 上海市钟山高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109112964 | 马士成 | 男 | 上海市钟山高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109113608 | 赵谷丰 | 男 | 上海市民办瑞虹高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109113711 | 李玥 | 女 | 上海外国语大学第一实验学校 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
虹口区 | 15310109117127 | 郭榕 | 女 | 市体校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109117138 | 张天昊鹏 | 男 | 上海市第五十二中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
虹口区 | 15310109117196 | 张梦雅 | 女 | 上海市五爱高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150037 | 金欣如 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
虹口区 | 15310109150041 | 王睿宁 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150047 | 刘以弢 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150048 | 邱之诚 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150067 | 马聆乐 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150084 | 伍鸿秋 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
虹口区 | 15310109150166 | 陈思嘉 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150176 | 曹杰斐 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
虹口区 | 15310109150193 | 金诚然 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150491 | 郎浩博 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
虹口区 | 15310109150554 | 达昀 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150559 | 张欣妤 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109150566 | 黄瑞 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
虹口区 | 15310109150833 | 蒋以曈 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109150835 | 朱佳豪 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109150903 | 陈世昊 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109151107 | 蒋卓乐 | 女 | 上海市北郊高级中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
虹口区 | 15310109151199 | 韩陆 | 男 | 上海市北郊高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109151205 | 钱奕多 | 男 | 上海市北郊高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109151311 | 陈秋硕 | 男 | 上海市虹口高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109151676 | 高思帆 | 男 | 上海市北虹高级中学 | 华侨子女 | 5 | |
虹口区 | 15310109152247 | 韩小南 | 男 | 上海市澄衷高级中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
虹口区 | 15310109152264 | 郭志昊 | 男 | 上海市澄衷高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109152502 | 杨艾迪 | 女 | 上海市鲁迅中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
虹口区 | 15310109152564 | 杭菁昕 | 女 | 上海市鲁迅中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109153206 | 傅正光 | 男 | 上海市南湖高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109157008 | 李宸昊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
虹口区 | 15310109157095 | 陈意翔 | 男 | 虹口高级中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110110019 | 顾正玥 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110110033 | 高田宇 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110110301 | 钟佩珈 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
杨浦区 | 15310110110322 | 王露怡 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110110432 | 肖斐 | 女 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110110464 | 邹子澄 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
杨浦区 | 15310110110509 | 薛思妍 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110110540 | 张宜斓 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110110708 | 唐晓帆 | 女 | 上海财经大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110110771 | 沈璐依 | 女 | 上海财经大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110110830 | 葛晓萌 | 女 | 上海理工大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110110944 | 郭沪凤 | 女 | 上海市同济中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
杨浦区 | 15310110111005 | 于非凡 | 男 | 上海市中原中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110111042 | 殷鸣璐 | 女 | 上海市中原中学 | 少数民族 | 5 | 锡伯族 |
杨浦区 | 15310110111210 | 季欣越 | 女 | 上海控江中学附属民办学校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110111327 | 朱晓慧 | 女 | 上海市民办东光明中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
杨浦区 | 15310110111544 | 马羿悦 | 男 | 上海市少云中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110111649 | 回盛瑶 | 女 | 上海市民星中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110111835 | 殷鸣瑶 | 女 | 南湖职校 | 少数民族 | 5 | 锡伯族 |
杨浦区 | 15310110150133 | 蔡天豪 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150327 | 徐康彦 | 男 | 上海市控江中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110150336 | 王华依 | 男 | 上海市控江中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110150359 | 刘恬雨 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
杨浦区 | 15310110150369 | 卜凡 | 男 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150418 | 朱奕雯 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
杨浦区 | 15310110150447 | 李萧浛 | 男 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
杨浦区 | 15310110150474 | 何芝睿 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150484 | 邓晨 | 男 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150491 | 王逸豪 | 男 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150493 | 丁奕琛 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150523 | 徐淑晨 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150570 | 姚语儿 | 女 | 上海市控江中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
杨浦区 | 15310110150715 | 潘路易莎 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110150768 | 张王轲 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150824 | 徐昊文 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150827 | 张晋之 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150833 | 王韵沁 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150886 | 赵立从 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150912 | 申龙 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 白族 |
杨浦区 | 15310110150923 | 郝东方 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110150940 | 刘元诚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110150945 | 毛怡琴 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
杨浦区 | 15310110150950 | 王哲奕 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110150986 | 雷雅淇 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151031 | 虞岛博 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151101 | 刘季阳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151107 | 金秀婷 | 女 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151110 | 周陈成 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151126 | 杜子佳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
杨浦区 | 15310110151129 | 徐心怡 | 女 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 彝族 |
杨浦区 | 15310110151168 | 黄资轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151190 | 钱睿森 | 男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151217 | 毛文昊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151223 | 池恒 | 男 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151243 | 贺文佳 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151307 | 邵晓晔 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151325 | 李熙 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151330 | 贺子唯 | 男 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151333 | 傅天赐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110151343 | 穆雨桐 | 女 | 复旦大学附属中学 | 烈士子女 | 20 | |
杨浦区 | 15310110151557 | 王宜平 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151569 | 李清昱 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151601 | 秦雨辰 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110151644 | 吴子豪 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
杨浦区 | 15310110151700 | 李张弘懿 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151702 | 马忻婕 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110151830 | 李俊林 | 男 | 上海市市东中学 | 少数民族 | 5 | 瑶族 |
杨浦区 | 15310110152024 | 应德伟 | 男 | 上海财经大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110152052 | 卓天成 | 男 | 上海财经大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
杨浦区 | 15310110152128 | 李媛 | 女 | 上海财经大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110152170 | 严自欣 | 女 | 上海财经大学附属中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110152252 | 吴翼峰 | 男 | 上海理工大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110152293 | 庄怡诚 | 女 | 上海理工大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110152307 | 王逸隽 | 男 | 上海理工大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
杨浦区 | 15310110152365 | 秦蒙瑶 | 女 | 上海理工大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
杨浦区 | 15310110152412 | 王浤豪 | 男 | 上海市同济中学 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
杨浦区 | 15310110152480 | 杨怡 | 女 | 上海市同济中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110152481 | 钟裕亮 | 男 | 上海市同济中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
杨浦区 | 15310110152607 | 何诺侃 | 男 | 上海市中原中学 | 华侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110152686 | 蔡理洒 | 女 | 上海市中原中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
杨浦区 | 15310110152758 | 戴昱 | 女 | 上海市复旦实验中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
标签:上海政策大纲
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。