您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西高考志愿填报

2014陕西普通高等学校招生二批本科第一次模拟投档情况统计表(理科)

编辑:sx_haody

2014-07-24

2014陕西普通高等学校招生二批本科第一次模拟投档情况统计表(理科)

序号 科类 院校代号 院校名称 原公布计划数 本次模拟计划数 模拟投档比例 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷学院 13 14 105 14 495 57604
2 理工 1016 北京石油化工学院 15 16 105 16 496 57390
3 理工 1019 北京农学院 5 6 105 6 490 62246
4 理工 1033 北京物资学院 10 11 105 11 500 54077
5 理工 1049 中华女子学院(只招女生) 6 7 105 6 461 85207
6 理工 1053 北京联合大学 26 28 105 28 490 62158
7 理工 1057 中国劳动关系学院 13 14 105 14 480 69663
8 理工 1203 天津科技大学 54 57 105 57 504 51227
9 理工 1207 天津农学院 28 30 105 30 468 79960
10 理工 1209 天津中医药大学 23 25 105 25 504 50985
11 理工 1210 天津师范大学 18 19 105 19 507 48551
12 理工 1211 天津职业技术师范大学 17 25 105 25 472 76410
13 理工 1213 天津商业大学 12 13 105 13 493 59379
14 理工 1219 天津城建大学 36 38 105 38 497 56219
15 理工 1401 河北大学 28 30 105 30 498 55709
16 理工 1402 河北工程大学 201 212 105 212 484 66765
17 理工 1403 石家庄经济学院 54 57 105 57 483 67581
18 理工 1405 河北联合大学 121 128 105 128 483 67190
19 理工 1406 河北科技大学 60 63 105 63 497 56277
20 理工 1407 河北建筑工程学院 20 21 105 21 487 63998
21 理工 1408 河北农业大学 30 32 105 32 487 64547
22 理工 1409 河北医科大学 24 26 105 26 527 34943
23 理工 1411 河北北方学院 10 11 105 11 485 65664
24 理工 1412 承德医学院 3 4 105 4 498 55356
25 理工 1413 河北师范大学 24 26 105 26 491 61160
26 理工 1414 保定学院 3 4 105 0 - -
27 理工 1415 唐山师范学院 10 11 105 0 - -
28 理工 1416 廊坊师范学院 10 11 105 11 463 83468
29 理工 1417 衡水学院 6 7 105 7 460 86172
30 理工 1419 邯郸学院 12 13 105 13 458 87216
31 理工 1420 邢台学院 5 6 105 2 453 90940
32 理工 1423 河北科技师范学院 20 21 105 21 456 88982
33 理工 1424 唐山学院 23 25 105 25 468 79326
34 理工 1425 华北科技学院 97 102 105 102 484 67064
35 理工 1428 北华航天工业学院 49 52 105 52 480 69670
36 理工 1429 防灾科技学院 49 52 105 52 468 79710
37 理工 1430 河北经贸大学 53 56 105 56 491 61158
38 理工 1503 沧州师范学院 12 13 105 13 452 91743
39 理工 1507 河北金融学院 21 23 105 23 491 60819
40 理工 1570 河北中医学院 22 24 105 24 474 74707
41 理工 1602 太原科技大学 104 113 105 113 494 58467
42 理工 1605 山西农业大学 91 96 105 96 477 72183
43 理工 1606 山西医科大学 61 65 105 65 529 33740
44 理工 1607 长治医学院 43 46 105 46 488 63665
45 理工 1608 山西师范大学 12 13 105 13 475 73726
46 理工 1609 太原师范学院 11 12 105 12 467 80490
47 理工 1610 山西大同大学 20 31 105 31 475 73721
48 理工 1611 晋中学院 10 11 105 11 456 88686
49 理工 1612 长治学院 11 12 105 12 456 88599
50 理工 1613 运城学院 15 16 105 16 456 88761
51 理工 1614 忻州师范学院 11 12 105 12 455 89898
52 理工 1615 山西财经大学 33 35 105 35 499 54902
53 理工 1616 山西中医学院 26 28 105 28 486 65357
54 理工 1625 太原工业学院 36 38 105 38 479 71068
55 理工 1702 吕梁学院 70 74 105 74 457 88390
56 理工 1802 内蒙古科技大学 78 82 105 82 481 69400
57 理工 1803 内蒙古工业大学 100 105 105 105 482 68119
58 理工 1804 内蒙古农业大学 100 105 105 105 472 76273
59 理工 1805 内蒙古医科大学 12 13 105 13 485 65854
60 理工 1807 内蒙古民族大学 34 36 105 36 463 83832
61 理工 1808 赤峰学院 8 9 105 0 - -
62 理工 1809 内蒙古财经大学 14 15 105 15 485 65897
63 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 6 7 105 7 455 89368
64 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 6 105 6 489 62923
65 理工 2004 沈阳航空航天大学 19 20 105 20 508 47753
66 理工 2005 沈阳理工大学 57 60 105 60 496 57049
67 理工 2007 辽宁科技大学 20 21 105 21 486 65517
68 理工 2009 辽宁石油化工大学 20 21 105 21 490 61976
69 理工 2010 沈阳化工大学 30 32 105 32 490 61828
70 理工 2013 大连工业大学 10 13 105 13 492 60049
71 理工 2017 大连海洋大学 17 18 105 18 488 63643
72 理工 2019 辽宁医学院 5 6 105 6 486 65212
73 理工 2022 沈阳医学院 10 11 105 11 517 41434
74 理工 2024 沈阳师范大学 8 11 105 11 466 81304
75 理工 2025 渤海大学 17 18 105 18 475 73748
76 理工 2026 鞍山师范学院 5 6 105 6 452 92085
77 理工 2027 大连外国语大学 7 8 105 8 501 53012
78 理工 2034 沈阳大学 10 11 105 11 487 64498
79 理工 2035 大连大学 62 66 105 66 489 62363
80 理工 2036 沈阳工程学院 10 11 105 11 489 62980
81 理工 2037 辽东学院 21 23 105 23 454 90733
82 理工 2038 大连民族学院 9 10 105 10 475 73880
83 理工 2068 营口理工学院 19 20 105 20 456 88665
84 理工 2204 东北电力大学 77 81 105 81 496 56739
85 理工 2205 长春工业大学 52 55 105 55 494 58408
86 理工 2206 吉林建筑大学 25 27 105 27 495 58089
87 理工 2207 吉林化工学院 35 37 105 37 476 73236
88 理工 2208 吉林农业大学 68 72 105 72 473 75272
89 理工 2209 长春中医药大学 9 10 105 10 500 53727
90 理工 2211 北华大学 42 45 105 45 483 67757
91 理工 2213 吉林师范大学 13 14 105 14 470 78117
92 理工 2214 吉林工程技术师范学院 10 11 105 11 457 88370
93 理工 2215 长春师范大学 27 29 105 29 474 75050
94 理工 2217 吉林财经大学 25 27 105 27 498 55665
95 理工 2220 吉林华桥外国语学院 10 11 105 1 500 54104
96 理工 2221 长春工程学院 56 59 105 59 484 67063
97 理工 2222 吉林农业科技学院 25 27 105 27 469 79113
98 理工 2223 长春大学 45 52 105 52 490 62300
99 理工 2235 吉林医药学院 30 32 105 32 483 67616
100 理工 2303 吉林工商学院 20 21 105 21 474 74648
101 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 84 105 84 502 52705
102 理工 2405 黑龙江科技大学 30 32 105 32 481 68724
103 理工 2407 佳木斯大学 25 27 105 27 476 73515
104 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 30 32 105 32 467 80725
105 理工 2413 牡丹江医学院 5 6 105 6 486 64972
106 理工 2414 哈尔滨师范大学 21 23 105 23 474 74664
107 理工 2415 齐齐哈尔大学 46 49 105 49 475 74244
108 理工 2416 牡丹江师范学院 15 16 105 2 453 90903
109 理工 2417 哈尔滨学院 20 21 105 21 470 77888
110 理工 2419 绥化学院 10 11 105 9 453 91542
111 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 21 105 21 485 66163
112 理工 2424 黑龙江工程学院 26 28 105 28 459 86847
113 理工 2434 黑河学院 4 5 105 5 453 91267
114 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 13 105 13 480 70167
115 理工 3013 南京林业大学 48 51 105 51 493 59376
116 理工 3016 南通大学 30 32 105 32 494 58979
117 理工 3017 盐城工学院 5 6 105 6 466 81208
118 理工 3020 徐州医学院 6 7 105 7 542 26808
119 理工 3024 江苏师范大学 15 16 105 16 484 66917
120 理工 3026 盐城师范学院 5 6 105 6 460 85959
121 理工 3031 苏州科技学院 14 15 105 15 496 56722
122 理工 3033 金陵科技学院 11 12 105 12 473 75918
123 理工 3034 淮阴工学院 3 4 105 4 479 70903
124 理工 3036 常州工学院 8 9 105 9 473 75855
125 理工 3037 扬州大学 13 14 105 14 504 51199
126 理工 3039 南京工程学院 25 27 105 27 496 57107
127 理工 3042 江苏理工学院 3 6 105 6 471 76822
128 理工 3043 淮海工学院 13 15 105 15 484 66777
129 理工 3206 安徽工程大学 30 35 105 35 492 60413
130 理工 3207 安徽农业大学 47 50 105 50 479 70779
131 理工 3208 安徽医科大学 8 9 105 9 540 28016
132 理工 3209 蚌埠医学院 15 16 105 16 489 62922
133 理工 3210 皖南医学院 10 11 105 11 488 63770
134 理工 3212 安徽师范大学 10 11 105 11 482 68337
135 理工 3213 阜阳师范学院 4 5 105 5 457 87875
136 理工 3215 淮北师范大学 7 8 105 8 468 79533
137 理工 3221 淮南师范学院 11 13 105 13 464 82492
138 理工 3223 安徽建筑大学 52 55 105 55 494 58836
139 理工 3224 安徽科技学院 20 21 105 21 477 72184
140 理工 3226 合肥学院 30 32 105 32 474 74438
141 理工 3407 青岛理工大学 52 55 105 55 505 50073
142 理工 3408 山东建筑大学 34 36 105 36 500 54427
143 理工 3409 齐鲁工业大学 49 52 105 52 484 66959
144 理工 3410 山东理工大学 121 128 105 128 496 57454
145 理工 3411 山东农业大学 28 30 105 30 485 65683
146 理工 3412 青岛农业大学 17 18 105 18 483 67631
147 理工 3413 潍坊医学院 20 21 105 21 504 50765
148 理工 3414 泰山医学院 25 27 105 27 491 60750
149 理工 3415 滨州医学院 13 14 105 13 453 90948
150 理工 3416 山东中医药大学 14 15 105 15 500 53949
151 理工 3417 济宁医学院 25 27 105 27 492 60022
152 理工 3419 曲阜师范大学 10 14 105 14 471 77050
153 理工 3420 聊城大学 9 10 105 2 473 75899
154 理工 3422 滨州学院 10 11 105 11 459 86840
155 理工 3423 鲁东大学 38 40 105 40 488 63180
156 理工 3424 临沂大学 23 25 105 25 485 65794
157 理工 3425 泰山学院 5 6 105 6 457 88031
158 理工 3427 菏泽学院 6 7 105 7 458 87799
159 理工 3428 山东财经大学 35 37 105 37 501 53259
160 理工 3432 枣庄学院 2 6 105 4 452 92216
161 理工 3435 烟台大学 57 60 105 60 500 53848
162 理工 3436 潍坊学院 15 29 105 29 467 80786
163 理工 3438 山东交通学院 42 45 105 45 484 67003
164 理工 3439 山东工商学院 40 42 105 42 488 63323
165 理工 3455 山东政法学院 7 8 105 8 481 69052
166 理工 3460 山东青年政治学院 15 17 105 3 459 86395
167 理工 4008 上海电力学院 36 38 105 38 503 51767
168 理工 4009 上海应用技术学院 40 42 105 42 487 63967
169 理工 4010 上海海洋大学 32 34 105 32 465 81802
170 理工 4017 上海海关学院 3 4 105 4 533 31354
171 理工 4023 上海工程技术大学 57 60 105 60 497 56375
172 理工 4024 上海立信会计学院 9 10 105 10 528 34796
173 理工 4025 上海电机学院 30 32 105 32 490 62081
174 理工 4028 上海政法学院 17 18 105 18 484 66589
175 理工 4029 上海第二工业大学 40 42 105 42 494 58642
176 理工 4030 上海商学院 14 15 105 15 488 63284
177 理工 4205 浙江海洋学院 26 28 105 16 460 85726
178 理工 4206 浙江农林大学 15 16 105 16 490 61639
179 理工 4207 温州医科大学 25 27 105 27 525 36284
180 理工 4208 浙江中医药大学 30 32 105 32 494 58415
181 理工 4210 杭州师范大学 18 19 105 19 494 58352
182 理工 4211 湖州师范学院 5 9 105 9 467 80295
183 理工 4212 绍兴文理学院 25 27 105 27 471 77229
184 理工 4213 台州学院 20 21 105 21 474 74815
185 理工 4217 嘉兴学院 45 48 105 48 481 68697
186 理工 4219 中国计量学院 60 63 105 63 498 55322
187 理工 4221 浙江科技学院 20 21 105 21 493 59074
188 理工 4222 宁波工程学院 30 32 105 32 488 63683
189 理工 4226 浙江传媒学院 18 19 105 19 488 63222
190 理工 4304 浙江水利水电学院 10 11 105 11 470 78152
191 理工 4403 东华理工大学 34 37 105 37 490 61988
192 理工 4404 南昌航空大学 80 84 105 84 499 54579
193 理工 4406 景德镇陶瓷学院 10 11 105 11 465 81632
194 理工 4407 江西农业大学 20 21 105 21 479 70741
195 理工 4408 江西中医药大学 29 31 105 31 485 66190
196 理工 4409 赣南医学院 30 32 105 32 487 64771
197 理工 4410 江西师范大学 27 29 105 29 477 71981
198 理工 4411 上饶师范学院 2 3 105 0 - -
199 理工 4413 井冈山大学 6 7 105 7 466 81111
200 理工 4416 江西科技师范大学 11 14 105 14 469 79153
201 理工 4417 南昌工程学院 10 11 105 11 489 62531
202 理工 4418 九江学院 15 16 105 16 471 76931
203 理工 4505 萍乡学院 4 5 105 1 452 91749
204 理工 4604 福建工程学院 20 21 105 21 453 91214
205 理工 4606 集美大学 18 19 105 19 500 54002
206 理工 4607 福建医科大学 8 9 105 9 517 41433
207 理工 4610 闽江学院 16 17 105 17 473 75754
208 理工 4611 武夷学院 7 8 105 8 466 81047
209 理工 4612 泉州师范学院 10 11 105 11 466 81049
210 理工 4613 闽南师范大学 15 16 105 14 453 91346
211 理工 4614 厦门理工学院 14 16 105 16 498 55488
212 理工 4615 三明学院 8 12 105 12 461 85121
213 理工 4616 龙岩学院 19 20 105 20 456 88647
214 理工 4618 莆田学院 14 15 105 15 459 86850
215 理工 5007 武汉纺织大学 10 16 105 16 481 69460
216 理工 5008 武汉轻工大学 15 16 105 16 493 59099
217 理工 5010 湖北工业大学 20 21 105 21 499 54962
218 理工 5012 湖北中医药大学 10 11 105 11 500 53827
219 理工 5015 湖北师范学院 8 9 105 9 469 79103
220 理工 5018 湖北文理学院 2 3 105 3 469 78773
221 理工 5020 武汉体育学院 4 5 105 0 - -
222 理工 5021 中南民族大学(少数民族考生) 19 20 105 5 459 86951
223 理工 5022 中南民族大学(汉族考生) 19 20 105 7 492 59950
224 理工 5023 湖北汽车工业学院 15 16 105 16 491 61207
225 理工 5026 湖北医药学院 10 11 105 11 499 54595
226 理工 5030 荆楚理工学院 13 14 105 14 462 84718
227 理工 5032 湖北经济学院 5 6 105 6 492 60410
228 理工 5065 湖北第二师范学院 3 4 105 4 465 82169
229 理工 5103 湖北理工学院 10 11 105 11 481 68852
230 理工 5202 吉首大学 18 23 105 23 473 75857
231 理工 5211 湖南理工学院 18 19 105 19 484 66714
232 理工 5212 湘南学院 6 9 105 9 472 76718
233 理工 5213 衡阳师范学院 5 6 105 2 457 87894
234 理工 5214 邵阳学院 31 47 105 47 463 83381
235 理工 5215 怀化学院 12 13 105 13 457 88032
236 理工 5216 湖南文理学院 14 15 105 15 467 80263
237 理工 5217 湖南科技学院 7 8 105 8 467 80493
238 理工 5218 湖南人文科技学院 12 13 105 13 459 86562
239 理工 5219 湖南商学院 10 11 105 11 485 66013
240 理工 5222 长沙学院 13 14 105 14 482 68643
241 理工 5223 湖南工程学院 27 29 105 29 480 70230
242 理工 5224 湖南城市学院 10 11 105 11 476 73004
243 理工 5225 湖南工学院 22 24 105 24 477 72090
244 理工 5226 湖南工业大学 38 44 105 44 491 60922
245 理工 5305 湖南财政经济学院 12 13 105 13 492 60528
246 理工 5307 湖南女子学院(只招女生) 2 3 105 3 460 85803
247 理工 5309 湖南医药学院 5 6 105 6 465 82155
248 理工 5401 华北水利水电大学 60 63 105 63 500 53904
249 理工 5403 河南理工大学 101 107 105 107 495 57844
250 理工 5404 郑州轻工业学院 53 56 105 56 475 74038
251 理工 5405 河南工业大学 74 78 105 78 493 59632
252 理工 5406 河南科技大学 60 69 105 69 465 81985
253 理工 5407 中原工学院 16 17 105 17 456 89150
254 理工 5408 河南农业大学 32 34 105 34 477 71989
255 理工 5409 河南科技学院 2 5 105 5 454 90147
256 理工 5410 河南中医学院 6 7 105 7 483 67839
257 理工 5411 新乡医学院 15 16 105 16 491 61246
258 理工 5413 河南师范大学 10 11 105 11 472 76039
259 理工 5414 信阳师范学院 2 3 105 3 457 87918
260 理工 5415 周口师范学院 10 11 105 3 454 90863
261 理工 5416 安阳师范学院 6 7 105 1 453 90978
262 理工 5418 南阳师范学院 3 4 105 4 453 91309
263 理工 5419 洛阳师范学院 8 9 105 9 462 84704
264 理工 5420 商丘师范学院 15 16 105 16 460 85724
265 理工 5421 河南财经政法大学 23 25 105 25 479 70512
266 理工 5422 郑州航空工业管理学院 99 104 105 104 481 69041
267 理工 5423 黄淮学院 3 4 105 0 - -
268 理工 5424 平顶山学院 21 23 105 23 458 87703
269 理工 5425 新乡学院 10 11 105 5 452 92063
270 理工 5426 安阳工学院 9 10 105 10 462 84132
271 理工 5427 河南工程学院 38 40 105 40 474 74677
272 理工 5428 南阳理工学院 32 34 105 34 472 76312
273 理工 5429 河南城建学院 45 48 105 48 472 76785
274 理工 5508 洛阳理工学院 68 72 105 72 478 71339
275 理工 6006 广东海洋大学 6 7 105 7 467 80675
276 理工 6008 广东医学院 13 14 105 14 456 88810
277 理工 6010 广东药学院 8 9 105 9 489 62465
278 理工 6016 肇庆学院 4 5 105 5 456 89207
279 理工 6023 广东财经大学 7 8 105 8 503 51707
280 理工 6028 五邑大学 1 2 105 2 484 66721
281 理工 6029 广东金融学院 3 4 105 4 496 56880
282 理工 6031 广东石油化工学院 9 10 105 10 481 68759
283 理工 6032 东莞理工学院 8 9 105 9 478 71384
284 理工 6202 广西科技大学 20 21 105 21 484 66500
285 理工 6203 桂林电子科技大学 22 24 105 24 501 53253
286 理工 6204 桂林理工大学 23 27 105 27 492 60679
287 理工 6207 广西中医药大学 6 7 105 7 488 63689
288 理工 6208 桂林医学院 5 6 105 6 494 58683
289 理工 6209 广西师范大学 6 12 105 8 462 84407
290 理工 6214 广西民族大学 13 17 105 6 458 87043
291 理工 6215 百色学院 6 7 105 7 455 89771
292 理工 6216 梧州学院 5 6 105 6 453 91130
293 理工 6217 广西财经学院 7 8 105 8 472 76216
294 理工 6311 桂林航天工业学院 12 13 105 13 463 83892
295 理工 6330 广西外国语学院 2 3 105 3 459 86868
296 理工 6402 琼州学院 24 26 105 26 461 85044
297 理工 6403 海南师范大学 67 71 105 71 476 73490
298 理工 6404 海南医学院 40 42 105 42 491 60935
299 理工 7006 重庆师范大学 25 27 105 27 498 55603
300 理工 7007 重庆文理学院 25 27 105 27 481 69241
301 理工 7008 重庆三峡学院 33 35 105 35 477 72462
302 理工 7009 长江师范学院 5 6 105 5 455 89418
303 理工 7010 四川外国语大学 10 11 105 11 486 65032
304 理工 7013 重庆科技学院 65 69 105 69 493 59856
305 理工 7014 重庆理工大学 35 37 105 37 503 51733
306 理工 7015 重庆工商大学 22 24 105 24 500 53824
307 理工 7023 重庆第二师范学院 5 6 105 6 464 82695
308 理工 7205 成都理工大学 4 5 105 5 499 54562
309 理工 7206 西南科技大学 48 51 105 51 500 54273
310 理工 7207 成都信息工程学院 42 45 105 45 499 54560
311 理工 7208 四川理工学院 18 19 105 19 490 61938
312 理工 7209 西华大学 19 20 105 20 494 58310
313 理工 7210 中国民用航空飞行学院 50 53 105 53 505 50132
314 理工 7212 西昌学院 5 6 105 6 453 91033
315 理工 7213 泸州医学院 20 21 105 21 497 56279
316 理工 7214 成都中医药大学 12 13 105 13 523 37844
317 理工 7215 川北医学院 20 21 105 21 501 53044
318 理工 7216 四川师范大学 41 44 105 44 491 61055
319 理工 7217 西华师范大学 8 9 105 9 471 77080
320 理工 7218 绵阳师范学院 2 3 105 3 454 90413
321 理工 7220 宜宾学院 11 12 105 12 465 81859
322 理工 7222 乐山师范学院 15 16 105 2 454 90787
323 理工 7224 成都体育学院 12 13 105 13 457 88441
324 理工 7226 西南民族大学 16 17 105 17 479 70433
325 理工 7228 攀枝花学院 3 4 105 4 454 90856
326 理工 7229 四川警察学院 10 11 105 11 473 75756
327 理工 7237 成都医学院 11 12 105 12 525 36139
328 理工 7245 成都师范学院 20 21 105 21 465 82181
329 理工 7302 成都工业学院 18 19 105 19 488 63931
330 理工 7402 贵阳医学院 4 5 105 5 514 43287
331 理工 7403 遵义医学院 10 11 105 11 465 82159
332 理工 7405 贵州师范大学 9 10 105 10 463 83867
333 理工 7406 遵义师范学院 2 6 105 0 - -
334 理工 7411 贵州财经大学 5 6 105 6 455 89950
335 理工 7422 贵州理工学院 19 20 105 20 475 74028
336 理工 7501 兴义民族师范学院 3 4 105 0 - -
337 理工 7602 昆明理工大学 71 75 105 75 501 53293
338 理工 7603 云南农业大学 20 21 105 21 478 71872
339 理工 7604 西南林业大学 21 23 105 23 469 78797
340 理工 7605 昆明医科大学 9 10 105 10 532 31978
341 理工 7606 大理学院 16 19 105 19 476 73384
342 理工 7607 云南中医学院 10 11 105 11 481 68899
343 理工 7608 云南师范大学 8 9 105 9 479 70885
344 理工 7610 红河学院 11 12 105 12 459 86651
345 理工 7611 云南财经大学 29 31 105 31 460 85744
346 理工 7613 云南民族大学 13 14 105 14 467 80369
347 理工 7614 玉溪师范学院 6 7 105 7 455 89652
348 理工 7615 楚雄师范学院 7 8 105 0 - -
349 理工 7616 云南警官学院 4 5 105 5 480 69672
350 理工 7617 昆明学院 15 16 105 16 464 82832
351 理工 7801 西藏大学 126 133 105 133 466 81128
352 理工 7803 西藏民族学院 35 37 105 37 478 71776
353 理工 8012 西北政法大学 290 296 102 296 498 55530
354 理工 8017 陕西中医学院 1710 1745 102 1745 488 63525
355 理工 8020 西安财经学院 1061 1083 102 1083 500 54407
356 理工 8021 陕西理工学院 3172 3236 102 3236 483 67544
357 理工 8022 宝鸡文理学院 2256 2308 102 2308 475 73636
358 理工 8023 延安大学 1548 1579 102 1579 490 61971
359 理工 8024 渭南师范学院 1360 1388 102 1388 465 81608
360 理工 8025 西安文理学院 1322 1349 102 1349 481 69155
361 理工 8026 西安体育学院 42 43 102 43 458 87332
362 理工 8029 咸阳师范学院 1223 1248 102 1248 471 77552
363 理工 8030 西安医学院 2417 2466 102 2466 495 57501
364 理工 8031 安康学院 1256 1282 102 1282 460 86235
365 理工 8032 商洛学院 1394 1422 102 1422 457 88416
366 理工 8033 榆林学院 1663 1701 102 1701 462 84601
367 理工 8041 西安交通大学城市学院 1406 1435 102 1359 452 92386
368 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 1196 1221 102 1221 461 85059
369 理工 8049 西北工业大学明德学院 1469 1499 102 678 452 92367
370 理工 8053 西安航空学院 2058 2100 102 2100 472 76659
371 理工 8054 陕西学前师范学院 443 452 102 452 466 81419
372 理工 8202 兰州理工大学 119 125 105 125 501 53644
373 理工 8203 兰州交通大学 138 147 105 147 504 51015
374 理工 8204 甘肃农业大学 40 42 105 42 475 74350
375 理工 8206 西北师范大学 31 33 105 33 484 66455
376 理工 8207 兰州城市学院 6 7 105 7 456 88622
377 理工 8208 陇东学院 40 42 105 42 460 85829
378 理工 8209 天水师范学院 17 18 105 18 461 85183
379 理工 8211 兰州商学院 26 29 105 29 485 65840
380 理工 8212 西北民族大学 46 51 105 51 478 71492
381 理工 8213 甘肃政法学院 16 17 105 17 478 71170
382 理工 8302 甘肃民族师范学院 3 4 105 0 - -
383 理工 8303 兰州文理学院 9 10 105 10 452 92368
384 理工 8306 兰州工业学院 15 16 105 16 480 70250
385 理工 8403 宁夏师范学院 6 7 105 7 461 84909
386 理工 8404 北方民族大学 13 14 105 14 477 72344
387 理工 8602 青海师范大学 16 17 105 17 467 80098
388 理工 8603 青海民族大学 35 37 105 37 467 80365
389 理工 8802 塔里木大学 50 53 105 53 456 88614
390 理工 8803 新疆农业大学 20 21 105 21 464 82639
391 理工 8805 新疆医科大学 19 20 105 20 486 64967
392 理工 8806 新疆师范大学 17 18 105 18 462 84087
393 理工 8807 喀什师范学院 11 12 105 12 455 89901
394 理工 8809 新疆财经大学 6 7 105 7 467 80469
395 理工 8902 新疆工程学院 19 20 105 20 465 81719
 

2014陕西普通高等学校招生二批本科第一次模拟投档情况统计表(理科)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西高考志愿填报

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。