编辑:sx_haody
2014-07-17
2014陕西本科一批第一次模拟投档统计表(文史)公布,详细信息如下表:
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 本次模拟计划数 | 模拟投档比例 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 16 | 17 | 105 | 17 | 667 | 24 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 21 | 23 | 105 | 23 | 657 | 62 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 2 | 3 | 105 | 3 | 674 | 7 |
4 | 文史 | 1004 | 北京交通大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 607 | 1029 |
5 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 627 | 375 |
6 | 文史 | 1007 | 北京理工大学 | 7 | 8 | 105 | 8 | 616 | 685 |
7 | 文史 | 1008 | 北京科技大学 | 13 | 14 | 105 | 14 | 585 | 2465 |
8 | 文史 | 1009 | 北方工业大学 | 9 | 10 | 105 | 1 | 549 | 8088 |
9 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 571 | 3936 |
10 | 文史 | 1011 | 北京工商大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 565 | 4792 |
11 | 文史 | 1013 | 北京邮电大学 | 7 | 8 | 105 | 8 | 603 | 1239 |
12 | 文史 | 1015 | 北京建筑大学 | 2 | 3 | 105 | 1 | 565 | 4948 |
13 | 文史 | 1018 | 中国农业大学 | 7 | 8 | 105 | 8 | 612 | 843 |
14 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 550 | 7870 |
15 | 文史 | 1023 | 北京中医药大学 | 4 | 5 | 105 | 5 | 602 | 1302 |
16 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 633 | 274 |
17 | 文史 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 13 | 14 | 105 | 14 | 619 | 580 |
18 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 627 | 382 |
19 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 13 | 14 | 105 | 14 | 639 | 185 |
20 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 13 | 14 | 105 | 14 | 641 | 164 |
21 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 5 | 105 | 5 | 601 | 1348 |
22 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 570 | 4063 |
23 | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 607 | 1017 |
24 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 23 | 25 | 105 | 25 | 628 | 369 |
25 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 10 | 11 | 105 | 11 | 579 | 3054 |
26 | 文史 | 1048 | 北京信息科技大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 552 | 7316 |
27 | 文史 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 7 | 8 | 105 | 6 | 575 | 3447 |
28 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 3 | 4 | 105 | 4 | 585 | 2450 |
29 | 文史 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 4 | 5 | 105 | 3 | 549 | 8222 |
30 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 631 | 305 |
31 | 文史 | 1202 | 天津大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 618 | 611 |
32 | 文史 | 1204 | 天津工业大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 550 | 7824 |
33 | 文史 | 1205 | 中国民航大学 | 6 | 7 | 105 | 6 | 551 | 7684 |
34 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 562 | 5348 |
35 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 23 | 25 | 105 | 25 | 600 | 1371 |
36 | 文史 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 4 | 5 | 105 | 3 | 549 | 8119 |
37 | 文史 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 549 | 8182 |
38 | 文史 | 1422 | 燕山大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 565 | 4953 |
39 | 文史 | 1601 | 山西大学 | 56 | 59 | 105 | 59 | 559 | 5948 |
40 | 文史 | 1603 | 中北大学 | 18 | 19 | 105 | 19 | 548 | 8468 |
41 | 文史 | 1604 | 太原理工大学 | 26 | 28 | 105 | 28 | 565 | 4930 |
42 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 42 | 45 | 105 | 45 | 554 | 7022 |
43 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 9 | 10 | 105 | 8 | 571 | 3956 |
44 | 文史 | 2012 | 大连海事大学 | 3 | 4 | 105 | 4 | 567 | 4603 |
45 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 613 | 796 |
46 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 26 | 28 | 105 | 28 | 608 | 996 |
47 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 17 | 18 | 105 | 15 | 548 | 8345 |
48 | 文史 | 2203 | 长春理工大学 | 11 | 12 | 105 | 4 | 548 | 8421 |
49 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 11 | 11 | 100 | 11 | 580 | 2916 |
50 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 71 | 75 | 105 | 13 | 549 | 8238 |
51 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 4 | 105 | 3 | 589 | 2118 |
52 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 6 | 7 | 105 | 3 | 548 | 8462 |
53 | 文史 | 2409 | 东北农业大学 | 7 | 8 | 105 | 8 | 554 | 6954 |
54 | 文史 | 2410 | 东北林业大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 550 | 7905 |
55 | 文史 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 564 | 5111 |
56 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 30 | 105 | 14 | 548 | 8463 |
57 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 17 | 18 | 105 | 18 | 650 | 108 |
58 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 608 | 961 |
59 | 文史 | 3003 | 东南大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 619 | 579 |
60 | 文史 | 3004 | 南京航空航天大学 | 12 | 13 | 105 | 11 | 553 | 7171 |
61 | 文史 | 3006 | 江苏科技大学 | 9 | 10 | 105 | 10 | 560 | 5831 |
62 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 571 | 3921 |
63 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 6 | 7 | 105 | 3 | 550 | 7813 |
64 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 563 | 5281 |
65 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 578 | 3155 |
66 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 574 | 3605 |
67 | 文史 | 3015 | 南京信息工程大学 | 4 | 5 | 105 | 1 | 548 | 8333 |
68 | 文史 | 3018 | 南京农业大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 568 | 4379 |
69 | 文史 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 105 | 3 | 588 | 2146 |
70 | 文史 | 3040 | 南京审计学院 | 9 | 10 | 105 | 10 | 609 | 915 |
71 | 文史 | 3070 | 西交利物浦大学 | 69 | 73 | 105 | 70 | 549 | 8112 |
72 | 文史 | 3201 | 安徽大学 | 37 | 39 | 105 | 39 | 581 | 2760 |
73 | 文史 | 3203 | 合肥工业大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 563 | 5167 |
74 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 570 | 4158 |
75 | 文史 | 3401 | 山东大学 | 24 | 26 | 105 | 26 | 617 | 626 |
76 | 文史 | 3402 | 中国海洋大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 603 | 1249 |
77 | 文史 | 3403 | 山东科技大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 557 | 6442 |
78 | 文史 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 13 | 14 | 105 | 14 | 576 | 3372 |
79 | 文史 | 3405 | 青岛科技大学 | 21 | 23 | 105 | 15 | 550 | 7980 |
80 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 560 | 5806 |
81 | 文史 | 3418 | 山东师范大学 | 45 | 48 | 105 | 48 | 554 | 7043 |
82 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 4 | 5 | 105 | 5 | 576 | 3337 |
83 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 22 | 24 | 105 | 24 | 588 | 2151 |
84 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 2 | 3 | 105 | 3 | 658 | 60 |
85 | 文史 | 4002 | 同济大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 629 | 350 |
86 | 文史 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 105 | 2 | 654 | 81 |
87 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 620 | 548 |
88 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 644 | 147 |
89 | 文史 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 599 | 1459 |
90 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 17 | 18 | 105 | 18 | 597 | 1537 |
91 | 文史 | 4022 | 上海大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 600 | 1378 |
92 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 648 | 115 |
93 | 文史 | 4225 | 宁波大学 | 9 | 10 | 105 | 10 | 561 | 5557 |
94 | 文史 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 563 | 5321 |
95 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 24 | 26 | 105 | 26 | 577 | 3253 |
96 | 文史 | 4402 | 华东交通大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 560 | 5820 |
97 | 文史 | 4405 | 江西理工大学 | 6 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 |
98 | 文史 | 4414 | 江西财经大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 597 | 1569 |
99 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 640 | 173 |
100 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 30 | 32 | 105 | 32 | 568 | 4337 |
101 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 577 | 3206 |
102 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 18 | 19 | 105 | 19 | 635 | 235 |
103 | 文史 | 5002 | 华中科技大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 613 | 774 |
104 | 文史 | 5003 | 武汉科技大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 564 | 5031 |
105 | 文史 | 5004 | 长江大学 | 4 | 5 | 105 | 4 | 550 | 7785 |
106 | 文史 | 5005 | 武汉工程大学 | 6 | 7 | 105 | 4 | 550 | 7917 |
107 | 文史 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 7 | 105 | 7 | 572 | 3913 |
108 | 文史 | 5009 | 武汉理工大学 | 7 | 8 | 105 | 8 | 578 | 3117 |
109 | 文史 | 5011 | 华中农业大学 | 16 | 17 | 105 | 17 | 570 | 4154 |
110 | 文史 | 5014 | 湖北大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 571 | 3989 |
111 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 43 | 46 | 105 | 46 | 619 | 570 |
112 | 文史 | 5028 | 三峡大学 | 12 | 13 | 105 | 2 | 553 | 7290 |
113 | 文史 | 5201 | 湘潭大学 | 131 | 138 | 105 | 138 | 570 | 4178 |
114 | 文史 | 5203 | 湖南大学 | 18 | 19 | 105 | 19 | 616 | 680 |
115 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 606 | 1068 |
116 | 文史 | 5205 | 湖南科技大学 | 29 | 31 | 105 | 31 | 551 | 7587 |
117 | 文史 | 5206 | 长沙理工大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 551 | 7690 |
118 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 14 | 15 | 105 | 12 | 550 | 7801 |
119 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 548 | 8451 |
120 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 32 | 38 | 105 | 38 | 576 | 3386 |
121 | 文史 | 5220 | 南华大学 | 6 | 7 | 105 | 5 | 548 | 8403 |
122 | 文史 | 5402 | 郑州大学 | 51 | 54 | 105 | 54 | 577 | 3258 |
123 | 文史 | 5412 | 河南大学 | 37 | 39 | 105 | 39 | 564 | 5084 |
124 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 26 | 28 | 105 | 28 | 634 | 258 |
125 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 615 | 715 |
126 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 604 | 1184 |
127 | 文史 | 6011 | 华南师范大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 580 | 2922 |
128 | 文史 | 6022 | 深圳大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 582 | 2704 |
129 | 文史 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 19 | 105 | 19 | 590 | 2044 |
130 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 574 | 3604 |
131 | 文史 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 8 | 105 | 8 | 548 | 8291 |
132 | 文史 | 6201 | 广西大学 | 51 | 54 | 105 | 54 | 565 | 4943 |
133 | 文史 | 6401 | 海南大学 | 59 | 62 | 105 | 62 | 566 | 4788 |
134 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 610 | 889 |
135 | 文史 | 7002 | 重庆邮电大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 555 | 6736 |
136 | 文史 | 7005 | 西南大学 | 19 | 20 | 105 | 20 | 584 | 2528 |
137 | 文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 553 | 7113 |
138 | 文史 | 7011 | 西南政法大学 | 21 | 23 | 105 | 23 | 583 | 2574 |
139 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 623 | 456 |
140 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 22 | 24 | 105 | 24 | 579 | 3037 |
141 | 文史 | 7204 | 西南石油大学 | 15 | 16 | 105 | 8 | 548 | 8348 |
142 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 2 | 3 | 105 | 3 | 587 | 2284 |
143 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 18 | 19 | 105 | 19 | 627 | 389 |
144 | 文史 | 7401 | 贵州大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 563 | 5292 |
145 | 文史 | 7601 | 云南大学 | 27 | 29 | 105 | 29 | 567 | 4509 |
146 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 33 | 34 | 102 | 34 | 617 | 632 |
147 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 30 | 31 | 102 | 31 | 588 | 2138 |
148 | 文史 | 8004 | 西安电子科技大学 | 36 | 37 | 102 | 37 | 580 | 2878 |
149 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 210 | 215 | 102 | 215 | 585 | 2438 |
150 | 文史 | 8006 | 西北农林科技大学 | 131 | 134 | 102 | 134 | 574 | 3625 |
151 | 文史 | 8007 | 长安大学 | 78 | 80 | 102 | 80 | 582 | 2691 |
152 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 507 | 518 | 102 | 518 | 589 | 2092 |
153 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 317 | 324 | 102 | 324 | 554 | 6872 |
154 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 373 | 381 | 102 | 381 | 555 | 6856 |
155 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 122 | 125 | 102 | 125 | 549 | 8078 |
156 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 1172 | 1196 | 102 | 1196 | 555 | 6746 |
157 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 201 | 206 | 102 | 190 | 548 | 8479 |
158 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 191 | 195 | 102 | 195 | 549 | 8054 |
159 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 128 | 131 | 102 | 102 | 548 | 8467 |
160 | 文史 | 8018 | 西安科技大学 | 209 | 214 | 102 | 214 | 548 | 8326 |
161 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 151 | 155 | 102 | 155 | 553 | 7154 |
162 | 文史 | 8201 | 兰州大学 | 45 | 48 | 105 | 48 | 582 | 2680 |
163 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 30 | 32 | 105 | 32 | 563 | 5211 |
164 | 文史 | 8601 | 青海大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 556 | 6540 |
165 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 6 | 7 | 105 | 4 | 550 | 7988 |
166 | 文史 | 8804 | 石河子大学 | 14 | 15 | 105 | 4 | 548 | 8355 |
2014陕西本科一批第一次模拟投档统计表(文史) 就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西高考志愿填报栏目!
标签:陕西高考志愿填报
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。