您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西录取分数线

2015年陕西高职专科理工类第一次模拟投档情况统计表

编辑:sx_liujy

2015-08-08

2015年陕西高职专科理工类第一次模拟投档的结果已经公布,请相关考生及时查看,进行参考。

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1101 北京工业职业技术学院 8 8 386 120079
2 理工 1102 北京信息职业技术学院 8 8 361 134248
3 理工 1103 北京电子科技职业学院 7 7 358 136085
4 理工 1106 北京农业职业学院 4 4 388 118885
5 理工 1113 北京汇佳职业学院 2 2 245 181576
6 理工 1118 北京培黎职业学院 4 4 253 179197
7 理工 1122 北京社会管理职业学院 10 5 203 190934
8 理工 1123 北京艺术传媒职业学院 1 1 280 170503
9 理工 1205 中国民航大学 36 36 434 86949
10 理工 1207 天津农学院 30 30 244 181597
11 理工 1301 天津天狮学院 5 3 287 167792
12 理工 1302 天津职业大学 32 32 346 142177
13 理工 1303 天津医学高等专科学校 28 28 416 100150
14 理工 1304 天津中德职业技术学院 22 22 286 168315
15 理工 1305 天津滨海职业学院 23 23 321 154001
16 理工 1306 天津工程职业技术学院 15 13 220 187675
17 理工 1307 天津青年职业学院 11 4 232 184792
18 理工 1308 天津渤海职业技术学院 2 0 - -
19 理工 1309 天津电子信息职业技术学院 30 30 301 162332
20 理工 1310 天津机电职业技术学院 6 6 245 181440
21 理工 1311 天津现代职业技术学院 16 15 211 189382
22 理工 1312 天津公安警官职业学院 5 5 353 138602
23 理工 1313 天津轻工职业技术学院 12 4 261 176613
24 理工 1314 天津商务职业学院 30 30 274 172443
25 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 6 5 235 183927
26 理工 1319 天津冶金职业技术学院 23 5 211 189477
27 理工 1320 天津石油职业技术学院 55 36 216 188383
28 理工 1322 天津铁道职业技术学院 15 15 351 139866
29 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 3 1 214 188806
30 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 6 3 261 176903
31 理工 1326 天津海运职业学院 14 13 200 191518
32 理工 1405 华北理工大学 28 28 330 149785
33 理工 1414 保定学院 8 8 316 156211
34 理工 1428 北华航天工业学院 20 20 326 151808
35 理工 1505 邯郸职业技术学院 3 0 - -
36 理工 1506 石家庄职业技术学院 4 1 246 181182
37 理工 1508 张家口职业技术学院 2 0 - -
38 理工 1509 承德石油高等专科学校 27 26 231 184987
39 理工 1510 邢台职业技术学院 9 8 205 190543
40 理工 1511 邢台医学高等专科学校 13 13 357 136566
41 理工 1512 河北软件职业技术学院 8 6 200 191436
42 理工 1514 河北建材职业技术学院 11 4 269 174267
43 理工 1516 沧州职业技术学院 33 0 - -
44 理工 1518 石家庄铁路职业技术学院 20 20 291 166494
45 理工 1524 衡水职业技术学院 5 4 278 171020
46 理工 1525 唐山工业职业技术学院 3 0 - -
47 理工 1528 河北旅游职业学院 12 3 243 182078
48 理工 1530 河北交通职业技术学院 3 1 240 182858
49 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 2 1 214 188834
50 理工 1536 保定电力职业技术学院 10 10 338 146214
51 理工 1538 渤海石油职业学院 3 3 246 181237
52 理工 1539 廊坊职业技术学院 30 3 212 189189
53 理工 1540 唐山科技职业技术学院 40 4 238 183285
54 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 17 11 209 189778
55 理工 1543 石家庄工商职业学院 8 1 394 115013
56 理工 1545 河北外国语学院 15 15 286 168223
57 理工 1546 石家庄科技信息职业学院 6 1 311 158394
58 理工 1548 沧州医学高等专科学校 14 14 326 151784
59 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 37 37 360 135144
60 理工 1552 冀中职业学院 3 0 - -
61 理工 1554 河北劳动关系职业学院 9 2 296 164467
62 理工 1559 中国环境管理干部学院 13 13 326 151671
63 理工 1564 石家庄人民医学高等专科学校 20 20 313 157569
64 理工 1565 承德护理职业学院 12 1 354 138055
65 理工 1566 河北轨道运输职业技术学院 52 52 279 170888
66 理工 1567 廊坊卫生职业学院 2 2 243 181922
67 理工 1570 河北中医学院 12 12 413 102533
68 理工 1575 张家口学院 8 8 309 158966
69 理工 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 6 6 296 164244
70 理工 1606 山西医科大学 17 17 431 89203
71 理工 1703 太原学院 2 2 331 149386
72 理工 1704 山西财政税务专科学校 26 16 242 182201
73 理工 1708 晋城职业技术学院 2 0 - -
74 理工 1709 山西建筑职业技术学院 28 13 215 188673
75 理工 1712 山西交通职业技术学院 6 0 - -
76 理工 1715 山西机电职业技术学院 5 1 210 189764
77 理工 1718 山西林业职业技术学院 4 0 - -
78 理工 1721 临汾职业技术学院 2 1 262 176562
79 理工 1722 山西职业技术学院 3 0 - -
80 理工 1723 山西煤炭职业技术学院 6 3 322 153502
81 理工 1725 太原城市职业技术学院 5 0 - -
82 理工 1753 运城职业技术学院 2 0 - -
83 理工 1756 运城护理职业学院 6 5 214 188778
84 理工 1758 运城师范高等专科学校 5 2 263 176279
85 理工 1804 内蒙古农业大学 3 3 331 149234
86 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 10 5 250 180046
87 理工 1906 包头职业技术学院 5 1 246 181298
88 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 1 1 280 170486
89 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 7 4 296 164234
90 理工 1912 内蒙古化工职业学院 3 0 - -
91 理工 1921 乌海职业技术学院 5 0 - -
92 理工 1926 包头铁道职业技术学院 6 6 267 175009
93 理工 1928 鄂尔多斯职业学院 20 2 273 172787
94 理工 2022 沈阳医学院 10 10 404 108372
95 理工 2107 大连职业技术学院 70 15 281 169951
96 理工 2109 辽宁农业职业技术学院 15 4 241 182403
97 理工 2114 辽宁交通高等专科学校 35 5 216 188487
98 理工 2118 辽宁职业学院 6 4 221 187467
99 理工 2125 辽宁金融职业学院 7 4 254 179004
100 理工 2127 辽宁广告职业学院 17 3 283 169451
101 理工 2130 辽宁石化职业技术学院 22 2 279 170751
102 理工 2131 渤海船舶职业学院 26 13 227 186122
103 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 10 10 263 176196
104 理工 2141 辽宁建筑职业学院 191 9 212 189216
105 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 146 15 200 191433
106 理工 2147 大连汽车职业技术学院 52 2 204 190732
107 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 10 0 - -
108 理工 2160 辽宁轻工职业学院 8 0 - -
109 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 9 0 - -
110 理工 2204 东北电力大学 10 10 424 94259
111 理工 2221 长春工程学院 10 10 309 159296
112 理工 2235 吉林医药学院 10 10 394 115284
113 理工 2301 辽源职业技术学院 1 0 - -
114 理工 2304 长春汽车工业高等专科学校 15 15 336 147113
115 理工 2305 长春金融高等专科学校 15 15 280 170476
116 理工 2307 长春医学高等专科学校 28 28 311 158344
117 理工 2308 吉林交通职业技术学院 5 1 301 162488
118 理工 2310 吉林司法警官职业学院 3 0 - -
119 理工 2312 吉林工业职业技术学院 2 0 - -
120 理工 2315 白城医学高等专科学校 3 3 303 161757
121 理工 2318 吉林铁道职业技术学院 5 4 238 183210
122 理工 2320 长白山职业技术学院 10 0 - -
123 理工 2406 东北石油大学 28 27 235 184004
124 理工 2411 哈尔滨医科大学 13 13 415 101251
125 理工 2412 黑龙江中医药大学 32 32 284 168898
126 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 15 2 328 150768
127 理工 2504 牡丹江大学 9 4 245 181423
128 理工 2505 黑龙江工业学院 12 2 203 190875
129 理工 2507 哈尔滨信息工程学院 6 1 368 130511
130 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 8 1 236 183743
131 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 31 3 290 166924
132 理工 2511 大庆职业学院 15 2 356 137111
133 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 28 0 - -
134 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 3 200 191504
135 理工 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 40 40 250 180116
136 理工 2520 大兴安岭职业学院 5 1 354 137941
137 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 10 0 - -
138 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 44 6 206 190324
139 理工 2524 哈尔滨传媒职业学院 5 0 - -
140 理工 2525 黑龙江生物科技职业学院 6 0 - -
141 理工 2527 黑龙江信息技术职业学院 28 0 - -
142 理工 2528 哈尔滨江南职业技术学院 5 0 - -
143 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 0 - -
144 理工 2533 黑龙江生态工程职业学院 5 1 245 181411
145 理工 2534 黑龙江煤炭职业技术学院 18 0 - -
146 理工 2535 七台河职业学院 15 0 - -
147 理工 2537 大庆医学高等专科学校 6 3 337 146282
148 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 14 6 210 189747
149 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 21 0 - -
150 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 22 2 279 170778
151 理工 2542 黑龙江粮食职业学院 12 0 - -
152 理工 2543 佳木斯职业学院 20 0 - -
153 理工 3022 中国药科大学 20 20 435 86223
154 理工 3103 无锡职业技术学院 26 26 339 145374
155 理工 3104 江苏建筑职业技术学院 30 30 239 182925
156 理工 3105 南京工业职业技术学院 9 9 418 98659
157 理工 3113 扬州市职业大学 6 4 245 181583
158 理工 3117 江苏经贸职业技术学院 25 25 302 162087
159 理工 3119 九州职业技术学院 3 0 - -
160 理工 3123 常州信息职业技术学院 3 3 367 130880
161 理工 3125 江苏海事职业技术学院 18 11 208 190074
162 理工 3134 苏州卫生职业技术学院 5 5 352 138836
163 理工 3136 南通航运职业技术学院 6 4 226 186273
164 理工 3146 正德职业技术学院 3 1 340 145004
165 理工 3147 钟山职业技术学院 9 0 - -
166 理工 3150 金肯职业技术学院 6 0 - -
167 理工 3153 江苏农林职业技术学院 17 17 287 168035
168 理工 3155 建东职业技术学院 4 3 249 180295
169 理工 3156 南京铁道职业技术学院 10 10 371 128908
170 理工 3159 宿迁职业技术学院 22 4 203 190905
171 理工 3164 无锡城市职业技术学院 2 2 318 155119
172 理工 3175 苏州高博软件技术职业学院 1 0 - -
173 理工 3176 南京旅游职业学院 4 4 296 164458
174 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 7 2 208 190113
175 理工 3302 安徽职业技术学院 5 3 292 166004
176 理工 3304 芜湖职业技术学院 8 1 332 148833
177 理工 3306 安徽医学高等专科学校 24 24 385 121080
178 理工 3308 安徽中医药高等专科学校 5 5 346 142223
179 理工 3310 安徽水利水电职业技术学院 5 0 - -
180 理工 3314 安徽警官职业学院 2 1 415 100946
181 理工 3324 安徽交通职业技术学院 25 5 207 190241
182 理工 3335 安徽机电职业技术学院 5 0 - -
183 理工 3338 阜阳科技职业学院 4 0 - -
184 理工 3349 安徽新闻出版职业技术学院 5 1 327 151037
185 理工 3364 安徽矿业职业技术学院 15 0 - -
186 理工 3441 烟台南山学院 8 4 205 190544
187 理工 3442 山东英才学院 10 10 340 144857
188 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 13 13 254 178770
189 理工 3446 中国石油大学胜利学院 18 18 323 152989
190 理工 3450 齐鲁理工学院 5 3 282 169555
191 理工 3501 山东医学高等专科学校 15 15 380 123936
192 理工 3502 菏泽医学专科学校 30 30 374 126928
193 理工 3503 齐鲁医药学院 21 21 315 156585
194 理工 3504 山东商业职业技术学院 6 1 383 122044
195 理工 3506 日照职业技术学院 6 4 296 164362
196 理工 3508 青岛职业技术学院 6 6 322 153660
197 理工 3509 威海职业学院 10 5 221 187456
198 理工 3510 山东职业学院 15 6 233 184660
199 理工 3512 莱芜职业技术学院 8 0 - -
200 理工 3521 德州科技职业学院 1 0 - -
201 理工 3523 山东力明科技职业学院 1 1 368 130382
202 理工 3525 山东水利职业学院 8 8 236 183890
203 理工 3526 山东畜牧兽医职业学院 27 27 276 172002
204 理工 3529 山东交通职业学院 6 2 320 154255
205 理工 3531 山东外贸职业学院 7 2 311 158236
206 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 20 14 234 184218
207 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 6 6 211 189483
208 理工 3536 青岛恒星科技学院 2 1 249 180238
209 理工 3540 青岛黄海学院 5 5 260 177001
210 理工 3541 青岛求实职业技术学院 3 2 252 179391
211 理工 3543 济南职业学院 10 2 250 180181
212 理工 3544 山东协和学院 10 10 332 148983
213 理工 3546 山东凯文科技职业学院 8 0 - -
214 理工 3547 山东外国语职业学院 1 1 334 147905
215 理工 3549 德州职业技术学院 20 0 - -
216 理工 3552 山东中医药高等专科学校 5 5 379 124339
217 理工 3554 山东电子职业技术学院 2 2 200 191459
218 理工 3555 山东华宇工学院 25 19 201 191327
219 理工 3557 山东铝业职业学院 8 1 240 182726
220 理工 3561 山东药品食品职业学院 4 2 245 181446
221 理工 3565 烟台汽车工程职业学院 10 7 204 190837
222 理工 3567 菏泽家政职业学院 9 0 - -
223 理工 3584 青岛远洋船员职业学院 25 25 269 174237
224 理工 3586 潍坊护理职业学院 6 1 316 156029
225 理工 3587 潍坊工程职业学院 6 1 323 152795
226 理工 3588 山东海事职业学院 5 1 324 152359
227 理工 3589 济南护理职业学院 6 3 246 181290
228 理工 4023 上海工程技术大学 47 47 342 144263
229 理工 4029 上海第二工业大学 12 12 394 114979
230 理工 4102 上海旅游高等专科学校 8 8 320 154547
231 理工 4104 上海东海职业技术学院 3 3 241 182402
232 理工 4106 上海出版印刷高等专科学校 5 5 319 155003
233 理工 4109 上海交通职业技术学院 4 2 322 153488
234 理工 4111 上海电子信息职业技术学院 10 10 283 169251
235 理工 4116 上海立达职业技术学院 6 2 295 164668
236 理工 4118 上海济光职业技术学院 4 0 - -
237 理工 4119 上海工商外国语职业学院 7 6 233 184659
238 理工 4120 上海科学技术职业学院 9 9 285 168618
239 理工 4124 上海中侨职业技术学院 12 2 201 191241
240 理工 4125 上海建峰职业技术学院 5 1 261 176738
241 理工 4128 上海工会管理职业学院 2 2 240 182697
242 理工 4132 上海民航职业技术学院 23 23 312 157601
243 理工 4307 浙江交通职业技术学院 10 10 289 167323
244 理工 4320 浙江经济职业技术学院 19 19 319 154796
245 理工 4321 浙江旅游职业学院 5 5 333 148340
246 理工 4324 浙江金融职业学院 15 15 385 120510
247 理工 4339 浙江广厦建设职业技术学院 3 1 230 185353
248 理工 4401 南昌大学 22 22 416 100313
249 理工 4415 江西科技学院 15 4 217 188195
250 理工 4417 南昌工程学院 6 6 376 125951
251 理工 4418 九江学院 13 13 288 167339
252 理工 4503 江西医学高等专科学校 12 12 349 140509
253 理工 4505 萍乡学院 7 1 303 161788
254 理工 4507 九江职业大学 5 0 - -
255 理工 4508 新余学院 15 8 240 182688
256 理工 4509 九江职业技术学院 5 3 236 183709
257 理工 4511 南昌理工学院 18 18 273 172993
258 理工 4512 江西司法警官职业学院 5 1 346 142226
259 理工 4513 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 11 1 421 97041
260 理工 4515 江西电力职业技术学院 14 14 297 164090
261 理工 4516 江西环境工程职业学院 2 1 217 188222
262 理工 4519 江西应用科技学院 2 0 - -
263 理工 4520 江西信息应用职业技术学院 2 1 359 135292
264 理工 4521 江西交通职业技术学院 3 1 265 175693
265 理工 4522 江西财经职业学院 10 10 313 157493
266 理工 4523 江西应用技术职业学院 3 3 272 173388
267 理工 4525 江西工业工程职业技术学院 10 3 250 180185
268 理工 4527 江西服装学院 1 0 - -
269 理工 4528 江西科技职业学院 6 0 - -
270 理工 4529 南昌职业学院 5 1 287 168052
271 理工 4530 南昌工学院 1 1 368 130324
272 理工 4533 宜春职业技术学院 2 0 - -
273 理工 4534 江西应用工程职业学院 4 1 219 187726
274 理工 4538 南昌师范高等专科学校 2 0 - -
275 理工 4540 江西先锋软件职业技术学院 6 4 307 159825
276 理工 4543 江西工程职业学院 14 1 257 177983
277 理工 4545 上饶职业技术学院 4 0 - -
278 理工 4546 江西航空职业技术学院 6 1 217 188274
279 理工 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
280 理工 4550 江西新能源科技职业学院 85 85 298 163498
281 理工 4561 江西冶金职业技术学院 16 4 254 178841
282 理工 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 4 1 375 126572
283 理工 4571 赣州师范高等专科学校 10 1 294 165173
284 理工 4719 厦门华厦学院 5 5 243 182045
285 理工 4730 厦门演艺职业学院 3 1 276 171922
286 理工 4731 厦门华天涉外职业技术学院 26 5 229 185484
287 理工 4745 厦门软件职业技术学院 6 5 224 186696
288 理工 4748 厦门南洋职业学院 2 1 400 111244
289 理工 4761 泉州海洋职业学院 9 0 - -
290 理工 5016 黄冈师范学院 2 1 276 171975
291 理工 5030 荆楚理工学院 11 6 259 177418
292 理工 5037 武汉生物工程学院 6 6 307 160067
293 理工 5101 郧阳师范高等专科学校 10 1 271 173481
294 理工 5102 武汉职业技术学院 10 10 348 141200
295 理工 5106 荆州理工职业学院 11 3 206 190355
296 理工 5107 湖北工业职业技术学院 19 9 204 190798
297 理工 5109 武汉商学院 12 12 363 133021
298 理工 5111 湖北中医药高等专科学校 21 21 386 120234
299 理工 5112 湖北职业技术学院 8 8 287 167978
300 理工 5113 武汉船舶职业技术学院 37 37 251 179689
301 理工 5114 恩施职业技术学院 7 1 276 171821
302 理工 5115 襄阳职业技术学院 15 10 209 189826
303 理工 5120 湖北轻工职业技术学院 5 5 232 184806
304 理工 5121 湖北交通职业技术学院 7 6 204 190681
305 理工 5122 武汉航海职业技术学院 7 7 274 172627
306 理工 5123 武汉铁路职业技术学院 42 42 354 137935
307 理工 5124 武汉软件工程职业学院 8 8 354 138241
308 理工 5125 湖北三峡职业技术学院 9 6 256 178210
309 理工 5126 随州职业技术学院 6 1 404 108887
310 理工 5130 武汉警官职业学院 1 1 285 168727
311 理工 5131 湖北生物科技职业学院 5 4 201 191321
312 理工 5137 武汉商贸职业学院 3 1 314 156806
313 理工 5140 咸宁职业技术学院 8 4 207 190260
314 理工 5141 长江工程职业技术学院 10 10 258 177631
315 理工 5146 湖北财税职业学院 2 2 307 160062
316 理工 5147 黄冈科技职业学院 11 0 - -
317 理工 5148 湖北国土资源职业学院 10 10 279 170943
318 理工 5149 湖北生态工程职业技术学院 5 2 256 178340
319 理工 5150 三峡电力职业学院 20 20 286 168148
320 理工 5151 湖北科技职业学院 5 1 213 189096
321 理工 5152 湖北青年职业学院 5 3 305 160964
322 理工 5153 湖北工程职业学院 6 1 277 171334
323 理工 5161 襄阳汽车职业技术学院 20 20 204 190836
324 理工 5301 长沙民政职业技术学院 5 5 289 167206
325 理工 5302 湖南工业职业技术学院 3 1 311 158320
326 理工 5304 湖南信息职业技术学院 3 2 290 166656
327 理工 5308 长沙航空职业技术学院 21 21 333 148421
328 理工 5309 湖南医药学院 10 10 400 111334
329 理工 5310 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 348 141141
330 理工 5311 永州职业技术学院 4 1 331 149150
331 理工 5312 湖南铁道职业技术学院 15 15 301 162493
332 理工 5313 湖南科技职业学院 5 1 247 180844
333 理工 5315 湖南交通职业技术学院 2 0 - -
334 理工 5318 湖南工程职业技术学院 10 6 203 190870
335 理工 5319 保险职业学院 35 28 227 185917
336 理工 5322 邵阳职业技术学院 3 0 - -
337 理工 5323 湖南司法警官职业学院 4 4 257 177836
338 理工 5326 湖南邮电职业技术学院 2 0 - -
339 理工 5327 湘潭职业技术学院 2 0 - -
340 理工 5330 张家界航空工业职业技术学院 9 9 251 179722
341 理工 5331 长沙环境保护职业技术学院 10 5 272 173372
342 理工 5334 长沙职业技术学院 5 0 - -
343 理工 5335 怀化职业技术学院 10 0 - -
344 理工 5337 常德职业技术学院 4 0 - -
345 理工 5339 潇湘职业学院 8 1 280 170349
346 理工 5340 湖南化工职业技术学院 1 1 380 123674
347 理工 5341 湖南城建职业技术学院 4 2 238 183176
348 理工 5342 湖南石油化工职业技术学院 14 7 223 186997
349 理工 5347 长沙师范学院 4 4 351 139576
350 理工 5348 湖南财经工业职业技术学院 4 3 320 154538
351 理工 5349 益阳职业技术学院 2 0 - -
352 理工 5351 湖南信息学院 4 2 262 176375
353 理工 5358 长沙电力职业技术学院 9 9 343 143422
354 理工 5359 湖南水利水电职业技术学院 10 6 244 181633
355 理工 5360 湖南现代物流职业技术学院 2 1 228 185852
356 理工 5361 湖南高速铁路职业技术学院 25 25 290 166594
357 理工 5362 湖南铁路科技职业技术学院 13 13 281 170143
358 理工 5365 湖南外国语职业学院 4 1 296 164188
359 理工 5366 益阳医学高等专科学校 3 1 303 161571
360 理工 5377 湖南有色金属职业技术学院 2 1 297 163813
361 理工 5404 郑州轻工业学院 10 8 320 154545
362 理工 5432 郑州工业应用技术学院 3 1 362 133545
363 理工 5448 河南医学高等专科学校 22 22 320 154410
364 理工 5450 河南护理职业学院 2 0 - -
365 理工 5504 三门峡职业技术学院 10 2 203 190903
366 理工 5505 郑州铁路职业技术学院 55 55 352 139210
367 理工 5506 中州大学 10 6 267 174763
368 理工 5507 开封大学 12 12 283 169268
369 理工 5510 河南机电高等专科学校 5 3 200 191552
370 理工 5511 焦作大学 8 1 251 179683
371 理工 5513 河南财政税务高等专科学校 5 5 339 145717
372 理工 5516 郑州电力高等专科学校 20 20 387 119371
373 理工 5518 郑州师范学院 2 2 356 136822
374 理工 5519 黄河水利职业技术学院 48 48 277 171451
375 理工 5523 平顶山工业职业技术学院 11 0 - -
376 理工 5525 济源职业技术学院 5 0 - -
377 理工 5528 河南工业职业技术学院 6 1 353 138451
378 理工 5531 黄河交通学院 5 2 217 188173
379 理工 5532 河南检察职业学院 2 2 280 170391
380 理工 5534 河南质量工程职业学院 5 1 337 146395
381 理工 5536 漯河医学高等专科学校 10 10 336 146976
382 理工 5537 南阳医学高等专科学校 5 5 335 147232
383 理工 5538 商丘医学高等专科学校 5 5 330 149749
384 理工 5541 嵩山少林武术职业学院 6 1 301 162586
385 理工 5543 永城职业学院 8 1 337 146671
386 理工 5544 河南经贸职业学院 2 0 - -
387 理工 5549 河南工业贸易职业学院 1 0 - -
388 理工 5550 郑州电力职业技术学院 3 3 266 175190
389 理工 5558 郑州城市职业学院 5 0 - -
390 理工 5559 新乡职业技术学院 10 0 - -
391 理工 5562 长垣烹饪职业技术学院 10 6 250 180019
392 理工 5563 许昌电气职业学院 5 0 - -
393 理工 5564 南阳职业学院 4 1 285 168737
394 理工 5566 安阳职业技术学院 10 1 274 172575
395 理工 5567 驻马店职业技术学院 25 0 - -
396 理工 5568 鹤壁汽车工程职业学院 3 0 - -
397 理工 5570 河南推拿职业学院 10 6 208 190005
398 理工 5571 洛阳职业技术学院 14 6 210 189606
399 理工 6104 广东水利电力职业技术学院 5 2 332 148964
400 理工 6108 民办南华工商学院 2 2 287 167739
401 理工 6111 广州民航职业技术学院 82 82 323 153145
402 理工 6117 广东科学技术职业学院 3 3 339 145656
403 理工 6138 广东工贸职业技术学院 5 4 225 186506
404 理工 6155 广东工商职业学院 1 0 - -
405 理工 6169 广东文理职业学院 4 0 - -
406 理工 6203 桂林电子科技大学 23 23 288 167361
407 理工 6204 桂林理工大学 26 26 298 163441
408 理工 6305 广西科技师范学院 4 0 - -
409 理工 6308 广西水利电力职业技术学院 6 2 243 182100
410 理工 6311 桂林航天工业学院 27 10 282 169811
411 理工 6312 桂林旅游学院 9 2 332 148761
412 理工 6314 柳州职业技术学院 15 0 - -
413 理工 6320 柳州铁道职业技术学院 5 5 314 156832
414 理工 6321 广西建设职业技术学院 3 2 335 147191
415 理工 6324 北海职业学院 6 0 - -
416 理工 6326 桂林山水职业学院 25 0 - -
417 理工 6331 广西电力职业技术学院 5 5 282 169680
418 理工 6335 百色职业学院 10 0 - -
419 理工 6346 广西科技职业学院 4 0 - -
420 理工 6404 海南医学院 22 22 396 113797
421 理工 6405 海口经济学院 12 10 212 189270
422 理工 6501 海南职业技术学院 16 7 200 191456
423 理工 6503 海南软件职业技术学院 7 3 268 174600
424 理工 6505 海南外国语职业学院 8 2 297 164000
425 理工 6506 琼台师范高等专科学校 8 1 232 184844
426 理工 6507 海南经贸职业技术学院 7 1 310 158783
427 理工 6509 三亚航空旅游职业学院 15 15 201 191326
428 理工 6511 三亚理工职业学院 7 3 240 182751
429 理工 7108 重庆电子工程职业学院 6 6 317 155842
430 理工 7113 重庆城市管理职业学院 2 2 250 180016
431 理工 7114 重庆工程职业技术学院 6 6 298 163512
432 理工 7117 重庆水利电力职业技术学院 12 12 307 160098
433 理工 7120 重庆三峡医药高等专科学校 45 45 353 138313
434 理工 7121 重庆医药高等专科学校 22 22 374 127158
435 理工 7123 重庆财经职业学院 8 8 343 143322
436 理工 7127 重庆能源职业学院 1 1 250 180171
437 理工 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 7 7 342 143901
438 理工 7210 中国民用航空飞行学院 16 16 415 100955
439 理工 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 0 - -
440 理工 7242 西南科技大学城市学院 2 2 353 138500
441 理工 7302 成都工业学院 16 16 370 129172
442 理工 7304 成都纺织高等专科学校 8 8 310 158532
443 理工 7307 成都航空职业技术学院 48 48 326 151555
444 理工 7310 成都东软学院 6 6 327 151208
445 理工 7311 四川化工职业技术学院 5 1 242 182269
446 理工 7312 四川水利职业技术学院 4 0 - -
447 理工 7313 南充职业技术学院 1 0 - -
448 理工 7315 四川航天职业技术学院 10 6 271 173406
449 理工 7318 绵阳职业技术学院 5 0 - -
450 理工 7319 四川交通职业技术学院 16 16 205 190505
451 理工 7321 四川工程职业技术学院 25 25 210 189759
452 理工 7322 四川建筑职业技术学院 54 49 218 188082
453 理工 7325 四川国际标榜职业学院 10 3 213 189123
454 理工 7327 宜宾职业技术学院 6 1 253 179073
455 理工 7333 雅安职业技术学院 5 1 297 163925
456 理工 7335 四川司法警官职业学院 2 2 201 191306
457 理工 7337 四川信息职业技术学院 4 0 - -
458 理工 7343 四川中医药高等专科学校 12 12 358 136096
459 理工 7344 四川科技职业学院 3 0 - -
460 理工 7346 四川财经职业学院 2 2 358 135721
461 理工 7351 四川幼儿师范高等专科学校 5 5 336 147008
462 理工 7354 川北幼儿师范高等专科学校 5 5 279 170752
463 理工 7355 四川汽车职业技术学院 5 0 - -
464 理工 7356 巴中职业技术学院 8 0 - -
465 理工 7357 四川西南航空职业学院 19 15 229 185619
466 理工 7504 黔南民族医学高等专科学校 28 1 258 177568
467 理工 7507 贵州交通职业技术学院 5 1 317 155754
468 理工 7509 贵州电子信息职业技术学院 5 0 - -
469 理工 7512 黔南民族职业技术学院 12 0 - -
470 理工 7513 遵义职业技术学院 3 1 300 162743
471 理工 7517 铜仁职业技术学院 11 0 - -
472 理工 7519 遵义医药高等专科学校 12 12 259 177364
473 理工 7521 贵阳职业技术学院 9 1 415 101139
474 理工 7701 昭通学院 5 0 - -
475 理工 7705 昆明冶金高等专科学校 10 4 250 179934
476 理工 7707 云南国土资源职业学院 10 5 256 178355
477 理工 7714 云南经济管理学院 2 2 313 157507
478 理工 7716 西双版纳职业技术学院 2 1 254 178772
479 理工 7723 云南林业职业技术学院 3 2 289 167188
480 理工 7724 云南城市建设职业学院 6 0 - -
481 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 4 2 227 186089
482 理工 7730 丽江师范高等专科学校 3 3 239 182977
483 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 30 11 242 182146
484 理工 8008 西北大学 88 88 428 91749
485 理工 8011 西安理工大学 423 423 395 114713
486 理工 8016 西安工程大学 110 110 349 140851
487 理工 8019 西安邮电大学 27 27 439 83189
488 理工 8025 西安文理学院 77 77 411 103845
489 理工 8033 榆林学院 146 104 203 190925
490 理工 8034 西安思源学院 885 885 224 186750
491 理工 8035 陕西国际商贸学院 475 475 298 163751
492 理工 8036 西安培华学院 786 786 301 162262
493 理工 8037 西安欧亚学院 445 445 302 162165
