您当前所在位置:首页 > 高考 > 山东高考 > 山东录取分数线

山东2016年高考分数段理科分数段

编辑:sx_wangha

2016-06-25

随着高考成绩和各批次录取分数线的公布,高考生们也应该开始选择自己的报考院校了~为了大家更有把握的选择,山东省教育考试院公布了山东2016年高考分数段-理科的相关内容,希望能帮到大家!!

山东2016年高考分数段一览:

分数段 理工
本段人数 累计人数
704 31 31
703 8 39
702 8 47
701 12 59
700 14 73
699 15 88
698 21 109
697 9 118
696 14 132
695 26 158
694 19 177
693 15 192
692 23 215
691 25 240
690 31 271
689 32 303
688 34 337
687 49 386
686 54 440
685 57 497
684 37 534
683 41 575
682 59 634
681 60 694
680 66 760
679 63 823
678 63 886
677 85 971
676 81 1052
675 76 1128
674 78 1206
673 101 1307
672 115 1422
671 120 1542
670 110 1652
669 127 1779
668 104 1883
667 138 2021
666 126 2147
665 123 2270
664 120 2390
663 149 2539
662 140 2679
661 133 2812
660 166 2978
659 157 3135
658 167 3302
657 141 3443
656 197 3640
655 177 3817
654 198 4015
653 211 4226
652 192 4418
651 228 4646
650 217 4863
649 253 5116
648 209 5325
647 247 5572
646 249 5821
645 248 6069
644 258 6327
643 259 6586
642 292 6878
641 283 7161
640 273 7434
639 306 7740
638 339 8079
637 351 8430
636 313 8743
635 368 9111
634 381 9492
633 376 9868
632 359 10227
631 400 10627
630 351 10978
629 441 11419
628 401 11820
627 419 12239
626 400 12639
625 422 13061
624 435 13496
623 446 13942
622 442 14384
621 510 14894
620 490 15384
619 493 15877
618 541 16418
617 502 16920
616 466 17386
615 550 17936
614 551 18487
613 565 19052
612 537 19589
611 594 20183
610 553 20736
609 548 21284
608 625 21909
607 556 22465
606 664 23129
605 638 23767
604 601 24368
603 646 25014
602 633 25647
601 643 26290
600 635 26925
599 676 27601
598 696 28297
597 678 28975
596 688 29663
595 766 30429
594 767 31196
593 749 31945
592 788 32733
591 755 33488
590 761 34249
589 801 35050
588 813 35863
587 739 36602
586 811 37413
585 804 38217
584 822 39039
583 844 39883
582 831 40714
581 791 41505
580 842 42347
579 927 43274
578 885 44159
577 902 45061
576 885 45946
575 870 46816
574 873 47689
573 868 48557
572 865 49422
571 825 50247
570 869 51116
569 885 52001
568 957 52958
567 940 53898
566 899 54797
565 938 55735
564 973 56708
563 953 57661
562 969 58630
561 932 59562
560 1041 60603
559 1001 61604
558 968 62572
557 1045 63617
556 1005 64622
555 1047 65669
554 980 66649
553 1021 67670
552 1011 68681
551 979 69660
550 1032 70692
549 1043 71735
548 1071 72806
547 1062 73868
546 1119 74987
545 1101 76088
544 993 77081
543 1038 78119
542 1059 79178
541 1035 80213
540 1109 81322
539 1084 82406
538 1077 83483
537 1080 84563
536 1100 85663
535 1051 86714
534 1105 87819
533 1110 88929
532 1111 90040
531 1093 91133
530 1101 92234
529 1177 93411
528 1106 94517
527 1141 95658
526 1172 96830
525 1138 97968
524 1121 99089
523 1094 100183
522 1087 101270
521 1081 102351
520 1091 103442
519 1089 104531
518 1136 105667
517 1158 106825
516 1158 107983
515 1041 109024
514 1122 110146
513 1117 111263
512 1175 112438
511 1114 113552
510 1063 114615
509 1121 115736
508 1177 116913
507 1127 118040
506 1139 119179
505 1121 120300
504 1143 121443
503 1118 122561
502 1093 123654
501 1122 124776
500 1115 125891
499 1111 127002
498 1132 128134
497 1120 129254
496 1078 130332
495 1103 131435
494 1132 132567
493 1123 133690
492 1151 134841
491 1103 135944
490 1086 137030
489 1068 138098
488 1120 139218
487 1066 140284
486 1044 141328
485 1060 142388
484 1049 143437
483 1060 144497
482 1071 145568
481 1085 146653
480 1042 147695
479 995 148690
478 1034 149724
477 1051 150775
476 1016 151791
475 1032 152823
474 1024 153847
473 1031 154878
472 1030 155908
471 1001 156909
470 963 157872
469 1007 158879
468 967 159846
467 1010 160856
466 952 161808
465 960 162768
464 945 163713
463 985 164698
462 965 165663
461 1001 166664
460 928 167592
459 939 168531
458 952 169483
457 915 170398
456 898 171296
455 925 172221
454 955 173176
453 852 174028
452 893 174921
451 922 175843
450 880 176723
449 857 177580
448 854 178434
447 861 179295
446 866 180161
445 830 180991
444 849 181840
443 855 182695
442 832 183527
441 834 184361
440 854 185215
439 757 185972
438 788 186760
437 798 187558
436 789 188347
435 761 189108
434 765 189873
433 802 190675
432 800 191475
431 751 192226
430 775 193001
429 735 193736
428 740 194476
427 767 195243
426 692 195935
425 739 196674
424 760 197434
423 731 198165
422 696 198861
421 729 199590
420 700 200290
419 680 200970
418 710 201680
417 674 202354
416 681 203035
415 661 203696
414 725 204421
413 678 205099
412 650 205749
411 656 206405
410 630 207035
409 646 207681
408 652 208333
407 584 208917
406 617 209534
405 637 210171
404 617 210788
403 597 211385
402 641 212026
401 615 212641
400 578 213219
399 600 213819
398 599 214418
397 556 214974
396 597 215571
395 590 216161
394 593 216754
393 560 217314
392 530 217844
391 571 218415
390 572 218987
389 558 219545
388 553 220098
387 551 220649
386 529 221178
385 539 221717
384 495 222212
383 523 222735
382 493 223228
381 527 223755
380 535 224290
379 526 224816
378 494 225310
377 513 225823
376 445 226268
375 493 226761
374 494 227255
373 501 227756
372 465 228221
371 473 228694
370 479 229173
369 468 229641
368 460 230101
367 476 230577
366 461 231038
365 454 231492
364 483 231975
363 425 232400
362 419 232819
361 434 233253
360 402 233655
359 388 234043
358 445 234488
357 410 234898
356 391 235289
355 420 235709
354 425 236134
353 413 236547
352 426 236973
351 381 237354
350 401 237755
349 384 238139
348 364 238503
347 422 238925
346 393 239318
345 371 239689
344 381 240070
343 393 240463
342 403 240866
341 386 241252
340 381 241633
339 342 241975
338 391 242366
337 360 242726
336 347 243073
335 340 243413
334 336 243749
333 370 244119
332 313 244432
331 388 244820
330 350 245170
329 357 245527
328 328 245855
327 380 246235
326 360 246595
325 352 246947
324 317 247264
323 331 247595
322 372 247967
321 350 248317
320 315 248632
319 317 248949
318 321 249270
317 331 249601
316 300 249901
315 317 250218
314 310 250528
313 366 250894
312 324 251218
311 298 251516
310 304 251820
309 274 252094
308 319 252413
307 308 252721
306 303 253024
305 318 253342
304 297 253639
303 310 253949
302 322 254271
301 292 254563
300 319 254882
299 277 255159
298 309 255468
297 300 255768
296 261 256029
295 302 256331
294 291 256622
293 304 256926
292 283 257209
291 289 257498
290 287 257785
289 277 258062
288 275 258337
287 265 258602
286 292 258894
285 283 259177
284 275 259452
283 275 259727
282 280 260007
281 285 260292
280 288 260580
279 268 260848
278 268 261116
277 268 261384
276 268 261652
275 267 261919
274 278 262197
273 277 262474
272 253 262727
271 280 263007
270 266 263273
269 276 263549
268 255 263804
267 273 264077
266 247 264324
265 276 264600
264 234 264834
263 244 265078
262 261 265339
261 265 265604
260 258 265862
259 267 266129
258 277 266406
257 259 266665
256 229 266894
255 275 267169
254 254 267423
253 271 267694
252 225 267919
251 242 268161
250 247 268408
249 278 268686
248 241 268927
247 221 269148
246 246 269394
245 237 269631
244 263 269894
243 255 270149
242 260 270409
241 236 270645
240 244 270889
239 246 271135
238 253 271388
237 230 271618
236 259 271877
235 238 272115
234 232 272347
233 238 272585
232 254 272839
231 251 273090
230 235 273325
229 222 273547
228 229 273776
227 237 274013
226 231 274244
225 208 274452
224 249 274701
223 241 274942
222 221 275163
221 228 275391
220 227 275618
219 232 275850
218 211 276061
217 211 276272
216 194 276466
215 221 276687
214 216 276903
213 216 277119
212 198 277317
211 195 277512
210 194 277706
209 222 277928
208 184 278112
207 189 278301
206 176 278477
205 197 278674
204 168 278842
203 181 279023
202 195 279218
201 197 279415
200 219 279634
199 178 279812
198 188 280000
197 197 280197
196 174 280371
195 183 280554
194 166 280720
193 192 280912
192 191 281103
191 201 281304
190 172 281476
189 176 281652
188 173 281825
187 176 282001
186 165 282166
185 149 282315
184 171 282486
183 174 282660
182 156 282816
181 143 282959
180 137 283096

山东2016年高考分数段是大家在填报志愿时的一大参考,因此一定要了解清楚哦~更多志愿填报事项安排可持续关注威廉希尔app 山东高考志愿填报了栏目。

推荐关注:2016山东各高校录取分数线查询

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。