编辑:
2014-07-19
A403南昌大学 (民族预科) | 3 | 100 | 4 | 100 | 4 | 592 | 574 | 67152 | ||||
A404华东交通大学 | 1 | 100 | 1 | 594 | 594 | 10092 | 12 | 150 | 18 | 628 | 605 | 37640 |
A406南昌航空大学 | 18 | 120 | 22 | 617 | 592 | 49112 | ||||||
A407江西理工大学 | 36 | 110 | 40 | 613 | 587 | 54002 | ||||||
A421江西财经大学 | 20 | 110 | 22 | 627 | 611 | 5133 | 36 | 110 | 40 | 647 | 623 | 23252 |
A422山东大学 | 380 | 102 | 388 | 659 | 634 | 1398 | 1554 | # | 1563 | 687 | 655 | 6639 |
A423中国海洋大学 | 140 | 105 | 147 | 645 | 631 | 1716 | 729 | 107 | 781 | 673 | 647 | 9614 |
A423中国海洋大学 (中外合作) | 24 | 100 | 24 | 637 | 610 | 33326 | ||||||
A424山东科技大学 | 538 | 105 | 565 | 613 | 590 | 11650 | 3863 | 105 | 4057 | 641 | 594 | 48028 |
A425中国石油大学(华东) | 127 | 105 | 134 | 637 | 620 | 3265 | 987 | 105 | 1037 | 674 | 636 | 15260 |
A426青岛科技大学 | 42 | 105 | 45 | 602 | 590 | 11611 | 2324 | 105 | 2441 | 642 | 593 | 48253 |
A427济南大学 | 249 | 105 | 262 | 608 | 586 | 12988 | 2779 | 105 | 2918 | 631 | 580 | 61343 |
A429青岛理工大学 | 120 | 105 | 126 | 619 | 590 | 11546 | 1394 | 105 | 1464 | 647 | 599 | 42911 |
A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 617 | 598 | 8630 | 954 | 105 | 1002 | 643 | 592 | 49111 |
A433山东理工大学 | 2005 | 105 | 2106 | 639 | 581 | 60373 | ||||||
A434山东农业大学 | 475 | 105 | 499 | 610 | 587 | 12695 | 3570 | 105 | 3749 | 644 | 580 | 61463 |
A438潍坊医学院 | 77 | 105 | 81 | 606 | 578 | 63516 | ||||||
A441山东中医药大学 | 380 | 105 | 399 | 639 | 583 | 14465 | 1051 | 105 | 1104 | 644 | 583 | 58681 |
A445山东师范大学 | 1872 | 105 | 1966 | 626 | 592 | 10614 | 2904 | 105 | 3050 | 649 | 594 | 47524 |
A446曲阜师范大学 | 753 | 105 | 791 | 612 | 584 | 13826 | 1474 | 105 | 1548 | 619 | 577 | 64355 |
A451鲁东大学 | 267 | 105 | 281 | 598 | 581 | 15156 | 248 | 105 | 261 | 605 | 572 | 69757 |
A456山东财经大学 | 1290 | 105 | 1355 | 637 | 599 | 8368 | 2599 | 105 | 2729 | 658 | 607 | 36038 |
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A459郑州大学 | 56 | 105 | 59 | 631 | 616 | 4140 | 204 | 105 | 215 | 653 | 628 | 19873 |
A475河南大学 | 48 | 120 | 58 | 610 | 592 | 10903 | 49 | 120 | 59 | 627 | 607 | 35592 |
A486武汉大学 | 29 | 101 | 30 | 658 | 651 | 410 | 143 | 101 | 145 | 688 | 670 | 2491 |
A486武汉大学 (专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 620 | 610 | 33381 | ||||||
A486武汉大学 | 2 | 100 | 2 | 611 | 591 | 50316 | ||||||
A487华中科技大学 | 22 | 100 | 22 | 652 | 632 | 1627 | 133 | 100 | 133 | 686 | 667 | 3045 |
A488武汉科技大学 | 28 | 100 | 28 | 612 | 595 | 9896 | 64 | 130 | 84 | 630 | 615 | 29264 |
A489长江大学 | 18 | 120 | 22 | 611 | 589 | 52765 | ||||||
A490武汉工程大学 | 4 | 100 | 4 | 605 | 590 | 51337 | ||||||
A491中国地质大学(武汉) | 19 | 102 | 20 | 624 | 615 | 4230 | 125 | 102 | 128 | 648 | 630 | 18505 |
A497武汉理工大学 | 31 | 103 | 32 | 628 | 614 | 4450 | 319 | 102 | 326 | 660 | 636 | 15056 |
A497武汉理工大学 (专业志愿) | 1 | 300 | 3 | 610 | 603 | 7214 | 8 | 100 | 8 | 630 | 620 | 25419 |
A504华中农业大学 | 39 | 105 | 41 | 624 | 612 | 4914 | 204 | 101 | 207 | 641 | 620 | 25224 |
A504华中农业大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 590 | 584 | 13922 | 5 | 100 | 5 | 603 | 595 | 46919 |
A511华中师范大学 | 27 | 115 | 32 | 634 | 626 | 2346 | 47 | 115 | 55 | 653 | 633 | 16500 |
A512湖北大学 | 3 | 105 | 4 | 603 | 600 | 8177 | 22 | 110 | 25 | 618 | 609 | 34090 |
A520中南财经政法大学 | 70 | 101 | 71 | 650 | 633 | 1527 | 65 | 101 | 66 | 677 | 654 | 6969 |
A530湘潭大学 | 78 | 102 | 80 | 626 | 601 | 7885 | 92 | 102 | 94 | 631 | 611 | 32968 |
A532湖南大学 | 27 | 110 | 30 | 640 | 628 | 2042 | 151 | 110 | 167 | 666 | 648 | 9233 |
A533中南大学 | 33 | 100 | 33 | 638 | 629 | 1956 | 241 | 100 | 241 | 681 | 649 | 8544 |
A534湖南科技大学 | 9 | 105 | 10 | 590 | 586 | 12901 | 32 | 105 | 34 | 603 | 591 | 50814 |
A536长沙理工大学 | 15 | 105 | 16 | 608 | 589 | 11773 | 85 | 103 | 88 | 633 | 607 | 36139 |
A537湖南农业大学 | 9 | 105 | 10 | 592 | 586 | 13059 | 15 | 105 | 16 | 604 | 580 | 61411 |
A537湖南农业大学 (中外合作) | 2 | 100 | 1 | 573 | 573 | 68423 | ||||||
A538中南林业科技大学 | 19 | 105 | 20 | 598 | 588 | 12391 | 46 | 105 | 49 | 614 | 590 | 51718 |
A541湖南中医药大学 | 24 | 105 | 26 | 619 | 607 | 35924 | ||||||
A542湖南师范大学 | 36 | 100 | 36 | 624 | 614 | 4370 | 47 | 100 | 47 | 636 | 623 | 23344 |
A555南华大学 | 10 | 105 | 11 | 627 | 607 | 35563 | ||||||
A558中山大学 | 41 | 100 | 41 | 657 | 644 | 724 | 123 | 102 | 126 | 685 | 664 | 3831 |
A559暨南大学 | 20 | 100 | 20 | 641 | 629 | 1960 | 32 | 100 | 32 | 663 | 645 | 10426 |
A560汕头大学 | 9 | 100 | 9 | 620 | 611 | 5275 | 12 | 105 | 13 | 633 | 622 | 23832 |
A561华南理工大学 | 10 | 105 | 11 | 630 | 622 | 2928 | 53 | 105 | 56 | 675 | 660 | 4994 |
A564华南农业大学 | 33 | 100 | 33 | 623 | 606 | 37330 | ||||||
A564华南农业大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 599 | 591 | 50929 | ||||||
A572广州中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 636 | 614 | 4552 | 12 | 100 | 12 | 643 | 621 | 24818 |
A589海南大学 | 64 | 105 | 68 | 629 | 603 | 7178 | 144 | 105 | 152 | 632 | 615 | 29558 |
A590深圳大学 | 8 | 105 | 9 | 624 | 615 | 4310 | 17 | 105 | 18 | 642 | 624 | 22715 |
A593广西大学 | 47 | 100 | 47 | 615 | 601 | 7722 | 104 | 100 | 104 | 630 | 615 | 29590 |
A593广西大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 591 | 587 | 12667 | 2 | 100 | 2 | 610 | 604 | 38829 |
A598广西医科大学 | 4 | 100 | 4 | 641 | 634 | 16181 | ||||||
A610四川大学 | 26 | 105 | 28 | 643 | 633 | 1529 | 144 | 115 | 166 | 678 | 650 | 8143 |
A611重庆大学 | 18 | 100 | 18 | 637 | 627 | 2266 | 128 | 107 | 137 | 678 | 646 | 9788 |
A613西南交通大学 | 21 | 102 | 22 | 629 | 615 | 4336 | 255 | 102 | 261 | 661 | 637 | 14587 |
A613西南交通大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 602 | 601 | 7794 | 5 | 100 | 5 | 620 | 603 | 39480 |
A614电子科技大学 | 10 | 100 | 10 | 625 | 612 | 4884 | 136 | 101 | 138 | 670 | 653 | 7169 |
A615西南石油大学 | 42 | 105 | 45 | 633 | 616 | 28240 | ||||||
A616成都理工大学 | 2 | 100 | 2 | 589 | 588 | 12178 | 69 | 110 | 76 | 627 | 599 | 43083 |
A617重庆邮电大学 | 25 | 100 | 25 | 642 | 618 | 26950 | ||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A617重庆邮电大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 604 | 588 | 52991 | ||||||
A618重庆交通大学 | 15 | 100 | 15 | 596 | 589 | 12062 | 65 | 105 | 69 | 623 | 604 | 38667 |
A618重庆交通大学 (中外合作) | 8 | 105 | 9 | 599 | 588 | 53375 | ||||||
A624中国民用航空飞行学院 | 2 | 100 | 2 | 606 | 593 | 10366 | 53 | 105 | 56 | 629 | 601 | 40881 |
A626四川农业大学 | 60 | 103 | 62 | 624 | 604 | 38493 | ||||||
A631重庆医科大学 | 30 | 105 | 32 | 656 | 637 | 14324 | ||||||
A633成都中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 610 | 603 | 7265 | 5 | 100 | 5 | 621 | 618 | 27374 |
A635西南大学 | 16 | 110 | 18 | 629 | 621 | 3133 | 82 | 110 | 91 | 642 | 627 | 20680 |
A635西南大学 (专业志愿) | 9 | 120 | 11 | 612 | 599 | 43394 | ||||||
A636四川师范大学 | 11 | 105 | 12 | 588 | 584 | 13818 | 4 | 105 | 5 | 603 | 576 | 65388 |
A650四川外国语大学 | 18 | 100 | 18 | 615 | 603 | 7307 | 14 | 105 | 15 | 629 | 609 | 34316 |
A651西南财经大学 | 28 | 103 | 29 | 650 | 635 | 1347 | 47 | 102 | 48 | 677 | 657 | 5776 |
A652西南政法大学 | 57 | 120 | 69 | 649 | 619 | 3551 | 58 | 120 | 70 | 659 | 620 | 25767 |
A652西南政法大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 610 | 606 | 6543 | 4 | 100 | 4 | 618 | 615 | 29334 |
A657贵州大学 | 12 | 110 | 14 | 601 | 594 | 9996 | 28 | 110 | 31 | 626 | 617 | 27982 |
A673云南大学 | 46 | 100 | 46 | 630 | 610 | 5487 | 98 | 100 | 98 | 630 | 621 | 24752 |
A697西北大学 | 22 | 105 | 24 | 631 | 614 | 4449 | 43 | 110 | 48 | 648 | 629 | 19263 |
A698西安交通大学 | 4 | 100 | 4 | 633 | 629 | 1905 | 118 | 103 | 122 | 687 | 671 | 2240 |
A699西北工业大学 | 9 | 100 | 9 | 624 | 618 | 3651 | 125 | 110 | 138 | 678 | 654 | 6817 |
A700西安理工大学 | 65 | 120 | 78 | 646 | 612 | 31526 | ||||||
A701西安电子科技大学 | 18 | 105 | 19 | 613 | 606 | 6328 | 198 | 103 | 204 | 666 | 644 | 10774 |
A701西安电子科技大学 (中外合作) | 20 | 100 | 20 | 632 | 604 | 38620 | ||||||
A703西安建筑科技大学 | 13 | 120 | 16 | 622 | 591 | 11309 | 39 | 182 | 71 | 660 | 624 | 22973 |
A704西安科技大学 | 8 | 105 | 9 | 596 | 589 | 11788 | 28 | 105 | 30 | 621 | 600 | 41751 |
A704西安科技大学 (专业志愿) | 3 | 105 | 4 | 595 | 584 | 57441 | ||||||
A705西安石油大学 | 12 | 100 | 12 | 632 | 617 | 27833 | ||||||
A708陕西科技大学 | 8 | 110 | 9 | 592 | 586 | 13156 | 36 | 115 | 42 | 598 | 581 | 59901 |
A710长安大学 | 21 | 105 | 23 | 620 | 613 | 4700 | 206 | 110 | 227 | 648 | 631 | 18071 |
A712西北农林科技大学 | 26 | 105 | 28 | 628 | 609 | 5527 | 290 | 115 | 334 | 646 | 623 | 23061 |
A712西北农林科技大学 | 4 | 100 | ||||||||||
A718陕西师范大学 | 23 | 100 | 23 | 626 | 616 | 4101 | 34 | 103 | 36 | 631 | 623 | 23596 |
A726西北政法大学 | 48 | 104 | 50 | 626 | 610 | 5367 | 19 | 120 | 23 | 633 | 616 | 28929 |
A730兰州大学 | 45 | 110 | 50 | 633 | 619 | 3491 | 108 | 115 | 125 | 657 | 640 | 12679 |
A743青海大学 | 12 | 110 | 14 | 600 | 586 | 12893 | 188 | 120 | 226 | 624 | 590 | 51570 |
A749宁夏大学 | 23 | 100 | 23 | 618 | 590 | 11610 | 47 | 100 | 47 | 619 | 603 | 39132 |
A752宁夏医科大学 | 30 | 100 | 30 | 621 | 608 | 35246 | ||||||
A755新疆大学 | 6 | 105 | 7 | 593 | 580 | 15629 | 98 | 120 | 118 | 612 | 580 | 61909 |
A759石河子大学 | 30 | 120 | 36 | 608 | 583 | 14498 | 112 | 120 | 135 | 630 | 583 | 58685 |
A760新疆医科大学 | 1 | 100 | 1 | 628 | 628 | 20103 | ||||||
A792天津城建大学 | 5 | 105 | 6 | 615 | 605 | 38010 | ||||||
B047上海立信会计学院 | 26 | 100 | 26 | 624 | 611 | 5188 | 44 | 102 | 45 | 636 | 621 | 24573 |
B065青岛大学 | 683 | 105 | 718 | 624 | 600 | 8271 | 3204 | 105 | 3365 | 659 | 612 | 31940 |
B066烟台大学 | 27 | 105 | 29 | 613 | 594 | 9942 | 909 | 105 | 955 | 618 | 574 | 67464 |
B075三峡大学 | 13 | 105 | 14 | 613 | 596 | 45550 | ||||||
B117扬州大学 | 11 | 100 | 11 | 615 | 608 | 5777 | 30 | 100 | 30 | 625 | 613 | 30654 |
B149中华女子学院 | 2 | 100 | 2 | 591 | 590 | 11421 | ||||||
B232北京信息科技大学 | 45 | 100 | 45 | 626 | 609 | 34019 | ||||||
B287南京审计学院 | 18 | 100 | 18 | 634 | 619 | 3405 | 18 | 100 | 18 | 652 | 637 | 14399 |
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
B413中国矿业大学(北京) | 8 | 105 | 9 | 624 | 614 | 4395 | 92 | 103 | 95 | 648 | 629 | 19281 |
B414中国石油大学(北京) | 5 | 105 | 6 | 632 | 626 | 2424 | 82 | 105 | 87 | 663 | 642 | 12071 |
B415中国地质大学(北京) | 4 | 100 | 4 | 627 | 616 | 4007 | 82 | 106 | 87 | 656 | 633 | 16492 |
B417北京联合大学 | 10 | 120 | 12 | 609 | 591 | 11159 | 18 | 120 | 22 | 609 | 597 | 44587 |
B482浙江财经大学 | 14 | 100 | 14 | 603 | 588 | 12228 | 45 | 100 | 45 | 635 | 597 | 45109 |
B646宁波大学 | 17 | 100 | 17 | 614 | 606 | 6487 | 36 | 100 | 36 | 625 | 612 | 31973 |
B646宁波大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 591 | 585 | 13476 | 4 | 100 | 4 | 619 | 599 | 43424 |
B647浙江传媒学院 | 4 | 100 | 4 | 600 | 595 | 9678 | 3 | 100 | 3 | 619 | 609 | 34308 |
B664西安邮电大学 | 8 | 100 | 8 | 601 | 590 | 11399 | 37 | 100 | 37 | 625 | 615 | 29017 |
B664西安邮电大学 (华侨预科) | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
B799重庆工商大学 | 7 | 100 | 7 | 604 | 593 | 10544 | 8 | 100 | 8 | 611 | 605 | 38168 |
B835上海政法学院 | 18 | 110 | 20 | 611 | 597 | 9177 | 19 | 110 | 21 | 616 | 591 | 50921 |
B845广东工业大学 | 20 | 100 | 20 | 622 | 603 | 39575 | ||||||
C121南方医科大学 | 10 | 120 | 12 | 606 | 591 | 11198 | 35 | 100 | 35 | 668 | 646 | 10024 |
E430中国科学院大学 | 35 | 100 | 35 | 701 | 690 | 351 | ||||||
F301宁波诺丁汉大学 | 14 | 100 | 14 | 629 | 614 | 4361 | 36 | 100 | 36 | 654 | 618 | 26943 |
F302西交利物浦大学 | 25 | 100 | 25 | 616 | 598 | 8646 | 80 | 100 | 80 | 648 | 611 | 32704 |
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 14 | 100 | 14 | 607 | 589 | 11850 | 16 | 100 | 16 | 627 | 600 | 41915 |
F405温州肯恩大学 | 8 | 100 | 8 | 603 | 590 | 11564 | 17 | 100 | 17 | 623 | 600 | 42370 |
H001北京大学医学部 | 20 | 120 | 24 | 701 | 693 | 251 | ||||||
H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) | 3 | 110 | 4 | 644 | 636 | 1268 | 3 | 110 | 4 | 668 | 657 | 5934 |
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 21 | 110 | 24 | 657 | 624 | 22684 | ||||||
H141大连理工大学(盘锦校区) | 75 | 101 | 76 | 643 | 627 | 20724 | ||||||
H145东北大学秦皇岛分校 | 130 | 101 | 132 | 635 | 626 | 21265 | ||||||
H213哈尔滨工业大学(威海) | 27 | 101 | 28 | 618 | 609 | 5747 | 608 | 101 | 615 | 663 | 636 | 14972 |
H246复旦大学医学院 | 7 | # | 7 | 691 | 686 | 574 | ||||||
H248上海交通大学医学院 | 10 | 100 | 10 | 690 | 685 | 605 | ||||||
H359合肥工业大学(宣城校区) | 88 | 101 | 89 | 635 | 623 | 23479 | ||||||
H422山东大学威海分校 | 326 | 103 | 336 | 644 | 622 | 2997 | 642 | 103 | 662 | 660 | 633 | 16954 |
H422山东大学威海分校 (中外合作) | 90 | 104 | 94 | 635 | 614 | 30017 | ||||||
Y001山东大学 | 10 | 100 | 10 | 635 | 596 | 45766 | ||||||
Y049山东大学威海分校 (走读) | 30 | 100 | 30 | 639 | 614 | 4436 | 70 | 100 | 70 | 648 | 622 | 23849 |
Y050山东财经大学 (走读) | 80 | 105 | 84 | 610 | 584 | 14008 | 120 | 105 | 126 | 617 | 594 | 47760 |
Y052济南大学 (走读) | 38 | 105 | 40 | 586 | 579 | 16015 | 262 | 105 | 242 | 599 | 572 | 70011 |
Y060山东科技大学 (农村专项) | 100 | 105 | 105 | 602 | 576 | 65814 | ||||||
Y061青岛科技大学 (农村专项) | 56 | 105 | 59 | 593 | 574 | 67423 | ||||||
Y062济南大学 (农村专项) | 31 | 105 | 33 | 579 | 573 | 68639 | ||||||
Y063青岛理工大学 (农村专项) | 39 | 105 | 41 | 610 | 574 | 67368 | ||||||
Y064山东建筑大学 (农村专项) | 16 | 105 | 17 | 584 | 574 | 67844 | ||||||
Y065山东理工大学 (农村专项) | 51 | 105 | 54 | 591 | 573 | 68617 | ||||||
Y066山东农业大学 (农村专项) | 10 | 105 | 11 | 585 | 581 | 15337 | 70 | 105 | 74 | 580 | 572 | 69446 |
Y067山东中医药大学 (农村专项) | 14 | 105 | 15 | 589 | 574 | 66997 | ||||||
Y068山东师范大学 (农村专项) | 75 | 105 | 4 | 599 | 581 | 15277 | 25 | 105 | 12 | 581 | 572 | 69736 |
Y069曲阜师范大学 (农村专项) | 40 | 105 | 60 | 105 | 5 | 592 | 572 | 69783 | ||||
Y070山东财经大学 (农村专项) | 30 | 105 | 32 | 589 | 581 | 15168 | 37 | 105 | 39 | 597 | 575 | 66871 |
Y071青岛大学 (农村专项) | 24 | 105 | 26 | 589 | 581 | 15149 | 72 | 105 | 76 | 623 | 579 | 62272 |
2014年山东高招本科一批一志愿投档线就分享到这里了,更多相关信息请继续关注山东录取分数线!
标签:山东录取分数线
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。