编辑:sx_liujy
2016-06-04
根据山东省教育招生考试院的消息获悉,山东普通高招高水平运动员文化单考录取考生名单已经公布,请考生及时查看。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试项目 | 录取院校 |
1 | 16371329110020 | 刘庆红 | 女 | [临沂市]临沭第二中学 | 田径 | 北京大学 |
2 | 16372928110016 | 刘芳菲 | 女 | [荷泽市]郓城县第二中学 | 田径 | 北京大学 |
3 | 16372926140002 | 田航 | 男 | 山东省巨野一中 | 田径 | 清华大学 |
4 | 16372321110001 | 单庆科 | 男 | 滨州市体育运动学校 | 排球 | 北京交通大学 |
5 | 16370202140006 | 李世伦 | 男 | 山东体育学院 | 乒乓球 | 北京邮电大学 |
6 | 16371081110879 | 张杰特 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 北京邮电大学 |
7 | 16370826110007 | 渐秀 | 女 | 山东省微山一中 | 田径 | 北京石油化工学院 |
8 | 16370202110004 | 李泉霖 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 足球 | 中国农业大学 |
9 | 16370902110048 | 李俊毅 | 男 | 山东省泰安市第二中学 | 橄榄球 | 中国农业大学 |
10 | 16371002110010 | 陈雨情 | 女 | 山东省威海市教育局招办 | 橄榄球 | 中国农业大学 |
11 | 16371327110062 | 王翔宇 | 男 | 山东省莒南县第三中学 | 橄榄球 | 中国农业大学 |
12 | 16370203110004 | 胡树清 | 男 | 山东省青岛市第九中学 | 游泳 | 北京外国语大学 |
13 | 16370103110006 | 刘嘉懿 | 男 | 山东省实验中学 | 篮球 | 首都经济贸易大学 |
14 | 16370702110019 | 王玉洁 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 中央民族大学 |
15 | 16370705140009 | 朱翠颖 | 女 | 山东省潍坊市潍坊中学 | 排球 | 中央民族大学 |
16 | 16370705140025 | 马晓宇 | 女 | 山东省潍坊市潍坊中学 | 排球 | 中央民族大学 |
17 | 16370103110002 | 田雨青 | 男 | 山东省实验中学 | 篮球 | 天津大学 |
18 | 16370502150019 | 王雅萌 | 女 | 东营市一中 | 游泳 | 天津大学 |
19 | 16370112110020 | 顾玉婷 | 女 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 天津科技大学 |
20 | 16370502150020 | 魏晓文 | 女 | 东营市第一中学 | 游泳 | 天津工业大学 |
21 | 16370706140003 | 王瀚镔 | 男 | 潍坊一中 | 排球 | 天津工业大学 |
22 | 16371311110003 | 王滋涵 | 男 | 东莞体育运动学校 | 篮球 | 中国民航大学 |
23 | 16370105110084 | 梁雯 | 女 | 济南市体育运动学校 | 武术套路 | 天津理工大学 |
24 | 16370214151188 | 于琪 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 跆拳道 | 天津理工大学 |
25 | 16370702110018 | 周雨芯 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 天津理工大学 |
26 | 16370702110021 | 许文浩 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 天津理工大学 |
27 | 16370102150022 | 毕子凡 | 男 | 山东省济钢高级中学 | 游泳 | 天津外国语大学 |
28 | 16370103110045 | 孙佟欣 | 男 | 南京市玄武中等专业学校 | 赛艇 | 天津外国语大学 |
29 | 16370102110010 | 翟若云 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 天津财经大学 |
30 | 16370305110022 | 郭乾 | 男 | 山东省临淄中学 | 健美操 | 河北工程大学 |
31 | 16370305110104 | 王秋程 | 男 | 山东省临淄中学 | 健美操 | 河北工程大学 |
32 | 16370402110026 | 王旭 | 男 | 山东省枣庄市市中区第十六中学 | 健美操 | 河北工程大学 |
33 | 16370112111507 | 王熙然 | 女 | 山东体育学院 | 攀岩 | 河北地质大学 |
34 | 16370402110025 | 孙剑锋 | 男 | 枣庄第十六中学 | 健美操 | 山西大学 |
35 | 16370102110012 | 梁亚鑫 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 太原理工大学 |
36 | 16370102110068 | 王芝松 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 太原理工大学 |
37 | 16370303110017 | 李泽文 | 男 | 山东省淄博实验中学 | 足球 | 太原理工大学 |
38 | 16370982140006 | 李泽 | 男 | 山东省新泰一中 | 健美操 | 山西医科大学 |
39 | 16371002110014 | 刘加贝 | 男 | 山东省威海市第二中学 | 健美操 | 山西医科大学 |
40 | 16370305110041 | 张汪洋 | 男 | 山东省淄博市临淄区临淄中学 | 健美操 | 山西师范大学 |
41 | 16370102110023 | 李晨子 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 内蒙古科技大学 |
42 | 16370102110017 | 王歆雅 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 大连理工大学 |
43 | 16371102110021 | 侯森 | 男 | 山东省日照第一中学 | 篮球 | 东北大学 |
44 | 16370782110007 | 孙圣鹏 | 男 | 诸城市实验中学 | 排球 | 沈阳化工大学 |
45 | 16370282112030 | 潘熙照 | 女 | 龙泉吉上中学 | 皮划艇静水 | 东北电力大学 |
46 | 16370282112064 | 周衍蕾 | 女 | 山东省即墨市灵山镇灵山中学 | 皮划艇静水 | 东北电力大学 |
47 | 16371322110017 | 杨天凤 | 女 | 郯城一中 | 足球 | 吉林化工学院 |
48 | 16370828150047 | 李想 | 男 | 金乡县第一中学 | 帆船 | 北华大学 |
49 | 16370702110005 | 刘钰坤 | 女 | 潍坊第七中学 | 排球 | 长春师范大学 |
50 | 16370103110008 | 李龙健 | 男 | 山东省实验中学 | 篮球 | 哈尔滨工业大学 |
51 | 16370706110019 | 孙宏祥 | 男 | 潍坊第一中学 | 篮球 | 哈尔滨工程大学 |
52 | 16370502140015 | 苏欣怡 | 女 | 东营市体育运动学校 | 游泳 | 东北林业大学 |
53 | 16371081110001 | 岳琛 | 男 | 山东省文登第一中学 | 篮球 | 东北林业大学 |
54 | 16370502150029 | 商浩宇 | 男 | 东营市第二中学 | 健美操 | 哈尔滨师范大学 |
55 | 16370102110025 | 潘乐寅 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 同济大学 |
56 | 16370206110518 | 范起业 | 男 | 山东鲁能体育职业中等专业学校 | 足球 | 同济大学 |
57 | 16370530140001 | 于子洋 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 上海交通大学 |
58 | 16370781140004 | 徐梦杰 | 女 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 上海交通大学 |
59 | 16370102110009 | 周琳梓 | 女 | 山东师范大学附属中学(山东师大附中) | 篮球 | 华东理工大学 |
60 | 16370202140005 | 魏闻声 | 女 | 上海市上海中学 | 乒乓球 | 华东理工大学 |
61 | 16370181140003 | 宋宏超 | 男 | 吉林信息工程学校 | 田径 | 上海理工大学 |
62 | 16371324152792 | 徐天龙 | 男 | 宝山职校 | 手球 | 上海电力学院 |
63 | 16370705140092 | 陈泓睿 | 男 | 上海市市北中学 | 排球 | 上海大学 |
64 | 16370705140093 | 郑晋佳 | 男 | 上海市市北中学 | 排球 | 上海大学 |
65 | 16371102140001 | 秦绪阳 | 男 | 山东省日照市第一中学 | 篮球 | 苏州大学 |
66 | 16370602110004 | 兰健夫 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 篮球 | 南京理工大学 |
67 | 16370102110020 | 邓博文 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 中国矿业大学 |
68 | 16370402150002 | 王重铭 | 男 | 枣庄市第三中学 | 游泳 | 中国矿业大学 |
69 | 16370706110004 | 邓培培 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 篮球 | 中国矿业大学 |
70 | 16370102140035 | 王统 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 南京邮电大学 |
71 | 16370105110013 | 董金霞 | 女 | 山东济南体育运动学校 | 篮球 | 南京邮电大学 |
72 | 16370105110032 | 党培丽 | 女 | 山东济南体育运动学校 | 篮球 | 南京邮电大学 |
73 | 16370105151241 | 卢春岩 | 男 | 济南市体育运动学校 | 击剑 | 南通大学 |
74 | 16370105110007 | 尹敏 | 女 | 济南市第五十中学 | 排球 | 南京农业大学 |
75 | 16371321150001 | 季梦娇 | 女 | 山东省临沂市沂南县第二中学 | 排球 | 南京农业大学 |
76 | 16371321150006 | 冯璐 | 女 | 临沂市沂南县第二中学 | 排球 | 南京农业大学 |
77 | 16370303110051 | 常琮翌 | 男 | 山东省淄博市第十七中学 | 健美操 | 中国药科大学 |
78 | 16370305110103 | 王功傲 | 男 | 淄博临淄中学 | 健美操 | 中国药科大学 |
79 | 16370305110034 | 陈俊嘉 | 男 | 临淄中学 | 田径 | 浙江大学 |
80 | 16370102110016 | 米广然 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 浙江工商大学 |
81 | 16371102110025 | 韩清华 | 男 | 山东省日照市第一中学 | 篮球 | 安徽工业大学 |
82 | 16370203110854 | 孙鑫 | 男 | 青岛六十六中 | 足球 | 江西师范大学 |
83 | 16370203110894 | 刘永俊 | 男 | 山东省青岛第六十六中学 | 足球 | 江西师范大学 |
84 | 16370203140009 | 杨宏远 | 男 | 山东省青岛第六十六中学 | 足球 | 江西师范大学 |
85 | 16370302130004 | 张程硕 | 男 | 淄博第四中学 | 健美操 | 江西师范大学 |
86 | 16370304110002 | 苏锦涛 | 男 | 淄博市第一中学 | 健美操 | 江西师范大学 |
87 | 16370206110005 | 匡啸林 | 男 | 山东省青岛第三中学 | 田径 | 中国海洋大学 |
88 | 16370481150001 | 薄晓帅 | 男 | 山东省滕州市第二中学 | 田径 | 中国海洋大学 |
89 | 16370613110007 | 于晓霞 | 女 | 烟台市体育运动学校 | 田径 | 中国海洋大学 |
90 | 16370702110003 | 王梓璇 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 中国海洋大学 |
91 | 16372301110020 | 王文惠 | 女 | 滨州市体育运动学校 | 田径 | 中国海洋大学 |
92 | 16370706110012 | 谢立石 | 男 | 潍坊一中 | 篮球 | 山东科技大学 |
93 | 16370706110020 | 谭皓璇 | 女 | 潍坊一中 | 篮球 | 山东科技大学 |
94 | 16370212140005 | 江前 | 男 | 山东省体育运动中心 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
95 | 16370303140008 | 姜晓婧 | 女 | 山东省体育学院体育运动学校 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
96 | 16370702110013 | 孙延伟 | 男 | 潍坊七中 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
97 | 16370705140027 | 王颖舜 | 男 | 潍坊中学 | 排球 | 中国石油大学(华东) |
98 | 16370781110003 | 张晓宇 | 女 | 山东省青州市第一中学 | 乒乓球 | 中国石油大学(华东) |
99 | 16371102110028 | 丁博伦 | 男 | 日照第一中学 | 篮球 | 中国石油大学(华东) |
100 | 16371322110001 | 李海鸣 | 男 | 山东省郯城第一中学 | 乒乓球 | 中国石油大学(华东) |
101 | 16370602140008 | 杜秉宸 | 男 | 长春市第八中学 | 足球 | 青岛科技大学 |
102 | 16370982140010 | 毛圣世 | 男 | 其他 | 足球 | 济南大学 |
103 | 16370102110006 | 杨苓 | 女 | 山师附中 | 篮球 | 山东农业大学 |
104 | 16370102110046 | 王天翼 | 男 | 济南七中 | 跆拳道 | 山东农业大学 |
105 | 16370103110011 | 杨昕宇 | 男 | 山东省实验中学 | 篮球 | 山东农业大学 |
106 | 16370530150009 | 孙成龙 | 男 | 胜利二中 | 田径 | 山东农业大学 |
107 | 16370613110013 | 宋妍 | 女 | 烟台市体育运动学校 | 田径 | 山东农业大学 |
108 | 16370613110028 | 许曼曼 | 女 | 烟台市体育运动学校 | 田径 | 山东农业大学 |
109 | 16370681150006 | 窦立晨 | 男 | 龙口一中 | 篮球 | 山东农业大学 |
110 | 16370786110028 | 王明浩 | 男 | 潍坊一中 | 篮球 | 山东农业大学 |
111 | 16370902140006 | 赵孟晗 | 女 | 泰安二中 | 田径 | 山东农业大学 |
112 | 16370902150008 | 王茜 | 女 | 泰山中学 | 篮球 | 山东农业大学 |
113 | 16370911111632 | 李正洁 | 女 | 东平高级中学 | 跆拳道 | 山东农业大学 |
114 | 16371002110004 | 姜智彬 | 男 | 威海一中 | 篮球 | 山东农业大学 |
115 | 16370102140009 | 魏昕政 | 男 | 济南市第七中学 | 田径 | 山东师范大学 |
116 | 16370102140058 | 孙晓彤 | 女 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 山东师范大学 |
117 | 16370105110020 | 岳英佳 | 女 | 济南市体育运动学校 | 排球 | 山东师范大学 |
118 | 16370112140079 | 曹金泽 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 山东师范大学 |
119 | 16370302110022 | 李擎 | 女 | 山东省淄博第十中学 | 排球 | 山东师范大学 |
120 | 16370530140011 | 杨名 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 山东师范大学 |
121 | 16370724150007 | 高小璇 | 女 | 山东省临朐县海岳中学 | 排球 | 山东师范大学 |
122 | 16370783110030 | 李昊 | 男 | 圣都中学 | 田径 | 山东师范大学 |
123 | 16372929140001 | 苏鑫 | 女 | 济宁二中 | 乒乓球 | 山东师范大学 |
124 | 16370105110095 | 时金卓 | 女 | 济南市体育运动学校 | 射击 | 德州学院 |
125 | 16370202110030 | 曾嘉 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 射击 | 德州学院 |
126 | 16370285150001 | 李沛函 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 射击 | 德州学院 |
127 | 16370283140108 | 王一娟 | 女 | 其他 | 田径 | 鲁东大学 |
128 | 16370530110039 | 左文豪 | 男 | 东营市一中 | 篮球 | 鲁东大学 |
129 | 16370613110393 | 张相楠 | 男 | 烟台市体育运动学校 | 田径 | 鲁东大学 |
130 | 16370705110013 | 许鹤楠 | 男 | 潍坊一中 | 篮球 | 鲁东大学 |
131 | 16370826110002 | 张雯豪 | 男 | 微山一中 | 田径 | 鲁东大学 |
132 | 16371081110004 | 韩文鲁 | 女 | 文登竞技体育运动学校 | 篮球 | 鲁东大学 |
133 | 16370302110026 | 宋硕 | 男 | 淄博第十中学 | 排球 | 山东财经大学 |
134 | 16370530110002 | 年青扬 | 男 | 东营市胜利第二中学 | 田径 | 郑州大学 |
135 | 16370982110008 | 陈怀青 | 女 | 山东省新泰市第一中学 | 乒乓球 | 河南理工大学 |
136 | 16370686110238 | 林静仪 | 女 | 栖霞一中 | 田径 | 河南大学 |
137 | 16370304130033 | 王昕焓 | 男 | 博山实验中学 | 健美操 | 河南财经政法大学 |
138 | 16370102110011 | 范菁菁 | 女 | 山东师大附中 | 篮球 | 华中科技大学 |
139 | 16370102110018 | 刘雯婷 | 女 | 山东师大附中 | 篮球 | 华中科技大学 |
140 | 16370112110017 | 赵楷文 | 男 | 济南市历城第二中学 | 篮球 | 华中科技大学 |
141 | 16370303110128 | 范启运 | 男 | 山东省淄博第十七中学 | 健美操 | 武汉工程大学 |
142 | 16370502130293 | 韩昊星 | 女 | 东营市第二中学 | 健美操 | 武汉工程大学 |
143 | 16370103110028 | 姜博皓 | 男 | 山东济南第三中学 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
144 | 16370502150008 | 王玲 | 女 | 东营市第一中学 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
145 | 16370206140001 | 王衍凯 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 篮球 | 武汉理工大学 |
146 | 16370105111353 | 李子安 | 男 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 湖北工业大学 |
147 | 16370181111808 | 朱家沂 | 男 | 济南市体育运动学校 | 篮球 | 湖北工业大学 |
148 | 16370202110009 | 费文轩 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 羽毛球 | 华中农业大学 |
149 | 16370828110028 | 李圣隆 | 男 | 山东省金乡县第一中学 | 健美操 | 华中师范大学 |
150 | 16370530110006 | 唐梦迪 | 女 | 东营市胜利第二中学 | 田径 | 湘潭大学 |
151 | 16370611110001 | 林鑫 | 男 | 山东省福山第一中学 | 田径 | 湘潭大学 |
152 | 16370112110014 | 王履潜 | 男 | 山东省济南市历城二中 | 田径 | 中南大学 |
153 | 16370612110003 | 牟笑琨 | 男 | 牟平区育英中学 | 田径 | 长沙理工大学 |
154 | 16371322110018 | 屠瑞红 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 湖南农业大学 |
155 | 16371321150002 | 舒琪 | 女 | 山东省沂南第二中学 | 排球 | 中南林业科技大学 |
156 | 16370702110001 | 牛春伟 | 男 | 山东省潍坊第七中学 | 排球 | 中山大学 |
157 | 16370102110073 | 武益帆 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 华南理工大学 |
158 | 16370102140003 | 于凯文 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 足球 | 华南理工大学 |
159 | 16370811140022 | 张海朴 | 男 | 山东省济宁市济宁二中 | 乒乓球 | 深圳大学 |
160 | 16370303110050 | 孙策 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 广西大学 |
161 | 16370303110013 | 王斌 | 男 | 淄博实验中学 | 足球 | 四川大学 |
162 | 16370303150009 | 吴润芃 | 男 | 淄博实验中学 | 足球 | 四川大学 |
163 | 16370502150006 | 李嘉妍 | 女 | 东营市第一中学 | 游泳 | 四川大学 |
164 | 16370303110111 | 翁聪聪 | 女 | 淄博市竞技体育运动学校 | 足球 | 重庆大学 |
165 | 16370305111249 | 史进 | 男 | 万杰朝阳学校 | 足球 | 重庆大学 |
166 | 16371322110021 | 王小双 | 女 | 山东省郯城第一中学 | 足球 | 重庆大学 |
167 | 16370305110106 | 于影 | 女 | 山东省淄博市临淄区临淄中学 | 健美操 | 西南交通大学 |
168 | 16370902130004 | 邱文铎 | 男 | 泰山中学 | 健美操 | 西南交通大学 |
169 | 16370902130002 | 刘洋 | 男 | 山东省泰山中学 | 健美操 | 西华大学 |
170 | 16370902130007 | 马建华 | 男 | 山东省泰山中学 | 健美操 | 西华大学 |
171 | 16371002130001 | 周美妍 | 女 | 威海市第二中学 | 健美操 | 西华大学 |
172 | 16370303150003 | 张临昊 | 男 | 淄博实验中学 | 足球 | 西南大学 |
173 | 16370102110013 | 王宏瑞丽 | 女 | 山东师范大学附属中学 | 篮球 | 重庆师范大学 |
174 | 16370214110001 | 陈玫含 | 女 | 青岛市城阳一中 | 篮球 | 重庆师范大学 |
175 | 16370214110017 | 甄雯 | 女 | 青岛市体育运动学校 | 篮球 | 重庆师范大学 |
176 | 16370725110006 | 刘晓坤 | 女 | 昌乐宝石中等专业学校 | 健美操 | 西南财经大学 |
177 | 16370302110012 | 高天伦 | 男 | 山东省淄博第十中学 | 排球 | 西南政法大学 |
178 | 16370811140008 | 魏晓萱 | 女 | 山东省济宁市第二中学 | 乒乓球 | 贵州大学 |
179 | 16370811140044 | 吴昊 | 男 | 山东省济宁市第二中学 | 乒乓球 | 贵州大学 |
180 | 16370521150005 | 王泽佑 | 男 | 垦利第二中学 | 田径 | 西安理工大学 |
181 | 16370522150002 | 王海鑫 | 男 | 利津县第一中学 | 田径 | 西安理工大学 |
182 | 16370105110005 | 任梓源 | 女 | 山东省济南市体育运动学校 | 篮球 | 西安工业大学 |
183 | 16370302130014 | 邢玉洁 | 女 | 淄博第十中学 | 健美操 | 西安建筑科技大学 |
184 | 16370303130004 | 孙新智 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 长安大学 |
185 | 16370303130019 | 崔圣杰 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 长安大学 |
186 | 16370783150006 | 王延钊 | 男 | 寿光市第一中学 | 健美操 | 长安大学 |
187 | 16370705140017 | 李孟甜 | 女 | 潍坊中学 | 排球 | 兰州大学 |
188 | 16370681150001 | 张平安 | 男 | 山东省龙口一中 | 田径 | 兰州交通大学 |
189 | 16371102110026 | 谢聪 | 男 | 日照第一中学 | 篮球 | 宁夏大学 |
190 | 16370303110127 | 王伟 | 男 | 山东省淄博市第十七中学 | 健美操 | 厦门理工学院 |
191 | 16370303130006 | 贾士奇 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 厦门理工学院 |
192 | 16370303130014 | 贾士乐 | 男 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 厦门理工学院 |
193 | 16370302110010 | 许同昊 | 男 | 淄博第四中学 | 足球 | 青岛大学 |
194 | 16370982154234 | 高菲 | 女 | 泰安市体育运动学校 | 田径 | 青岛大学 |
195 | 16370303110053 | 王学东 | 男 | 山东省淄博第十七中学 | 健美操 | 江西科技师范大学 |
196 | 16370303110071 | 邹源鑫 | 男 | 山东省淄博第十七中学 | 健美操 | 江西科技师范大学 |
197 | 16370303130010 | 杨梦琪 | 女 | 山东省淄博第十一中学 | 健美操 | 江西科技师范大学 |
198 | 16370102110029 | 徐蔚然 | 女 | 山东省济南第一中学 | 游泳 | 浙江财经大学 |
199 | 16370112140083 | 刘柯辰 | 女 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 浙江财经大学 |
200 | 16370202110031 | 王天翼 | 男 | 青岛市体育运动学校 | 游泳 | 浙江财经大学 |
201 | 16370706110011 | 秦迎斌 | 男 | 山东省潍坊市第一中学 | 篮球 | 湖南工业大学 |
202 | 16370706110030 | 郑浩昊 | 男 | 山东省潍坊市第一中学 | 篮球 | 湖南工业大学 |
203 | 16370203110030 | 齐震 | 男 | 山东体育学院体育运动学校 | 乒乓球 | 宁波大学 |
204 | 16371202140025 | 李瑞民 | 男 | 莱芜市体育运动学校 | 田径 | 西安邮电大学 |
2016年山东普通高招高水平运动员文化单考录取考生名单公示分享到这里,更多内容请关注山东高考资讯栏目。
标签:山东高考资讯
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。