编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央民族大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报中央民族大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中央民族大学 历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央民族大学
中央民族大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 584.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2012 | 551.00 | 600.00 | 583.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 576.00 | 553.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2010 | -- | 560.00 | 543.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2009 | 543.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 593.00 | 563.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 620.00 | 597.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 612.00 | 591.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 626.00 | 601.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 718.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 589.00 | 558.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2012 | 553.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 530.00 | 584.00 | 555.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 547.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 587.00 | 556.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 578.00 | 536.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 614.00 | 584.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 602.00 | 573.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 626.00 | 606.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 691.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央民族大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。