编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央民族大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报中央民族大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中央民族大学 历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央民族大学
中央民族大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 579.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2012 | 526.00 | 599.00 | 579.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2011 | 504.00 | 570.00 | 546.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 545.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 589.00 | 575.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 626.00 | 605.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 651.00 | 619.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 634.00 | 602.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 610.00 | 575.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2003 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 575.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 484.00 | 580.00 | 544.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2011 | 479.00 | 590.00 | 539.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 560.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 603.00 | 568.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 620.00 | 597.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 651.00 | 604.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 638.00 | 605.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 532.00 | 636.00 | 581.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2003 | 425.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央民族大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。