编辑:sx_songjm
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中央财经大学录取分数线广东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中央财经大学广东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中央财经大学录取分数线 广东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中央财经大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 612.00 | 646.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 654.00 | 635.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 618.00 | 649.00 | 639.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 645.00 | 636.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 646.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 609.00 | 659.00 | 642.00 | -- | 23 | 本科一批 |
中央财经大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 625.00 | 658.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 665.00 | 649.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2012 | 633.00 | 672.00 | 656.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 612.00 | 648.00 | 634.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 686.00 | 674.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 669.00 | 640.00 | -- | 52 | 本科一批 |
标签:中央财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。