编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央财经大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报中央财经大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中央财经大学 历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央财经大学
中央财经大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 583.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 558.00 | 604.00 | 592.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 577.00 | 561.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 561.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 592.00 | 562.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 637.00 | 614.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 607.00 | 592.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 612.00 | 571.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
中央财经大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 637.00 | 603.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 638.00 | 616.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 618.00 | 597.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 627.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 562.00 | 633.00 | 610.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 575.00 | 647.00 | 630.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 672.00 | 623.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 626.00 | 670.00 | 639.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 606.00 | 654.00 | 631.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 460.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。