编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央财经大学历年高考分数线(湖北录取分数线)
为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报中央财经大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理中央财经大学 历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央财经大学
中央财经大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 593.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 601.00 | 626.00 | 614.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 607.00 | 591.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 571.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 582.00 | 571.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 590.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 586.00 | 558.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 607.00 | 591.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 559.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 539.00 | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
中央财经大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 643.00 | 627.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 624.00 | 656.00 | 638.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 635.00 | 663.00 | 646.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | 650.00 | 635.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 619.00 | 642.00 | 628.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 642.00 | 616.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 636.00 | 611.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 630.00 | 608.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 613.00 | 574.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2003 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。