编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中南财经政法大学录取分数线上海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中南财经政法大学上海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中南财经政法大学录取分数线 上海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中南财经政法大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 475.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 478.00 | 469.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 471.00 | 496.00 | 484.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 502.00 | 486.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 473.00 | 489.00 | 481.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 476.00 | 494.00 | 482.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 467.00 | 489.00 | 477.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 490.00 | 522.00 | 500.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 480.00 | 501.00 | 487.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 418.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 448.00 | 438.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 447.00 | 467.00 | 454.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 500.00 | 478.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 494.00 | 484.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 472.00 | 490.00 | 476.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 483.00 | 504.00 | 489.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 464.00 | 494.00 | 476.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 478.00 | 516.00 | 491.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 414.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 444.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 417.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中南财经政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。