编辑:sx_chenzf
2014-05-29
中南财经政法大学历年高考分数线(西藏录取分数线)
为方便广大西藏高考考生在考试之后能够准确估分填报中南财经政法大学,威廉希尔app 小编为大家整理中南财经政法大学历年高考分数线西藏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中南财经政法大学。
中南财经政法大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 545.00 | 533.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 547.00 | 538.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 545.00 | 523.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 469.00 | 469.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 477.00 | 496.00 | 486.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 572.00 | 628.00 | 595.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 618.00 | 594.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 597.00 | 567.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 628.00 | 580.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 576.00 | 566.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 500.00 | 547.00 | 525.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 526.00 | 534.00 | 530.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 547.00 | 544.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 479.00 | 563.00 | 510.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 537.00 | 619.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 517.00 | 589.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 612.00 | 589.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 621.00 | 610.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中南财经政法大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中南财经政法大学招生信息网发布的2014年中南财经政法大学西藏地区高考录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中南财经政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。