编辑:sx_chenzf
2014-05-29
中南财经政法大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报中南财经政法大学,威廉希尔app 小编为大家整理中南财经政法大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中南财经政法大学。
中南财经政法大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 613.00 | 590.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 606.00 | 590.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2011 | 544.00 | 588.00 | 566.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 550.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 499.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 523.00 | 541.00 | 532.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 544.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 601.00 | 573.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2008 | 520.00 | 572.00 | 542.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 558.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 580.00 | 628.00 | 604.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 616.00 | 590.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 586.00 | 560.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2005 | 587.00 | 624.00 | 608.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 601.00 | 566.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2004 | 730.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 727.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 667.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 689.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 621.00 | 576.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 633.00 | 600.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 619.00 | 570.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 551.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2010 | -- | 549.00 | 516.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 489.00 | 545.00 | 523.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 546.00 | 600.00 | 572.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 585.00 | 552.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 521.00 | 513.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 590.00 | 566.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 558.00 | 627.00 | 590.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 617.00 | 581.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 509.00 | 587.00 | 543.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 595.00 | 642.00 | 618.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 596.00 | 582.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2004 | 669.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 681.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 667.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 643.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中南财经政法大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中南财经政法大学招生信息网发布的2014年中南财经政法大学广西地区高考录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中南财经政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。