编辑:sx_chenzf
2014-05-29
中南财经政法大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报中南财经政法大学,威廉希尔app 小编为大家整理中南财经政法大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中南财经政法大学。
中南财经政法大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 653.00 | 637.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 598.00 | 587.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 597.00 | 582.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 612.00 | 627.00 | 617.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 604.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 591.00 | 612.00 | 598.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
中南财经政法大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 672.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 619.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 627.00 | 606.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2007 | 610.00 | 642.00 | 621.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 634.00 | 621.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 554.00 | 568.00 | 562.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 577.00 | 627.00 | 603.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中南财经政法大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中南财经政法大学招生信息网发布的2014年中南财经政法大学浙江地区高考录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中南财经政法大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。