编辑:sx_baiw
2014-07-14
2014中山大学在新疆招生分数将在新疆教育考试院发布2014年新疆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中山大学本科招生网:sysu.edu.cn查询 2014年中山大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中山大学在新疆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中山大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 566.00 | 560.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 513.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 603.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 557.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 586.00 | 564.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 624.00 | 578.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 624.00 | 591.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 633.00 | 609.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 546.00 | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 624.00 | 590.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2012 | 504.00 | 615.00 | 572.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 555.00 | 656.00 | 615.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 593.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 482.00 | 644.00 | 574.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 648.00 | 622.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 534.00 | 640.00 | 612.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 675.00 | 609.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 623.00 | 675.00 | 639.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2003 | 459.00 | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中山大学分数线、中山大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中山大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中山大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中山大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。