编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014中山大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆中山大学本科招生网:http://sysu.edu.cn/2012/cn/zsjy/zsjy01/index.htm查询2014年中山大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中山大学在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
中山大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 628.00 | 622.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 610.00 | 635.00 | 619.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 598.00 | 617.00 | 609.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 587.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 585.00 | 578.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 608.00 | 592.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 606.00 | 595.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 595.00 | 579.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 559.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 643.00 | 619.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2012 | 616.00 | 656.00 | 632.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2011 | 629.00 | 677.00 | 645.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 618.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2009 | 612.00 | 654.00 | 625.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 641.00 | 643.00 | 642.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 557.00 | 630.00 | 585.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 658.00 | 632.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 645.00 | 609.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 648.00 | 623.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 635.00 | 639.00 | 637.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 594.00 | 627.00 | 610.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 621.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中山大学分数线、中山大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 中山大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中山大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中山大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。