编辑:sx_chenzf
2014-05-31
中山大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报中山大学,威廉希尔app 小编为大家整理中山大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中山大学。
中山大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 634.00 | 614.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 585.00 | 623.00 | 609.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 590.00 | 571.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 564.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 612.00 | 629.00 | 618.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 631.00 | 658.00 | 643.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 639.00 | 620.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 632.00 | 609.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | 550.00 | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 661.00 | 631.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 648.00 | 604.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 635.00 | 591.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 605.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 588.00 | 652.00 | 604.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2009 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 600.00 | 667.00 | 622.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 675.00 | 637.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 675.00 | 638.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 622.00 | 616.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 597.00 | 667.00 | 637.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2003 | 424.00 | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中山大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中山大学招生信息网发布的2014年中山大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中山大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。