编辑:sx_chenzf
2014-05-31
中山大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报中山大学,威廉希尔app 小编为大家整理中山大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中山大学。
中山大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 569.00 | 560.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 590.00 | 584.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 602.00 | 581.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 568.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 593.00 | 575.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 616.00 | 583.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 625.00 | 603.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 609.00 | 585.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 610.00 | 590.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
中山大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 574.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 631.00 | 610.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 650.00 | 623.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2010 | -- | 633.00 | 586.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 634.00 | 607.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 637.00 | 597.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 607.00 | 594.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 602.00 | 655.00 | 623.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 641.00 | 608.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 631.00 | 597.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 511.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 618.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 中山大学招生栏目会在考后已以快的速度更新中山大学招生信息网发布的2014年中山大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:中山大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。